Kilpailun tiedot EPF:n sivuilla
Ilmoittautuneet: Miehet | Naiset
Suomalaisaikataulu
Sunnuntai 9.2.2025 | ||
M70 59 – 83 kg | 11:00 | |
M70 93 – 120+ kg | ||
N70 | 17:00 | |
N60 47 – 57 kg | ||
Maanantai 10.2.2025 | ||
N60 63 – 69 kg | 11:00 | |
N60 76 – 84+ kg | 76 kg: Irene Matinpalo, Team365 (sijoitus 5., tulos 245 kg) | |
N50 47 & 57 kg | 47 kg: Sanna-Mari Jauhola, OPT (sijoitus 2., tulos 225 kg) | 15:30 |
N50 52 kg | ||
M60 59 – 74 kg | 19:00 | |
M60 83 – 93 kg | ||
Tiistai 11.2.2025 | ||
M60 105 & 120+ kg | 11:00 | |
M60 120 kg | Jari Niskanen, So-Vi (sijoitus 3., tulos 595 kg) | |
M50 59 – 66 kg | 15:00 | |
N50 63 kg | Ritva Pihlaja, HAK (sijoitus 7., tulos 237,5 kg) | 18:00 |
N50 69 kg | Petriina Wäre, E-SV (sijoitus 6., tulos 327,5 kg) | |
Keskiviikko 12.2.2025 | ||
N50 76 kg | Tiina Voho, KoJy (sijoitus 4., tulos 400,5 kg) | 12:00 |
N50 84 kg | ||
N50 84+ kg | 17:00 | |
M50 74 – 83 kg | 74 kg: Sami Siltala, OPT (sijoitus 1., tulos 567,5 kg) | |
83 kg: Marko Helynen, SalVo (sijoitus 2., tulos 612,5 kg) | ||
Torstai 13.2.2025 | ||
N40 47 – 52 kg | 11:00 | |
N40 57 kg | Marika Hyttinen, LoBo (sijoitus 5., tulos 337,5 kg) | |
M50 93 kg | Sami Teeri, PLP (sijoitus 7., tulos 585 kg) | 15:00 |
M50 105 kg | Kaj Wasenius, E-IT (sijoitus 5., tulos 550 kg) | |
M50 120 kg | 19:30 | |
M50 120+ kg | ||
Perjantai 14.2.2025 | ||
M40 59, 66, 83 kg | 83 kg: Jari Kaarnais, E-VO (sijoitus 2., tulos 650 kg) | 12:00 |
M40 74 kg | Jani Haapamäki, OPT (sijoitus 1., tulos 682,5 kg) | |
N40 63 kg | Minna Pohjola, RAV (sijoitus 7., tulos 382,5 kg) | 17:00 |
N40 69 kg | Johanna Kankus-Mikkola, RaPe (sijoitus 2., tulos 458,5 kg) | |
Olga Nieminen, KEV (sijoitus 5., tulos 415 kg) | ||
Lauantai 15.2.2025 | ||
M40 93 kg | 12:00 | |
N40 76 kg | Hannele Eerikäinen, HAK (sijoitus 5., tulos 392,5 kg) | 15:30 |
N40 84 kg | Heidi Bäckström, RAV (sijoitus 2., tulos 440 kg) | |
Anna Ranki, RAV (sijoitus 4., tulos 390 kg) | ||
Sunnuntai 16.2.2025 | ||
N40 84+ kg | Liisa Asanti, NIL (sijoitus 7., tulos 417,5 kg) | 12:00 |
M40 105 kg | Ville Majava, HauVo (sijoitus 6., tulos 690 kg) | |
Heikki Kurvinen, HauVo (sijoitus 3., tulos 725 kg) | ||
M40 120 kg | 16:30 | |
M40 120+ kg | Jari Saario, OutVe (sijoitus 2., tulos 880 kg) | |
Jyrki Haikama, FPC (sijoitus 4., tulos 755 kg) |