# | Seuran nimi | Lyhenne | Kotipaikka | Kotisivut | Muu yhteystieto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aavasaksan Kisa ry | AavKi | Ylitornio | https://www.aavasaksankisa.com | aavasaksankisa@outlook.com |
2 | Akaan Voima ry | AVo | Akaa | http://www.akaanvoima.seura.info | |
3 | Asikkala Power ry | APW | Asikkala | ||
4 | Body Building Club BBC r.y. | BBC | Helsinki | ||
5 | Eastside Iron Tribe ry | E-IT | Helsinki | http://www.eastsideirontribe.com/ | |
6 | Elimäen Vauhti ry | EV | Kouvola | ||
7 | Espoon Voimailijat ry | E-VO | Espoo | espoonvoimailijat@gmail.com 044-2687506 | |
8 | Etelä-Suomen Voimanostajat ry | E-SV | Pornainen | etelasuomenvoimanostajat.fi | |
9 | Friitala Team ry | FTR | Ulvila | www.friitalagym.fi | |
10 | Hangö Power Team rf | HPT | Hanko | hangopowerteam@outlook.com | |
11 | Hartolan Voima ry | HartVo | Hartola | hartolan.voima@hartola.fi | |
12 | Haukiputaan Voimailijat ry | HauVo | Haukipudas | ||
13 | HEKTOR R.Y. | Hektor | Kotka | ||
14 | Helsingin Atleettiklubi r.y. | HAK | Helsinki | ||
15 | Helsingin Poliisi-Voimailijat r.y. | HPV | Helsinki | http://www.helsinginpoliisivoimailijat.fi | info@helsinginpoliisivoimailijat.fi |
16 | Helsingin Tarmo ry | HeTarmo | Helsinki | https://www.helsingintarmo.fi/voimanosto/ | |
17 | Helsingin Urheiluseura ry | H.U.S | Helsinki | ||
18 | Helsingin yliopiston voimailijat ry | HYV | Helsinki | http://www.hyvoimailijat.com/ | |
19 | Herwannan Hauiskääntö ry | Hkaanto | Tampere | http://hkaanto.fi | |
20 | Huittisten Voimailijat ry | HuiVo | Huittinen | ||
21 | Hyvinkään Kehonrakentajat ry | HyKe | Hyvinkää | http://www.hyke.fi | |
22 | Hyvinkään Voima-Veikot ry | HVV | Hyvinkää | ||
23 | Idän Voimailijat ry | IdVo | Joensuu | idanvoimailijat@gmail.com | |
24 | Iin Yritys r.y. | IiY | Ii | ||
25 | Iisalmen Ote ja Voima ry | IOV | Iisalmi | http://www.tiinantreenipalvelut.fi | tiina@tiinantreenipalvelut.fi ja anssi@tiinantreenipalvelut.fi |
26 | Ilomantsin Voimailijat ry | ILOVOIMA | Ilomantsi | ||
27 | Itä-Helsingin Veto ry | I-HV | Helsinki | ||
28 | Jeppis Power 2000 ry | JP 2000 | Pietarsaari | prohieronta@gmail.com 0414357779 | |
29 | Joensuun Puntti-Pojat ry | JoPuPo | Joensuu | http://www.punttipojat.fi | |
30 | Juankosken Punnerrus ry | JuPu | Kuopio | http://www.juankoskenpunnerrus.fi | |
31 | Jyväskylän Voimaklubi r.y. | JVK | Jyväskylä | http://www.jyvaskylanvoimaklubi.fi | |
32 | Kajaanin Kuohu ry | KajKu | Kajaani | http://www.kajaaninkuohu.fi | |
33 | Kalajoen Junkkarit ry | KJ | Kalajoki | https://www.kalajoenjunkkarit.fi/ | |
34 | Kankaanpään Voimailijat r.y. | KaVo | Kankaanpää | ||
35 | Karvian Kiri ry | KarKi | Karvia | https://www.karviankiri.sporttisaitti.com | |
36 | Kasitonnisen Urheilijat ry | 8000Urh | Espoo | www.kasitonnisenurheilijat.com | |
37 | Keminmaan Kuohu ry. | KemaKu | Keminmaa | ||
38 | Keski-Uudenmaan Voima ry | K-UV | Järvenpää | ||
39 | Kesälahden Urheilijat ry | KesU | Kitee | ||
40 | Kiimingin Urheilijat ry | KiimU | Kiiminki | http://www.kiimu.fi | |
41 | Kiuruveden Teräs r.y. | KiuTe | Kiuruvesi | ||
42 | Kiuruveden Urheilijat ry | KiurU | Kiuruvesi | Kiuruveden Urheilijat | |
43 | Kokkolan Jymy ry | KoJy | Kokkola | http://www.kokkolanjymy.fi/voimailu | |
44 | Kolo Gym Boys ry | KGB | Hämeenlinna | ||
45 | Kraftklubben Eken rf | KK Eken | Tammisaari | ||
46 | Kuopion Painonnostajat r.y. | KP | Kuopio | http://kuopionpainnostajat.net | |
47 | Kuusamon Erä-Veikot ry | KEV | Kuusamo | http://kev.fi/voimailu | |
48 | Lapuan Ponnistus -90 ry | LaPo | Lapua | https://www.ponnistus.fi/ | |
49 | Lempäälän Voimailijat ry | LeVo | Lempäälä | http://lempaalanvoimailijat.fi | |
50 | Levin voima ry | LeVi | Kittilä | https://www.leviwellnessclub.fi/ | |
51 | Lohjan Bodaus ry | LoBo | Lohja | ||
52 | Lopen Voima ja Kunto team ry | LVK team | Loppi | ||
53 | Maxmo Sportklubb rf | MSK | Vöyri | ||
54 | MaxPower ry | MaxPower | Nokia | ||
55 | M-Club ry | M-Club | Turku | http://www.mclub.fi | |
56 | Merikarvian Voimailijat ry | MeVo | Merikarvia | 045 201 5439 kriikkula.antti@gmail.com | |
57 | Mikkelin Voimailijat r.y. | MiVo | Mikkeli | https://www.facebook.com/profile.php?id=61571440860159 | mikkelin.voimailijat@gmail.com |
58 | Muuramen Yritys ry | MY-Power | Muurame | ||
59 | Naantalin Nosto ry | NNRY | Naantali | https://nnry.ruokatauko.fi/ | |
60 | Napapiirin Voimailijat ry | NaVo | Rovaniemi | seba.harpela@gmail.com | |
61 | Nivalan Voima ry | Nivo | Nivala | ||
62 | Nordic Power ry | NPower | Kokkola | ||
63 | Nummelan Iron Lifters NIL ry | NIL | Nummela | http://www.nilry.com | nummelan.iron.lifters@outlook.com |
64 | Nykarleby Kraftklubb rf | NyKK | Nykarleby | ||
65 | Oasis Strength Club ry | OSC | Hämeenlinna | ||
66 | Optimal Performance ry | OpLi | Helsinki | ||
67 | Oripään Vesa ry | OripVe | Oripää | ||
68 | Oulaisten Voimailijat -86 ry | OV-86 | Oulainen | ||
69 | Oulun Power Team ry | OPT | Oulu | http://www.oulunpowerteam.fi | kirsti.paloniemi@oulunpowerteam.fi |
70 | Oulunsalon Taisto ry | Ols-Ta | Oulunsalo | https://www.facebook.com/OulunsalonTaistonKuntosali | |
71 | Outokummun Vesa ry | OutVe | Outokumpu | ||
72 | Paattisten Voima ry | PaaVo | Turku | ||
73 | Pajarin Puntti ry | PaPu | Kitee | https://www.facebook.com/pajarinpuntti | |
74 | Parkanon Puntti PaPu ry | PP | Parkano | http://www.parkanonpuntti.net | |
75 | Pauna ry | Pauna | Lahti | http://www.valmennuskeskuspauna.fi | |
76 | Petäjäveden Petäiset r.y. | PetPet | Petäjävesi | http://www.petpet.fi | |
77 | Pieksämäen Voimailijat ry | PieVo | Pieksämäki | ||
78 | Pietarsaaren Voimailijat ry | PV | Pietarsaari | ||
79 | Pomarkun Pyry ry | PomPy | Pomarkku | ||
80 | Porin Voimailijat -81 ry | PV-81 | Pori | http://www.porinvoimailijat.fi | Porinvoimailijat81@gmail.com |
81 | Pornainen Heavy team ry | PorHT | Pornainen | ||
82 | Power Lifters Pori ry | PLP | Pori | ||
83 | Power Team Palokka ry | PTP | Jyväskylä | powerteampalokka@hotmail.com | |
84 | Power Team Vaasan Atleettiklubi ry | PTVAK | Vaasa | http://www.facebook/ptvak | susan@bodymental.fi |
85 | Pyhtään Yritys r.y. | PyY | Pyhtää | http://www.pyhtaanyritys.fi | |
86 | Rannikon Voima RY | RAV | Kaarina | http://rannikonvoima.com | |
87 | Ranuan Peura ry | RaPe | Ranua | https://ranuanpeura.sporttisaitti.com/ | |
88 | Rauman Ydinvoima ry | RAYVO | Rauma | http://www.raumanydinvoima.fi/ | |
89 | Rautalammin Urheilijat r.y. | RautU | Rautalampi | https://www.rautalamminurheilijat.fi/ | rautuvoimailu@gmail.com |
90 | Raution Kisailijat r.y. | RK | Kalajoki | ||
91 | Red Weasels ry | Weasels | Nokia | http://www.redweasels.fi | |
92 | Riihimäen Voimailijat ry | Rivo | Riihimäki | ||
93 | Salon Voimailijat ry | SalVo | Salo | ||
94 | Savon Voima Veikot ry | SVV | Varkaus | killeen02@outlook.com | |
95 | Savonlinnan Jyry ry | SaJy | Savonlinna | ||
96 | Sawon voimailijat ry | Sawo | Kuopio | ||
97 | Seinäjoen Voimailijat ry | SeiVo | Seinäjoki | ||
98 | Sibbo-Vargarna r.f. | S-V | Sibbo | http://sibbo-vargarna.fi | |
99 | Sievin Sisu r.y. | SiSi | Sievi | ||
100 | Sotkamon Visa ry | So-Vi | Sotkamo | http://sotkamonvisa.fi | |
101 | Suomen Paravoimailijat ry | PARAPWR | Helsinki | https://www.paravoimailijat.fi/ | info@paravoimailijat.fi |
102 | Tammelan Ryske ry | TamRy | Tammela | http://www.tammelanryske.fi | |
103 | Tampereen Voimanostajat r.y. | TVN | Tampere | http://www.tampereenvoimanostajat.com | |
104 | Team FPC Gym ry | FPC | Hamina | http://www.fpcgym.fi | |
105 | Team LIKE ry. | LIKE | Hämeenlinna | ||
106 | Team Nordic Thunder ry | TNT | Janakkala | ||
107 | Team Skip ry | SKIP | Hamina | skipfinland@gmail.com | |
108 | Team365 ry | Team365 | Helsinki | ||
109 | TFW Lappeenranta ry | TFW | Lappeenranta | ||
110 | Tikkurilan Kajastus ry | TiKa | Vantaa | https://www.tikkurilankajastus.fi/ | +358458695868 tikkurilankajastus@gmail.com |
111 | Turengin Sarastus r.y. | TurSa | Turenki | ||
112 | Ulpustudion Myötäote ry | MYÖTÄOTE | Helsinki | https://www.ulpustudio.com/ulpustudion-myotaote | |
113 | Varpaisjärven Vire ry | VarpVi | Lapinlahti | https://varpaisjarvenvire.sporttisaitti.com/ | jarmo-vaisanen@outlook.com 0447237353 |
114 | Vasa Idrottssällskap r.f. | VIS | Vasa | http://vis.fi | |
115 | Viilinkin Nostajat Ry (ViNo) | ViNo | Kitee | ||
116 | Viitasaaren Viesti r.y. | ViitVi | Viitasaari | ||
117 | VILKE R.Y. | Vilke | Nastola | ||
118 | Vilppulan Veikot r.y. | VilpVe | Mänttä-Vilppula | ||
119 | Virkkalan Voima ry | ViVo | Lohja | ||
120 | Voimailuseura Bodonos r.y. | KeBo | Kerava | http://www.bodonos.fi | |
121 | Wihdin Woima ry | WW | Vihti | https://www.facebook.com/groups/1691035364465368 | |
122 | Yläneen Kiri r.y. | YlKiri | Pöytyä | ||
123 | Ylöjärven Ryhti ry | YlöR | Ylöjärvi | https://www.ylojarvenryhti.fi/ | |
124 | Ålands Kraftsportklubb r.f. | ÅKK | Maariehamn | http://www.kraftsport.nu | info@kraftsport.nu |
125 | Ämmän Voima ry | ÄmVoima | sissonenjari63@gmail.com | ||
126 | Äänekosken Huima ry | Huima | Äänekoski | http://huima.org | |
127 | Äänekosken Voimailijat ry | ÄV | Äänekoski |
Seuroja pyydetään ilmoittamaan mahdollisista virheistä liitolle info@svnl.fi
päivitetty 24.1.2024