# | Seuran nimi | Lyhenne | Kotipaikka | Kotisivut | Muu yhteystieto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aavasaksan Kisa ry | AavKi | Ylitornio | https://www.aavasaksankisa.com | aavasaksankisa@outlook.com | |
2 | Ahjo Training Center Allstars ry | ATC | Keuruu | https://ahjotrainingcenter.fi | ||
3 | Akaan Voima ry | AVo | Akaa | http://www.akaanvoima.seura.info | ||
4 | Asikkala Power ry | APW | Asikkala | |||
5 | Body Building Club BBC r.y. | BBC | Helsinki | |||
6 | Eastside Iron Tribe ry | E-IT | Helsinki | http://www.eastsideirontribe.com/ | ||
7 | Elimäen Vauhti ry | EV | Kouvola | |||
8 | Espoon Voimailijat ry | E-VO | Espoo | espoonvoimailijat@gmail.com 044-2687506 | ||
9 | Etelä-Suomen Voimanostajat ry | E-SV | Pornainen | etelasuomenvoimanostajat.fi | ||
10 | Friitala Team ry | FTR | Ulvila | www.friitalagym.fi | ||
11 | Hakalan Urheiluseura ry | HakU | Hyvinkää | teemu.sivonen@gmail.com 0407222084 | ||
12 | Hangö Power Team rf | HPT | Hanko | hangopowerteam@outlook.com | ||
13 | Hartolan Voima ry | HartVo | Hartola | hartolan.voima@hartola.fi | ||
14 | Haukiputaan Voimailijat ry | HauVo | Haukipudas | |||
15 | HEKTOR R.Y. | Hektor | Kotka | |||
16 | Helsingin Atleettiklubi r.y. | HAK | Helsinki | |||
17 | Helsingin Poliisi-Voimailijat r.y. | HPV | Helsinki | http://www.helsinginpoliisivoimailijat.fi | info@helsinginpoliisivoimailijat.fi | |
18 | Helsingin Tarmo ry | HeTarmo | Helsinki | https://www.helsingintarmo.fi/voimanosto/ | ||
19 | Helsingin Urheiluseura ry | H.U.S | Helsinki | |||
20 | Helsingin yliopiston voimailijat ry | HYV | Helsinki | http://www.hyvoimailijat.com/ | ||
21 | Herwannan Hauiskääntö ry | Hkaanto | Tampere | http://hkaanto.fi | ||
22 | Huittisten Voimailijat ry | HuiVo | Huittinen | |||
23 | Hyvinkään Kehonrakentajat ry | HyKe | Hyvinkää | http://www.hyke.fi | ||
24 | Hyvinkään Voima-Veikot ry | HVV | Hyvinkää | |||
25 | Idän Voimailijat ry | IdVo | Joensuu | idanvoimailijat@gmail.com | ||
26 | Iin Yritys r.y. | IiY | Ii | |||
27 | Iisalmen Ote ja Voima ry | IOV | Iisalmi | http://www.tiinantreenipalvelut.fi | tiina@tiinantreenipalvelut.fi ja anssi@tiinantreenipalvelut.fi | |
28 | Ilomantsin Voimailijat ry | ILOVOIMA | Ilomantsi | |||
29 | Itä-Helsingin Veto ry | I-HV | Helsinki | |||
30 | Jeppis Power 2000 ry | JP 2000 | Pietarsaari | prohieronta@gmail.com 0414357779 | ||
31 | Joensuun Puntti-Pojat ry | JoPuPo | Joensuu | http://www.punttipojat.fi | ||
32 | Juankosken Punnerrus ry | JuPu | Kuopio | http://www.juankoskenpunnerrus.fi | ||
33 | Jyväskylän Voimaklubi r.y. | JVK | Jyväskylä | http://www.jyvaskylanvoimaklubi.fi | ||
34 | Kajaanin Kuohu ry | KajKu | Kajaani | http://www.kajaaninkuohu.fi | ||
35 | Kalajoen Junkkarit ry | KJ | Kalajoki | https://www.kalajoenjunkkarit.fi/ | ||
36 | Kankaanpään Voimailijat r.y. | KaVo | Kankaanpää | |||
37 | Karstulan Kiva ry | KarstKi | Karstula | http://www.karstulankiva.fi | ||
38 | Kasitonnisen Urheilijat ry | 8000Urh | Espoo | www.kasitonnisenurheilijat.com | ||
39 | Keminmaan Kuohu ry. | KemaKu | Keminmaa | |||
40 | Keski-Uudenmaan Voima ry | K-UV | Järvenpää | |||
41 | Kesälahden Urheilijat ry | KesU | Kitee | |||
42 | Keuruu Power Union ry | KPU | Keuruu | |||
43 | Kiimingin Urheilijat ry | KiimU | Kiiminki | http://www.kiimu.fi | ||
44 | Kiuruveden Teräs r.y. | KiuTe | Kiuruvesi | |||
45 | Kiuruveden Urheilijat ry | KiurU | Kiuruvesi | Kiuruveden Urheilijat | ||
46 | Kokkolan Jymy ry | KoJy | Kokkola | http://www.kokkolanjymy.fi/voimailu | ||
47 | Kolo Gym Boys ry | KGB | Hämeenlinna | |||
48 | Kraftklubben Eken rf | KK Eken | Tammisaari | |||
49 | Kuopion Painonnostajat r.y. | KP | Kuopio | http://kuopionpainnostajat.net | ||
50 | Kuusamon Erä-Veikot ry | KEV | Kuusamo | http://kev.fi/voimailu | ||
51 | Lapuan Ponnistus -90 ry | LaPo | Lapua | https://www.ponnistus.fi/ | ||
52 | Lempäälän Voimailijat ry | LeVo | Lempäälä | http://lempaalanvoimailijat.fi | ||
53 | Lohjan Bodaus ry | LoBo | Lohja | |||
54 | Lopen Voima ja Kunto team ry | LVK team | Loppi | |||
55 | Maxmo Sportklubb rf | MSK | Vöyri | |||
56 | MaxPower ry | MaxPower | Nokia | |||
57 | M-Club ry | M-Club | Turku | http://www.mclub.fi | ||
58 | Merikarvian Voimailijat ry | MeVo | Merikarvia | 045 201 5439 kriikkula.antti@gmail.com | ||
59 | Mikkelin Voimailijat r.y. | MiVo | Mikkeli | https://www.facebook.com/MiVo.mikkeli/ | 044 2973517 joonamatilainen@outlook.com | |
60 | Muuramen Yritys ry | MY-Power | Muurame | |||
61 | Naantalin Nosto ry | NNRY | Naantali | https://nnry.ruokatauko.fi/ | ||
62 | Napapiirin Voimailijat ry | NaVo | Rovaniemi | seba.harpela@gmail.com | ||
63 | Nivalan Voima ry | Nivo | Nivala | |||
64 | Nordic Power ry | NPower | Kokkola | |||
65 | Nummelan Iron Lifters NIL ry | NIL | Nummela | http://www.nilry.com | nummelan.iron.lifters@outlook.com | |
66 | Nykarleby Kraftklubb rf | NyKK | Nykarleby | |||
67 | Oasis Strength Club ry | OSC | Hämeenlinna | |||
68 | Optimal Performance ry | OpLi | Helsinki | |||
69 | Oripään Vesa ry | OripVe | Oripää | |||
70 | Oulaisten Voimailijat -86 ry | OV-86 | Oulainen | |||
71 | Oulun Power Team ry | OPT | Oulu | http://www.oulunpowerteam.fi | kirsti.paloniemi@oulunpowerteam.fi | |
72 | Oulunsalon Taisto ry | Ols-Ta | Oulunsalo | https://www.facebook.com/OulunsalonTaistonKuntosali | ||
73 | Outokummun Vesa ry | OutVe | Outokumpu | |||
74 | Paattisten Voima ry | PaaVo | Turku | |||
75 | Pajarin Puntti ry | PaPu | Kitee | https://www.facebook.com/pajarinpuntti | ||
76 | Parkanon Puntti PaPu ry | PP | Parkano | http://www.parkanonpuntti.net | ||
7677 | Pauna ry | Pauna | Lahti | http://www.valmennuskeskuspauna.fi | ||
78 | Petäjäveden Petäiset r.y. | PetPet | Petäjävesi | http://www.petpet.fi | ||
79 | Pieksämäen Voimailijat ry | PieVo | Pieksämäki | |||
80 | Pietarsaaren Voimailijat ry | PV | Pietarsaari | |||
81 | Pomarkun Pyry ry | PomPy | Pomarkku | |||
82 | Porin Voimailijat -81 ry | PV-81 | Pori | http://www.porinvoimailijat.fi | Porinvoimailijat81@gmail.com | |
83 | Pornainen Heavy team ry | PorHT | Pornainen | |||
84 | Power Lifters Pori ry | PLP | Pori | |||
85 | Power Team Palokka ry | PTP | Jyväskylä | powerteampalokka@hotmail.com | ||
86 | Power Team Vaasan Atleettiklubi ry | PTVAK | Vaasa | http://www.facebook/ptvak | susan@bodymental.fi | |
87 | Pyhtään Yritys r.y. | PyY | Pyhtää | http://www.pyhtaanyritys.fi | ||
88 | Pyhäjoen Pauhu ry | Py-Pa | Pyhäjoki | |||
89 | Rannikon Voima RY | RAV | Kaarina | http://rannikonvoima.com | ||
90 | Ranuan Peura ry | RaPe | Ranua | https://ranuanpeura.sporttisaitti.com/ | ||
91 | Rauman Ydinvoima ry | RAYVO | Rauma | http://www.raumanydinvoima.fi/ | ||
92 | Rautalammin Urheilijat r.y. | RautU | Rautalampi | https://www.rautalamminurheilijat.fi/ | rautuvoimailu@gmail.com | |
93 | Raution Kisailijat r.y. | RK | Kalajoki | |||
94 | Red Weasels ry | Weasels | Nokia | http://www.redweasels.fi | ||
95 | Riihimäen Voimailijat ry | Rivo | Riihimäki | |||
96 | Salon Voimailijat ry | SalVo | Salo | |||
97 | Savon Voima Veikot ry | SVV | Varkaus | killeen02@outlook.com | ||
98 | Savonlinnan Jyry ry | SaJy | Savonlinna | |||
99 | Sawon voimailijat ry | Sawo | Kuopio | |||
100 | Seinäjoen Voimailijat ry | SeiVo | Seinäjoki | |||
101 | Sibbo-Vargarna r.f. | S-V | Sibbo | http://sibbo-vargarna.fi | ||
102 | Sievin Sisu r.y. | SiSi | Sievi | |||
103 | Sotkamon Visa ry | So-Vi | Sotkamo | http://sotkamonvisa.fi | ||
104 | Suomen Paravoimailijat ry | PARAPWR | Helsinki | https://www.paravoimailijat.fi/ | info@paravoimailijat.fi | |
105 | Tammelan Ryske ry | TamRy | Tammela | http://www.tammelanryske.fi | ||
106 | Tampereen Voimanostajat r.y. | TVN | Tampere | http://www.tampereenvoimanostajat.com | ||
107 | Team FPC Gym ry | FPC | Hamina | http://www.fpcgym.fi | ||
108 | Team LIKE ry. | LIKE | Hämeenlinna | |||
109 | Team Nordic Thunder ry | TNT | Janakkala | |||
110 | Team Skip ry | SKIP | Hamina | skipfinland@gmail.com | ||
111 | Team365 ry | Team365 | Helsinki | |||
112 | TFW Lappeenranta ry | TFW | Lappeenranta | |||
113 | Tikkurilan Kajastus ry | TiKa | Vantaa | https://www.tikkurilankajastus.fi/ | ||
114 | Turengin Sarastus r.y. | TurSa | Turenki | |||
115 | Ulpustudion Myötäote ry | MYÖTÄOTE | Helsinki | https://www.ulpustudio.com/ulpustudion-myotaote | ||
116 | Varpaisjärven Vire ry | VarpVi | Lapinlahti | https://varpaisjarvenvire.sporttisaitti.com/ | jarmo-vaisanen@outlook.com 0447237353 | |
117 | Vasa Idrottssällskap r.f. | VIS | Vasa | http://vis.fi | ||
118 | Viilinkin Nostajat Ry (ViNo) | ViNo | Kitee | |||
119 | Viitasaaren Viesti r.y. | ViitVi | Viitasaari | |||
120 | VILKE R.Y. | Vilke | Nastola | |||
121 | Vilppulan Veikot r.y. | VilpVe | Mänttä-Vilppula | |||
122 | Virkkalan Voima ry | ViVo | Lohja | |||
123 | Voimailuseura Bodonos r.y. | KeBo | Kerava | http://www.bodonos.fi | ||
124 | Wihdin Woima ry | WW | Vihti | https://www.facebook.com/groups/1691035364465368 | ||
125 | Yläneen Kiri r.y. | YlKiri | Pöytyä | |||
126 | Ylöjärven Ryhti ry | YlöR | Ylöjärvi | https://www.ylojarvenryhti.fi/ | ||
127 | Ålands Kraftsportklubb r.f. | ÅKK | Maariehamn | http://www.kraftsport.nu | info@kraftsport.nu | |
128 | Ämmän Voima ry | ÄmVoima | sissonenjari63@gmail.com | |||
129 | Äänekosken Huima ry | Huima | Äänekoski | http://huima.org | ||
130 | Äänekosken Voimailijat ry | ÄV | Äänekoski |
Seuroja pyydetään ilmoittamaan mahdollisista virheistä liitolle info@svnl.fi
päivitetty 24.1.2024