SM-kilpailuihin ilmoittautuneet julkaistaan jatkossa tällä sivulla. Mahdollisista liiton käsittelyvirheistä voi ilmoittaa SM-kilpailusihteeri Ville Niskaselle sähköpostilla ville.niskanen(at)svnl.fi. Palautetta uudesta julkaisutyylistä voi lähettää myös samaan osoitteeseen.
SM-kilpailuihin ilmoittautuneet
Klassinen voimanosto, nuoret, 31.1. – 2.2.2025, Tammisaari, KK Eken
1
ilmoittautunutta yhteensä
Ikäluokissa M14 ja N14 on alle 10 ilmoittautunutta, joten SM-mitalit ratkaistaan ikäluokan kesken IPF GL-pisteillä. Muissa ikäluokissa mitalit ratkaistaan normaalisti painoluokittain.
Päivitetty 12.1.2025 klo 15:15.
Nimi | SV | Seura | Tulos | IPF GL |
---|---|---|---|---|
Julius Virtanen | 2011 | KaVo | 267,5 | 45,37 |
Aarni Ketola | 2011 | YlöR | 177,5 | 37,09 |
Viljami Rajakangas | 2012 | PomPy | 172,5 | 32,67 |
Sampo Pakkala | 2012 | PomPy | 167,5 | 30,51 |
Nimi | SV | Seura | Tulos | IPF GL |
---|---|---|---|---|
Emma Salmio | 2011 | PomPy | 222,5 | 43,30 |
Neea Huhtala | 2013 | PomPy | 147,5 | 36,32 |
Iida-Maria Lantela | 2011 | PV | 145 | 35,40 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
53 kg | |||
Heikki Majamaa | 2008 | MaxPower | 272,5 |
59 kg | |||
Aleksi Kuosmanen | 2008 | KP | 390 |
Valtteri Lavikainen | 2008 | LVK team | 335 |
66 kg | |||
Tyrsky Reunanen | 2008 | HAK | 487,5 |
Lauri Lindberg | 2008 | KeBo | 475 |
Valtteri Kivimäki | 2007 | OPT | 460,5 |
Elias Kuusikko | 2007 | ViitVi | 372,5 |
Otto Tala | 2008 | MaxPower | 310 |
74 kg | |||
Miska Haukka | 2007 | OpLi | 550 |
Vili-Topias Saarelainen | 2007 | ViVo | 510 |
Urho Rautakorpi | 2007 | AVo | 420 |
Benjamin Rinne | 2009 | RAV | 420 |
Jyrki Lehtonen | 2008 | E-SV | 340 |
83 kg | |||
Filip Strand | 2007 | ÅKK | 610 |
Alvar Korsu | 2007 | HPT | 585 |
Emilian Holländer | 2008 | NyKK | 565 |
Elliot Sundvik | 2008 | NyKK | 512,5 |
Otto Virta | 2007 | ViVo | 492,5 |
Viljo Kääriäinen | 2010 | E-VO | 445 |
Aleksanteri Tormonen | 2007 | HAK | 442,5 |
Taisto Lehti | 2007 | E-SV | 405 |
93 kg | |||
Aleksi Kuosmanen | 2007 | KP | 582,5 |
Iivari Sakkinen | 2007 | TamRy | 535 |
Samu Niemi | 2007 | LaPo | 527,5 |
Ilmari Kukkonen | 2007 | KiurU | 502,5 |
Saku Pekkarinen | 2008 | OPT | 450 |
Lassi Mäntyniemi | 2008 | E-SV | 447,5 |
Jonathan Leo Alexander Salin | 2009 | KK Eken | 420 |
Jaro Halmela | 2008 | KaVo | 382,5 |
105 kg | |||
Lenni Oinonen | 2007 | ViVo | 620 |
Jooa Toivonen | 2008 | LIKE | 537,5 |
Antti Vähäkoski | 2007 | YlöR | 490 |
Samuli Koskinen | 2008 | Team365 | 460 |
Tristan Iswariah | 2007 | HAK | 445 |
120 kg | |||
Eero Ruokoski | 2007 | PomPy | 612,5 |
Elmeri Hakala | 2007 | PV-81 | 522,5 |
Sebastian Wallen | 2009 | Team365 | 480 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
47 kg | |||
Nicole Englund | 2009 | HPT | 180 |
52 kg | |||
Peppi Nousiainen | 2010 | E-SV | 240 |
Senni Tamski | 2008 | AVo | 217,5 |
57 kg | |||
Jenna Tarvainen | 2008 | PomPy | 310 |
Pinja Kaliste | 2008 | TVN | 260 |
Viivi Kainu | 2010 | HPV | 255 |
Helmi Syrjänen | 2009 | LIKE | 225 |
Saara Wennström | 2009 | NPower | 202,5 |
63 kg | |||
Siri Nybäck | 2007 | NyKK | 312,5 |
Viivi Pihlajisto | 2007 | RAV | 250 |
Neea Harri | 2010 | KaVo | 235 |
69 kg | |||
Essi Närvä | 2009 | PomPy | 367,5 |
Siku Sistonen | 2007 | TVN | 290 |
76 kg | |||
Seela Kallio | 2009 | KoJy | 297,5 |
Julia Lappalainen | 2009 | IdVo | 257,5 |
Matilda Perttu | 2008 | KaVo | 252,5 |
84+ kg | |||
Lyydia Leskinen | 2008 | IdVo | 402,5 |
Martta Nieminen | 2007 | KaVo | 360 |
Celina Öhberg | 2007 | KK Eken | 205 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
66 kg | |||
Artturi Kiuru | 2002 | PLP | 520 |
Topi Toivola | 2003 | NPower | 455 |
Rasmus Hautamäki | 2004 | NPower | 440 |
74 kg | |||
Elmeri Kujala | 2003 | OSC | 667,5 |
Juho Määttä | 2006 | OPT | 575 |
Toni Putkonen | 2002 | KesU | 575 |
Rauli Ollikainen | 2006 | OSC | 567,5 |
Veeti Karhu | 2005 | TVN | 547,5 |
Love Bengtsson | 2006 | ÅKK | 535,5 |
Hector Bergman | 2002 | ÅKK | 522,5 |
Petja Keinänen | 2005 | RautU | 515 |
Joona Malinen | 2005 | Ols-Ta | 480 |
Joel Berg | 2003 | OSC | 375 |
Amandus Löfström | 2006 | ÅKK | 290 |
83 kg | |||
Anton Nykänen | 2003 | RautU | 700,5 |
Otto Sjuls | 2005 | ÅKK | 670 |
Veikko Eskelinen | 2003 | IdVo | 658 |
Tuomas Tavi | 2002 | KP | 650 |
Viljami Javanainen | 2006 | PV-81 | 625 |
Jussi Waris | 2005 | RautU | 625 |
Filip Nystrand | 2002 | NyKK | 595 |
Akseli Virta | 2006 | OSC | 575 |
Eeli Kuusikko | 2004 | ViitVi | 570 |
Miika Syrjäläinen | 2003 | SaJy | 570 |
Taavi Järvinen | 2002 | HeTarmo | 527,5 |
Noel Dolke | 2006 | ÅKK | 512,5 |
Eetu Ylifrantti | 2003 | HauVo | 390 |
93 kg | |||
Antti Hakamäki | 2005 | PV-81 | 732,5 |
Markus Maja | 2004 | KaVo | 690 |
Pekka Pahnila | 2002 | OPT | 690 |
Tony Kilponen | 2005 | So-Vi | 667,5 |
Kasimir Portin | 2002 | ÅKK | 660 |
Joona Makkonen | 2002 | TiKa | 650 |
Olli Heikkilä | 2003 | KP | 615 |
William Valentin Granit | 2006 | HPT | 577,5 |
Veikka Pussinen | 2002 | JoPuPo | 562,5 |
Olli Tura | 2003 | PyY | 550 |
Eero Lehtinen | 2006 | TVN | 520 |
Lucas Fogde | 2005 | ÅKK | 410 |
105 kg | |||
Niko Lappi | 2002 | JVK | 840 |
Väinö Kristian Leppäkoski | 2003 | EV | 767,5 |
Eero Myyrä | 2004 | E-SV | 715 |
Tuomas Töytäri | 2002 | RAV | 660 |
Mikail Ekinci | 2004 | OSC | 645 |
Aaro Molari | 2004 | SaJy | 620 |
Miika Lassila | 2005 | OPT | 557,5 |
Lasse Rantanen | 2006 | HPT | 522,5 |
Mitja Nurminen | 2006 | PV-81 | 500 |
Filip Petkovic | 2006 | ÅKK | 500 |
Liam Welin | 2005 | ÅKK | 485 |
Akseli Soini | 2004 | OSC | 457,5 |
Juho Mattila | 2002 | LVK team | 410 |
120 kg | |||
Santeri Pasanen | 2002 | TiKa | 810 |
Samuel Svartsjö | 2004 | NyKK | 800 |
Georgios Pantelidis | 2004 | HartVo | 790 |
Aaron Nordberg | 2002 | ÅKK | 740 |
Lukas Dimic | 2003 | ÅKK | 670 |
Valtteri Laaksonen | 2003 | PV-81 | 610 |
120+ kg | |||
Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 657,5 |
Santeri Saariokari | 2002 | Team365 | 595 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
52 kg | |||
Miila Hautamäki | 2003 | PyY | 280 |
Riina Hartikainen | 2002 | EV | 272,5 |
Sara-Sofia Eveliina Väliviita | 2005 | PomPy | 232,5 |
57 kg | |||
Ronja Ruti | 2005 | RautU | 352,5 |
63 kg | |||
Laura Mantere | 2004 | AVo | 375 |
Jenni Kahri | 2003 | MeVo | 370 |
Heini Haapkylä | 2003 | PyY | 365 |
Jenna Onkalo | 2002 | Hkaanto | 352,5 |
Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 345 |
Taika Aaltonen | 2005 | OutVe | 305 |
Maria Sandberg | 2002 | HPT | 252,5 |
Anniina Soinola | 2005 | OSC | 232,5 |
Ronja Irene Orvokki Suominen | 2006 | E-SV | 215 |
69 kg | |||
Juuli Kostian | 2006 | PyY | 480 |
Oona Kujala | 2004 | OPT | 432,5 |
Aili Väisänen | 2003 | VarpVi | 350 |
Annu Tikka | 2005 | RautU | 337,5 |
Ella Halttunen | 2005 | Huima | 295 |
Vanessa Rosbäck | 2005 | ÅKK | 267,5 |
Karla Grönman | 2004 | PomPy | 262,5 |
76 kg | |||
Janette Ylisoini | 2006 | KeBo | 457,5 |
Sanna Tervaselkä | 2003 | PV-81 | 410 |
Emelie Henriksson | 2005 | HPT | 320 |
84 kg | |||
Nina Heikkinen | 2003 | PV | 462,5 |
Laura Sorsa | 2003 | E-IT | 435 |
Amanda Airasmaa | 2006 | PomPy | 398,5 |
Jenna Laitinen | 2003 | FPC | 397,5 |
Mona Parviainen | 2002 | LoBo | 395 |
Riikka Pelkonen | 2002 | KP | 382,5 |
Aada Uotila | 2002 | Hkaanto | 372,5 |
Helmi Mäkelä | 2004 | MaxPower | 365 |
Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | TamRy | 295 |
84+ kg | |||
Janna Huuho | 2004 | PaPu | 455 |
Marikki Virtanen | 2003 | FPC | 352,5 |
Oona Koponen | 2006 | RautU | 337,5 |
Patricia Vettenranta | 2006 | PomPy | 335 |
Klassinen penkkipunnerrus, kaikki, 17. – 19.1.2025, Littoinen, RAV
1
ilmoittautunutta yhteensä
Ikäluokissa M14, N14, N60 ja N70 on alle 10 ilmoittautunutta, joten SM-mitalit ratkaistaan ikäluokan kesken IPF GL-pisteillä. Muissa ikäluokissa mitalit ratkaistaan normaalisti painoluokittain.
Päivitetty 29.12.2024 klo 20:00.
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
59 kg | |||
Juha Matti Englund | 1981 | RAYVO | 102,5 |
66 kg | |||
Antti Savolainen | 1978 | TNT | 147,5 |
Otto-Oiva Harrikari | 1994 | Hkaanto | 135 |
Tapio Peltokangas | 1984 | LaPo | 135 |
Atte Nieminen | 1989 | LVK team | 132,5 |
Artturi Verho | 1996 | LVK team | 130 |
Tommi Tiihonen | 1979 | TVN | 110 |
74 kg | |||
Topias Huhtamäki | 1998 | HuiVo | 182,5* |
Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 172,5 |
Toni Silvennoinen | 1989 | E-SV | 170 |
83 kg | |||
Anton Nykänen | 2003 | RautU | 192,5 |
Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 180 |
Juha Aalto | 1982 | OPT | 172,5 |
Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 170 |
Janne Mourujärvi | 1993 | KEV | 170 |
Teemu Tapanainen | 1984 | ViVo | 152,5 |
Tatu Kettunen | 2001 | ViNo | 150 |
93 kg | |||
Mikko Nuolioja | 1994 | TVN | 195 |
Aleksi Vääräniemi | 1994 | OPT | 182,5* |
Anssi Malkamäki | 1985 | HPV | 175 |
Eelis Hannuksela | 1994 | TVN | 160 |
Jussi Mäntylä | 1991 | E-IT | 150 |
105 kg | |||
Joni Tajakka | 1992 | OPT | 232,5 |
Sami Pullinen | 1983 | Team365 | 208 |
Hermanni Järvenpää | 2003 | PomPy | 195 |
Timo Salmi | 1985 | Vilke | 190 |
Santtu Turunen | 1995 | JVK | 185 |
Sami Saltiola | 1986 | Vilke | 170 |
120 kg | |||
Simo Sistonen | 1983 | Team365 | 220 |
Arno Kalliokorpi | 1996 | PV-81 | 210 |
Toni Sikanen | 1997 | Team365 | 205 |
120+ kg | |||
Janne Jääskeläinen | 1982 | FPC | 230 |
Antti Tommila | 1989 | PomPy | 230 |
Niku Ketola | 1998 | LaPo | 200 |
Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 185 |
Benjamin Rischebode | 1999 | PyY | 170 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
47 kg | |||
Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 55 |
57 kg | |||
Johanna Kuronen | 1988 | LVK team | 100 |
Jenni Henriksson | 1992 | TurSa | 90 |
Maria Karjalainen | 1990 | JoPuPo | 87,5 |
Maria Kojoukhova | 1989 | NIL | 87,5 |
Essi Valo | 1994 | NPower | 87,5 |
Jenniina Lamminpohja | 1993 | TVN | 77,5 |
63 kg | |||
Fanni Savela | 2001 | OPT | 117 |
Roosa Valkola | 1998 | OPT | 102,5* |
Niina Köninki | 1981 | APW | 95 |
Minna Pohjola | 1985 | RAV | 92,5 |
Salla Tanskanen | 1998 | Team365 | 92,5 |
Linda Launiainen | 1989 | HAK | 80 |
Tiia Kajanki | 1992 | AavKi | 65* |
69 kg | |||
Juuli Kostian | 2006 | PyY | 110 |
Mari Engberg | 1982 | LVK team | 110 |
Meri Kallio | 1986 | MeVo | 105 |
Taru Rautiainen | 1996 | JoPuPo | 77,5 |
Helmi Penttilä | 1993 | KJ | 72,5 |
Lina Karlström | 1996 | NyKK | 70 |
76 kg | |||
Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 107,5 |
Sanna Myllykoski | 1990 | PomPy | 97,5 |
Mette Bärling | 1998 | HeTarmo | 72,5 |
Oili Paaskoski | 1994 | HAK | 70 |
84 kg | |||
Mira Lahtinen | 1987 | SaJy | 132,5 |
Leena Saastamoinen | 1991 | KiurU | 117,5 |
Jenna Laitinen | 2003 | FPC | 102,5 |
Malin Olofsson | 1988 | ÅKK | 100 |
Aurora Jokela | 2000 | LoBo | 87,5 |
Maria Moilanen | 1996 | VarpVi | 87,5 |
Heini Myller | 1990 | IdVo | 85 |
Inka Leppänen | 2001 | IdVo | 70 |
84+ kg | |||
Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 152,5 |
Emilia Lehtola | 1995 | PyY | 110 |
Elina Jokiniemi | 1994 | KaVo | 92,5 |
Jenni Jatila | 1988 | HeTarmo | 82,5 |
Miina Saxlund | 1993 | Rivo | 70 |
Nimi | SV | Seura | IPF-pist. |
---|---|---|---|
Elias Norrena | 2011 | PV | 37,84 |
Julius Virtanen | 2011 | KaVo | 37,15 |
Jan Hietala | 2011 | SiSi | 25,62 |
Nimi | SV | Seura | IPF-pist. |
---|---|---|---|
Miisa Rantala | 2011 | PTVAK | 37,13 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
59 kg | |||
Valtteri Lavikainen | 2008 | LVK team | 90 |
Jonni Lohenoja | 2009 | LVK team | 70 |
66 kg | |||
Tyrsky Reunanen | 2008 | HAK | 125 |
74 kg | |||
Vili-Topias Saarelainen | 2007 | ViVo | 110 |
Benjamin Rinne | 2009 | RAV | 102,5 |
Elias Kuusikko | 2007 | ViitVi | 90 |
83 kg | |||
Kaapo Turkki | 2007 | MiVo | 122,5 |
Alexander Björkqvist | 2008 | NyKK | 120 |
Aleksanteri Tormonen | 2007 | HAK | 110 |
Lassi Viljanmaa | 2009 | TVN | 100 |
Taisto Lehti | 2007 | E-SV | 90 |
Matias Honkaniemi | 2010 | PV | 72,5 |
93 kg | |||
Iivari Sakkinen | 2007 | TamRy | 140 |
Eetu Forsell | 2007 | ViVo | 120 |
Jaro Halmela | 2008 | KaVo | 100 |
Jonathan Leo Alexander Salin | 2009 | KK Eken | 85 |
105 kg | |||
Lenni Oinonen | 2007 | ViVo | 152,5 |
Samuel Lehtonen | 2008 | LIKE | 135 |
Jooa Toivonen | 2008 | LIKE | 130 |
Antti Vähäkoski | 2007 | YlöR | 120 |
Elmeri Hakala | 2007 | PV-81 | 110 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
57 kg | |||
Jenna Tarvainen | 2008 | PomPy | 70 |
Viivi Vilhelmiina Kainu | 2010 | HPV | 60 |
Helmi Syrjänen | 2009 | LIKE | 45 |
63 kg | |||
Ninni Kopola | 2007 | SiSi | 87,5 |
Siri Nybäck | 2007 | NyKK | 70 |
69 kg | |||
Essi Närvä | 2009 | PomPy | 85 |
76 kg | |||
Lyyli-Maria Malinen | 2007 | Sawo | 85,5 |
Julia Lappalainen | 2009 | IdVo | 45 |
84+ kg | |||
Emma Wasström | 2009 | KK Eken | 75 |
Lyydia Leskinen | 2008 | IdVo | 72,5 |
Celina Öhberg | 2007 | KK Eken | 67,5 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
66 kg | |||
Artturi Kiuru | 2002 | PLP | 127,5 |
74 kg | |||
Elmeri Kujala | 2003 | OSC | 150 |
Anders Nygård | 2004 | NyKK | 137,5 |
Veeti Karhu | 2005 | TVN | 120 |
Daniel Wasenius | 2005 | E-IT | 87,5 |
83 kg | |||
Anton Nykänen | 2003 | RautU | 192,5 |
Viljami Javanainen | 2006 | PV-81 | 150 |
93 kg | |||
Antti Hakamäki | 2005 | PV-81 | 190 |
Arttu Korhonen | 2004 | RautU | 170 |
Markus Maja | 2004 | KaVo | 160 |
Veikka Pussinen | 2002 | JoPuPo | 152,5 |
105 kg | |||
Hermanni Järvenpää | 2003 | PomPy | 195 |
Väinö Kristian Leppäkoski | 2003 | EV | 190 |
Eero Tuomi | 2005 | PV-81 | 122,5 |
Akseli Soini | 2004 | OSC | 117,5 |
120 kg | |||
Ossi Rantala | 2005 | PTVAK | 155 |
Arno Junes | 2006 | OPT | 150 |
Valtteri Laaksonen | 2003 | PV-81 | 150 |
Mico Hämäläinen | 2006 | LVK team | 150 |
Waltteri Eerola | 2002 | JoPuPo | 142,5 |
120+ kg | |||
Jesse Miettinen | 2005 | JuPu | 140 |
Arto Pulkki | 2006 | EV | 132,5 |
Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 127,5 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
52 kg | |||
Riina Hartikainen | 2002 | EV | 65 |
57 kg | |||
Ronja Ruti | 2005 | RautU | 77,5 |
Sara-Sofia Eveliina Väliviita | 2005 | PomPy | 75 |
63 kg | |||
Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 90 |
Jenni Kahri | 2003 | MeVo | 80 |
Anni Palomäki | 2006 | OSC | 72,5 |
Jade Vastamäki | 2002 | HVV | 60 |
69 kg | |||
Juuli Kostian | 2006 | PyY | 110 |
Oona Kujala | 2004 | OPT | 92,5 |
Aili Väisänen | 2003 | VarpVi | 80 |
76 kg | |||
Nathalie Jakobsson | 2006 | KK Eken | 91 |
Sohvi Mikkonen | 2005 | ViNo | 90 |
Sanna Tervaselkä | 2003 | PV-81 | 80 |
84 kg | |||
Jenna Laitinen | 2003 | FPC | 102,5 |
Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | TamRy | 85 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
59 kg | |||
Juha Matti Englund | 1981 | RAYVO | 102,5 |
66 kg | |||
Tapio Peltokangas | 1984 | LaPo | 135 |
74 kg | |||
Marko Tuomainen | 1982 | Huima | 145 |
Antti Laamanen | 1983 | SalVo | 140 |
Ville Vaivila | 1977 | E-IT | 110 |
83 kg | |||
Jari Kaarnais | 1980 | E-VO | 155 |
Teemu Tapanainen | 1984 | ViVo | 152,5 |
Lasse Arkela | 1978 | E-IT | 140 |
Jose Friman | 1983 | MiVo | 140 |
Ville Virtanen | 1978 | RAV | 140 |
Tino-Matti Saukkio | 1985 | OSC | 137,5 |
93 kg | |||
Timo Ihanus | 1983 | IdVo | 185 |
Juha-Matti Kaunisto | 1984 | NPower | 175 |
Anssi Malkamäki | 1985 | HPV | 175 |
Jyrki Koivisto | 1980 | KP | 175* |
Juha Sutinen | 1984 | HuiVo | 170 |
Jussi Harmaala | 1980 | LeVo | 167,5 |
Mika Lehikoinen | 1980 | E-SV | 160 |
Anssi Laukkanen | 1977 | IOV | 150 |
Kalle Rantala | 1977 | PTVAK | 142,5 |
105 kg | |||
Niko-Mikael Syri | 1984 | KoJy | 185 |
Pasi Pirinen | 1985 | SaJy | 182,5 |
Jani Syrjälä | 1980 | PV | 180 |
Aleksi Nummi | 1978 | PV-81 | 172,5 |
Teemu Hirvonen | 1984 | HeTarmo | 160 |
Mikko Hänninen | 1983 | NIL | 160 |
Ivan Dolgov | 1983 | HYV | 160 |
Petri Haapala | 1977 | PV-81 | 155 |
Timo Rinne | 1977 | PV-81 | 150 |
Lasse Pitkänen | 1982 | IdVo | 145 |
Mikko Ollila | 1976 | HeTarmo | 142,5 |
Ari Hakulinen | 1976 | IdVo | 120 |
120 kg | |||
Simo Sistonen | 1983 | Team365 | 220 |
Tero Tuohenmaa | 1983 | HuiVo | 210* |
Antti Johannes Ivanoff | 1981 | TVN | 180 |
Jussi Hirvimies | 1977 | TVN | 25* |
120+ kg | |||
Janne Jääskeläinen | 1982 | FPC | 230 |
Ben Olenius | 1981 | S-V | 220 |
Kimmo Matilainen | 1982 | KP | 200 |
Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 185 |
Mikko Kokkonen | 1976 | VilpVe | 127,5 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
52 kg | |||
Henna Niikko-Pirhonen | 1984 | IdVo | 55 |
57 kg | |||
Anne Heikkilä | 1978 | RAV | 77,5 |
Marika Hyttinen | 1985 | LoBo | 62,5 |
63 kg | |||
Niina Köninki | 1981 | APW | 95 |
Hanna Koskenranta | 1981 | HAK | 77,5* |
Soila Ranta | 1982 | PV-81 | 72,5 |
69 kg | |||
Mari Engberg | 1982 | LVK team | 110 |
Hanna Karhu | 1984 | OPT | 80 |
Anne Turunen | 1976 | TNT | 80 |
76 kg | |||
Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 107,5 |
Miisa Suhonen | 1978 | HVV | 95* |
Vilja Kajanti | 1983 | E-IT | 85 |
Maria Kumlin | 1983 | Sawo | 77,5 |
84 kg | |||
Jessica Sinikoski | 1977 | KoJy | 100 |
Henna Simberg | 1985 | TurSa | 92,5* |
Heidi Bäckström | 1982 | RAV | 90 |
Anna Ranki | 1982 | RAV | 85 |
Hannele Eerikäinen | 1977 | HAK | 82,5 |
84+ kg | |||
Anne Kekäläinen | 1980 | JuPu | 107,5 |
Nanny Wallén | 1984 | KK Eken | 100 |
Anni Veck | 1982 | LVK team | 92,5 |
Liisa Asanti | 1978 | NIL | 82,5 |
Sanna Venäläinen | 1982 | SVV | 75 |
Heidi Wasström | 1980 | KK Eken | 60 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
66 kg | |||
Petri Niemi | 1971 | TVN | 115* |
Esa Metsälä | 1971 | FPC | 102,5 |
Mika Tarvainen | 1974 | KP | 100 |
74 kg | |||
Marko Forsell | 1970 | KoJy | 137,5 |
Janne Palmu | 1969 | FPC | 130 |
Anders Enkvist | 1972 | PV | 130* |
83 kg | |||
Tomi Silvast | 1974 | SaJy | 130 |
Mikko Fasse | 1973 | OPT | 127,5 |
Aki Vesterback | 1969 | MaxPower | 120* |
93 kg | |||
Anssi Juutilainen | 1968 | LVK team | 165 |
Petri Ronkainen | 1972 | E-SV | 165 |
Janne Pöntinen | 1974 | MiVo | 160 |
Petri Välkkynen | 1973 | LVK team | 160 |
Kimmo Minkkinen | 1970 | SalVo | 140 |
Kimmo Puhakainen | 1975 | EV | 140 |
Jarno Järvinen | 1970 | OripVe | 120 |
Jarkko Kemppi | 1967 | PV-81 | 110 |
105 kg | |||
Pasi Putkonen | 1971 | OPT | 185 |
Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 185 |
Petri Rinkinen | 1967 | RAV | 180 |
Pekka Penttilä | 1975 | KoJy | 160 |
Rami Eloranta | 1966 | E-SV | 155 |
Marko Poikolainen | 1967 | HVV | 145 |
Asko Lähteenmaa | 1974 | TVN | 145 |
Kaj Wasenius | 1972 | E-IT | 135 |
Risto Rouru | 1974 | OpLi | 132,5 |
Martin Salin | 1966 | KK Eken | 132,5 |
Mika Luomala | 1972 | LaPo | 130 |
120 kg | |||
Timo Lumiala | 1973 | SeiVo | 177,5 |
Mika Jokiaho | 1969 | SeiVo | 175 |
Janne Jämsä | 1974 | TVN | 175 |
Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 172,5 |
Timo Rukkila | 1972 | E-IT | 165 |
Tomi Turpeinen | 1974 | AavKi | 25 |
120+ kg | |||
Kimmo Leppänen | 1968 | Team365 | 182,5 |
Marko Palokoski | 1969 | PTVAK | 172,5 |
Vesa Korhonen | 1974 | YlöR | 150 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
52 kg | |||
Katja Ronkainen | 1973 | E-SV | 45 |
57 kg | |||
Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 65 |
63 kg | |||
Pirita Ruusulaakso | 1975 | PV-81 | 77,5 |
Katri Rantanen | 1972 | H.U.S | 55 |
69 kg | |||
Satu Sarpola | 1975 | OPT | 82,5 |
76 kg | |||
Tiina Voho | 1973 | KoJy | 110,5 |
Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 62,5 |
84 kg | |||
Tutta Mattsson | 1971 | MaxPower | 95 |
Katja Hellsten | 1973 | LVK team | 72,5 |
84+ kg | |||
Susan Sinimäki | 1975 | PTVAK | 85 |
Kirsti Paloniemi | 1967 | OPT | 70 |
Kirsi Lehmuskanta | 1972 | NIL | 65 |
Tiina Karppinen | 1966 | IOV | 50 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
66 kg | |||
Juha Kujala | 1963 | RAV | 102,5 |
Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 90* |
Juha Murtovaara | 1960 | KEV | 72,5* |
74 kg | |||
Erkki Rajala | 1962 | PV | 162,5 |
Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 130 |
Pekka Nykänen | 1965 | S-V | 90 |
Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 70 |
83 kg | |||
Harri Vahtolammi | 1963 | TVN | 153 |
Juha Kivinen | 1958 | KoJy | 145 |
Stig-Erik Björkqvist | 1960 | NyKK | 140 |
Arto Leppänen | 1956 | VilpVe | 135 |
Jari Salste | 1965 | PV | 130 |
Keijo Stenholm | 1964 | PP | 127,5 |
93 kg | |||
Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 180 |
Juha Koivisto | 1956 | HYV | 145 |
Olli Välimäki | 1962 | YlöR | 130 |
105 kg | |||
Kari Seliverstow | 1962 | E-IT | 150 |
Ari Aalto | 1965 | ViVo | 145 |
Petri Ekman | 1965 | HVV | 145 |
Jukka Hokkanen | 1960 | PetPet | 130 |
Kari Jämsä | 1962 | JP 2000 | 130 |
Jari Kaiho | 1963 | JVK | 120 |
Heikki Ikonen | 1961 | TVN | 110 |
Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 100 |
120 kg | |||
Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 140 |
Jarmo Putkonen | 1965 | KesU | 135 |
Jari Niemelä | 1961 | RAV | 125 |
Markku Savolainen | 1959 | LVK team | 122,5 |
120+ kg | |||
Juha Paimen | 1956 | LaPo | 140 |
Ari-Pekka Seppä | 1962 | TiKa | 120 |
Nimi | SV | Seura | IPF pist. |
---|---|---|---|
Tuula Saari | 1962 | HVV | 59,20 |
Merja Malin | 1963 | HAK | 54,89 |
Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 53,37 |
Elina Tauriainen | 1961 | LVK team | 53,02 |
Leena Jokitalo | 1961 | TNT | 52,39 |
Johanna Jaaranen | 1965 | HAK | 45,12 |
Päivi Peltonen | 1959 | I-HV | 40,14 |
Kirsi Niemi | 1963 | H.U.S | 37,13 |
Nimi | SV | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
66 kg | |||
Seppo Flink | 1953 | HartVo | 30 |
74 kg | |||
Juhani Rasilainen | 1949 | TiKa | 110 |
83 kg | |||
Harri Nurmi | 1953 | RAV | 95 |
Olavi Kallio | 1933 | HVV | 90 |
Raine Juselius | 1950 | E-SV | 80 |
Heikki Rautio | 1950 | OV-86 | 80 |
93 kg | |||
Pekka Valtanen | 1954 | TiKa | 140 |
