| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | ||||
| 1. | 2. | 3. | PP Tulos | |||||||||
| Naiset | ||||||||||||
| 1. | NKP | 76N18 | 74,15 | Neea Harri / 10 | KaVo | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 54,23 | |
| 1. | NVP | 63 | 62,35 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 125,0 | 130,0 | 140,5 | 130,0 | 130,0 | 78,968 | |
| 1. | NKP | 84+ | 106,95 | Roosa Setälä / 94 | AVo | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 75,229 | |
| 1. | NKP | 57N40 | 56,95 | Niina Köninki / 81 | APW | 92,5 | 96,0 | 92,5 | 92,5 | 82,314 | ||
| 1. | NKP | 63N40 | 60,3 | Minna Kalmi / 81 | TVN | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 57,806 | |
| 1. | NKP | 84N40 | 77,3 | Hannele Eerikäinen / 77 | HAK | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 87,5 | 66,834 | |
| 1. | NKP | 84+N40 | 131,85 | Minna Suominen / 83 | RAYVO | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 67,123 | |
| 1. | NKP | 63N50 | 62,15 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 56,763 | |
| 1. | NKP | 76N60 | 73,75 | Elina Antila / 66 | E-VO | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 38,812 | |
| Miehet | ||||||||||||
| 1. | MKP | 93M18 | 89,7 | Lassi Viljanmaa / 09 | TVN | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 135,0 | 65,202 | |
| – | MKP | 120+M18 | 125,65 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 165,0 | 165,0 | 0,0 | DSQ | |||
| – | MKP | 66M23 | 65,85 | Ville Janhunen / 03 | Hkaanto | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 0,0 | DSQ | ||
| 1. | MKP | 66 | 64,75 | Artturi Verho / 96 | LVK team | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 137,5 | 78,811 | |
| 1. | MKP | 93 | 92,8 | Eelis Hannuksela / 94 | TVN | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 85,489 | |
| 1. | MKP | 105 | 102,75 | Tomi Koskinen / 91 | I-HV | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 130,0 | 58,799 | |
| 1. | MKP | 120+ | 126,7 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 88,654 | |
| 1. | MVP | 120+ | 125,35 | Janne Hakala / 79 | TamRy | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 55,088 | |
| 1. | MKP | 93M40 | 92,8 | Juha Sutinen / 84 | AVo | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 74,803 | |
| 2. | MKP | 93M40 | 91,75 | Ilkka Kemppainen / 80 | LoBo | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 120,0 | 120,0 | 57,313 | |
| – | MVP | 93M40 | 92,6 | Vesa Mattila / 80 | TVN | 250,0 | 252,5 | 252,5 | 0,0 | DSQ | ||
| 1. | MKP | 105M40 | 104,6 | Janne Halmesmäki / 77 | LaPo | 172,5 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 85,226 | |
| 1. | MKP | 120M40 | 119,55 | Tero Tuohenmaa / 83 | AVo | 187,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 87,682 | |
| 1. | MKP | 83M50 | 79,7 | Marko Korpela / 72 | SeiVo | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 120,0 | 61,55 | |
| 1. | MKP | 105M50 | 103,8 | Teemu Saarinen / 73 | TVN | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 78,778 | |
| 1. | MKP | 120+M50 | 134,4 | Kimmo Leppänen / 68 | Team365 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 70,458 | |
| 2. | MKP | 120+M50 | 140,75 | Juha Strandberg / 74 | TamRy | 145,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 | 59,317 | |
| 1. | MVP | 74M60 | 69,25 | Hannu Peräsalo / 62 | TVN | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 95,0 | 95,0 | 39,291 | |
| 1. | MKP | 83M60 | 79,75 | Harri Vahtolammi / 63 | TVN | 150,0 | 158,0 | 150,0 | 150,0 | 76,912 | ||
| 1. | MKP | 93M60 | 92,45 | Pete Tamminen / 65 | LVK team | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 120,0 | 57,099 | |
| 1. | MKP | 105M60 | 102,75 | Markku Savolainen / 59 | LVK team | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 117,5 | 53,146 | |
| 2. | MKP | 105M60 | 103,45 | Heikki Ikonen / 61 | TVN | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 115,0 | 51,85 | |
| 1. | MKP | 120M60 | 115,05 | Tapio Rajantaus / 62 | TVN | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 53,708 | |
| 1. | MKP | 120+M60 | 124,65 | Jukka Kallionkieli / 66 | KaVo | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 130,0 | 53,969 | |
| 1. | MKP | 66M70 | 65,15 | Tapio Kiekkinen / 56 | PV-81 | 97,5 | 103,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 59,98 | |
| Ennätykset | ||||||||||||
| M70 66 kg BP, Tapio Kiekkinen, PV-81, 103,5 kg ja 105,0 kg | ||||||||||||
| Päätuomari / nro | Aki Kangasjärvi 6096 | |||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jarmo Kotomäki INT CAT II | |||||||||||
| Sivutuomari / nro | Timo Heiskanen INT CAT II | |||||||||||
