| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | |||
| 1. | 2. | 3. | PP Tulos | ||||||||
| Klassinen | |||||||||||
| Naiset | |||||||||||
| 1. | NKP | 52N23 | 50,3 | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 45,0 | 44,427 |
| 1. | NKP | 63N23 | 58,7 | Emma Honkonen / 06 | JVK | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 63,177 |
| 1. | NKP | 69N23 | 67,1 | Kerttu Lindroos / 06 | VarpVi | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 56,537 |
| 2. | NKP | 69N23 | 68,35 | Olivia Panhelainen / 06 | JoPuPo | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 54,052 |
| 1. | NKP | 76N23 | 73,63 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 62,137 |
| 2. | NKP | 76N23 | 73,98 | Heta Hakola / 03 | VarpVi | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 77,5 | 77,5 | 60,091 |
| 1. | NKP | 84+N23 | 135,35 | Janna Huuho / 04 | PaPu | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 74,119 |
| 1. | NKP | 57 | 54,44 | Mari Ukkonen / 90 | KP | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 75,971 |
| 2. | NKP | 57 | 55,13 | Juulia Kauppinen / 98 | VarpVi | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 60,0 | 54,705 |
| 1. | NKP | 63 | 61,76 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 75,963 |
| 2. | NKP | 63 | 61,53 | Milja Hallio / 01 | K-UV | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 87,5 | 74,017 |
| 3. | NKP | 63 | 62,46 | Anni-Maija Laurikainen / 01 | KP | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 77,5 | 64,986 |
| 1. | NKP | 69 | 68,94 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 92,5 | 73,787 |
| 2. | NKP | 69 | 66,66 | Taru Rautiainen / 96 | JoPuPo | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 82,5 | 66,844 |
| 3. | NKP | 69 | 67,1 | Ada Pakarinen / 01 | JoPuPo | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 52,5 | 42,403 |
| 1. | NKP | 76 | 75,53 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 115,0 | 88,516 |
| 2. | NKP | 76 | 75 | Johanna Kainulainen / 02 | PaPu | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 84,874 |
| 3. | NKP | 76 | 75,71 | Annemari Parkkisenniemi / 94 | KEV | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 92,5 | 71,14 |
| 4. | NKP | 76 | 72,67 | Taru Lindholm / 99 | KP | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 70,0 | 54,639 |
| 5. | NKP | 76 | 71,91 | Mette Savolainen / 02 | ViitVi | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 47,025 |
| 1. | NKP | 84 | 83,03 | Heini Myller / 90 | IdVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 67,343 |
| 2. | NKP | 84 | 82,9 | Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 | JuPu | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 52,399 | ||
| 1. | NKP | 84+ | 104,34 | Jonna Voutilainen / 93 | JoPuPo | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 87,5 | 62,858 |
| 2. | NKP | 84+ | 109,6 | Iina Hahto / 96 | TiKa | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 77,5 | 55,394 |
| 3. | NKP | 84+ | 85,83 | Mari Järvinen / 99 | KP | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 55,667 |
| 4. | NKP | 84+ | 100,35 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 54,136 |
| 1. | NKP | 52N40 | 49,18 | Merja Malin / 63 | HAK | 60,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 60,0 | 60,571 |
| 2. | NKP | 52N40 | 50,99 | Henna Niikko-Pirhonen / 84 | IdVo | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 60,0 | 58,474 |
| 3. | NKP | 52N40 | 51,55 | Tiina Kangasjärvelä / 81 | KajKu | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 57,888 |
| 1. | NKP | 63N40 | 61,76 | Minna Kunnasluoto / 85 | KP | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 70,0 | 59,083 |
| 1. | NKP | 69N40 | 67,54 | Jonna Kinnunen / 83 | ÄmVoima | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 56,363 |
| 1. | NKP | 76N40 | 72,98 | Outi Nurmilaukas / 64 | HeTarmo | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 58,447 |
| – | NKP | 76N40 | 75,29 | Henna Juntunen / 85 | KajKu | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 0,0 | DSQ | |
| 1. | NKP | 84N40 | 78,75 | Mia Mielonen / 77 | IdVo | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 68,347 |
| 2. | NKP | 84N40 | 81,36 | Tarja Pekkarinen / 78 | IdVo | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 50,78 |
| 1. | NKP | 84+N40 | 89,24 | Anu Huusko / 80 | JuPu | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 62,5 | 45,999 |
| Miehet | |||||||||||
| 1. | MKP | 59M23 | 55,33 | Vilho Väisänen / 10 | VarpVi | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 65,0 | 40,657 |
| 1. | MKP | 74M23 | 73,94 | Tuomas Laurikainen / 05 | KP | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 | 74,694 |
| 2. | MKP | 74M23 | 73,34 | Elias Kuusikko / 07 | ViitVi | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 61,622 |
| 3. | MKP | 74M23 | 69,44 | Jesper Sumiloff / 08 | JuPu | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 57,936 |
| 4. | MKP | 74M23 | 68,03 | Sampo Koivisto / 09 | KP | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 82,5 | 46,029 |
| 5. | MKP | 74M23 | 71,51 | Juho Kamunen / 10 | KiurU | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 44,808 |
| 1. | MKP | 83M23 | 80,46 | Aapo Rajala / 08 | LaPo | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 56,144 |
| 2. | MKP | 83M23 | 80,69 | Jasse Saastamoinen / 10 | KiurU | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,964 |
| 1. | MKP | 93M23 | 89,39 | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 83,458 |
| 2. | MKP | 93M23 | 87,65 | Eeli Kuusikko / 04 | ViitVi | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 142,5 | 69,625 |
| 3. | MKP | 93M23 | 84,57 | Ville Korhonen / 04 | KajKu | 100,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 58,457 |
| 1. | MKP | 120+M23 | 141,64 | Jesse Miettinen / 05 | KP | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 135,0 | 135,0 | 53,258 |
| 1. | MKP | 83 | 81,17 | Jani Alho / 91 | HauVo | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 147,5 | 74,942 |
| – | MKP | 83 | 79,05 | Pekka Vallo / 82 | KajKu | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | DSQ | |
| 1. | MKP | 105 | 103,45 | Jussi Kuusikko / 75 | ViitVi | 190,0 | 195,0 | 198,5 | 195,0 | 195,0 | 87,92 |
| 2. | MKP | 105 | 98,01 | Veikka Pussinen / 02 | JoPuPo | 167,5 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 83,255 |
| 3. | MKP | 105 | 98,82 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | 180,0 | 195,0 | 195,0 | 180,0 | 180,0 | 82,929 |
| 4. | MKP | 105 | 103,26 | Henri Ritvanen / 92 | KP | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 170,0 | 76,714 |
| 5. | MKP | 105 | 103,1 | Mikko Kortelainen / 92 | KiurU | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 64,351 |
| 6. | MKP | 105 | 102,16 | Ville Vatanen / 88 | KiurU | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 140,0 | 63,494 |
| 1. | MKP | 120 | 119,88 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 210,0 | 212,5 | 215,0 | 212,5 | 212,5 | 89,688 |
| 2. | MKP | 120 | 114,86 | Rasmus Svensk / 02 | KajKu | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 180,0 | 77,396 | |
| 3. | MKP | 120 | 118,6 | Tuomas Kinnunen / 93 | AavKi | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 170,0 | 170,0 | 72,083 |
| 4. | MKP | 120 | 120,11 | Tuomas Puhakka / 95 | KP | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 61,149 | |
| 5. | MKP | 120 | 112,76 | Erik Karlsson / 89 | ÄmVoima | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 43,35 |
| 1. | MKP | 120+ | 128,95 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 63,453 | |
| 2. | MKP | 120+ | 159,85 | Nico Vartiainen / 99 | IdVo | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 | 52,869 |
| 1. | MKP | 83M40 | 82,86 | Jose Friman / 83 | MiVo | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 135,0 | 135,0 | 67,868 |
| 1. | MKP | 93M40 | 92,19 | Kari Hyppönen / 85 | KiurU | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 81,002 |
| 2. | MKP | 93M40 | 90,55 | Pasi Valikainen / 81 | KemaKu | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 165,0 | 79,32 |
| 1. | MKP | 105M40 | 106,15 | Ville Majava / 82 | HauVo | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 175,0 | 77,966 |
| 2. | MKP | 105M40 | 97,41 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 165,0 | 165,0 | 76,542 |
| 3. | MKP | 105M40 | 103,52 | Jari Saastamoinen / 86 | KiurU | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 165,0 | 74,37 |
| 4. | MKP | 105M40 | 102,96 | Tuomas Korkatti / 85 | IOV | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 72,299 |
| 5. | MKP | 105M40 | 94,71 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 71,711 |
| 6. | MKP | 105M40 | 96,19 | Antti Partanen / 83 | KP | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 58,34 |
| 1. | MKP | 120M40 | 108,08 | Niko Syri / 84 | KoJy | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 88,372 |
| 2. | MKP | 120M40 | 107,58 | Jarkko Käkilehto / 86 | KEV | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 83,024 |
| 3. | MKP | 120M40 | 112,73 | Taavi Latonen / 82 | KP | 155,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 72,621 |
| 4. | MKP | 120M40 | 113,05 | Lasse Pitkänen / 82 | IdVo | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 145,0 | 62,786 |
| 1. | MKP | 120+M40 | 156,05 | Kimmo Matilainen / 82 | KP | 195,0 | 202,5 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 78,062 |
| 1. | MKP | 83M50 | 82,25 | Mikko Fasse / 73 | OPT | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 127,5 | 64,341 |
| 2. | MKP | 83M50 | 82,93 | Aarre Laurila / 63 | Nivo | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 57,789 |
| 3. | MKP | 83M50 | 82,6 | Mika Timonen / 66 | PaPu | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 55,389 |
| 1. | MKP | 93M50 | 92,15 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 172,5 | 82,211 |
| 2. | MKP | 93M50 | 92,02 | Janne Pöntinen / 74 | MiVo | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 155,0 | 73,922 |
| 3. | MKP | 93M50 | 86,56 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 68,835 |
| 1. | MKP | 120M50 | 119,16 | Tomi Turpeinen / 74 | AavKi | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 71,936 |
| 2. | MKP | 120M50 | 111,08 | Markku Sotisaari / 66 | KemaKu | 110,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 130,0 | 56,735 |
| Varuste | |||||||||||
| Naiset | |||||||||||
| 1. | NVP | 52 | 51,06 | Aira Knutars / 54 | So-Vi | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 31,66 | ||
| 1. | NVP | 57 | 54,44 | Mari Ukkonen / 90 | KP | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 73,497 |
| 1. | NVP | 63 | 61,76 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 140,5 | 143,0 | 143,0 | 140,5 | 140,5 | 85,868 |
| – | NVP | 63 | 58,7 | Emma Honkonen / 06 | JVK | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 0,0 | DSQ | |
| 1. | NVP | 69 | 68,94 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 145,0 | 148,0 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 86,153 |
| 2. | NVP | 69 | 68,6 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 142,5 | 150,0 | 151,0 | 150,0 | 150,0 | 86,1 |
| 1. | NVP | 76 | 75,53 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 155,0 | 160,5 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 89,079 |
| 2. | NVP | 76 | 73,63 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 66,389 | ||
| 1. | NVP | 84 | 82,9 | Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 | JuPu | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 52,482 |
| 1. | NVP | 84+ | 105,4 | Anne Kekäläinen / 80 | JuPu | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 140,0 | 68,071 |
| Miehet | |||||||||||
| 1. | MVP | 83 | 82,6 | Mika Timonen / 66 | PaPu | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 125,0 | 125,0 | 44,646 |
| 1. | MVP | 93 | 86,56 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 51,876 |
| – | MVP | 93 | 91,35 | Matias Viiperi / 94 | NPower | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 0,0 | DSQ | |
| 1. | MVP | 105 | 97,41 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 64,465 |
| 2. | MVP | 105 | 102,16 | Ville Vatanen / 88 | KiurU | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 53,478 |
| – | MVP | 105 | 98,82 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | 0,0 | DSQ | ||||
| 1. | MVP | 120 | 119,88 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 340,0 | 350,0 | 350,0 | 340,0 | 340,0 | 100,055 |
| 2. | MVP | 120 | 109,05 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 215,0 | 222,5 | 235,0 | 222,5 | 222,5 | 67,932 |
| 3. | MVP | 120 | 120,11 | Tuomas Puhakka / 95 | KP | 185,0 | 187,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 58,082 |
| 1. | MVP | 120+ | 141,64 | Jesse Miettinen / 05 | KP | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 57,48 |
| 2. | MVP | 120+ | 143,19 | Jari Martikainen / 75 | JuPu | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 190,0 | 190,0 | 53,14 |
| Ennätykset | |||||||||||
| N 63 kg BP, Maria Karjalainen, JoPuPo, 140,5 kg | |||||||||||
| N23 69 kg BP, Milla Haapamäki, OPT, 150,0 kg | |||||||||||
| N 69 kg BP, Eveliina Partanen, JuPu, 150,5 kg | |||||||||||
| N 76 kg BP, Leena Saastamoinen, KiurU, 160,5 kg ja 163,0 kg | |||||||||||
| Päätuomari / nro | Jari Niskanen / 6033 | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Joni Niskanen / 1205 | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jaarli Pirkkiö / 6078 | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kyösti Kauppinen / 5564 | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Vesa Kovalainen / 1523 | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Reijo Nissi / 1524 | ||||||||||
