| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 76N18 | 73,59 | Heidi Flodström / 10 | KaVo | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 260,0 | 52,068 |
| 1. | NKV | 69N23 | 64,29 | Ronja Suominen / 06 | E-SV | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 255,0 | 55,078 |
| 1. | NKV | 52 | 51,35 | Vilhelmiina Rannikko / 00 | Hkaanto | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 155,0 | 166,5 | 166,5 | 155,0 | 377,5 | 96,365 |
| 1. | NKV | 63 | 58,32 | Kristiina Willgren / 02 | RAV | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 365,0 | 84,184 |
| 1. | NKV | 69 | 68,26 | Laura Marjander / 88 | PV-81 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 422,5 | 88,062 |
| 2. | NKV | 69 | 66,06 | Essi Pursiheimo / 90 | PLP | 122,5 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 57,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 345,0 | 73,292 | |
| 1. | NKV | 84+ | 99,14 | Niina Ahola / 87 | PomPy | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 100,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 440,0 | 78,657 |
| 2. | NKV | 84+ | 95,33 | Elina Jokiniemi / 94 | KaVo | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 157,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 432,5 | 78,193 |
| 3. | NKV | 84+ | 105,5 | Julia Airaksinen / 99 | SVV | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 152,5 | 142,5 | 390,0 | 68,617 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 53M18 | 44,58 | Lauri Harju / 12 | PomPy | 45,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 186,0 | 35,786 |
| 1. | MKV | 66M18 | 65,76 | Tyrsky Reunanen / 08 | HAK | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 170,0 | 182,5 | 192,5 | 192,5 | 517,5 | 80,826 |
| 2. | MKV | 66M18 | 62,84 | Julius Virtanen / 11 | KaVo | 135,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 152,5 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 420,0 | 67,198 |
| 3. | MKV | 66M18 | 62,15 | Viljami Rajakangas / 12 | PomPy | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 67,5 | 70,0 | 73,0 | 70,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 305,0 | 49,086 |
| 4. | MKV | 66M18 | 61,08 | Eelis Salo / 12 | PomPy | 25,0 | 25,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 210,0 | 34,112 | ||
| 1. | MKV | 74M18 | 69,86 | Sampo Pakkala / 12 | PomPy | 25,0 | 25,0 | 62,5 | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 213,0 | 32,224 | ||
| 1. | MKV | 120M18 | 110,13 | Frans Rajakoski / 12 | PomPy | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 65,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 312,5 | 37,744 |
| 1. | MKV | 93M23 | 92,7 | Markus Maja / 04 | KaVo | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 640,0 | 83,858 | |
| 2. | MKV | 93M23 | 90,71 | Ville Lampinen / 05 | FTR | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 112,5 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 195,0 | 212,5 | 212,5 | 195,0 | 522,5 | 69,194 |
| 1. | MKV | 105M23 | 104,41 | Bahir Mahboub / 04 | RAV | 250,0 | 280,0 | 280,0 | 250,0 | 140,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 260,0 | 290,0 | 305,0 | 290,0 | 700,0 | 86,652 |
| 2. | MKV | 105M23 | 103,64 | Antti Hakamäki / 05 | PLP | 175,0 | 175,0 | 195,0 | 205,5 | 215,0 | 215,0 | 175,0 | 175,0 | 565,0 | 70,183 | ||||
| 1. | MKV | 83 | 81,15 | Ville Tuominen / 88 | JVK | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 495,0 | 69,308 |
| 1. | MKV | 93 | 92,86 | Marek Rudenas / 89 | KaV | 175,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 125,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 205,0 | 510,0 | 66,768 |
| 1. | MKV | 105 | 101,78 | Eetu Danielsson / 01 | RAV | 220,0 | 232,5 | 232,5 | 220,0 | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 230,0 | 592,5 | 74,228 |
| 1. | MKV | 120 | 113,07 | Tuomas Holmi / 88 | PV-81 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 725,0 | 86,529 | ||
| 2. | MKV | 120 | 108,81 | Ville Heiskanen / 02 | LeVo | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 460,0 | 55,867 |
| 1. | MKV | 120M70 | 109,01 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 481,5 | 58,429 |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| M23 105 kg BP, Antti Hakamäki, PLP, 205,5 kg ja 215,0 kg | |||||||||||||||||||
| M70 120 kg SQ, Ari Järvenpää, RAV, 176,5 kg | |||||||||||||||||||
| M18 66 kg BP, Tyrsky Reunanen, HAK, 140,0 kg ja 145,0 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Marjaana Vähäsantanen / Int.Cat II | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Heikki Malkavaara / 6050 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jyrki Alastalo / 6041 | ||||||||||||||||||
