| Sotkamon Visa ry | ||||||||||
| Rantapenkkarit | ||||||||||
| 12.7.2025 Sotkamo | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | ||||||
| Klassinen | ||||||||||
| Naiset, N23 | ||||||||||
| 1. | NKP | 69N23 | 66,94 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 80,859 |
| 2. | NKP | 76N18 | 70,30 | Lyyli Malinen / 07 | Sawo | 82,5 | 87,5 | 91,5 | 87,5 | 69,213 |
| 3. | NKP | 76N23 | 71,63 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 66,722 |
| 4. | NKP | 76N23 | 74,44 | Heta Hakola / 03 | VarpVi | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 58,023 |
| 5. | NKP | 84+N23 | 87,02 | Riikka Pelkonen / 02 | NPower | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 57,344 |
| 6. | NKP | 69N23 | 68,05 | Mari Heiskanen / 02 | VarpVi | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 48,143 |
| 7. | NKP | 63N23 | 59,30 | Saara Wennström / 09 | NPower | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 47,607 |
| Naiset, Avoin | ||||||||||
| 1. | NKP | 69 | 68,18 | Roosa Valkola / 98 | OPT | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 86,181 |
| 2. | NKP | 63 | 58,79 | Nelli Westerlund / 00 | KP | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 76,170 |
| 3. | NKP | 63 | 60,10 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 75,090 |
| 4. | NKP | 76 | 72,15 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 74,359 |
| 5. | NKP | 69 | 67,52 | Jenny Björkström / 86 | NPower | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 72,477 |
| 6. | NKP | 57 | 53,92 | Mari Ukkonen / 90 | JuPu | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 69,604 |
| 7. | NKP | 69 | 66,08 | Nicoline Åström / 89 | KoJy | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 69,165 |
| 8. | NKP | 69 | 66,50 | Helmi Penttilä / 93 | KJ | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 62,866 |
| 9. | NKP | 69 | 64,16 | Anni-Maija Laurikainen / 01 | KP | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 59,896 |
| 10. | NKP | 63 | 62,63 | Riikka Kemppainen / 93 | ÄmVoima | 60,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 58,606 |
| 11. | NKP | 57 | 54,79 | Juulia Kauppinen / 98 | VarpVi | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 52,681 |
| 12. | NKP | 63 | 62,43 | Dalis Vihunen / 93 | KP | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 52,423 |
| 13. | NKP | 76 | 72,17 | Taru Lindholm / 99 | KP | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 50,872 |
| 14. | NKP | 84+ | 89,22 | Mari Järvinen / 99 | KP | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 49,682 |
| 15. | NKP | 84 | 81,45 | Miia Moisanen / 89 | Sawo | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 45,125 |
| Naiset, N40 | ||||||||||
| 1. | NKP | 84+N40 | 104,82 | Anne Kekäläinen / 80 | JuPu | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 78,981 |
| 2. | NKP | 84+N40 | 103,42 | Tiia Pykäläinen / 85 | Sawo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 64,720 |
| 3. | NKP | 84+N40 | 107,46 | Raisa Lesonen / 79 | OPT | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 64,451 |
| 4. | NKP | 84+N40 | 100,60 | Päivi Huttunen / 79 | VarpVi | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 61,334 |
| 5. | NKP | 52N40 | 50,75 | Tiina Kangasjärvelä / 81 | KajKu | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 61,181 |
| 6. | NKP | 76N40 | 74,61 | Maria Kumlin / 83 | Sawo | 77,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 59,908 |
| 7. | NKP | 52N60 | 50,05 | Merja Malin / 63 | HAK | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 59,522 |
| 8. | NKP | 69N40 | 65,44 | Jonna Kinnunen / 83 | ÄmVoima | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 53,150 |
| 9. | NKP | 76N40 | 73,43 | Heli Rytkönen / 83 | Sawo | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 48,594 |
| 10. | NKP | 84N40 | 76,19 | Henna Juntunen / 85 | KajKu | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 46,047 |
| 11. | NKP | 47N50 | 46,90 | Sanna-Mari Jauhola / 74 | OPT | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 45,152 |
| 12. | NKP | 84+N50 | 101,07 | Tiina Karppinen / 66 | IOV | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 43,269 |
| Miehet, M23 | ||||||||||
| 1. | MKP | 93M23 | 91,99 | Veikka Pussinen / 02 | JoPuPo | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 83,474 | |
| 2. | MKP | 93M23 | 92,75 | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 160,0 | 76,011 |
| 3. | MKP | 74M23 | 73,85 | Toni Putkonen / 02 | KesU | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 72,073 |
| 4. | MKP | 74M23 | 73,09 | Tuomas Laurikainen / 05 | KP | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 69,787 |
| 5. | MKP | 83M23 | 80,77 | Eeli Kuusikko / 04 | ViitVi | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 63,673 |
| 6. | MKP | 120M23 | 109,65 | Miika Lassila / 05 | OPT | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 63,652 |
| 7. | MKP | 93M18 | 90,95 | Niklas Junttila / 07 | ÄmVoima | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 61,159 |
| 8. | MKP | 74M18 | 69,99 | Elias Kuusikko / 07 | ViitVi | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 57,690 |
| 9. | MKP | 83M23 | 79,41 | Ville Korhonen / 04 | KajKu | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 56,528 |
| 10. | MKP | 105M23 | 102,33 | Topi Saarela / 06 | KP | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 52,115 |
| 11. | MKP | 59M14 | 58,10 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 51,731 |
| 12. | MKP | 83M14 | 80,01 | Joonatan Salminen / 11 | So-Vi | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 51,188 |
| 13. | MKP | 74M18 | 73,87 | Jasse Saastamoinen / 10 | KiurU | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 42,704 |
| 14. | MKP | 66M18 | 63,11 | Sampo Koivisto / 09 | KP | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 40,691 |
| 15. | MKP | 53M18 | 48,55 | Vilho Väisänen / 10 | VarpVi | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 31,991 |
| Miehet, Avoin | ||||||||||
| 1. | MKP | 120 | 112,71 | Joni Tajakka / 92 | OPT | 235,0 | 245,5 | 250,0 | 245,5 | 106,447 |
| 2. | MKP | 105M40 | 100,00 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 91,624 |
| 3. | MKP | 83 | 81,51 | Toni Silvennoinen / 89 | HPV | 157,5 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 91,258 |
| 4. | MKP | 120 | 119,21 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 212,5 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 89,904 |
| 5. | MKP | 120+ | 131,01 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 210,0 | 85,418 |
| 6. | MKP | 120 | 107,81 | Jarkko Käkilehto / 86 | KEV | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 80,732 |
| 7. | MKP | 93 | 92,90 | Joonas Fräki / 89 | KemaKu | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 77,137 |
| 8. | MKP | 83 | 81,47 | Jani Alho / 91 | HauVo | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 73,532 |
| 9. | MKP | 93 | 92,97 | Arsi Rosenberg / 01 | KP | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 71,177 |
| 10. | MKP | 93 | 92,64 | Valtteri Kykyri / 96 | NPower | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 68,925 |
| 11. | MKP | 120+ | 124,95 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 64,284 |
| 12. | MKP | 105 | 102,28 | Andrei Ihanus / 94 | KP | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 63,459 |
| 13. | MKP | 120 | 107,92 | Erik Karlsson / 89 | ÄmVoima | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 42,005 |
| Miehet, M40 | ||||||||||
| 1. | MKP | 105M50 | 104,05 | Jussi Kuusikko / 75 | ViitVi | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 88,807 |
| 2. | MKP | 120M40 | 109,02 | Niko Syri / 84 | KoJy | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 85,824 |
| 3. | MKP | 93M40 | 92,54 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 84,418 | |
| 4. | MKP | 83M40 | 76,33 | Jani Tuovinen / 79 | KEV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 78,695 |
| 5. | MKP | 120+M40 | 158,55 | Kimmo Matilainen / 82 | KP | 195,0 | 202,5 | 210,0 | 202,5 | 76,686 |
| 6. | MKP | 93M40 | 88,50 | Jukka Jäntti / 85 | ViitVi | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 75,367 |
| 7. | MKP | 93M40 | 90,45 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 152,5 | 73,351 |
| 8. | MKP | 120M40 | 108,25 | Taavi Latonen / 82 | KP | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 72,855 |
| 9. | MKP | 83M40 | 82,80 | Jose Friman / 83 | MiVo | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 71,665 |
| 10. | MKP | 105M40 | 97,45 | Tuomas Korkatti / 85 | IOV | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 70,730 |
| 11. | MKP | 93M40 | 87,45 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 69,705 |
| MKP | 105M40 | 94,36 | Matti Kaikkonen / 78 | ÄmVoima | 160,0 | 160,0 | 160,0 | DSQ | ||
| Miehet, M50 | ||||||||||
| 1. | MKP | 93M60 | 92,48 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 165,0 | 173,0 | 176,0 | 176,0 | 83,731 |
| 2. | MKP | 105M50 | 104,84 | Pasi Putkonen / 71 | OPT | 180,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 80,655 |
| 3. | MKP | 93M50 | 91,42 | Janne Pöntinen / 74 | MiVo | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 76,553 |
| 4. | MKP | 93M50 | 88,16 | Petri Ronkainen / 72 | E-SV | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 75,512 |
| 5. | MKP | 105M50 | 102,67 | Juha Valjakka / 75 | SVV | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 70,133 |
| 6. | MKP | 105M50 | 97,66 | Seppo Saarelainen / 66 | JoPuPo | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 64,865 |
| 7. | MKP | 83M50 | 82,38 | Mikko Fasse / 73 | OPT | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 63,029 |
| 8. | MKP | 74M50 | 72,26 | Mika Tarvainen / 74 | KP | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 60,761 |
| 9. | MKP | 93M70 | 91,69 | Timo Poutiainen / 51 | OutVe | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 51,359 |
| 10. | MKP | 74M60 | 73,19 | Juha Murtovaara / 60 | KEV | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 42,914 |
| Varusteet | ||||||||||
| Naiset | ||||||||||
| 1. | NVP | 63 | 60,10 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 127,5 | 132,5 | 138,5 | 132,5 | 82,443 |
| 2. | NVP | 69N23 | 66,94 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 80,018 |
| 3. | NVP | 57 | 53,92 | Mari Ukkonen / 90 | JuPu | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 68,998 |
| 4. | NVP | 76 | 71,63 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 68,716 |
| 5. | NVP | 63N23 | 60,07 | Emma Honkonen / 06 | JVK | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 59,130 |
| NVP | 76 | 75,51 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 165,0 | 165,0 | 165,0 | DSQ | ||
| Miehet | ||||||||||
| 1. | MVP | 93 | 89,01 | Matias Viiperi / 94 | NPower | 287,5 | 300,5 | 300,5 | 287,5 | 97,654 |
| 2. | MVP | 120 | 119,21 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 325,0 | 340,0 | 340,0 | 325,0 | 95,830 |
| 3. | MVP | 93M40 | 92,54 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 190,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 74,639 |
| 4. | MVP | 120M40 | 107,33 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 205,0 | 217,5 | 245,0 | 217,5 | 66,867 |
| 5. | MVP | 120+M50 | 145,57 | Jari Martikainen / 75 | JuPu | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 55,733 |
| 6. | MVP | 120+M40 | 158,55 | Kimmo Matilainen / 82 | KP | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 53,448 | |
| 7. | MVP | 105 | 102,28 | Andrei Ihanus / 94 | KP | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 44,016 |
| MVP | 105 | 94,06 | Joonas Pasanen / 86 | JuPu | 200,0 | 200,0 | 205,0 | DSQ | ||
| Ennätykset: | Joni Tajakka / 92, OPT, klassinen penkkipunnerrus, 245.5 kg SE, sarja 120 | |||||||||
Jussi Kuusikko / 75, ViitVi, klassinen penkkipunnerrus, 197.5 kg SE, sarja 105M50 | ||||||||||
Pentti Pitkänen / 65, SVV, klassinen penkkipunnerrus, 176 kg SE, sarja 93M60 | ||||||||||
Milla Haapamäki / 06, OPT, varustepenkkipunnerrus, 137.5 kg SE, sarja 69N23 | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Helena Kvist / Int. Cat II | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Jouni Kvist / Int. Cat II | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Jari Niskanen / 6033 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Kyösti Kauppinen / 5564 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Timo Salminen / 1192 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Joni Niskanen / 1205 | |||||||||
