| Nykarleby Kraftklubb rf | ||||||||||
| SFI mästerskapen i Bänkpress | ||||||||||
| 28.6.2025 Nykarleby | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | ||||||
| Klassisk | ||||||||||
| Damer | ||||||||||
| 1. | NKP | 63N18 | 57,75 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 63,883 |
| 1. | NKP | 69N23 | 66,60 | Josefina Saarinen / 05 | HPT | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 70,926 |
| 1. | NKP | 76N23 | 72,70 | Nathalie Jakobsson / 06 | KK-Eken | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 66,337 |
| 1. | NKP | 52 | 50,95 | Claudia Baende / 98 | VIS | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 80,461 |
| 1. | NKP | 63 | 59,25 | Erika Lindström / 93 | S-V | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 54,128 |
| 1. | NKP | 69 | 65,25 | Tanja Holmqvist / 92 | PV | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 57,323 |
| 2. | NKP | 69 | 67,15 | Lina Karlström / 96 | NyKK | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 56,517 |
| 1. | NKP | 76 | 75,50 | Mia Sundkvist / 95 | PV | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 63,509 |
| 2. | NKP | 76 | 75,45 | Simone Björk / 93 | VIS | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 53,899 |
| 1. | NKP | 84N40 | 81,35 | Cathrina Grönholm / 80 | HPT | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 58,305 |
| Herrar | ||||||||||
| 1. | MKP | 83M18 | 78,90 | Emilian Holländer / 08 | NyKK | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 74,764 |
| 2. | MKP | 83M18 | 80,55 | Alvar Korsu / 07 | HPT | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 70,139 |
| 1. | MKP | 93M18 | 86,70 | Elliot Sundvik / 08 | NyKK | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 57,726 |
| 1. | MKP | 93M23 | 89,10 | Lucas Knuts / 03 | NyKK | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 86,016 |
| 2. | MKP | 93M23 | 91,70 | William Granit / 06 | HPT | 135,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 70,466 |
| 1. | MKP | 74M23 | 72,90 | Anders Nygård / 04 | NyKK | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 75,259 | |
| 1. | MKP | 105M23 | 101,50 | Lasse Rantanen / 06 | HPT | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 58,001 |
| 1. | MKP | 105 | 100,35 | Simon Kanckos / 94 | NyKK | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 80,039 |
| 1. | MKP | 120+ | 131,80 | Ben Olenius / 81 | S-V | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 83,182 |
| 1. | MKP | 83M40 | 82,90 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 74,134 |
| 1. | MKP | 105M40 | 104,90 | Jani Syrjälä / 80 | PV | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 82,873 |
| 1. | MKP | 120+M40 | 122,85 | Gustav Kargus / 82 | MSK | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 68,919 |
| 1. | MKP | 74M50 | 73,80 | Jonas Enkvist / 70 | PV | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 72,099 |
| 1. | MKP | 83M50 | 80,30 | Anders Enkvist / 72 | PV | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 66,420 |
| 1. | MKP | 83M60 | 81,85 | Stig-Erik Björkqvist / 60 | NyKK | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 69,562 |
| 1. | MKP | 93M60 | 91,85 | Reino Renfors / 62 | VIS | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 45,348 |
| Utrysning | ||||||||||
| Herrar | ||||||||||
| 1. | MVP | 93M70 | 92,10 | Bertel Holmlund / 51 | NyKK | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 39,919 |
| Ennätykset: | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Timo Leino 5558 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Pauli Linna 6018 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Joanna Linna 5999 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Jari Friis 6060 | |||||||||
