| Kankaanpään Voimailijat ry | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| Kankaanpää, 19.7.2025 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 76N18 | 70,76 | Heidi Flodström / 10 | KaVo | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 202,5 | 41,381 |
| 1. | NKV | 63N23 | 60,38 | Kristiina Willgren / 02 | RAV | 122,5 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 132,5 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 350,0 | 78,770 |
| 1. | NKV | 84+N | 96,81 | Niina Ahola / 87 | PomPy | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 412,5 | 74,238 | |
| 2. | NKV | 84+N | 105,28 | Bea Enholm / 94 | RAV | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 72,5 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 405,0 | 71,292 |
| 3. | NKV | 84+N | 101,74 | Sonja Aaltonen / 86 | KaVo | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 395,0 | 70,126 |
| 1. | NKV | 76N40 | 75,65 | Heidi Soikkeli / 82 | TVN | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 345,0 | 68,168 |
| 1. | NKV | 84N40 | 83,40 | Heidi Bäckström / 82 | RAV | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 440,0 | 83,328 |
| 2. | NKV | 84N40 | 82,54 | Sanna Suominen / 79 | E-IT | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 65,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 290,0 | 55,149 |
| 1. | NKV | 84+N50 | 86,40 | Susanna Kallionkieli / 72 | KaVo | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 300,0 | 56,051 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 66M14 | 62,50 | Mikko Lähdekorpi / 13 | PaPu | 60,0 | 65,0 | 75,0 | 65,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 205,0 | 32,894 |
| 1. | MKV | 83M18 | 74,98 | Aatu Salmi / 11 | KaVo | 77,5 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 260,0 | 37,911 |
| 1. | MKV | 105M18 | 98,51 | Jaro Halmela / 08 | KaVo | 175,0 | 190,0 | 192,5 | 192,5 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 175,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 497,5 | 63,300 |
| 1. | MKV | 83M | 82,53 | Jaakko Raudaskoski / 94 | NiVo | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 220,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 250,0 | 270,0 | 282,5 | 270,0 | 635,0 | 88,154 | |
| 2. | MKV | 83M | 81,83 | Jere Kangasniemi / 91 | Vilke | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 407,5 | 56,816 |
| 1. | MKV | 105M40 | 97,02 | Lasse Tunturivuori / 78 | RAYVO | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 522,5 | 66,968 |
| 1. | MKV | 120+M40 | 124,88 | Mikko Vartio / 77 | PV-81 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 320,0 | 36,564 |
| MKV | 83M50 | 79,59 | Timo Heiskanen / 70 | TVN | 197,5 | 207,5 | 210,0 | 207,5 | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 247,5 | 247,5 | —– | DSQ | |||
| 1. | MKV | 93M50 | 85,73 | Tommi Lohivuo / 66 | KaVo | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 445,0 | 60,605 |
| 1. | MKV | 105M50 | 95,11 | Sami Teeri / 72 | PLP | 192,5 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 605,0 | 78,289 |
| 1. | MKV | 120+M50 | 125,20 | Jukka Kallionkieli / 66 | KaVo | 125,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 485,0 | 55,358 |
| 1. | MKV | 93M60 | 85,82 | Jouni Varpelaide / 63 | LVK | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 332,5 | 45,260 |
| 1. | MKV | 66M70 | 64,98 | Ilkka Mikkonen / 41 | PV-81 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 297,5 | 46,760 |
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Simo Sistonen / 6090 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Minna Pohjola / 1482 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Elina Jokiniemi / 1502 | ||||||||||||||||||
