| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 69N23 | 68,2 | Kärkkäinen Olivia / 05 | OPT | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 427,5 | 89,149 |
| 1. | NKV | 69 | 68,99 | Takalo Sinikka / 91 | OPT | 117,5 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 377,5 | 78,214 |
| 2. | NKV | 69 | 68,4 | Riekki Sofia / 99 | OPT | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 352,5 | 73,387 |
| 1. | NKV | 76 | 71,86 | Pekkala Jonna / 92 | OPT | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 315,0 | 63,85 |
| 1. | NKV | 84+ | 88,49 | Lyly-Kajan Oona / 96 | OPT | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 327,5 | 60,664 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 132,33 | Halonen Hanne / 78 | OPT | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 317,5 | 53,649 |
| 1. | NKV | 63N50 | 62,42 | Kangaskesti Anu / 70 | OPT | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 365,0 | 80,336 | ||
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 74M23 | 72,83 | Viitanen Joonas / 06 | OPT | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 100,0 | 100,0 | 325,0 | 48,11 | ||||
| 1. | MKV | 120M23 | 107,77 | Huhtala Veeti / 03 | OPT | 205,0 | 227,5 | 245,0 | 245,0 | 127,5 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 610,0 | 74,411 |
| 1. | MKV | 93 | 89,47 | Pahnila Niilo / 00 | OPT | 242,5 | 257,5 | 265,0 | 265,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 262,5 | 280,0 | 290,0 | 280,0 | 677,5 | 90,331 |
| 2. | MKV | 93 | 90,1 | Mehtätalo Jaakko / 93 | OPT | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 215,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 600,0 | 79,722 |
| 1. | MKV | 83M40 | 81,97 | Hellgren Petteri / 86 | OPT | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 552,5 | 76,965 | ||
| 1. | MKV | 93M40 | 90,17 | Parviainen Toni / 85 | OPT | 145,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 460,0 | 61,097 |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| N 63 kg DL, Kangaskesti Anu, OPT, 152,5 kg | |||||||||||||||||||
| N 63 kg SQ, Kangaskesti Anu, OPT, 142,5 kg ja 142,5 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Ari Flinkman / 1336 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jani Haapamäki / 1410 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Katja Kärkkäinen / 1411 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Antti Kotilaine / 1405 | ||||||||||||||||||
