| Nuorten klassisen voimanoston SM-kilpailut |
| 31.1.-2.2.2025 |
| Tammisaari, KK Eken |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
| 1. | 59 | 57,42 | Julius Virtanen | 11 | KaVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 57,5 | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 107,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 290,5 | 48,77 |
| 2. | 53 | 43,29 | Aarni Ketola | 11 | YlöR | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 72,5 | 81,0 | 85,0 | 81,0 | 198,5 | 38,80 |
| 3. | 53 | 46,98 | Viljami Rajakangas | 12 | PomPy | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 37,5 | 39,0 | 41,0 | 41,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 183,5 | 34,32 |
| 4. | 53 | 49,54 | Sampo Pakkala | 12 | PomPy | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 35,0 | 39,0 | 41,0 | 41,0 | 75,0 | 82,5 | 86,0 | 82,5 | 186,0 | 33,81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
| 1. | 84 | 78,40 | Emma Salmio | 11 | PomPy | 82,5 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 45,0 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 257,5 | 50,05 |
| 2. | 57 | 55,25 | Iida-Maria Lantela | 11 | PV | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | 207,5 | 49,85 |
| 3. | 57 | 52,03 | Neea Huhtala | 13 | PomPy | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 57,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 167,5 | 42,27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
| 1. | 53 | 52,01 | Heikki Majamaa | 08 | MaxPower | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 280,0 | 49,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 59 | 58,63 | Valtteri Lavikainen | 08 | LVK team | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 385,0 | 63,92 |
| 59 | 58,16 | Aleksi Kuosmanen | 08 | KP | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 67,5 | 75,0 | 75,0 | 67,5 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | DSQ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 65,24 | Valtteri Kivimäki | 07 | OPT | 162,5 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 102,5 | 217,5 | 227,5 | 235,0 | 235,0 | 517,5 | 81,17 |
| 2. | 66 | 64,94 | Tyrsky Reunanen | 08 | HAK | 165,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 125,0 | 135,5 | 139,0 | 135,5 | 177,5 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 508,0 | 79,87 |
| 3. | 66 | 65,50 | Lauri Lindberg | 08 | KeBo | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 465,0 | 72,78 |
| 4. | 66 | 63,58 | Otto Tala | 08 | MaxPower | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 400,0 | 63,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73,32 | Miska Haukka | 07 | OpLi | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 230,0 | 555,0 | 81,87 |
| 2. | 74 | 72,49 | Vili-Topias Saarelainen | 07 | ViVo | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 207,5 | 532,5 | 79,02 |
| 3. | 74 | 73,07 | Benjamin Rinne | 09 | RAV | 167,5 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 73,89 |
| 4. | 74 | 72,69 | Urho Rautakorpi | 07 | AVo | 140,0 | 142,5 | 155,0 | 155,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 90,0 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 450,0 | 66,68 |
| 5. | 74 | 71,20 | Jyrki Lehtonen | 08 | E-SV | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 75,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 395,0 | 59,17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82,92 | Filip Strand | 07 | ÅKK | 205,0 | 217,5 | 222,5 | 217,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 250,0 | 270,0 | 301,0 | 270,0 | 615,0 | 85,17 |
| 2. | 83 | 81,27 | Alvar Korsu | 07 | HPT | 195,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 595,0 | 83,25 |
| 3. | 83 | 78,41 | Emilian Holländer | 08 | NyKK | 215,0 | 227,5 | 241,0 | 227,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 230,0 | 590,0 | 84,07 |
| 4. | 83 | 79,46 | Viljo Kääriäinen | 10 | E-VO | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 537,5 | 76,07 |
| 5. | 83 | 78,55 | Otto Virta | 07 | ViVo | 177,5 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 200,0 | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 520,0 | 74,03 |
| 6. | 83 | 79,77 | Elliot Sundvik | 08 | NyKK | 180,0 | 195,0 | 197,5 | 195,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 515,0 | 72,74 |
| 7. | 83 | 77,24 | Aleksanteri Tormonen | 07 | HAK | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 185,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 502,5 | 72,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 91,64 | Lassi Mäntyniemi | 08 | E-SV | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 227,5 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 587,5 | 77,41 |
| 2. | 93 | 90,14 | Iivari Sakkinen | 07 | TamRy | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | 150,0 | | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 585,0 | 77,71 |
| 3. | 93 | 90,69 | Samu Niemi | 07 | LaPo | 170,0 | 180,0 | 192,5 | 180,0 | 115,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 542,5 | 71,85 |
| 4. | 93 | 85,89 | Ilmari Kukkonen | 07 | KiurU | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 220,0 | 227,5 | 230,0 | 220,0 | 527,5 | 71,77 |
| 5. | 93 | 90,11 | Saku Pekkarinen | 08 | OPT | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 510,0 | 67,76 |
| 6. | 93 | 91,57 | Jonathan Leo Alexander Salin | 09 | KK Eken | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 465,0 | 61,29 |
| 7. | 93 | 92,00 | Jaro Halmela | 08 | KaVo | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 445,0 | 58,52 |
| 8. | 93 | 88,10 | Aleksi Kuosmanen | 07 | KP | 75,0 | | | 75,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 75,0 | | | 75,0 | 287,5 | 38,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 102,70 | Lenni Oinonen | 07 | ViVo | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 637,5 | 79,53 |
| 2. | 105 | 101,27 | Jooa Toivonen | 08 | LIKE | 190,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 205,0 | 217,5 | 232,5 | 232,5 | 567,5 | 71,26 |
| 3. | 105 | 100,90 | Antti Vähäkoski | 07 | YlöR | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 542,5 | 68,24 |
| 4. | 105 | 99,99 | Samuli Koskinen | 08 | Team365 | 177,5 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 517,5 | 65,38 |
| 5. | 105 | 102,65 | Tristan Iswariah | 07 | HAK | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 465,0 | 58,02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 119,60 | Eero Ruokoski | 07 | PomPy | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 625,0 | 72,76 |
| 2. | 120 | 105,42 | Elmeri Hakala | 07 | PV-81 | 177,5 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 520,0 | 64,08 |
| 3. | 120 | 119,48 | Sebastian Wallen | 09 | Team365 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 510,0 | 59,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
| 1. | 47 | 44,91 | Nicole Englund | 09 | HPT | 67,5 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 75,0 | 82,5 | 92,5 | 92,5 | 212,5 | 61,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 52 | 51,23 | Senni Tamski | 08 | AVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 240,0 | 61,39 |
| 2. | 52 | 50,71 | Peppi Nousiainen | 10 | E-SV | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 85,0 | 92,5 | 102,5 | 92,5 | 235,0 | 60,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 56,65 | Jenna Tarvainen | 08 | PomPy | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 332,5 | 78,36 |
| 2. | 57 | 57,00 | Viivi Kainu | 10 | HPV | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 282,5 | 66,26 |
| 3. | 57 | 53,72 | Pinja Kaliste | 08 | TVN | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 270,0 | 66,34 |
| 4. | 57 | 56,83 | Helmi Syrjänen | 09 | LIKE | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 95,0 | 237,5 | 55,83 |
| 57 | 55,32 | Saara Wennström | 09 | NPower | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | DSQ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 58,47 | Siri Nybäck | 07 | NyKK | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 300,0 | 69,06 |
| 2. | 63 | 61,10 | Viivi Pihlajisto | 07 | RAV | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | 102,5 | 115,0 | 115,0 | 270,0 | 60,28 |
| 3. | 63 | 62,24 | Neea Harri | 10 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 270,0 | 59,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 66,75 | Essi Närvä | 09 | PomPy | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 372,5 | 78,65 |
| 2. | 69 | 64,45 | Siku Sistonen | 07 | TVN | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 327,5 | 70,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 71,78 | Seela Kallio | 09 | KoJy | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 305,0 | 61,86 |
| 2. | 76 | 75,13 | Julia Lappalainen | 09 | IdVo | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 132,5 | 120,0 | 287,5 | 56,99 |
| 3. | 76 | 74,65 | Matilda Perttu | 08 | KaVo | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 42,5 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 272,5 | 54,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 115,56 | Lyydia Leskinen | 08 | IdVo | 160,5 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 160,0 | 170,5 | 175,0 | 175,0 | 422,5 | 72,91 |
| 2. | 84+ | 91,20 | Martta Nieminen | 07 | KaVo | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 171,0 | 171,0 | 408,5 | 74,89 |
| 3. | 84+ | 90,00 | Celina Öhberg | 07 | KK Eken | 75,0 | | | 75,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 250,0 | 46,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
| 1. | 66 | 65,73 | Topi Toivola | 03 | NPower | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 200,0 | 217,5 | 227,5 | 227,5 | 522,5 | 81,63 |
| 2. | 66 | 65,37 | Artturi Kiuru | 02 | PLP | 160,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 122,5 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 215,0 | 515,0 | 80,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73,39 | Elmeri Kujala | 03 | OSC | 225,0 | 243,0 | 255,0 | 243,0 | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 260,0 | 278,0 | 285,0 | 278,0 | 678,5 | 100,04 |
| 2. | 74 | 73,13 | Juho Määttä | 06 | OPT | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 605,0 | 89,37 |
| 3. | 74 | 73,58 | Toni Putkonen | 02 | KesU | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 227,5 | 242,5 | 255,0 | 255,0 | 592,5 | 87,24 |
| 4. | 74 | 73,87 | Rauli Ollikainen | 06 | OSC | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 125,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 227,5 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 592,5 | 87,06 |
| 5. | 74 | 73,42 | Love Bengtsson | 06 | ÅKK | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 205,0 | 215,0 | 217,5 | 215,0 | 555,0 | 81,81 |
| 6. | 74 | 73,54 | Veeti Karhu | 05 | TVN | 165,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 180,0 | 210,0 | 212,5 | 210,0 | 525,0 | 77,33 |
| 7. | 74 | 72,95 | Joona Malinen | 05 | Ols-Ta | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 73,95 |
| 8. | 74 | 73,78 | Hector Bergman | 02 | ÅKK | 165,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 185,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 492,5 | 72,42 |
| 9. | 74 | 71,71 | Petja Keinänen | 05 | RautU | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 480,0 | 71,63 |
| 10. | 74 | 71,42 | Amandus Löfström | 06 | ÅKK | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 317,5 | 47,48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 80,89 | Anton Nykänen | 03 | RautU | 240,0 | 252,5 | 257,5 | 257,5 | 192,5 | 203,0 | 205,5 | 205,5 | 245,0 | 265,0 | 280,0 | 265,0 | 728,0 | 102,10 |
| 2. | 83 | 81,90 | Otto Sjuls | 05 | ÅKK | 235,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 240,0 | 252,5 | 262,5 | 252,5 | 677,5 | 94,42 |
| 3. | 83 | 82,69 | Viljami Javanainen | 06 | PV-81 | 240,0 | 258,0 | 258,0 | 240,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 235,0 | 247,5 | 255,0 | 247,5 | 647,5 | 89,80 |
| 4. | 83 | 82,37 | Jussi Waris | 05 | RautU | 217,5 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 235,0 | 255,0 | 255,0 | 235,0 | 600,0 | 83,38 |
| 5. | 83 | 82,59 | Filip Nystrand | 02 | NyKK | 180,0 | 195,0 | 197,5 | 195,0 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 597,5 | 82,92 |
| 6. | 83 | 77,23 | Akseli Virta | 06 | OSC | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 585,0 | 84,01 |
| 7. | 83 | 82,26 | Miika Syrjäläinen | 03 | SaJy | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 585,0 | 81,35 |
| 8. | 83 | 82,76 | Taavi Järvinen | 02 | HeTarmo | 185,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 537,5 | 74,51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 92,81 | Pekka Pahnila | 02 | OPT | 250,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 265,0 | 285,0 | 297,5 | 285,0 | 687,5 | 90,03 |
| 2. | 93 | 92,90 | Markus Maja | 04 | KaVo | 257,5 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 162,5 | 257,5 | 257,5 | 262,5 | 257,5 | 685,0 | 89,66 |
| 3. | 93 | 92,89 | Kasimir Portin | 02 | ÅKK | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 255,0 | 265,0 | | 255,0 | 670,0 | 87,70 |
| 4. | 93 | 91,42 | Joona Makkonen | 02 | TiKa | 220,0 | 232,5 | 242,5 | 242,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 215,0 | 235,0 | 250,0 | 235,0 | 642,5 | 84,76 |
| 5. | 93 | 91,16 | Olli Heikkilä | 03 | KP | 195,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 275,0 | 630,0 | 83,23 |
| 6. | 93 | 91,74 | Veikka Pussinen | 02 | JoPuPo | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 605,0 | 79,68 |
| 7. | 93 | 92,95 | William Valentin Granit | 06 | HPT | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 605,0 | 79,17 |
| 8. | 93 | 91,98 | Olli Tura | 03 | PyY | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 550,0 | 72,34 |
| 9. | 93 | 87,25 | Eero Lehtinen | 06 | TVN | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 222,5 | 537,5 | 72,56 |
| 10. | 93 | 90,35 | Lucas Fogde | 05 | ÅKK | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 155,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 440,0 | 58,38 |
| 93 | 92,96 | Antti Hakamäki | 05 | PV-81 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 260,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | DSQ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 104,69 | Niko Lappi | 02 | JVK | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 330,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 320,0 | 340,0 | 351,0 | 340,0 | 870,0 | 107,56 |
| 2. | 105 | 104,62 | Väinö Kristian Leppäkoski | 03 | EV | 255,0 | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 275,0 | 310,0 | 330,0 | 330,0 | 802,5 | 99,25 |
| 3. | 105 | 95,42 | Eero Myyrä | 04 | E-SV | 260,0 | 275,0 | 290,0 | 290,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 260,0 | 280,0 | 295,0 | 295,0 | 750,0 | 96,90 |
| 4. | 105 | 102,65 | Mikail Ekinci | 04 | OSC | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 662,5 | 82,67 |
| 5. | 105 | 100,82 | Tuomas Töytäri | 02 | RAV | 217,5 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 142,5 | 255,0 | 275,0 | 290,0 | 275,0 | 647,5 | 81,48 |
| 6. | 105 | 103,29 | Aaro Molari | 04 | SaJy | 227,5 | 237,5 | 242,5 | 237,5 | 142,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 240,0 | 250,0 | | 240,0 | 622,5 | 77,45 |
| 7. | 105 | 103,71 | Miika Lassila | 05 | OPT | 205,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 592,5 | 73,58 |
| 8. | 105 | 100,59 | Juho Mattila | 02 | LVK team | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 545,0 | 68,66 |
| 9. | 105 | 101,17 | Lasse Rantanen | 06 | HPT | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 115,0 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 205,0 | 527,5 | 66,27 |
| 10. | 105 | 95,28 | Filip Petkovic | 06 | ÅKK | 167,5 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | 522,5 | 67,55 |
| 11. | 105 | 97,71 | Mitja Nurminen | 06 | PV-81 | 180,0 | 195,0 | 207,5 | 195,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 190,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 522,5 | 66,74 |
| 12. | 105 | 94,02 | Liam Welin | 05 | ÅKK | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 505,0 | 65,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 116,28 | Georgios Pantelidis | 04 | HartVo | 290,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 280,0 | 305,0 | 322,5 | 322,5 | 812,5 | 95,77 |
| 2. | 120 | 119,80 | Santeri Pasanen | 02 | TiKa | 300,0 | 321,0 | 321,0 | 300,0 | 182,5 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 280,0 | 300,0 | 317,5 | 317,5 | 812,5 | 94,52 |
| 3. | 120 | 119,54 | Samuel Svartsjö | 04 | NyKK | 275,0 | 290,0 | 305,0 | 305,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 802,5 | 93,44 |
| 4. | 120 | 113,87 | Aaron Nordberg | 02 | ÅKK | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 185,0 | 195,0 | | 195,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 725,0 | 86,26 |
| 5. | 120 | 110,53 | Lukas Dimic | 03 | ÅKK | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 270,0 | 645,0 | 77,78 |
