Klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailut, kaikki ikäluokat | ||||||||||
17.-19.1.2025 | ||||||||||
Littoinen, RAV | ||||||||||
Naiset avoin | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 57 | 55,05 | Jenni Henriksson | 92 | TurSa | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 89,00 |
2. | 57 | 53,01 | Johanna Kuronen | 88 | LVK team | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 92,5 | 87,07 |
3. | 57 | 56,03 | Maria Karjalainen | 90 | JoPuPo | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 81,05 |
4. | 57 | 55,70 | Maria Kojoukhova | 89 | NIL | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 79,15 |
5. | 57 | 56,89 | Essi Valo | 94 | NPower | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 77,92 |
6. | 57 | 56,28 | Jenniina Lamminpohja | 93 | TVN | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 71,81 |
1. | 63 | 63,00 | Fanni Savela | 01 | OPT | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 95,96 |
2. | 63 | 62,89 | Roosa Valkola | 98 | OPT | 92,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 83,53 |
3. | 63 | 62,15 | Minna Pohjola | 85 | RAV | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 77,79 |
4. | 63 | 62,79 | Niina Köninki | 81 | APW | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 92,5 | 77,33 |
5. | 63 | 61,66 | Salla Tanskanen | 98 | Team365 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 85,0 | 71,81 |
6. | 63 | 61,54 | Linda Launiainen | 89 | HAK | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 67,67 |
7. | 63 | 61,00 | Tiia Kajanki | 92 | AavKi | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 59,52 |
1. | 69 | 68,40 | Mari Engberg | 82 | LVK team | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 86,06 |
2. | 69 | 67,95 | Juuli Kostian | 06 | PyY | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 84,31 |
3. | 69 | 67,04 | Helmi Penttilä | 93 | KJ | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 60,60 |
4. | 69 | 67,03 | Taru Rautiainen | 96 | JoPuPo | 72,5 | 72,5 | 80,0 | 72,5 | 58,59 |
1. | 76 | 75,07 | Pauliina Suomela | 76 | HPV | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 86,78 |
2. | 76 | 74,79 | Sanna Myllykoski | 90 | PomPy | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 73,37 |
3. | 76 | 70,49 | Mette Bärling | 98 | HeTarmo | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 59,26 |
76 | 74,65 | Oili Paaskoski | 94 | HAK | 72,5 | 72,5 | 72,5 | DNQ | 0,00 | |
1. | 84 | 80,45 | Mira Lahtinen | 87 | SaJy | 125,0 | 130,0 | 138,0 | 130,0 | 98,11 |
2. | 84 | 82,43 | Leena Saastamoinen | 91 | KiurU | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 89,96 |
3. | 84 | 81,03 | Jenna Laitinen | 03 | FPC | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 84,73 |
4. | 84 | 82,70 | Maria Moilanen | 96 | VarpVi | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 71,16 |
5. | 84 | 83,63 | Aurora Jokela | 00 | LoBo | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 70,95 |
6. | 84 | 82,92 | Heini Myller | 90 | IdVo | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 65,49 |
7. | 84 | 81,04 | Inka Leppänen | 01 | IdVo | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 60,25 |
1. | 84+ | 111,74 | Johanna Laitinen | 86 | TNT | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 110,60 |
2. | 84+ | 129,62 | Emilia Lehtola | 95 | PyY | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 88,38 |
3. | 84+ | 94,31 | Elina Jokiniemi | 94 | KaVo | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 71,03 |
4. | 84+ | 110,66 | Jenni Jatila | 88 | HeTarmo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 60,70 |
5. | 84+ | 92,41 | Miina Saxlund | 93 | Rivo | 67,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 51,18 |
Miehet avoin | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 59 | 55,17 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 62,65 |
1. | 66 | 62,54 | Artturi Verho | 96 | LVK team | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 78,87 |
2. | 66 | 65,75 | Otto-Oiva Harrikari | 94 | Hkaanto | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 76,73 |
3. | 66 | 65,66 | Tapio Peltokangas | 84 | LaPo | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 132,5 | 75,37 |
4. | 66 | 65,00 | Atte Nieminen | 89 | LVK team | 120,0 | 120,0 | 132,5 | 120,0 | 68,64 |
5. | 66 | 64,53 | Tommi Tiihonen | 79 | TVN | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 64,60 |
1. | 74 | 73,37 | Jani Haapamäki | 79 | OPT | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 93,75 |
2. | 74 | 73,74 | Topias Huhtamäki | 98 | HuiVo | 160,0 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 93,50 |
3. | 74 | 73,26 | Toni Silvennoinen | 89 | E-SV | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 88,47 |
1. | 83 | 81,39 | Anton Nykänen | 03 | RautU | 180,0 | 190,0 | 201,5 | 201,5 | 102,24 |
2. | 83 | 81,16 | Miikka Hyötylä | 97 | NaVo | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 87,65 |
3. | 83 | 82,27 | Juha Aalto | 82 | OPT | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 87,04 |
4. | 83 | 82,44 | Teemu Tapanainen | 84 | ViVo | 145,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 79,39 |
5. | 83 | 79,66 | Tatu Kettunen | 01 | ViNo | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 145,0 | 74,39 |
6. | 83 | 82,63 | Janne Mourujärvi | 93 | KEV | 165,0 | 165,0 | 165,0 | DNQ | 0,00 |
1. | 93 | 92,55 | Mikko Nuolioja | 94 | TVN | 182,5 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 93,93 |
2. | 93 | 90,78 | Anssi Malkamäki | 85 | HPV | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 81,62 |
3. | 93 | 91,33 | Eelis Hannuksela | 94 | TVN | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 81,38 |
4. | 93 | 92,02 | Jussi Mäntylä | 91 | E-IT | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 69,15 |
1. | 105 | 104,18 | Joni Tajakka | 92 | OPT | 220,0 | 233,0 | 242,0 | 233,0 | 104,71 |
2. | 105 | 103,49 | Timo Salmi | 85 | Vilke | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 90,16 |
3. | 105 | 104,75 | Sami Pullinen | 83 | Team365 | 187,5 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 85,17 |
4. | 105 | 104,41 | Santtu Turunen | 95 | JVK | 180,0 | 187,5 | 195,0 | 187,5 | 84,18 |
5. | 105 | 103,82 | Sami Saltiola | 86 | Vilke | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 160,0 | 72,02 |
6. | 105 | 104,63 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPy | 180,0 | 180,0 | DNQ | 0,00 | |
1. | 120 | 117,96 | Simo Sistonen | 83 | Team365 | 210,0 | 217,5 | 225,0 | 217,5 | 92,44 |
2. | 120 | 119,49 | Toni Sikanen | 97 | Team365 | 195,0 | 202,5 | 227,5 | 202,5 | 85,59 |
3. | 120 | 117,83 | Arno Kalliokorpi | 96 | PV-81 | 175,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 82,92 |
1. | 120+ | 150,02 | Antti Tommila | 89 | PomPy | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 90,75 |
2. | 120+ | 139,78 | Janne Jääskeläinen | 82 | FPC | 225,0 | 232,5 | 237,5 | 225,0 | 89,21 |
3. | 120+ | 127,45 | Niku Ketola | 98 | LaPo | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 84,33 |
4. | 120+ | 154,83 | Jyrki Haikama | 81 | FPC | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 71,60 |
5. | 120+ | 126,86 | Benjamin Rischebode | 99 | PyY | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 70,06 |
N14 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 57 | 53,91 | Miisa Rantala | 11 | PTVAK | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 37,13 |
M14 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 59 | 56,73 | Julius Virtanen | 11 | KaVo | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 40,09 |
2. | 53 | 44,13 | Elias Norrena | 11 | PV | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 37,33 |
3. | 53 | 46,80 | Jan Hietala | 11 | SiSi | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 27,51 |
N18 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 57 | 56,64 | Jenna Tarvainen | 08 | PomPy | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 64,77 |
2. | 57 | 55,92 | Viivi Kainu | 10 | HPV | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 51,86 |
3. | 57 | 56,65 | Helmi Syrjänen | 09 | LIKE | 42,5 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 40,20 |
1. | 63 | 62,56 | Ninni Kopola | 07 | SiSi | 77,5 | 82,5 | 90,0 | 82,5 | 69,12 |
2. | 63 | 57,83 | Siri Nybäck | 07 | NyKK | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 63,82 |
1. | 69 | 66,26 | Essi Närvä | 09 | PomPy | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 69,07 |
1. | 76 | 71,11 | Lyyli-Maria Malinen | 07 | Sawo | 82,5 | 87,5 | 91,5 | 87,5 | 68,89 |
2. | 76 | 75,27 | Julia Lappalainen | 09 | IdVo | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 42,38 |
1. | 84+ | 113,77 | Lyydia Leskinen | 08 | IdVo | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 53,44 |
2. | 84+ | 91,07 | Celina Öhberg | 07 | KK Eken | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 51,31 |
3. | 84+ | 105,50 | Emma Wasström | 09 | KK Eken | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 50,22 |
M18 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 59 | 58,63 | Valtteri Lavikainen | 08 | LVK team | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 57,52 |
2. | 59 | 58,51 | Jonni Lohenoja | 09 | LVK team | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 51,53 |
1. | 66 | 64,53 | Tyrsky Reunanen | 08 | HAK | 126,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 77,52 |
1. | 74 | 72,81 | Benjamin Rinne | 09 | RAV | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 59,17 |
2. | 74 | 70,34 | Elias Kuusikko | 07 | ViitVi | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 54,80 |
74 | 72,26 | Vili-Topias Saarelainen | 07 | ViVo | 110,0 | 120,0 | 120,0 | DNQ | 0,00 | |
1. | 83 | 78,80 | Alexander Björkqvist | 08 | NyKK | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 73,52 |
2. | 83 | 77,44 | Aleksanteri Tormonen | 07 | HAK | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 70,29 |
3. | 83 | 79,69 | Kaapo Turkki | 07 | MiVo | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 69,25 |
4. | 83 | 81,50 | Lassi Viljanmaa | 09 | TVN | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 57,04 |
5. | 83 | 78,90 | Taisto Lehti | 07 | E-SV | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 43,83 |
6. | 83 | 82,22 | Matias Honkaniemi | 10 | PV | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 36,59 |
1. | 93 | 90,61 | Iivari Sakkinen | 07 | TamRy | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 74,49 |
2. | 93 | 91,51 | Eetu Forsell | 07 | ViVo | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,17 |
3. | 93 | 92,13 | Jaro Halmela | 08 | KaVo | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 50,05 |
4. | 93 | 90,38 | Jonathan Leo Alexander Salin | 09 | KK Eken | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 45,71 |
1. | 105 | 102,44 | Lenni Oinonen | 07 | ViVo | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 70,21 |
2. | 105 | 99,53 | Samuel Lehtonen | 08 | LIKE | 132,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 65,43 |
3. | 105 | 99,79 | Jooa Toivonen | 08 | LIKE | 127,5 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 61,91 |
4. | 105 | 101,55 | Elmeri Hakala | 07 | PV-81 | 105,0 | 107,5 | 117,5 | 107,5 | 48,89 |
N23 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 52 | 51,40 | Riina Hartikainen | 02 | EV | 60,0 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 60,46 |
1. | 57 | 53,26 | Sara-Sofia Eveliina Väliviita | 05 | PomPy | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 70,32 |
2. | 57 | 56,12 | Ronja Ruti | 05 | RautU | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 65,21 |
1. | 63 | 62,70 | Milla Haapamäki | 06 | OPT | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 75,30 |
2. | 63 | 62,39 | Jenni Kahri | 03 | MeVo | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 71,32 |
3. | 63 | 62,39 | Anni Palomäki | 06 | OSC | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 62,93 |
4. | 63 | 60,04 | Jade Vastamäki | 02 | HVV | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 51,52 |
1. | 69 | 68,13 | Juuli Kostian | 06 | PyY | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 82,20 | |
2. | 69 | 68,27 | Oona Kujala | 04 | OPT | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 76,11 |
3. | 69 | 68,41 | Aili Väisänen | 03 | VarpVi | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 64,04 |
1. | 76 | 69,57 | Sohvi Mikkonen | 05 | ViNo | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 87,5 | 69,52 |
2. | 76 | 73,62 | Sanna Tervaselkä | 03 | PV-81 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 64,08 |
1. | 84 | 80,66 | Jenna Laitinen | 03 | FPC | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 79,18 | |
2. | 84 | 78,39 | Suvi-Maaria Heinonen | 02 | TamRy | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 68,44 |
M23 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 66 | 65,60 | Artturi Kiuru | 02 | PLP | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 75,40 |
1. | 74 | 73,95 | Elmeri Kujala | 03 | OSC | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 81,36 |
2. | 74 | 73,22 | Anders Nygård | 04 | NyKK | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 73,74 |
3. | 74 | 73,23 | Daniel Wasenius | 05 | E-IT | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 48,26 |
1. | 83 | 81,16 | Anton Nykänen | 03 | RautU | 187,5 | 201,0 | 202,5 | 201,0 | 102,13 |
2. | 83 | 82,09 | Viljami Javanainen | 06 | PV-81 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 77,03 |
1. | 93 | 92,77 | Antti Hakamäki | 05 | PV-81 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 91,44 |
2. | 93 | 90,30 | Arttu Korhonen | 04 | RautU | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 86,65 |
3. | 93 | 91,67 | Veikka Pussinen | 02 | JoPuPo | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 78,84 |
4. | 93 | 92,85 | Markus Maja | 04 | KaVo | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 75,97 |
1. | 105 | 104,37 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPy | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 85,31 |
2. | 105 | 104,75 | Väinö Kristian Leppäkoski | 03 | EV | 175,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 84,05 |
3. | 105 | 104,76 | Akseli Soini | 04 | OSC | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 67,24 |
4. | 105 | 102,93 | Eero Tuomi | 05 | PV-81 | 130,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 58,75 |
1. | 120 | 111,78 | Ossi Rantala | 05 | PTVAK | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 70,72 |
2. | 120 | 114,83 | Mico Hämäläinen | 06 | LVK team | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 66,65 |
3. | 120 | 111,75 | Waltteri Eerola | 02 | JoPuPo | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 150,0 | 65,29 |
4. | 120 | 115,71 | Valtteri Laaksonen | 03 | PV-81 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 64,29 |
5. | 120 | 117,56 | Arno Junes | 06 | OPT | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 150,0 | 63,85 |
1. | 120+ | 145,52 | Jesse Miettinen | 05 | JuPu | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 54,67 |
2. | 120+ | 151,69 | Mikael Salomäki | 03 | KaVo | 127,5 | 132,5 | 142,5 | 132,5 | 50,96 |
3. | 120+ | 140,73 | Arto Pulkki | 06 | EV | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 51,41 |
N40 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 52 | 50,96 | Henna Niikko-Pirhonen | 84 | IdVo | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 53,63 |
1. | 57 | 54,83 | Anne Heikkilä | 78 | RAV | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 73,25 |
2. | 57 | 56,33 | Marika Hyttinen | 85 | LoBo | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 58,31 |
1. | 63 | 62,70 | Niina Köninki | 81 | APW | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 79,49 | |
2. | 63 | 61,87 | Hanna Koskenranta | 81 | HAK | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 65,34 |
3. | 63 | 61,49 | Soila Ranta | 82 | PV-81 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 61,35 |
1. | 69 | 68,43 | Mari Engberg | 82 | LVK team | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 72,03 |
2. | 69 | 67,37 | Anne Turunen | 76 | TNT | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 66,51 |
3. | 69 | 65,53 | Hanna Karhu | 84 | OPT | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 72,5 | 59,24 |
1. | 76 | 74,96 | Pauliina Suomela | 76 | HPV | 102,5 | 111,0 | 111,0 | 85,66 | |
2. | 76 | 75,53 | Miisa Suhonen | 78 | HVV | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 71,20 |
3. | 76 | 71,01 | Vilja Kajanti | 83 | E-IT | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 68,93 |
4. | 76 | 74,39 | Maria Kumlin | 83 | Sawo | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 58,04 |
1. | 84 | 78,81 | Jessica Sinikoski | 77 | KoJy | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 72,13 |
2. | 84 | 82,06 | Heidi Bäckström | 82 | RAV | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 69,43 |
3. | 84 | 83,14 | Henna Simberg | 85 | TurSa | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 67,32 |
4. | 84 | 83,87 | Anna Ranki | 82 | RAV | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 63,44 |
5. | 84 | 76,31 | Hannele Eerikäinen | 77 | HAK | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 80,0 | 61,36 |
1. | 84+ | 103,50 | Anne Kekäläinen | 80 | JuPu | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 105,0 | 75,50 |
2. | 84+ | 92,05 | Anni Veck | 82 | LVK team | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 73,16 |
3. | 84+ | 138,36 | Nanny Wallén | 84 | KK Eken | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 70,54 |
4. | 84+ | 125,11 | Liisa Asanti | 78 | NIL | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 63,74 |
5. | 84+ | 114,58 | Heidi Wasström | 80 | KK Eken | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 62,31 |
6. | 84+ | 93,82 | Sanna Venäläinen | 82 | SVV | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 58,33 |
M40 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 59 | 55,65 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 62,35 |
1. | 66 | 65,90 | Tapio Peltokangas | 84 | LaPo | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 73,80 | |
1. | 74 | 73,52 | Marko Tuomainen | 82 | Huima | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 76,26 |
2. | 74 | 68,83 | Ville Vaivila | 77 | E-IT | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 60,99 |
1. | 83 | 81,98 | Jari Kaarnais | 80 | E-VO | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 78,35 |
2. | 83 | 82,10 | Teemu Tapanainen | 84 | ViVo | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 78,29 |
3. | 83 | 81,65 | Ville Virtanen | 78 | RAV | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 77,25 |
4. | 83 | 81,83 | Lasse Arkela | 78 | E-IT | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 147,5 | 74,63 |
5. | 83 | 82,78 | Jose Friman | 83 | MiVo | 140,0 | 142,5 | 150,0 | 140,0 | 70,42 |
6. | 83 | 82,96 | Tino-Matti Saukkio | 85 | OSC | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 69,08 |
1. | 93 | 91,53 | Timo Ihanus | 83 | IdVo | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 86,07 |
2. | 93 | 92,84 | Jyrki Koivisto | 80 | KP | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 85,47 |
3. | 93 | 91,37 | Anssi Malkamäki | 85 | HPV | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 82,56 |
4. | 93 | 91,08 | Juha Sutinen | 84 | HuiVo | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 81,49 |
5. | 93 | 92,24 | Jussi Harmaala | 80 | LeVo | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 155,0 | 73,84 |
6. | 93 | 92,74 | Mika Lehikoinen | 80 | E-SV | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 152,5 | 72,45 |
7. | 93 | 90,97 | Anssi Laukkanen | 77 | IOV | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 71,94 | |
8. | 93 | 89,87 | Kalle Rantala | 77 | PTVAK | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 67,55 |
1. | 105 | 103,54 | Niko-Mikael Syri | 84 | KoJy | 185,0 | 187,5 | 190,0 | 187,5 | 84,50 |
2. | 105 | 104,67 | Jani Syrjälä | 80 | PV | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 81,84 |
3. | 105 | 104,50 | Aleksi Nummi | 78 | PV-81 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 78,53 |
4. | 105 | 104,31 | Ivan Dolgov | 83 | HYV | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 76,35 |
5. | 105 | 101,07 | Teemu Hirvonen | 84 | HeTarmo | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 75,21 |
6. | 105 | 100,60 | Ari Hakulinen | 76 | IdVo | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 73,09 |
7. | 105 | 102,87 | Petri Haapala | 77 | PV-81 | 145,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 72,33 |
8. | 105 | 100,56 | Timo Rinne | 77 | PV-81 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 70,82 |
9. | 105 | 104,08 | Mikko Ollila | 76 | HeTarmo | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 147,5 | 66,32 |
10. | 105 | 104,55 | Lasse Pitkänen | 82 | IdVo | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 145,0 | 65,06 |
105 | 104,53 | Pasi Pirinen | 85 | SaJy | 180,0 | 180,0 | 180,0 | DNQ | 0,00 | |
1. | 120 | 117,84 | Simo Sistonen | 83 | Team365 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 205,0 | 87,17 |
2. | 120 | 119,87 | Tero Tuohenmaa | 83 | HuiVo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 80,19 |
3. | 120 | 119,91 | Antti Johannes Ivanoff | 81 | TVN | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 75,96 |
1. | 120+ | 131,90 | Ben Olenius | 81 | S-V | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 85,19 |
2. | 120+ | 158,19 | Kimmo Matilainen | 82 | KP | 190,0 | 197,5 | 207,5 | 207,5 | 78,64 |
3. | 120+ | 152,86 | Jyrki Haikama | 81 | FPC | 170,0 | 187,5 | 187,5 | 170,0 | 65,21 |
4. | 120+ | 127,35 | Mikko Kokkonen | 76 | VilpVe | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 57,61 |
120+ | 138,49 | Janne Jääskeläinen | 82 | FPC | 235,0 | 235,0 | 235,0 | DNQ | 0,00 | |
N50 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 52 | 51,00 | Katja Ronkainen | 73 | E-SV | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 46,28 |
1. | 57 | 52,73 | Mervi Sirkiä | 72 | TNT | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 61,47 |
1. | 63 | 60,94 | Pirita Ruusulaakso | 75 | PV-81 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 68,07 |
2. | 63 | 61,42 | Katri Rantanen | 72 | H.U.S | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 48,69 |
1. | 69 | 68,37 | Satu Sarpola | 75 | OPT | 80,0 | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 72,86 |
1. | 76 | 75,77 | Tiina Voho | 73 | KoJy | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 102,5 | 78,81 |
2. | 76 | 75,53 | Joanna Linna | 74 | JP 2000 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 65,43 |
1. | 84 | 83,68 | Tutta Mattsson | 71 | MaxPower | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 70,94 |
