| Pietarsaaren Voimailijat ry | |||||||||||||||||||
| Jaakonpäivien voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| Pietarsaari, 19.7.2025 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 63N14 | 57,85 | Iida Lantela / 11 | PV | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 235,0 | 54,521 |
| 1. | NKV | 52 | 50,05 | Claudia Baende / 98 | VIS | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 340,0 | 88,795 |
| 1. | NKV | 63 | 62,35 | Pia Nordling / 87 | NyKK | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 320,0 | 70,484 |
| 1. | NKV | 69 | 66,50 | Helmi Penttilä / 93 | KJ | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 360,0 | 76,177 |
| 2. | NKV | 69 | 66,55 | Tanja Holmqvist / 95 | PV | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 115,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 300,0 | 63,453 |
| 1. | NKV | 76 | 75,30 | Mia Sundqvist / 92 | PV | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 77,5 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 347,5 | 68,814 |
| 1. | NKV | 84N23 | 82,30 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 190,0 | 492,5 | 93,769 |
| 1. | NKV | 84N50 | 80,95 | Joanna Linna / 74 | JP2000 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 80,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 277,5 | 53,196 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 53M14 | 48,70 | Elias Norrena / 11 | PV | 82,5 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 287,5 | 52,744 |
| 1. | MKV | 83M23 | 79,00 | William Sjöström / 05 | NyKK | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 437,5 | 62,101 |
| 1. | MKV | 83 | 82,30 | Juho Salonsaari / 01 | SiSi | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 530,0 | 73,681 |
| 2. | MKV | 83 | 82,75 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 195,0 | 530,0 | 73,478 |
| 1. | MKV | 93 | 91,40 | Henrí Vauto / 86 | MaxPower | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 695,0 | 91,696 |
| 3. | MKV | 93 | 92,70 | Matti Katajisto / 98 | OpLi | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 605,0 | 79,272 |
| 2. | MKV | 93 | 88,65 | Jesper Stenholm / 00 | VIS | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 280,0 | 665,0 | 89,069 |
| 1. | MKV | 74M50 | 73,85 | Jonas Enkvist / 70 | PV | 180,0 | 190,0 | 208,0 | 190,0 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 537,5 | 78,994 |
| 1. | MKV | 74M60 | 68,00 | Timo Leino / 58 | PV | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 437,5 | 67,133 |
| 1. | MKV | 74M70 | 69,80 | Jorma Immonen / 53 | OPT | 110,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 355,0 | 53,731 |
| 1. | MKV | 83M60 | 80,75 | Pauli Linna / 57 | JP2000 | 65,0 | 92,5 | 105,0 | 105,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 155,0 | 175,0 | 185,0 | 175,0 | 350,0 | 49,129 |
| 1. | MKV | 93M60 | 91,35 | Reino Renfors / 63 | VIS | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 90,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 362,5 | 47,840 | |
| 1. | MKV | 93M50 | 84,90 | Kimmo Syrjänen / 75 | OV-86 | 145,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 150,0 | 455,0 | 62,270 |
| 1. | MKV | 105M50 | 104,60 | Jukka Seppänen / 73 | ÄmVoima | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 545,0 | 67,408 |
| 2. | MKV | 105M50 | 102,15 | Mika Luomala / 72 | LaPo | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 180,0 | 110,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 200,0 | 502,5 | 62,845 |
| 1. | MKV | 120+M40 | 141,20 | Antti Kotilaine / 82 | HauVo | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 132,5 | 142,5 | 152,5 | 142,5 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 672,5 | 73,061 | |
| Varuste | |||||||||||||||||||
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MVV | 105 | 105,00 | Jussi Kangasvieri / 87 | Npower | 290,0 | 310,0 | 330,0 | 310,0 | 145,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 290,0 | 310,0 | 320,0 | 310,0 | 850,0 | 86,881 |
| Ennätykset: | Nina Heikkinen / 03, PV, JALKAKYYKKY, 205 kg SE, sarja 84N23 ja 84 Avoin | ||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Mika Honkaniemi, IntCat I | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kirsti Paloniemi, 6085 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Anders Enkvist, 6090 | ||||||||||||||||||
