8.2.2009 / KSor | |||||||||
Suomen Voimanostoliitto & Pietarsaaren Voimailijat | |||||||||
Veteraanien ja SIU:n penkkip. SM-kisat | |||||||||
Pietarsaari 7.-8.2.2009 | |||||||||
SIU | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
56,0 | 1. | 54,05 | Jussi Kokko / 86 | Ols-Ta | 132,5 | 137,5 | 140,5 | 140,5 | 132,49 |
60,0 | 1. | 57,20 | Timo Palonen / 53 | TSI | 100,0 | 110,0 | —– | 110,0 | 98,10 |
67,5 | 1. | 66,40 | Seppo Joensuu / 56 | VantI | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 115,24 |
75,0 | 1. | 73,50 | Harri Kauppila / 79 | OulIY | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 112,03 |
82,5 | 1. | 82,20 | Janne Piipponen / 79 | IiYri | 172,5 | 180,0 | 185,5 | 185,5 | 124,54 |
90,0 | 1. | 85,15 | Jouni Korpela / 66 | IlmajI | 115,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 83,85 |
M70 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
67,5 | 1. | 66,30 | Olli Vento / 33 | I-HV | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 66,49 | |
75,0 | 1. | 72,85 | Matti Ristolainen / 35 | YlöR | 65,0 | 90,0 | 90,0 | 65,47 | |
82,5 | 1. | 81,05 | Arvo Tölli / 35 | NaVo | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 84,65 |
82,5 | 2. | 81,00 | Tauno Tikkalahti / 34 | PV | 75,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 59,27 |
82,5 | – | 82,20 | Olavi Kallio / 33 | HVV | out | ||||
90,0 | 1. | 88,30 | Matti Laine / 35 | LaVo | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 74,14 |
90,0 | 2. | 86,60 | Veli Kumpuniemi / 34 | RaPe | 80,0 | 85,0 | —– | 85,0 | 55,38 |
100,0 | 1. | 99,60 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 73,15 | |
100,0 | 2. | 93,60 | Anssi Autio / 36 | PorHT | 115,0 | 115,0 | 72,02 | ||
110,0 | 1. | 105,00 | Erkki Hirvonen / 38 | SalVo | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 53,78 |
M60 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
67,5 | 1. | 66,20 | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 95,95 |
67,5 | 2. | 66,20 | Kari Paasikas / 48 | KoJy | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 78,32 | |
75,0 | 1. | 74,30 | Matti Räihä / 43 | OPT | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 102,21 | |
75,0 | 2. | 74,55 | Markku Lehtinen / 45 | Tap.Erä | 140,0 | 140,0 | 100,18 | ||
82,5 | 1. | 81,75 | Christer Gustafsson / 49 | ÅKK | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 101,04 |
82,5 | 2. | 80,85 | Seppo Korpela / 45 | TVN | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 100,03 | |
82,5 | 3. | 79,75 | Juhani Huttunen / 47 | KiuJä | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 68,41 |
90,0 | 1. | 87,80 | Juhani Lindholm / 49 | Tap.Erä | 170,0 | 170,0 | 109,94 | ||
90,0 | 2. | 89,15 | Raimo Niemi / 40 | MY-Power | 135,0 | 135,0 | 86,60 | ||
90,0 | 3. | 87,65 | Kari Kaasalainen / 48 | Tap.Erä | 130,0 | 130,0 | 84,15 | ||
90,0 | 4. | 89,05 | Tapani Puhakka / 44 | KP | 100,0 | 115,0 | 115,0 | 73,82 | |
100,0 | 1. | 99,50 | Matti Silvander / 44 | ViTa | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 118,91 | |
100,0 | 2. | 96,15 | Juhani Äijö / 41 | LVK-Team | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 117,55 |
100,0 | – | 100,00 | Sauli Nurkkala / 48 | RKV-86 | out | ||||
110,0 | 1. | 109,25 | Christer Nylund / 44 | Tap.Erä | 200,0 | 200,0 | 117,95 | ||
110,0 | 2. | 100,20 | Reijo Jaakkola / 48 | JP2000 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 94,26 |
110,0 | 3. | 108,20 | Pentti Sorvali / 49 | ÄV | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 87,25 | |
110,0 | 4. | 107,90 | Eero Ahlroth / 47 | HPV | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 84,37 | |
125,0 | 1. | 123,30 | Raimo Sipiläinen / 49 | LVK-Team | 230,0 | 230,0 | 131,44 | ||
125+ | 1. | 127,55 | Martti Koivusaari / 48 | PTVAK | 145,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 92,23 |
125+ | 2. | 127,30 | Raimo Sandelin / 40 | PTVAK | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 90,85 | |
M50 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
60,0 | 1. | 58,70 | Timo Palonen / 53 | TVN | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 108,79 | |
60,0 | 2. | 59,65 | Seppo Flinck / 53 | HartVo | 110,0 | 110,0 | 94,32 | ||
67,5 | 1. | 66,90 | Tom Stenvall / 55 | PV | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 95,13 | |
67,5 | 2. | 66,80 | Erkki Rautiainen / 56 | ÄV | 120,0 | 120,0 | 93,30 | ||
67,5 | 3. | 66,60 | Heimo Törmä / 50 | RAYVO | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 81,84 |
75,0 | 1. | 74,65 | Markku Viitala / 54 | S-Gym | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 112,60 | |
75,0 | 2. | 74,40 | Eero Mäntysaari / 54 | YlöR | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 100,32 |
75,0 | 3. | 71,90 | Keijo Kuisma / 52 | OutVe | 122,5 | 122,5 | 89,97 | ||
75,0 | 4. | 74,80 | Pauli Rantala / 55 | HPV | 120,0 | 120,0 | 85,67 | ||
75,0 | 5. | 74,90 | Pauli Linna / 57 | JP2000 | 110,0 | 110,0 | 78,45 | ||
75,0 | – | 74,20 | Jari Friis / 54 | KoJy | out | ||||
75,0 | – | 74,80 | Eino Remes / 58 | EV | out | ||||
82,5 | 1. | 81,55 | Olli Rantanen / 56 | I-HV | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 123,12 | |
82,5 | 2. | 82,00 | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 135,0 | 147,5 | 147,5 | 99,17 | |
82,5 | 3. | 79,65 | Pauli Palonen / 55 | TVN | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 99,27 | |
90,0 | 1. | 88,55 | Ilkka Launonen / 54 | KK-45 | 190,0 | 190,0 | 122,32 | ||
90,0 | 2. | 86,50 | Pasi Drushinin / 53 | S-Gym | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 120,61 | |
90,0 | 3. | 86,00 | Pekka Vaahtera / 55 | LVK-Team | 180,0 | 180,0 | 117,72 | ||
90,0 | 4. | 89,00 | Ahti Lepistö / 53 | Tap.Erä | 175,0 | 175,0 | 112,36 | ||
90,0 | 5. | 88,65 | Risto Jokisalo / 53 | YlöR | 160,0 | 160,0 | 102,94 | ||
90,0 | 6. | 88,80 | Jorma Roininen / 58 | RAYVO | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 99,64 | |
90,0 | 7. | 89,25 | Eino Antila / 55 | SeiVo | 150,0 | 150,0 | 96,17 | ||
100,0 | 1. | 95,30 | Olli Helenius / 59 | YlöR | 182,5 | 182,5 | 113,36 | ||
100,0 | 2. | 95,85 | Dick Smedlund / 59 | PV | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 108,42 | |
100,0 | 3. | 98,50 | Tapani Virtanen / 58 | Tap.Erä | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 107,16 | |
100,0 | 4. | 97,85 | Timo Rantala / 55 | PV | 145,0 | —– | 145,0 | 89,04 | |
100,0 | – | 96,95 | Markku Kervinen / 59 | OutVe | out | ||||
100,0 | – | 94,75 | Seppo Keisala / 56 | YlöR | out | ||||
100,0 | – | 98,50 | Harri Tirronen / 53 | JoPuPo | out | ||||
110,0 | 1. | 106,80 | Kari Vilppola / 55 | PySy | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 136,64 | |
110,0 | – | 109,25 | Pekka Tamminen / 58 | RKV-86 | out | ||||
125,0 | 1. | 112,85 | Tapio Saari / 57 | TVN | 180,0 | 180,0 | 105,13 | ||
125,0 | – | 121,20 | Mikael Lillqvist / 59 | PV | out | ||||
125,0 | – | 115,50 | Jouko Suvanto / 56 | PTVAK | out | ||||
125+ | 1. | 130,50 | Kari Alakorpi / 59 | S-Gym | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 122,93 |
125+ | 2. | 129,20 | Tuomo Löllö / 55 | KoJy | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 121,74 | |
125+ | 3. | 129,30 | Risto Korhonen / 58 | TervU | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 120,31 |
125+ | 4. | 134,90 | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 175,0 | 175,0 | 98,36 | ||
M40 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
60,0 | 1. | 59,90 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 106,77 | |
60,0 | 2. | 59,80 | Juha Murtovaara / 60 | KEV | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 76,99 | |
67,5 | 1. | 67,15 | Asko Keränen / 61 | KEV | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 112,26 | |
75,0 | 1. | 73,80 | Erkki Rajala / 62 | PV | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 140,54 | |
75,0 | 2. | 74,80 | Pekka Kovalainen / 61 | KoJy | 185,0 | 185,0 | 132,07 | ||
75,0 | 3. | 74,35 | Timo Parviainen / 66 | HVV | 182,5 | 182,5 | 130,84 | ||
75,0 | 4. | 74,55 | Pekka Turunen / 60 | LVK-Team | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 125,22 |
75,0 | 5. | 74,35 | Timo Leminen / 68 | K-UV | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 103,95 | |
82,5 | 1. | 81,45 | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 135,02 | |
82,5 | 2. | 82,30 | Ari Oksanen / 64 | LaVo | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 129,14 |
82,5 | 3. | 81,10 | Keijo Stenholm / 64 | RAYVO | 135,0 | 135,0 | 91,38 | ||
82,5 | – | 81,65 | Peter Karlström / 67 | NyKK | out | ||||
90,0 | 1. | 89,30 | Pekka Landvik / 66 | RAYVO | 207,5 | 207,5 | 133,00 | ||
90,0 | 2. | 88,65 | Kimmo Pakarinen / 63 | TNT | 205,0 | 205,0 | 131,90 | ||
90,0 | 3. | 86,92 | Tahvo Jauhojärvi / 61 | NaVo | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 123,54 | |
90,0 | 4. | 89,75 | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 157,5 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 111,88 |
90,0 | 5. | 89,65 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 172,5 | 172,5 | 110,34 | ||
90,0 | 6. | 85,20 | Juha Ristolainen / 69 | YlöR | 155,0 | 155,0 | 101,91 | ||
100,0 | 1. | 99,60 | Juha Lehto / 64 | Tap.Erä | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 143,25 | |
100,0 | 2. | 94,15 | Tarmo Vanhamäki / 60 | YlöR | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 129,60 | |
100,0 | 3. | 94,10 | Jari Rintala / 66 | KaKa | 205,0 | 205,0 | 128,07 | ||
100,0 | 4. | 98,35 | Juha Makkonen / 62 | KiuJä | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 125,61 | |
100,0 | 5. | 92,60 | Jim Borgman / 66 | TNT | 195,0 | 195,0 | 122,75 | ||
100,0 | 6. | 99,80 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 117,25 | |
100,0 | 7. | 99,50 | Mika Huhtaviita / 65 | PV-81 | 190,0 | 190,0 | 115,87 | ||
100,0 | 8. | 98,55 | Kari Jämsä / 62 | PV | 182,5 | 182,5 | 111,73 | ||
100,0 | 9. | 98,80 | Reima Reunanen / 63 | LVK-Team | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 111,61 | |
100,0 | 10. | 97,45 | Markku Hamari / 67 | S-Gym | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 110,72 |
100,0 | 11. | 94,80 | Antti Timonen / 61 | PV | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 102,73 | |
110,0 | 1. | 107,55 | Juha Pohjonen / 66 | KoJy | 227,5 | 237,5 | 245,0 | 245,0 | 145,21 |
110,0 | 2. | 108,20 | Jukka Sahlström / 66 | KiuJä | 220,0 | 220,0 | 130,14 | ||
110,0 | 3. | 102,05 | Teppo Lappalainen / 69 | Lo-Vo | 200,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 125,29 |
110,0 | 4. | 108,60 | Markku Sotisaari / 66 | KarKa | 180,0 | 180,0 | 106,35 | ||
110,0 | – | 108,20 | Jukka Lahikainen / 68 | HVV | out | ||||
110,0 | – | 106,20 | Sami Viitala / 66 | PV-81 | out | ||||
110,0 | – | 109,75 | Ari Luomanen / 69 | TNT | out | ||||
125,0 | 1. | 119,70 | Juho Jaatinen / 66 | TNT | 235,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 143,81 |
125,0 | 2. | 121,20 | Jarmo Anttila / 66 | KarKa | 200,0 | 220,0 | 232,5 | 232,5 | 133,37 |
125,0 | 3. | 117,85 | Kimmo Leppänen / 68 | Tap.erä | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 132,81 | |
125,0 | 4. | 119,20 | Kaj Natri / 69 | KoJy | 160,0 | 160,0 | 92,13 | ||
125+ | 1. | 136,55 | Veli-Pekka Kaunismäki / 60 | HPV | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 124,81 | |
125+ | 2. | 130,10 | Timo Rantala / 63 | Tap.Erä | 217,5 | 217,5 | 123,00 | ||
125+ | – | 132,70 | Jarmo Arvaja / 63 | LVK-Team | out | ||||
125+ | – | 134,85 | Jari Miikkulainen / 66 | Vilke | out | ||||
125+ | – | 149,00 | Kari Hartikainen / 69 | JuPu | —– | —– | —– | out | |
N40 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
56,0 | 1. | 53,95 | Kaija Koivula / 62 | YlöR | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 60,57 | |
60,0 | 1. | 57,25 | Teija Löfholm / 68 | PV | 62,5 | 62,5 | 72,28 | ||
60,0 | 2. | 57,80 | Eija Auvinen / 61 | EV | 55,0 | 55,0 | 63,13 | ||
67,5 | 1. | 67,00 | Minna Mäkinen / 68 | ViialVi | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 66,70 | |
75,0 | 1. | 73,40 | Heli Valtonen / 61 | RAYVO | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 91,56 |
N50 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
52,0 | 1. | 51,30 | Aira Knutars / 54 | KajKu | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 100,78 | |
52,0 | 2. | 51,40 | Vuokko Viitasaari / 54 | YlöR | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 88,05 |
52,0 | 3. | 51,50 | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 57,5 | 67,5 | 67,5 | 84,78 | |
60,0 | – | 59,85 | Maiju Hilander / 57 | TVN | out | ||||
67,5 | 1. | 66,10 | May-Gun Grönholm / 55 | PV | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 64,76 | |
67,5 | 2. | 65,85 | Anne Lehto / 51 | LaVo | 60,0 | 60,0 | 62,35 | ||
75,0 | 1. | 70,80 | Maritta Jaurola / 50 | RAYVO | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 66,63 | |
82,5 | 1. | 81,20 | Pirkko Inkinen / 50 | RAYVO | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 54,45 | |
90+ | 1. | 90,25 | Merja Mynttinen / 58 | LVK-Team | 127,5 | 133,0 | 133,0 | 114,79 | |
N60 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
52,0 | 1. | 48,95 | Eila Kumpuniemi / 42 | RaPe | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 78,32 |
Ennätykset: | Raimo Sipiläinen / 49, LVK-Team, 230 kg, sarja 125 kg M60 SE | ||||||||
Jussi Kokko / 86, OlsTa, 140,5 kg, sarja 56 kg, SIU EE 23 v, SIU SE 23 v / SIU SE yleinen | |||||||||
Janne Piipponen / 79, IiYri, 185,5 kg, sarja 82,5 kg, SIU SE | |||||||||
Merja Mynttinen / 58, LVK-Team, 133 kg, sarja 90+, N50 EE | |||||||||
Tuomarit: | Margetta Salminen, Jari Laine, Arto Hannolin, Kari Nieminen, Mika Honkaniemi, | ||||||||
Jyrki Alastalo, Timo Leino, Heikki Peräsalo, Pauli Linna |