8.2.2009 / KSor | |||||||||
Suomen Voimanostoliitto & Pietarsaaren Voimailijat | |||||||||
Nuorten penkkipunnerruksen SM-kisat | |||||||||
Pietarsaari 7.-8.2.2009 | |||||||||
N20 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
56,0 | 1. | 53,85 | Elina Auvinen / 89 | EV | 65,0 | 65,0 | 78,86 | ||
56,0 | 2. | 55,00 | Tiia Rahtu / 92 | AavKi | 45,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 62,65 |
67,5 | 1. | 64,00 | Beeda Arvaja / 92 | LVK-Team | 70,0 | 70,0 | 74,29 | ||
75,0 | 1. | 74,00 | Mari Koponen / 91 | KK-45 | 77,5 | 85,0 | 85,0 | 81,49 | |
M17 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
56,0 | 1. | 55,10 | Miro Lamminsivu / 92 | NoVo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 83,25 |
67,5 | 1. | 65,55 | Roope Rauhala / 93 | NoVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 78,96 |
67,5 | 2. | 65,55 | Daniel Hopkins / 92 | RAYVO | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 65,15 |
67,5 | 3. | 64,00 | Miika Korva / 92 | AavKi | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 60,43 | |
82,5 | 1. | 81,15 | Mikko Kortelainen / 92 | KiuJä | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 77,82 | |
82,5 | 2. | 80,60 | Jani Tammentie / 93 | EV | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 67,95 | |
90,0 | 1. | 89,05 | Jalmari Tiusanen / 92 | KEV | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 105,91 |
M20 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
60,0 | 1. | 59,20 | Juho Ruuska / 91 | ÄH | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 88,50 | |
67,5 | 1. | 66,85 | Albert Lindholm / 91 | Hektor | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 104,90 | |
67,5 | 2. | 66,60 | Jani Niemi / 91 | RAYVO | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 101,32 |
67,5 | 3. | 66,75 | Lari Heikkinen / 90 | KajKu | 117,5 | 117,5 | 91,41 | ||
67,5 | 4. | 66,20 | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 86,16 | |
67,5 | 5. | 64,90 | Miika Pöntynen / 89 | EV | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 83,60 | |
67,5 | – | 66,65 | Pauli Kouki / 89 | Hektor | Disq | ||||
75,0 | 1. | 74,60 | Amaury Valier / 91 | KaVo | 140,0 | 150,0 | 158,5 | 158,5 | 113,36 |
75,0 | 2. | 74,30 | Mikko Kumpuniemi / 89 | RaPe | 110,0 | —– | 110,0 | 78,90 | |
82,5 | 1. | 80,95 | Joonas Fräki / 89 | TVT-94 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 99,96 | |
82,5 | 2. | 82,35 | Kasper Myllynen / 90 | TNT | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 98,92 | |
82,5 | 3. | 81,00 | Jan Lipponen / 91 | TNT | 130,0 | 130,0 | 88,07 | ||
82,5 | 4. | 82,00 | Arttu Päättönen / 90 | AavKi | 120,0 | 120,0 | 80,68 | ||
82,5 | – | 81,50 | Tomi Autio / 90 | ÄH | Disq | ||||
90,0 | 1. | 89,50 | Olli Nykänen / 90 | LVK-Team | 160,0 | 160,0 | 102,43 | ||
90,0 | 2. | 88,95 | Juhani Harjula / 91 | LepU | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 99,55 | |
90,0 | 3. | 85,25 | Aki Hyvönen / 90 | KiuJä | 125,0 | 125,0 | 82,16 | ||
90,0 | – | 85,75 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | Disq | ||||
100,0 | 1. | 92,90 | Vili Honkanen / 89 | PaPu | 192,5 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 127,27 |
100,0 | 2. | 98,80 | Santeri Tuunainen / 91 | KaVo | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 123,84 |
100,0 | 3. | 96,70 | Kai-Oskari Lehtinen / 89 | Tap.Erä | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 104,92 | |
100,0 | 4. | 97,75 | Lauri Arvio / 91 | KGB | 165,0 | 165,0 | 101,36 | ||
100,0 | 5. | 98,20 | Tommy Roos / 91 | PV | 160,0 | 160,0 | 98,10 | ||
100,0 | 6. | 98,85 | Mikko Gröndahl / 90 | ÄH | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 96,30 | |
100,0 | 7. | 94,10 | Esko Järvinen / 91 | TNT | 130,0 | 130,0 | 81,22 | ||
110,0 | 1. | 100,80 | Jaakko Ketola / 90 | TNT | 185,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 118,30 |
110,0 | 2. | 103,00 | Markku Laukkanen / 91 | KiuTe | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 94,77 |
110,0 | 3. | 109,30 | Christoffer Viktorsson / 89 | ÅKK | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 78,13 | |
125,0 | 1. | 122,60 | Emil Sundberg / 89 | ÅKK | 165,0 | 165,0 | 94,41 | ||
125+ | 1. | 135,80 | André Sjöholm / 89 | NyKK | 140,0 | 140,0 | 78,60 | ||
M23 | |||||||||
Sarja | Sij. | Paino | Nimi / SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wilks |
56,0 | 1. | 52,60 | Henri Ihajärvi / 88 | TNT | 60,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 75,15 |
60,0 | 1. | 59,70 | Joni Karjalainen / 87 | RaPe | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 72,83 | |
67,5 | 1. | 65,20 | Antti Ahonen / 88 | VarpVi | 155,0 | 160,0 | 165,5 | 165,5 | 131,27 |
67,5 | 2. | 66,85 | Risto Joensuu / 88 | HPV | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 118,50 | |
67,5 | 3. | 66,20 | Iiro Virtanen / 86 | RAYVO | 145,0 | 145,0 | 113,57 | ||
67,5 | 4. | 66,10 | Ville Simola / 87 | RAYVO | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 98,03 | |
75,0 | 1. | 75,00 | Lauri Kemppainen / 87 | So-Vi | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 138,95 | |
75,0 | 2. | 74,80 | Ville Virta / 86 | SiSi | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 132,07 | |
75,0 | 3. | 73,70 | Joel Mäntysaari / 88 | YlöR | 80,0 | 80,0 | 57,71 | ||
82,5 | 1. | 77,50 | Matias Rahtu / 87 | AavKi | 180,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 135,89 |
82,5 | 2. | 81,45 | Tarmo Könttä / 86 | TNT | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 116,46 |
82,5 | 3. | 81,70 | Heikki Pekkola / 86 | EV | 165,0 | 165,0 | 111,19 | ||
82,5 | 4. | 80,30 | Antti Horko / 86 | NoVo | 145,0 | 145,0 | 98,76 | ||
82,5 | 5. | 82,45 | Mikko Nikander / 88 | TNT | 140,0 | 140,0 | 93,82 | ||
82,5 | – | 81,10 | Ari-Pekka Koivuluoma / 86 | YlöR | Disq | ||||
90,0 | 1. | 89,90 | Eero Halunen / 86 | PyPa | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 143,72 | |
90,0 | 2. | 89,15 | William Rönn / 86 | PTVAK | 195,0 | 195,0 | 125,09 | ||
90,0 | 3. | 88,55 | Jani Korhonen / 86 | So-Vi | 190,0 | 190,0 | 122,32 | ||
90,0 | 4. | 89,30 | Janne Möhköi / 87 | KGB | 190,0 | 190,0 | 121,78 | ||
90,0 | 5. | 89,90 | Ville Peltonen / 87 | Lo-Vo | 150,0 | 150,0 | 95,81 | ||
100,0 | 1. | 95,70 | Sergei Hala / 88 | Tap.Erä | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 127,10 | |
100,0 | 2. | 99,90 | Markku Nevala / 86 | PyPa | 190,0 | 190,0 | 115,68 | ||
110,0 | 1. | 108,60 | Risto Hatulainen / 88 | PV-81 | 195,0 | 195,0 | 115,22 | ||
110,0 | 2. | 109,10 | Lucas Donner / 88 | ÅKK | 145,0 | 145,0 | 85,55 | ||
125,0 | 1. | 118,00 | Martti Harjapää / 88 | OV-86 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 101,02 | |
125+ | – | 136,30 | Pekka Loikkanen / 86 | LepU | Disq | ||||
125+ | – | 158,20 | Tuomas Korkia-aho / 87 | KelVi | Disq | ||||
Ennätykset: | Amaury Valier / 91, KaVo, 158,5 kg, sarja 75 kg, Sub-Junior PE | ||||||||
Santeri Tuunainen / 91, KaVo, 202,5 kg, sarja 100 kg, Sub-Junior PE | |||||||||
Antti Ahonen / 88, VarpVi, 165,5 kg, sarja 67,5 kg M23 SE | |||||||||
Eero Halunen / 86, PyPa, 225 kg, sarja 90 kg M23 SE | |||||||||
Tuomarit: | Margetta Salminen, Jari Laine, Arto Hannolin, Kari Nieminen, Mika Honkaniemi, | ||||||||
Jyrki Alastalo, Timo Leino, Heikki Peräsalo, Pauli Linna |