21.-22.2.2009 Voimanosto, avoin, Sotkamo

                22.2.2009 / KSor
Voimanoston SM-kisat
Sotkamo 21.-22.2.2009
   
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK PP MN YT Pist.
1. 48 46,95 Raija Jurkko  1963 SalVo 170,0 87,5 160,0 417,5 561,93
2. 48 47,75 Sanna Apuli  1981 PyPa 160,0 75,0 157,5 392,5 521,83
                     
1. 52 51,80 Mervi Sirkiä  1972 TNT 157,5 92,5 160,0 410,0 512,64
2. 52 51,65 Marcela Sandvik  1974 ÅKK 152,5 110,0 145,0 407,5 510,66
3. 52 51,75 Maria Lindberg  1973 HeTarmo 150,0 90,0 165,0 405,0 506,77
4. 52 51,20 Satu Raappana  1981 NoVo 110,0 75,0 130,0 315,0 397,41
                     
1. 56 55,85 Helena Kvist  1974 So-Vi 155,0 70,0 140,0 365,0 430,36
                     
1. 60 58,20 Mervi Rantamäki  1974 HeTarmo 200,0 107,5 187,5 495,0 565,11
                     
1. 67,5 66,75 Susanna Virkkunen  1973 S-V 170,0 135,0 170,0 475,0 488,71
              SE      
2. 67,5 65,20 Henna Siirilä  1986 PV 165,0 100,0 165,0 430,0 450,09
3. 67,5 67,30 Anni Vuohijoki  1988 L-SPT 155,0 85,0 150,0 390,0 398,89
4. 67,5 66,90 Charlotte Nielsen  1974 TNT 137,5 92,5 132,5 362,5 372,36
  67,5 65,10 Johanna Kankus  1984 I-HV 150,0  —–   —–  Disq  
                     
1. 75 74,45 Riikka Ylitalo  1982 SaJy 185,0 125,0 215,0 525,0 501,40
                SE    
2. 75 74,95 Marjaana Nylund  1976 KaVo 130,0 112,5 130,0 372,5 354,26
3. 75 73,35 Linda Michelsson  1979 VIS 140,0 80,0 130,0 350,0 337,47
                     
1. 82,5 82,00 Sanna Heikkinen  1978 PV 180,0 102,5 150,0 432,5 390,48
                     
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi  SV Seura JK PP MN YT Pist.
1. 60 59,20 Dmitrij Jakovlev  1982 NoVo 200,0 132,5 212,5 545,0 470,59
2. 60 59,80 Mika Vaaksio  1966 Tap.Erä 200,0 120,0 202,5 522,5 446,99
                     
1. 67,5 66,90 Asko Sirviö  1968 So-Vi 237,5 162,5 222,5 622,5 483,42
2. 67,5 66,70 Timo Heiskanen  1970 TVN 225,0 130,0 250,0 605,0 470,97
3. 67,5 67,15 Antti Paronen  1983 EV 220,0 145,0 240,0 605,0 468,41
4. 67,5 67,30 Juha Koivisto  1963 SaJy 225,0 140,0 237,5 602,5 465,64
67,5 66,95 Asko Keränen  1961 KEV 215,0 147,5  —–  Disq  
                     
1. 75 74,60 Sami Nieminen  1975 TNT 300,0 182,5 305,0 787,5 563,24
2. 75 74,20 Petteri Keränen  1987 KEV 270,0 175,0 275,0 720,0 516,92
3. 75 75,00 Samuel Lappalainen  1986 JoPuPo 277,5 160,0 260,0 697,5 497,01
4. 75 74,70 Jari Lamminen  1975 PV-81 255,0 150,0 200,0 605,0 432,31
75 74,50 Johan Henriksson  1984 HIK 250,0 185,0  —–  Disq  
75 74,35 Jani Haapamäki  1979 OPT 105,0  —–   —–  Disq  
75 74,55 Pasi Sipiläinen  1978 NoVo  —–   —–   —–  Disq  
                     
1. 82,5 81,45 Jouni Kvist  1973 So-Vi 305,0 190,0 295,0 790,0 533,35
2. 82,5 82,35 Jani Närhi  1973 JVK 290,0 210,0 290,0 790,0 529,80
3. 82,5 82,30 Antti Saastamoinen  1980 JoPuPo 287,5 182,5 292,5 762,5 511,55
4. 82,5 82,40 Vesa Mattila  1980 VilpVe 265,0 205,0 290,0 760,0 509,50
5. 82,5 81,05 Antti Liimatainen  1976 PaPu 262,5 215,0 260,0 737,5 499,41
6. 82,5 81,55 Olli Suominen  1982 RAYVO 255,0 205,0 250,0 710,0 478,98
82,5 77,50 Erno Paavola  1984 So-Vi 250,0  —–   —–  Disq  
                     
1. 90 88,50 Hannu Malinen/55 1955 PaPu 285,0 200,0 315,0 800,0 515,17
2. 90 89,90 Hannu Kopola  1978 SiSi 305,0 182,5 300,0 787,5 503,02
3. 90 89,55 Stefan Westerholm  1980 HIK 285,0 230,0 250,0 765,0 489,62
4. 90 88,55 Mathias Björklund  1977 VIS 287,5 187,5 260,0 735,0 473,18
5. 90 89,35 Keijo Huttunen  1975 I-HV 275,0 185,0 260,0 720,0 461,35
6. 90 89,40 Timo Inkinen  1982 Tap.Erä 255,0 200,0 260,0 715,0 458,02
7. 90 89,85 Roland Wahlsten  1980 PTVAK 250,0 185,0 270,0 705,0 450,45
90 88,85 Jani Ratilainen  1975 I-HV 250,0  —–   —–  Disq  
90 87,60 Marcel Lindholm  1982 TNT  —–   —–   —–  Disq  
                     
1. 100 98,30 Petri Heikkinen  1973 JoPuPo 322,5 210,0 297,5 830,0 508,68
2. 100 99,45 Sami Hakkarainen  1976 KP 300,0 200,0 325,0 825,0 503,20
3. 100 99,30 Jyrki Koivisto  1980 KP 285,0 220,0 285,0 790,0 482,15
4. 100 99,05 Marko Salovaara  1976 PorHT 290,0 205,0 290,0 785,0 479,59
5. 100 95,90 Joni-Pekka Nylund  1971 KaVo 265,0 175,0 310,0 750,0 464,56
6. 100 95,80 Hannu Hyrkäs  1981 AavKi 290,0 195,0 262,5 747,5 463,22
7. 100 98,05 Petri Haapala  1973 SeiVo 290,0 187,5 270,0 747,5 458,60
100 99,60 Dennis Riihimäki  1983 PV 277,5  —–   —–  Disq  
100 99,75 Mikko Tiensuu  1978 KaVo  —–   —–   —–  Disq  
                     
1. 110 106,85 Tomi Muhonen  1983 OPT 350,0 240,0 295,0 885,0 525,68
2. 110 109,50 Sami Pullinen  1983 Tap.Erä 300,0 275,0 285,0 860,0 506,82
3. 110 109,65 Aki Loikkanen  1976 SaJy 295,0 240,0 300,0 835,0 491,87
4. 110 106,90 Pekka Virtanen  1975 SalVo 315,0 200,0 292,5 807,5 479,57
5. 110 107,50 Jari Niskanen  1963 So-Vi 307,5 217,5 280,0 805,0 477,20
6. 110 108,85 Pasi Kemppainen  1970 HeTarmo 290,0 210,0 260,0 760,0 448,72
7. 110 109,65 Kenny Williams  1985 ÅKK 275,0 160,0 295,0 730,0 430,02
                     
1. 125 123,20 Ove Lehto  1972 ÅKK 355,0 287,5 340,0 982,5 561,56
2. 125 124,70 Kenneth Sandvik  1975 ÅKK 360,0 275,0 300,0 935,0 533,07
3. 125 123,60 Jari Saario  1985 KP 325,0 230,0 317,5 872,5 498,35
4. 125 123,50 Markus Kvist  1981 So-Vi 327,5 222,5 280,0 830,0 474,16
5. 125 119,10 Panu Ikonen  1978 JoPuPo 300,0 212,5 310,0 822,5 473,71
6. 125 123,40 Janne Hakala  1979 LoVo 290,0 220,0 280,0 790,0 451,38
7. 125 122,60 Patrik Nyman  1970 PV-81 285,0 180,0 285,0 750,0 429,12
                     
1. 125+ 147,20 Jari Martikainen  1975 TuuRa 380,0 260,0 350,0 990,0 549,22
2. 125+ 140,60 Fredrik Smulter  1983 MIF 265,0 307,5 262,5 835,0 466,31
3. 125+ 142,70 Esa Multanen  1974 KoJy 330,0 230,0 275,0 835,0 465,29
Edellinen artikkeli
7.-8.2.2009 Penkkipunnerrus, veteraanit ja SIU, Pietarsaari
Seuraava artikkeli
7.3.2009 Voimanosto, nuoret, Riihimäki