| 16.11.2008/KSor | ||||||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||||
| 16.11.2008, Hämeenlinna | ||||||||
| Tuloksissa huomioitu joukkueen ylipainosta johtuva vähennys* | ||||||||
| Sij. | Nimi | SV | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos | |
| 1. | Tapanilan Erä I | |||||||
| Juha Tuononen | 1968 | 89,30 | 235,0 | | 242,5 | 242,5 | ||
| Tuonosen tulos on M40 ikäluokan penkkipunnerruksen ”Single lift” EE | ||||||||
| Timo Nieminen | 1973 | 96,75 | 195,0 | | | 195,0 | ||
| Juha Lehto | 1964 | 99,20 | 230,0 | | | 230,0 | ||
| Sami Pullinen | 1983 | 107,35 | | | 250,0 | 250,0 | ||
| 392,60 | 887,5* | |||||||
| 2. | Kokkolan Jymy | |||||||
| Jari Friis | 1954 | 74,95 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | ||
| Juha Märsylä | 1978 | 116,45 | 250,0 | 260,0 | | 260,0 | ||
| Pekka Kovalainen | 1961 | 75,30 | 180,0 | | | 180,0 | ||
| Juha Pohjonen | 1966 | 108,15 | | 222,5 | 230,0 | 230,0 | ||
| 374,85 | 827,5 | |||||||
| 3. | Tapanilan Erä II | |||||||
| Ossi Varonen | 1978 | 97,55 | 210,0 | | | 210,0 | ||
| Tuomas Vesalainen | 1978 | 82,25 | 190,0 | | | 190,0 | ||
| Timo Inkinen | 1982 | 91,80 | | 197,5 | | 197,5 | ||
| Jukka Seppänen | 1977 | 107,15 | | 220,0 | | 220,0 | ||
| 378,75 | 817,5 | |||||||
| 4. | Savonlinnan Jyry | |||||||
| Jani Reijonen | 1975 | 90,95 | | 190,0 | | 190,0 | ||
| Matti Hukkanen | 1980 | 119,15 | | 207,5 | | 207,5 | ||
| Erkki Kuuramaa | 1974 | 65,95 | | | 135,0 | 135,0 | ||
| Aki Loikkanen | 1976 | 115,65 | 250,0 | 260,0 | | 260,0 | ||
| 391,70 | 765,0* | |||||||
| 5. | Sotkamon Visa | |||||||
| Lauri Kemppainen | 1978 | 74,95 | | | 185,0 | 185,0 | ||
| Tommi Korhonen | 1985 | 88,15 | 192,5 | 200,0 | | 200,0 | ||
| Markus Kvist | 1981 | 121,65 | 190,0 | 200,0 | | 200,0 | ||
| Jari Niskanen | 1903 | 109,85 | 200,0 | 207,5 | | 207,5 | ||
| 394,60 | 757,5* | |||||||
| 6. | Pietarsaaren Voimailijat | |||||||
| Dick Smedlund | 1959 | 93,95 | | 165,0 | | 165,0 | ||
| Jani Syrjälä | 1980 | 90,00 | 175,0 | 180,0 | | 180,0 | ||
| Kari Jämsä | 1962 | 98,55 | | 185,0 | | 185,0 | ||
| Erkki Rajala | 1962 | 74,85 | 190,0 | 202,5 | | 202,5 | M40 SE | |
| 357,35 | 732,5 | |||||||
| 7. | Kankaanpään Voimailijat | |||||||
| Joni-Pekka Nylund | 1971 | 93,85 | | 160,0 | | 160,0 | ||
| Santeri Tuunainen | 1991 | 96,25 | 170,0 | | 187,5 | 187,5 | ||
| Amaury Valier | 1991 | 72,10 | 140,0 | | | 140,0 | ||
| Mikko Tiensuu | 1978 | 100,00 | 220,0 | 242,5 | 247,5 | 220,0 | ||
| 362,20 | 707,5 | |||||||
| 8. | Joensuun Punttipojat I | |||||||
| Harri Nieminen | 1972 | 90,15 | 200,0 | | | 200,0 | ||
| Mika Parviainen | 1974 | 82,60 | | | | 0,0 | ||
| Lasse Leinonen | 1973 | 111,15 | 250,0 | | | 250,0 | ||
| Janne Heittokangas | 1972 | 124,60 | 285,0 | | | 285,0 | ||
| 408,50 | 670,0* | |||||||
| 9. | Helsingin Poliisi-Voimailijat | |||||||
| Jukka Lankinen | 1968 | 106,85 | 190,0 | 200,0 | | 200,0 | ||
| Jarno Saarinen | 1976 | 90,45 | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | ||
| Petteri Hakkarainen | 1967 | 89,70 | 155,0 | 165,0 | | 165,0 | ||
| Heikki Virtanen | 1982 | 134,25 | 165,0 | | 172,5 | 172,5 | ||
| 421,25 | 615,0* | |||||||
| 10. | Tem Nordic Thunder | |||||||
| Ville Kujala | 1977 | 106,10 | 180,0 | 190,0 | | 190,0 | ||
| Samuli Leminen | 1982 | 91,30 | | | | 0,0 | ||
| Antti Savolainen | 1978 | 74,40 | 190,0 | 202,5 | | 202,5 | ||
| Janne Pöykiö | 1978 | 80,70 | 200,0 | 215,0 | | 215,0 | ||
| 352,50 | 607,5 | |||||||
| 11. | Loimaan Voima | |||||||
| Olli Skogberg | 1959 | 83,95 | 175,0 | 180,0 | | 180,0 | ||
| Petteri Mäntyvaara | 1985 | 96,50 | | | 207,5 | 207,5 | ||
| Teppo Lappalainen | 1969 | 97,15 | | | | 0,0 | ||
| Janne Hakala | 1979 | 121,40 | 220,0 | | 240,0 | 240,0 | ||
| 399,00 | 585,0* | |||||||
| 12. | Joensuun Punttipojat II | |||||||
| Samuel Lappalainen | 1986 | 78,60 | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 130,0 | ||
| Veli-Matti Heikkinen | 1981 | 102,55 | | | | 0,0 | ||
| Panu Ikonen | 1978 | 118,35 | 180,0 | | | 180,0 | ||
| Petri Heikkinen | 1973 | 97,75 | | 210,0 | 215,0 | 215,0 | ||
| 397,25 | 485,0* | |||||||
