| | | | | | | | 6.2.2011/KSor |
Veteraanien ja VAU:n penkkipunnerruksen SM-kisat |
5.-6.2.2011, Pietarsaari |
| | | | | | | | | | |
VAU |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 56 | 55,40 | Jussi Kokko / 86 | Ols-Ta | 135,0 | 147,5 | 147,5 | 135,0 | 124,20 | |
1. | 75 | 74,20 | Harri Kauppila / 79 | OIY | 145,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 113,08 | |
1. | 82,5 | 81,70 | Janne Piipponen / 79 | IiY | 172,5 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 122,98 | |
1. | 90 | 84,40 | Joni Loukkola / 85 | OIY | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 26,44 | |
| | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 57 | 54,50 | Eira Pajuharju / 64 | HPV | 72,5 | 73,0 | 78,0 | 73,0 | 87,74 | 12 |
2. | 57 | 55,95 | Teija Löfholm / 68 | PV | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 79,48 | 9 |
3. | 57 | 56,20 | Kaija Koivula / 62 | YlöR | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 64,53 | 8 |
| | | | | | | | | | |
1. | 72 | 65,45 | Johanna Raitanen / 67 | TNT | 45,0 | 47,5 | 70,0 | 45,0 | 46,97 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 84 | 76,45 | Virve Ilves / 70 | JoPuPo | 57,5 | 62,5 | 70,0 | 57,5 | 54,02 | 12 |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Eira Pajuharju / 64, HPV, PENKKIPUNNERRUS, 73 kg, sarja 57 kg N40 | | | |
| | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 52 | 50,80 | Aira Knutars / 54 | KajKu | 72,5 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 99,00 | 12 |
2. | 52 | 51,05 | Vuokko Viitasaari / 54 | YlöR | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 98,00 | 9 |
3. | 52 | 51,30 | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 72,5 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | 94,48 | 8 |
| | | | | | | | | | |
1. | 57 | 55,85 | Eija Auvinen / 61 | EV | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 70,74 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 63 | 60,10 | Sinikka Näslund / 60 | TNT | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 75,16 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 72 | 69,75 | May-Gun Grönholm / 55 | PV | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 62,33 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 84 | 73,40 | Heli Valtonen / 61 | RAYVO | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 86,74 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 93,80 | Merja Mynttinen / 58 | LVK-Team | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 93,53 | 12 |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Aira Knutars / 54, KajKu, PENKKIPUNNERRUS, 78 kg, sarja 52 kg N50 ja N40 | | | |
| | Sinikka Näslund / 60, TNT, PENKKIPUNNERRUS, 67,5 kg, sarja 63 kg N50 | | | |
| | Heli Valtonen / 61, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS, 90 kg, sarja 84 kg N50 ja N40 | | |
| | Merja Mynttinen / 58, LVK-Team, PENKKIPUNNERRUS, 110 kg, sarja 84+ kg N50 ja N40 | | |
| | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 52 | 49,05 | Eila Kumpuniemi / 42 | RaPe | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 78,20 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 72 | 70,35 | Maritta Jaurola / 50 | RAYVO | 65,0 | 65,0 | 73,0 | 73,0 | 72,38 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,25 | Pirkko Inkinen / 50 | RAYVO | 60,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 | 60,91 | 12 |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Eila Kumpuniemi / 42, RaPe, PENKKIPUNNERRUS, 60 kg, sarja 52 kg N60 | | | |
| | Maritta Jaurola / 50, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS, 73 kg, sarja 72 kg N60 | | | | |
| | Pirkko Inkinen / 50, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS, 68 kg, sarja 84 kg N60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 59 | 58,05 | Petri Niemi / 71 | HU | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 114,33 | 12 |
2. | 59 | 57,80 | Ari-Pekka Töllikkö / 70 | TNT | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 105,96 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 66 | 64,70 | Marko Saarimaa / 71 | SeiVo | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 139,70 | 12 |
2. | 66 | 65,55 | Jari Leino / 68 | JP 2000 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 110,55 | 9 |
3. | 66 | 65,45 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 98,83 | 8 |
| | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,50 | Erkki Rajala / 62 | PV | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 195,0 | 140,95 | 12 |
2. | 74 | 73,60 | Timo Leminen / 68 | K-UV | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 113,73 | 9 |
3. | 74 | 73,25 | Vesa Terhivaara / 67 | K-UV | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 101,44 | 8 |
| | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,90 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 230,0 | 153,63 | 12 |
2. | 83 | 81,00 | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 205,0 | 215,0 | 230,0 | 205,0 | 138,87 | 9 |
3. | 83 | 81,05 | Petteri Laurikainen / 69 | I-HV | 172,5 | 177,5 | 180,0 | 177,5 | 120,20 | 8 |
4. | 83 | 82,15 | Peter Karlström / 67 | NyKK | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 170,0 | 114,18 | 7 |
5. | 83 | 80,30 | Heikki Hautala / 68 | PV | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 110,68 | 6 |
6. | 83 | 79,80 | Juha Ristolainen / 69 | YlöR | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 105,99 | 5 |
| | | | | | | | | | |
1. | 93 | 88,40 | Juha Tuononen / 68 | Tap.Erä | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 144,98 | 12 |
2. | 93 | 91,90 | Pekka Landvik / 66 | RAYVO | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 220,0 | 138,99 | 9 |
3. | 93 | 91,50 | Kimmo Pakarinen / 63 | TNT | 210,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 137,71 | 8 |
4. | 93 | 91,50 | Jim Borgman / 66 | TNT | 200,0 | 205,0 | 212,5 | 200,0 | 126,63 | 7 |
5. | 93 | 92,50 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 122,81 | 6 |
6. | 93 | 91,70 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 192,5 | —– | —– | 192,5 | 121,75 | 5 |
7. | 93 | 91,90 | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 180,0 | 182,5 | 195,0 | 182,5 | 115,30 | 4 |
8. | 93 | 91,00 | Rolf Kalliosaari / 71 | LVK-Team | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 107,93 | 3 |
9. | 93 | 91,90 | Reima Reunanen / 63 | LVK-Team | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 107,40 | 2 |
10. | 93 | 92,55 | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 140,0 | 88,15 | 1 |
– | 93 | 92,10 | Tatu Koskinen / 71 | RAYVO | 170,0 | 170,0 | 170,0 | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 105 | 103,70 | Juha Lehto / 64 | Tap.Erä | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 145,55 | 12 |
2. | 105 | 103,70 | Juha Pohjonen / 66 | KoJy | 225,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 144,05 | 9 |
3. | 105 | 104,35 | Sami Viitala / 66 | PV-81 | 210,0 | 220,0 | 237,5 | 220,0 | 131,75 | 8 |
4. | 105 | 102,95 | Juha Makkonen / 62 | KiuJä | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 126,38 | 7 |
5. | 105 | 103,15 | Petri Aarnio / 67 | KGB | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 123,28 | 6 |
6. | 105 | 103,70 | Jarmo Myller / 68 | JoPuPo | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 205,0 | 123,04 | 5 |
7. | 105 | 102,10 | Markku Hamari / 67 | KarKa | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 120,74 | 4 |
8. | 105 | 96,90 | Martin Salin / 66 | KK Eken | 187,5 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 120,24 | 3 |
9. | 105 | 100,15 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 185,0 | 112,52 | 2 |
10. | 105 | 104,25 | Esa Kangasniemi / 67 | PV-81 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 104,84 | 1 |
11. | 105 | 102,50 | Seppo Sarlin / 68 | KarKa | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 102,48 | 1 |
12. | 105 | 98,45 | Kari Lahti / 67 | LeVo | 155,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 94,93 | 1 |
– | 105 | 104,50 | Markku Sotisaari / 66 | KarKa | 185,0 | 195,0 | 195,0 | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 120 | 118,85 | Jukka Lahikainen / 68 | HVV | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 260,0 | 149,82 | 12 |
2. | 120 | 119,90 | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 135,13 | 9 |
3. | 120 | 116,60 | Kalle Selkäinaho / 70 | PV | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 210,0 | 121,58 | 8 |
4. | 120 | 119,05 | Jouni Nahkuri / 63 | TNT | 200,0 | 205,0 | 225,0 | 205,0 | 118,08 | 7 |
5. | 120 | 111,35 | Thomas Salin / 66 | KK Eken | 192,5 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 118,73 | 6 |
| | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 123,35 | Juho Jaatinen / 66 | TNT | 250,0 | 260,0 | 272,5 | 250,0 | 142,85 | 12 |
2. | 120+ | 132,40 | Jarmo Arvaja / 63 | LVK-Team | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 112,76 | 9 |
3. | 120+ | 121,35 | Kaj Natri / 69 | KoJy | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 165,0 | 94,62 | 8 |
– | 120+ | 136,95 | Jarkko Mäkinen / 67 | LeVo | 210,0 | 215,0 | 215,0 | Disq | | |
– | 120+ | 134,15 | Timo Rantala / 63 | Tap.Erä | 210,0 | 210,0 | 210,0 | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Petri Niemi / 71, HU, PENKKIPUNNERRUS, 130 kg, sarja 59 kg M40 |
| | Marko Saarimaa / 71, SeiVo, PENKKIPUNNERRUS, 175 kg, sarja 66 kg M40 |
| | Erkki Rajala / 62, PV, PENKKIPUNNERRUS, 195 kg, sarja 74 kg M40 |
| | Tomi Vikla / 70, JoPuPo, PENKKIPUNNERRUS, 230 kg, sarja 83 kg M40 ja avoin |
| | Juha Lehto / 64, Tap.Erä, PENKKIPUNNERRUS, 242.5 kg, sarja 105 kg M40 |
| | Jukka Lahikainen / 68, HVV, PENKKIPUNNERRUS, 260 kg, sarja 120 kg M40 |
| | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 59 | 57,75 | Timo Palonen / 53 | TVN | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 108,26 | 12 |
2. | 59 | 58,40 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 98,38 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,05 | Timo Leino / 58 | PV | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 107,28 | 12 |
2. | 66 | 64,55 | Erkki Rautiainen / 56 | ÄV | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 95,98 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,35 | Pekka Turunen / 60 | LVK-Team | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 121,25 | 12 |
2. | 74 | 74,00 | Valto Mononen / 61 | RiKi | 160,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 116,89 | 9 |
3. | 74 | 73,65 | Kari Remes / 60 | I-HV | 155,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 115,48 | 8 |
4. | 74 | 69,80 | Asko Keränen / 61 | KEV | 147,5 | 152,5 | 162,5 | 152,5 | 114,53 | 7 |
5. | 74 | 73,55 | Jari Friis / 54 | KoJy | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 145,0 | 104,75 | 6 |
6. | 74 | 73,85 | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 95,45 | 5 |
7. | 74 | 73,55 | Eero Mäntysaari / 54 | YlöR | 127,5 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 93,92 | 4 |
8. | 74 | 71,85 | Keijo Kuisma / 52 | OutVe | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 122,5 | 90,02 | 3 |
9. | 74 | 73,95 | Pauli Linna / 61 | JP 2000 | 105,0 | 122,5 | 130,0 | 105,0 | 75,56 | 2 |
– | 74 | 73,35 | Antti Parkatti / 61 | Huima | 150,0 | 150,0 | —- | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 83 | 78,00 | Pekka Kovalainen / 61 | KoJy | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 131,84 | 12 |
2. | 83 | 80,90 | Olli Rantanen / 56 | I-HV | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 118,64 | 9 |
3. | 83 | 81,85 | Stig Björkqvist / 60 | NyKK | 165,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 112,75 | 8 |
4. | 83 | 81,70 | Pekka Vaahtera / 55 | LVK-Team | 160,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 107,82 | 7 |
5. | 83 | 81,80 | Eino Remes / 58 | EV | 155,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 104,37 | 6 |
6. | 83 | 81,95 | Juha Kivinen / 58 | KoJy | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 102,57 | 5 |
7. | 83 | 82,25 | Jorma Roininen / 58 | RAYVO | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 93,96 | 4 |
8. | 83 | 76,50 | Pauli Rantala / 55 | HPV | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 117,5 | 82,60 | 3 |
| | | | | | | | | | |
1. | 93 | 86,00 | Tahvo Jauhojärvi / 61 | NaVo | 190,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 132,44 | 12 |
2. | 93 | 91,15 | Pasi Drushinin / 53 | KarKa | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 120,52 | 9 |
3. | 93 | 90,95 | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 180,0 | 185,0 | 187,5 | 187,5 | 119,07 | 8 |
4. | 93 | 92,20 | Antti Timonen / 61 | PV | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,93 | 7 |
– | 93 | 91,00 | Risto Jokisalo / 53 | YlöR | 157,5 | 157,5 | 157,5 | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 105 | 102,50 | Harri Hagfors / 61 | My-Power | 195,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 123,57 | 12 |
2. | 105 | 98,40 | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 122,52 | 9 |
3. | 105 | 102,95 | Harri Tirronen / 53 | JoPuPo | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 115,85 | 8 |
4. | 105 | 101,35 | Jukka Suista / 61 | LVK-Team | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 112,00 | 7 |
5. | 105 | 100,45 | Veikko Mikkonen / 61 | KEV | 162,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 106,31 | 6 |
6. | 105 | 102,20 | Tapani Virtanen / 58 | Tap.Erä | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 102,59 | 5 |
– | 105 | 98,50 | Markku Kervinen / 59 | OutVe | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 120 | 111,65 | Kari Vilppola / 55 | PV | 227,5 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 143,54 | 12 |
2. | 120 | 117,30 | Tuomo Löllö / 53 | KoJy | 177,5 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 112,73 | 9 |
3. | 120 | 110,20 | Tapio Saari / 57 | TVN | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 111,75 | 8 |
4. | 120 | 112,35 | Timo Raanti / 61 | Hektor | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 111,11 | 7 |
5. | 120 | 116,90 | Arto Keto / 61 | PV-81 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 104,14 | 6 |
6. | 120 | 119,75 | Heikki Hirvonen / 61 | Tap.Erä | 180,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 103,54 | 5 |
– | 120 | 113,90 | Jouko Suvanto / 56 | PTVAK | 232,5 | 232,5 | 232,5 | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 137,00 | Kari Alakorpi / 59 | KarKa | 220,0 | 225,0 | 227,5 | 227,5 | 127,55 | 12 |
2. | 120+ | 134,45 | Risto Korhonen / 58 | TervU | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 126,53 | 9 |
3. | 120+ | 139,60 | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 100,63 | 8 |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Seppo Flink / 53, HartVo, PENKKIPUNNERRUS, 112,5 kg, sarja 59 kg M50 |
| | Timo Palonen / 53, TVN, PENKKIPUNNERRUS, 122,5 kg, sarja 59 kg M50 |
| | Timo Leino / 58, PV, PENKKIPUNNERRUS, 135 kg, sarja 66 kg M50 |
| | Pekka Kovalainen / 61, KoJy, PENKKIPUNNERRUS, 190 kg, sarja 83 kg M50 |
| | Tahvo Jauhojärvi / 61, NaVo, PENKKIPUNNERRUS, 202,5 kg, sarja 93 kg M50 |
| | Kari Vilppola / 55, PV, PENKKIPUNNERRUS, 245 kg, sarja 120 kg M50 |
| | Kari Alakorpi / 59, KarKa, PENKKIPUNNERRUS, 227,5 kg, sarja 120+ kg M50 |
| | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 66 | 65,80 | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 106,5 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 88,56 | 12 |
2. | 66 | 65,30 | Torsten Ruotsala / 43 | KoJy | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 63,37 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 74 | 70,95 | Heimo Törmä / 50 | RAYVO | 112,5 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 87,53 | 12 |
2. | 74 | 69,55 | Kari Paasikas / 48 | KoJy | 107,5 | 112,5 | 118,5 | 112,5 | 84,72 | 9 |
3. | 74 | 73,25 | Jorma Niemi / 49 | I-HV | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 79,70 | 8 |
4. | 74 | 73,30 | Heikki Malkavaara / 45 | RAYVO | 80,0 | 85,0 | 112,5 | 85,0 | 61,56 | 7 |
| | | | | | | | | | |
1. | 83 | 81,90 | Reima Häkkinen / 50 | LVK-Team | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 112,70 | 12 |
2. | 83 | 82,10 | Antero Kauranen / 48 | NoVo | 130,0 | 162,5 | 162,5 | 130,0 | 87,34 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 93 | 89,85 | Juhani Lindholm / 49 | Tap.Erä | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 116,61 | 12 |
2. | 93 | 91,25 | Suke Huovinen / 50 | KajKu | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 88,76 | 9 |
3. | 93 | 90,00 | Tapani Puhakka / 44 | KP | 100,0 | 135,0 | 135,0 | 100,0 | 63,84 | 8 |
– | 93 | 92,15 | Reijo Jaakkola / 48 | JP 2000 | 60,0 | 105,0 | —– | Disq | | |
| | | | | | | | | | |
1. | 105 | 101,50 | Matti Silvander / 44 | ViTa | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 124,03 | 12 |
2. | 105 | 102,25 | Reino Wahlroos / 48 | SalVo | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 102,57 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 120 | 115,90 | Christer Nylund / 44 | Tap.Erä | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 200,0 | 115,97 | 12 |
2. | 120 | 109,90 | Kurt Nygård / 46 | PV | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,07 | 9 |
3. | 120 | 110,65 | Eero Ahlroth / 47 | HPV | 142,5 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 88,12 | 8 |
4. | 120 | 115,00 | Kari Seppä / 49 | LVK-Team | 150,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 87,16 | 7 |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Juha Inkinen / 46, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS, 112,5 kg, sarja 66 kg M60 |
| | Heimo Törmä / 50, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS, 118 kg, sarja 74 kg M60 |
| | Reima Häkkinen / 50, LVK-Team, PENKKIPUNNERRUS, 167,5 kg, sarja 83 kg M60 |
| | Juhani Lindholm / 49, Tap.Erä, PENKKIPUNNERRUS, 182,5 kg, sarja 93 kg M60 |
| | Matti Silvander / 44, ViTa, PENKKIPUNNERRUS, 205 kg, sarja 105 kg M60 ja M50 |
| | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | J.pist. |
1. | 74 | 71,90 | Olli Vento / 33 | I-HV | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 69,77 | 12 |
2. | 74 | 71,15 | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 85,0 | 62,92 | 9 |
3. | 74 | 72,50 | Matti Ristolainen / 35 | YlöR | 80,0 | 92,5 | 92,5 | 80,0 | 58,40 | 8 |
| | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,20 | Olavi Kallio / 33 | HVV | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 97,35 | 12 |
2. | 83 | 78,30 | Tauno Tikkalahti / 34 | PV | 65,0 | —– | —– | 65,0 | 44,99 | 9 |
| | | | | | | | | | |
1. | 105 | 99,10 | Raimo Niemi / 40 | MY-Power | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 88,57 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 120 | 107,25 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 77,12 | 12 |
| | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 129,70 | Raimo Sandelin / 40 | PTVAK | 155,5 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 93,36 | 12 |
| | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Olli Vento / 33, I-HV, PENKKIPUNNERRUS, 95 kg, sarja 74 kg M70 |
| | Olavi Kallio / 33, HVV, PENKKIPUNNERRUS, 145 kg, sarja 83 kg M70 |
| | Raimo Niemi / 40, MY-Power, PENKKIPUNNERRUS, 145 kg, sarja 105 kg M70 |
| | Muisto Marjamäki / 38, MY-Power, PENKKIPUNNERRUS, 130 kg, sarja 120 kg M70 |
| | Raimo Sandelin / 40, PTVAK, PENKKIPUNNERRUS, 165 kg, sarja 120+ kg M70 ja M60 |
| | | | | | | | | | |
Tuomarit: | Mika Honkaniemi, Int. Cat. I | | | | | | | |
| | Harri Hagfors, Int. Cat. I | | | | | | | |
| | Heikki Peräsalo, Int. Cat. II | | | | | | | |
| | Jari Laine, Int. Cat. II | | | | | | | |
| | Pauli Linna, 6018 | | | | | | | |
| | Mervi Sirkiä, 6043 | | | | | | | |
| | Timo Heiskanen, 6046 | | | | | | | |
| | Jyrki Alastalo, 6041 | | | | | | | |
| | Seppo Sohlman, 6042 | | | | | | | |
| | Matti Rajaniemi, 6045 | | | | | | | |
| | Markku Uimonen, 5750 | | | | | | | |
| | Timo Leino, 5558 | | | | | | | |
| | Pauli Linna, 6018 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |