5.-6.2.2011 Penkkipunnerrus, nuoret, Pietarsaari

                6.2.2011/KSor
Nuorten penkkipunnerruksen SM-kisat
5.-6.2.2011, Pietarsaari
                     
N17
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 84 77,10 Mirella Laukkanen / 95 KiuTe 45,0 47,5 50,0 47,5 44,40 12
                     
Ennätykset: Mirella Laukkanen / 95, KiuTe, PENKKIPUNNERRUS, 47,5kg, sarja 84 kg N17
                     
N20
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 57 56,25 Eveliina Heikkala / 91 KEV 65,0 70,0 75,0 70,0 82,08 12
                     
1. 63 61,55 Beeda Arvaja / 92 LVK-Team 80,0 82,5 82,5 80,0 87,45 12
                     
Ennätykset: Eveliina Heikkala / 91, KEV, PENKKIPUNNERRUS, 70kg, sarja 57 kg N20 ja N23      
                     
M17
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 53 48,95 Adibullah Saifi / 95 KajKu 65,0 70,0 77,5 70,0 73,30 12
2. 53 52,95 Juuso Kemppainen / 94 JP 2000 50,0 60,0 65,0 60,0 57,78 9
                     
1. 59 55,75 Eero Peuraniemi / 95 RAYVO 80,0 85,0 85,0 85,0 77,72 12
2. 59 58,20 Joni Niskanen / 94 So-Vi 70,0 72,5 82,5 72,5 63,60 9
3. 59 59,00 Jonne Hiltula / 94 IiY 65,0 67,5 67,5 65,0 56,30 8
4. 59 56,75 Henrik Kuusisto / 94 RAYVO 55,0 65,0 65,0 55,0 49,43 7
                     
1. 66 63,55 Juho Peuraniemi / 95 RAYVO 105,0 112,5 117,5 117,5 95,24 12
2. 66 64,35 Atte Forslund / 95 PV 100,0 107,5 115,0 107,5 86,21 9
3. 66 63,90 Teemu Hällfors / 95 YlöR 92,5 100,0 107,5 100,0 80,67 8
4. 66 63,95 Mika Sahi / 94 KEV 75,0 80,0 85,0 80,0 64,50 7
5. 66 64,60 Matias Viiperi / 94 KoJy 65,0 72,5 82,5 72,5 57,95 6
6. 66 65,25 Ville Niskanen / 95 So-Vi 45,0 50,0 52,5 50,0 39,63 5
                     
1. 74 69,80 Aleksi Vääräniemi / 94 OPT 110,0 120,0 125,0 125,0 93,88 12
2. 74 73,15 Okko Mäkelä / 94 IiY 115,0 120,0 127,5 120,0 87,03 9
3. 74 70,20 Iiro Hannula / 94 RAYVO 110,0 115,0 120,0 115,0 85,99 8
4. 74 68,75 Jonne Ylisirniö / 94 SiSi 100,0 110,0 115,0 110,0 83,59 7
5. 74 72,55 Sebastian Martin / 95 PV 90,0 97,5 102,5 102,5 74,79 6
6. 74 73,25 Kasperi Mikkilä / 95 TervU 90,0 95,0 102,5 95,0 68,83 5
7. 74 73,45 Juho Pyykkönen / 95 KajKu 80,0 92,5 97,5 92,5 66,89 4
74 73,45 Aleksi Arvaja / 94 LVK-Team 90,0 90,0 90,0 out    
                     
1. 83 81,95 Pekka Karilahti / 94 KaVo 125,0 130,0 135,0 130,0 87,44 12
2. 83 80,35 Jarkko Bärholm / 94 TamRy 110,0 120,0 130,0 120,0 81,70 9
83 81,00 Sami Lehtonen / 95 SeiVo 120,0 120,0 120,0 out    
                     
1. 93 87,95 Olli Lehti / 94 Py-Pa 140,0 150,0 150,0 140,0 90,45 12
2. 93 88,65 Juho Ellmen / 94 RAYVO 110,0 115,0 115,0 115,0 73,99 9
3. 93 89,20 Hannu Oikarinen / 94 So-Vi 60,0 70,0 70,0 70,0 44,89 8
                     
1. 105 104,50 Juuso Korhonen / 94 JoPuPo 155,0 160,0 165,5 165,5 99,06 12
2. 105 100,00 Yury Pellya / 94 PaPu 150,0 160,0 165,0 165,0 100,42 9
3. 105 95,05 Fred Salin / 94 KK Eken  100,0 110,0 115,0 115,0 71,52 8
4. 105 100,30 Petrus Nurminen / 94 RAYVO 110,0 115,0 117,5 115,0 69,90 7
5. 105 100,75 Mikael Salo / 95 RAYVO 85,0 92,5 95,0 92,5 56,13 6
                     
Ennätykset: Adibullah Saifi / 95, KajKu, PENKKIPUNNERRUS,  70kg, sarja 53 kg M17      
    Eero Peuraniemi / 95, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS. 85kg, sarja 59 kg M17      
    Juho Peuraniemi / 95, RAYVO, PENKKIPUNNERRUS,  117.5kg, sarja 66 kg M17    
    Aleksi Vääräniemi / 94, OPT, PENKKIPUNNERRUS,  125kg, sarja 74 kg M17      
    Pekka Karilahti / 94, KaVo, PENKKIPUNNERRUS,  130kg, sarja 83 kg M17      
    Olli Lehti / 94, Py-Pa, PENKKIPUNNERRUS,  140kg, sarja 93 kg M17      
    Juuso Korhonen / 94, JoPuPo, PENKKIPUNNERRUS,  165.5kg, sarja 105 kg M17      
                     
M20
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 66 64,90 Gabriel Salo / 93 PV 110,0 115,0 122,5 122,5 97,54 12
2. 66 64,30 Andreas Holmnäs / 92 JP 2000 85,0 92,5 95,0 95,0 76,24 9
                     
1. 74 72,95 Jyri Lehtinen / 91 EV 130,0 135,0 142,5 142,5 103,56 12
2. 74 73,15 Eero Mäki / 92 LaPo 135,0 140,0 140,0 135,0 97,91 9
3. 74 73,20 Toni Väisänen / 91 VarpVi 130,0 135,0 142,5 130,0 94,24 8
4. 74 73,60 Miika Hautakoski / 92 KoJy 100,0 107,5 110,0 110,0 79,43 7
5. 74 68,30 Ville Levaniemi / 93 KoJy 102,5 107,5 107,5 107,5 82,11 6
6. 74 72,00 Santeri Mikkonen / 92 KEV 75,0 82,5 85,0 82,5 60,53 5
                     
1. 83 81,40 Atte Ketonen / 92 TNT 145,0 147,5 155,0 155,0 104,68 12
2. 83 82,65 Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 140,0 145,0 150,0 150,0 100,38 9
3. 83 81,15 Kristian Lylykorpi / 93 TamRy 135,0 145,0 152,5 145,0 98,11 8
4. 83 80,75 Daniel Gromov / 93 KoJy 130,0 137,5 145,0 137,5 93,32 7
5. 83 81,25 Jyri Taanila / 93 TNT 120,0 130,0 145,0 120,0 81,14 6
                     
1. 93 89,55 Sami Tuovinen / 91 VarpVi 180,0 180,0 185,0 185,0 118,41 12
2. 93 87,40 Eerik Posio / 92 KEV 165,0 172,5 180,0 180,0 116,69 9
3. 93 92,25 Sami Salonsaari / 92 SiSi 160,0 160,0 160,0 160,0 100,90 8
4. 93 90,00 Ville Patjas / 93 EV 140,0 150,0 155,0 150,0 95,76 7
                     
1. 105 102,65 Santeri Tuunainen / 91 KaVo 185,0 195,0 205,0 205,0 123,51 12
2. 105 102,55 Tuomas Pakkala / 92 SeiVo 160,0 170,0 175,0 175,0 105,47 9
3. 105 103,70 Niko Eronen / 92 LVK-Team 155,0 165,0 172,5 172,5 103,54 8
                     
1. 120 117,20 Jonne Laituri / 93 PV 152,5 157,5 162,5 157,5 91,07 12
2. 120 105,25 Markku Laukkanen / 91 KiuTe 150,0 155,0 160,0 155,0 92,54 9
                     
Ennätykset: Sami Tuovinen / 91, VarpVi, PENKKIPUNNERRUS, 185kg, sarja 93 kg M20      
    Santeri Tuunainen / 91, KaVo, PENKKIPUNNERRUS, 205kg, sarja 105 kg M20      
                     
M23
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 66 64,60 Rudy Troupp / 89 PorHT 90,0 120,0 120,0 90,0 71,94 12
                     
1. 74 70,70 Antti Ahonen / 88 VarpVi 180,0 190,0 —– 180,0 133,87 12
2. 74 73,30 Jussi Mannelin / 88 YlöR 140,0 145,0 152,5 145,0 105,01 9
3. 74 71,90 Teemu Pehkonen / 89 PV 135,0 140,0 145,0 135,0 99,15 8
4. 74 73,05 Tony Asplund / 90 PV 120,0 125,0 125,0 125,0 90,75 7
5. 74 68,25 Miika Pöntynen / 89 EV 110,0 115,0 120,0 115,0 87,89 6
                     
1. 83 77,20 Risto Joensuu / 88 HPV 190,0 195,0 200,0 200,0 139,73 12
2. 83 82,40 Miika Viiperi / 88 KoJy 165,0 175,0 185,0 185,0 124,02 9
3. 83 82,50 Joel Mäntysaari / 88 YlöR 140,0 140,0 145,0 145,0 97,14 8
4. 83 79,70 Linus Mattsson / 88 PorHT 130,0 140,0 140,0 130,0 88,96 7
83 82,05 Joonas Fräki / 89 TVT-94 185,0 185,0 185,0 out    
                     
1. 93 92,20 Sergei Hala / 88 Tap.Erä 210,0 210,0 212,5 212,5 134,04 12
2. 93 91,40 Joni Taivassalo / 90 Lo-Vo 180,0 185,0 190,0 185,0 117,19 9
3. 93 92,05 Jussi Ylimys / 89 YlöR 160,0 165,0 172,5 172,5 108,90 8
4. 93 87,60 Joona Piironen / 90 VarpVi 165,0 165,0 170,0 170,0 110,07 7
5. 93 89,90 Sami Hautala / 89 PV 160,0 170,0 170,0 170,0 108,59 6
6. 93 91,00 Mikael Vuotila / 88 SiSi 145,0 150,0 150,0 145,0 92,05 5
93 90,60 Vili Honkanen / 89 PaPu 205,0 210,0 210,0 out    
                     
1. 105 99,10 Markus Ahonen / 90 VarpVi 220,0 227,5 235,0 235,0 143,54 12
2. 105 103,40 Juho Kangasniemi / 88 TVN 165,0 170,0 175,0 165,0 99,14 9
3. 105 103,95 Lucas Donner / 88 ÅKK 152,5 162,5 162,5 152,5 91,45 8
105 102,60 Jani Tuovinen / 88 VarpVi 155,0 160,0 165,0 out    
105 98,60 Johannes Suomela / 88 HuiVo 205,0 205,0 205,0 out    
                     
1. 120 106,90 Juhamatti Vasamaa / 88 HuiVo 202,5 207,5 210,0 210,0 124,72 12
2. 120 115,60 Teemu Laaksonen / 89 TamRy 180,0 200,0 210,0 210,0 121,85 9
3. 120 117,55 Juha Mattila / 90 TNT 130,0 145,0 160,0 145,0 83,78 8
                     
120+ 141,85 André Sjöholm / 89 NyKK 230,0 230,0 235,0 out    
                     
Ennätykset: Markus Ahonen / 90, VarpVi, PENKKIPUNNERRUS 235kg, sarja 105 kg M23        
                     
Tuomarit: Mika Honkaniemi, Int. Cat. I              
    Harri Hagfors, Int. Cat. I              
    Heikki Peräsalo, Int. Cat. II              
    Jari Laine, Int. Cat. II              
    Pauli Linna, 6018              
    Mervi Sirkiä, 6043              
    Timo Heiskanen, 6046              
    Jyrki Alastalo, 6041              
    Seppo Sohlman, 6042              
    Matti Rajaniemi, 6045              
    Markku Uimonen, 5750              
    Timo Leino, 5558              
    Pauli Linna, 6018              
Edellinen artikkeli
21.11.2010 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Joensuu
Seuraava artikkeli
26.-27.2.2011 Voimanosto, avoin, Salo