21.11.2010/KSor | ||||||||
Penkkipunnerruksen joukkue SM-kisat | ||||||||
21.11.2010 Joensuu, JoPuPo | ||||||||
Sij. | Nimi | SV | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos | Ylip. väh. |
1. | Kokkolan Jymy I | |||||||
Juha Märsylä | 1978 | 115,45 | 220,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | ||
Ismo Moisanen | 1979 | 82,85 | 205,0 | | 225,0 | 225,0 | ||
Simon Kankkonen | 1982 | 86,55 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | ||
Juha Pohjonen | 1966 | 106,15 | 220,0 | | 230,0 | 230,0 | ||
391,00 | 910,5 kg | 24,5 kg | ||||||
2. | Rauman Ydinvoima | |||||||
Heikki Neuvonen | 1968 | 110,45 | 185,0 | 195,0 | | 195,0 | ||
Olli Suominen | 1982 | 90,75 | | 225,0 | | 225,0 | ||
Pekka Landvik | 1966 | 92,25 | 217,5 | 222,5 | | 222,5 | ||
Petri Kuosma | 1979 | 99,75 | | 280,0 | | 280,0 | ||
393,20 | 891,5 kg | 31,0 kg | ||||||
3. | Team Nordic Thunder | |||||||
Juho Jaatinen | 1966 | 132,45 | 265,0 | 275,0 | —– | 275,0 | ||
Jani Petäjämäki | 1972 | 102,95 | 200,0 | | 210,0 | 210,0 | ||
Antti Savolainen | 1978 | 71,90 | 195,0 | 200,0 | —– | 200,0 | ||
Janne Pöykiö | 1978 | 77,50 | 210,0 | | | 210,0 | ||
384,80 | 884,0 kg | 11,0 kg | ||||||
4. | Pietarsaaren Voimailijat | |||||||
Juhani Salo | 1984 | 101,75 | 165,0 | 172,5 | | 172,5 | ||
Dennis Riihimäki | 1983 | 104,25 | 195,0 | | | 195,0 | ||
Erkki Rajala | 1962 | 74,70 | 195,0 | | | 195,0 | ||
Kari Vilppola | 1955 | 108,85 | 225,0 | | 240,0 | 240,0 | ||
389,55 | 780,5 kg | 22,0 kg | ||||||
5. | Kokkolan Jymy II | |||||||
Miika Viiperi | 1988 | 87,55 | 165,0 | 177,5 | —– | 177,5 | ||
Joakim Talus | 1987 | 67,00 | 147,5 | 152,5 | | 152,5 | ||
Sami Miettinen | 1978 | 93,15 | 210,0 | | —– | 210,0 | ||
Esa Multanen | 1974 | 135,15 | 235,0 | 245,0 | | 245,0 | ||
382,85 | 778,0 kg | 7,0 kg | ||||||
6. | Helsingin Poliisi-Voimailijat | |||||||
Petteri Hakkarainen | 1967 | 91,55 | | 180,0 | | 180,0 | ||
Jarno Saarinen | 1976 | 88,55 | 160,0 | | | 160,0 | ||
Risto Joensuu | 1988 | 74,25 | 190,0 | | | 190,0 | ||
Petri Kajanne | 1978 | 106,10 | | 220,0 | | 220,0 | ||
360,45 | 750,0 kg | |||||||
7. | Tapanilan Erä | |||||||
Juha Tuononen | 1968 | 89,60 | 225,0 | | | 225,0 | ||
Timo Inkinen | 1982 | 92,05 | | 215,0 | 225,0 | 225,0 | ||
Juha Lehto | 1964 | 99,85 | | 230,0 | 245,0 | 245,0 | ||
Sami Pullinen | 1983 | 109,85 | | | | disq | ||
391,35 | 668,5 kg | 26,5 kg | ||||||
8. | Joensuun Punttipojat | |||||||
Atte Reijonen | 1987 | 87,10 | 205,0 | 212,5 | | 212,5 | ||
Janne Heittokangas | 1972 | 124,05 | | | | disq | ||
Lasse Leinonen | 1973 | 113,30 | 250,0 | 260,0 | | 260,0 | ||
Tomi Vikla | 1970 | 82,35 | 230,0 | 238,0 | 240,5 | 240,5 | SE/PE | |
406,80 | 653,5 kg | 59,5 kg | ||||||
9. | Elimäen Vauhti | |||||||
Vesa Hartikainen | 1969 | 78,85 | 190,0 | | 202,5 | 202,5 | ||
Heikki Pekkola | 1986 | 88,70 | | 187,5 | 195,0 | 195,0 | ||
Jukka Komulainen | 1973 | 107,25 | | | | disq | ||
Heikki Laakso | 1973 | 95,60 | | 240,0 | | 240,0 | ||
370,40 | 637,5 kg | |||||||
Jury ja tuomarit: | ||||||||
Margetta Salminen | ||||||||
Mervi Sirkiä | ||||||||
Timo Heiskanen | ||||||||
Petri Kokkonen | ||||||||
Reijo Parviainen | ||||||||
Matti Rajaniemi | ||||||||
Johan Westerberg | ||||||||
Kalevi Sorsa |