5.-6.2.1994 M23 voimanoston SM-kisat, Lappeenranta

              KSor
Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat
5.-6.2.1994
Lappeenranta
       
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Mika Herrala RKV-86 125,0 65,0 155,0 345,0
  2. J-P. Hopopainen LepU 115,0 77,5 150,0 342,5
  3. Petri Niemi TVN 115,0 82,5 142,5 340,0
         
56,0 1. Toni Haaparanta VaKP 162,5 100,0 182,5 445,0
  2. Lassi Salminen TuVo 170,0 105,0 140,0 415,0
  3. Jere Huovinen TsV 161,0 72,5 155,0 387,5
  4. Harri Kröger LepU 125,0 85,0 135,0 345,0
  5. Juha Miettinen LepU 110,0 65,0 135,0 310,0
         
60,0 1. Jari Airio Lo-Vo 192,5 125,0 205,0 522,5
  2. Rauno Peltoniemi KuuVo 205,0 100,0 195,0 500,0
  3. Sampsa Korpivaara JorJy 185,0 100,0 200,0 485,0
  4. Sami Nieminen KVK 175,0 95,0 190,0 460,0
  5. Petri Savolainen TuWe 150,0 100,0 185,0 435,0
  6. Jani Silta-aho TuuRa 170,0 90,0 172,5 432,5
  Timo Orava Kokko Gym —– —– —– disq
         
67,5 1. Henry Hanka JalJa 200,0 130,0 205,0 535,0
  2. Jari Kyntäjä AavKi 210,0 120,0 200,0 530,0
  3. Panu Torvinen LepU 200,0 115,0 197,5 512,5
  4. Henri Karinen TuWe 160,0 115,0 185,0 460,0
  Jouni Kvist OVN-88 —– —– —– disq
  Timo Nieminen TsV —– —– —– disq
  Mika Syrjälä KuuVo —– —– —– disq
       
75,0 1. Sami Siltala RKV-86 240,0 160,0 260,0 660,0
  2. Henrik Nyström LaTe 240,0 140,0 235,0 615,0
  3. Matti Turpeinen JoPuPo 217,5 130,0 265,0 612,5
  4. Anttoni Väänänen OuKa 225,0 135,0 237,5 597,5
  5. Mika P. Parviainen JoPuPo 222,5 137,5 230,0 590,0
  6. Jouko Mutenia SoRi 210,0 145,0 220,0 575,0
  7. Hannu Hakala HamVo 190,0 140,0 205,0 535,0
  8. Sami Helala LaiKi 200,0 127,5 195,0 522,5
  Pasi Koukkula RaPe —– —– —– disq
  Tomi Heikkinen PV —– —– —– disq
       
82,5 1. Jarno Ruohonen SalVil 260,0 160,0 242,5 662,5
  2. Timo Naakka BBC 240,0 160,0 255,0 655,0
  3. Petri Leskinen PySy 230,0 150,0 270,0 650,0
  4. Sami Sukoinen LaVo 240,0 155,0 230,0 625,0
  5. Marko Kähkönen So-Vi 215,0 142,5 230,0 587,5
  6. Mika Tervonen OuKa 232,5 142,5 200,0 575,0
  Kari Mäki VäKi —– —– —– disq
       
90,0 1. Jukka Kenttälä OuKa 265,0 170,0 295,0 730,0
  2. Ove Lehto ÅKK 255,0 170,0 285,0 710,0
  3. Robert Salin  KK Eken 240,0 135,0 270,0 645,0
  4. Janne Immonen LepU 250,0 150,0 245,0 645,0
  5. Petri Heikkinen JoPuPo 240,0 152,5 247,5 640,0
  6. Timo Pihlajamäki Väki 230,0 125,0 230,0 585,0
       
100,0 1. Tuukka Juntunen WGP 315,0 185,0 310,0 810,0
  2. Hannu Kulmala KaKa 270,0 175,0 240,0 685,0
  3. Arto Kivimäki RKV-86 210,0 165,0 252,5 627,5
  4. Juha Silvola RKV-86 230,0 150,0 245,0 625,0
  Mika Smura So-Vi —– —– —– disq
         
110,0 1. Pasi Alajoki OuKa 290,0 197,5 275,0 762,5
  2. Toni Salin HaHa 270,0 195,0 280,0 745,0
  3. Olli Anttila LaVo 265,0 180,0 265,0 710,0
  4. Lasse Thölix PTV 270,0 160,0 250,0 680,0
  5. Sami Jääskeläinen TuVo 230,0 190,0 220,0 640,0
  Pasi Kylli RKV-86 265,0 170,0 —– disq
  Erkki Pyy MNS —– —– —– disq
         
125,0 1. Jarkko Pitkänen TsV 305,0 200,0 270,0 775,0
Edellinen artikkeli
22.-23.1.1994 M17 voimanoston SM-kisat, Leppävirta
Seuraava artikkeli
13.-14.3.1994 Voimanoston SM-kisat (naiset, N20, N23), Salo