| Voimanoston joukkue SM-finaali / A-sarja | ||||||||
| 5.1.1980, Hyvinkää | ||||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | |||
| Sibbo Vargarna | ||||||||
| 63,2 | Anrero Köykkä | 220,0 | 125,0 | 230,0 | 575,0 | |||
| 67,1 | Risto Lahtinen | 185,0 | 100,0 | 190,0 | 475,0 | |||
| 69,3 | Bo Ahlroos | 205,0 | 127,5 | 255,0 | 587,5 | |||
| 79,0 | Johan Westerberg | 240,0 | 160,0 | 255,0 | 655,0 | |||
| 79,8 | Heikki Kuula | 200,0 | 130,0 | 245,0 | 575,0 | |||
| 84,0 | Jari Tähtinen | 255,0 | 172,5 | 272,5 | 700,0 | |||
| 88,9 | Ismo Oksanen | 195,0 | 147,5 | 227,5 | 570,0 | |||
| 89,4 | Seppo Söderlund | 225,0 | 145,0 | 220,0 | 590,0 | |||
| 90,6 | Aulis Saarela | 235,0 | 157,5 | 250,0 | 642,5 | |||
| 105,5 | Reijo Kiviranta | 320,0 | 205,0 | 330,0 | 855,0 | |||
| 816,8 | 6225,0 | |||||||
| Helsingin Jyry | ||||||||
| 60,2 | Yrjö Haatanen | 200,0 | 120,0 | 220,0 | 540,0 | |||
| 67,0 | Tauno Valkjärvi | 195,0 | 100,0 | 270,0 | 565,0 | |||
| 68,9 | Osmo Laasonen | 185,0 | 120,0 | 250,0 | 555,0 | |||
| 69,7 | Viljo Karvinen | 235,0 | 140,0 | 240,0 | 615,0 | |||
| 74,2 | Mauri Lappalainen | 220,0 | 117,5 | 257,5 | 595,0 | |||
| 80,6 | Raimo Luode | 250,0 | 160,0 | 260,0 | 670,0 | |||
| 84,9 | Heikki Varila | 210,0 | 155,0 | 240,0 | 605,0 | |||
| 98,3 | Timo Lehtinen | 250,0 | 160,0 | 270,0 | 680,0 | |||
| 99,4 | Veikko Vainio | 240,0 | 160,0 | 277,5 | 677,5 | |||
| 105,4 | Pauli Hissa | 250,0 | 165,0 | 270,0 | 685,0 | |||
| 808,6 | 6187,5 | |||||||
| Nastolan Vilke | ||||||||
| 70,6 | Auvo Hepolehto | 180,0 | 107,5 | 205,0 | 492,5 | |||
| 70,7 | Alho Rautio | 205,0 | 130,0 | 245,0 | 580,0 | |||
| 72,2 | Juhani Kinnunen | 230,0 | 132,5 | 280,0 | 642,5 | |||
| 74,4 | Timo Tuominen | 190,0 | 107,5 | 230,0 | 527,5 | |||
| 74,7 | Matti Kärnä | 215,0 | 125,0 | 230,0 | 570,0 | |||
| 77,4 | Eero Vesikallio | 175,0 | 115,0 | 200,0 | 490,0 | |||
| 82,4 | Reijo Rautio | 225,0 | 135,0 | 240,0 | 600,0 | |||
| 86,7 | Henry Lindholm | 200,0 | 155,0 | 255,0 | 610,0 | |||
| 100,0 | Veijo Manninen | 230,0 | 140,0 | 240,0 | 610,0 | |||
| 103,2 | Jussi Saari | 220,0 | 165,0 | 270,0 | 655,0 | |||
| 812,3 | 5777,5 | |||||||
| Hyvinkään Voima-Veikot | ||||||||
| 59,7 | Kullervo Lampela | 200,0 | 105,0 | 270,0 | 575,0 | |||
| 64,9 | Jouko Paavilainen | 147,5 | 105,0 | 180,0 | 432,5 | |||
| 70,7 | Reijo Kivioja | 200,0 | 130,0 | 225,0 | 555,0 | |||
| 73,2 | Jorma Taipale | 165,0 | 105,0 | 225,0 | 495,0 | |||
| 74,3 | Keijo Keto | 170,0 | 112,5 | 190,0 | 472,5 | |||
| 74,4 | Seppo Heiskanen | – | – | – | ei tulosta | |||
| 88,7 | Veikko Uusitalo | 250,0 | 135,0 | 262,5 | 647,5 | |||
| 89,3 | Jarmo Virtanen | 240,0 | 160,0 | 300,0 | 700,0 | |||
| 112,4 | Hannu Saarelainen | 325,0 | 250,0 | 300,0 | 875,0 | |||
| 115,0 | Väinö Korsu | 270,0 | 157,5 | 267,5 | 695,0 | |||
| 822,6 | 5447,5 | |||||||
| 1. | Sibbo Vargarna | 6225,0 | kg | |||||
| 2. | Helsingin Jyry | 6187,5 | kg | |||||
| 3. | Nastolan Vilke | 5777,5 | kg | |||||
| 4. | Hyvinkään Voima-Veikot | 5447,5 | kg | |||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali / B-sarja | ||||||||
| 6.1.1980, Hyvinkää | ||||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. | ||
| BBC | ||||||||
| 75,3 | Jouko Nyyssönen | 265,0 | 172,5 | 262,5 | 700,0 | 464 | ||
| 82,2 | Krister Backström | 245,0 | 180,0 | 285,0 | 710,0 | 441 | ||
| 89,7 | Rauno Rinne | 255,0 | 182,5 | 300,0 | 737,5 | 433 | ||
| 99,2 | Vesa Kuusela | 252,5 | 152,5 | 285,0 | 690,0 | 384 | ||
| 89,0 | Juhani Mattila | 220,0 | 157,5 | 232,5 | 610,0 | 360 | ||
| 435,4 | 3447,5 | 2080 | ||||||
| IF Länken | ||||||||
| 74,6 | Raimo Välineva | 260,0 | 130,0 | 285,0 | 675,0 | 450 | ||
| 84,3 | Ari Ahola | 252,5 | 135,0 | 290,0 | 677,5 | 413 | ||
| 70,2 | Jorma Toivainen | 232,5 | 130,0 | 210,0 | 572,5 | 402 | ||
| 88,4 | Ilkka Ahola | 255,0 | 137,5 | 280,0 | 672,5 | 398 | ||
| 73,2 | Erkki Ojala | 215,0 | 130,0 | 210,0 | 555,0 | 376 | ||
| 390,7 | 3152,5 | 2039 | ||||||
| Helsingin Jyry | ||||||||
| 61,8 | Pekka Huhtala | 185,0 | 127,5 | 220,0 | 532,5 | 420 | ||
| 53,9 | Seppo Kainulainen | 162,5 | 105,0 | 180,0 | 447,5 | 409 | ||
| 75,4 | Vilho Kinnunen | 205,0 | 132,5 | 250,0 | 587,5 | 389 | ||
| 69,7 | Kalevi Höök | 190,0 | 130,0 | 230,0 | 550,0 | 388 | ||
| 89,8 | Otto Moilanen | 255,0 | 130,0 | 260,0 | 645,0 | 378 | ||
| 350,6 | 2762,5 | 1984 | ||||||
| M-Club | ||||||||
| 109,4 | Jussi Kantola | 300,0 | 215,0 | 305,0 | 820,0 | 441 | ||
| 66,7 | R. Tammelin | 210,0 | 110,0 | 215,0 | 535,0 | 393 | ||
| 88,7 | Jari Leino | 250,0 | 172,5 | 240,0 | 662,5 | 391 | ||
| 73,0 | Jarmo Paunu | 190,0 | 122,5 | 250,0 | 562,5 | 382 | ||
| 74,3 | Jari Leinonen | 190,0 | 145,0 | 225,0 | 560,0 | 375 | ||
| 412,1 | 3140,0 | 1981 | ||||||
| Oulun Pyrintö | ||||||||
| 74,9 | Eero Tikkanen | 230,0 | 137,5 | 260,0 | 627,5 | 417 | ||
| 81,6 | Mikko Outinen | 250,0 | 135,0 | 275,0 | 660,0 | 412 | ||
| 95,1 | Seppo Lukkarinen | 270,0 | 150,0 | 270,0 | 690,0 | 392 | ||
| 88,0 | Reijo Hiltunen | 230,0 | 135,0 | 270,0 | 635,0 | 377 | ||
| 69,7 | Matti Aura | 170,0 | 100,0 | 190,0 | 460,0 | 325 | ||
| 409,3 | 3072,5 | 1922 | ||||||
| 1. | BBC, Helsinki | 2080 | Schwartzin pist. | |||||
| 2. | IF Länken | 2039 | Schwartzin pist. | |||||
| 3. | Helsingin Jyry | 1984 | Schwartzin pist. | |||||
| 4. | M-Club, Turku | 1981 | Schwartzin pist. | |||||
| 5. | Oulun Pyrintö | 1922 | Schwartzin pist. | |||||
