2.-3.2.1980 Voimanoston SM-kisat, Hyvinkää

Miesten voimanoston SM-kisat
2.-3.2.1980
Hyvinkää
       
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Seppo Kainulainen HeJy 162,5 105,0 185,0 452,5
  2. Markku Konsell HumppYri 150,0 97,5 185,0 432,5
  3. Arto Tolvanen Herkules 140,0 87,5 150,0 377,5
  4. Raimo Lehtonen HyPo 135,0 85,0 150,0 370,0
  5. Juha Murtovaara KEV 120,0 70,0 155,0 345,0
       
56,0 1. Juhani Niemi Obelix 205,0 112,5 220,0 537,5
  2. Yrjö Haatanen HeJy 185,0 120,0 215,0 520,0
  3. Kai Vähäkuopus RaPe 150,0 110,0 190,0 450,0
  4. Rauno Rouhiainen HumppYri 160,0 85,0 190,0 435,0
  5. Ilkka Palmunen HLT 140,0 102,5 175,0 417,5
  6. Yrjö Hyttinen VarTa 147,5 85,0 177,5 410,0
  Pirkka Simonen Atomi —– —– —– disq
       
60,0 1. Kullervo Lampela HVV 205,0 105,0 260,0 575,0
  2. Pekka Huhtala HeJy 195,0 132,5 215,0 542,5
  3. Vesa Korpunen IFL 177,5 102,5 217,5 497,5
  Antero Köykkä SV 210,0 —– —– disq
  Matti Aura OP —– —– —– disq
       
67,5 1. Juhani Kinnunen Atomi 212,5 127,5 275,0 615,0
  2. Bo Ahlroos SV 210,0 130,0 257,5 597,5
  3. Viljo Karvinen HeJy 225,0 135,0 235,0 595,0
  4. Jorma Toivainen IFL 227,5 135,0 210,0 572,5
  5. Uolevi Päiväniemi HumppYri 200,0 122,5 245,0 567,5
  6. Esko Ketola SeSi 207,5 117,5 237,5 562,5
  7. Markku Pitkänen VarTa 207,5 112,5 252,5 572,5
  8. Tauno Valkjärvi HeJy 190,0 105,0 250,0 545,0
  9. Osmo Laasonen HeJy 182,5 120,0 240,0 542,5
  10. Kari Lehmusvuori LaJy 202,5 120,0 200,0 522,5
  Sulo Luiro RaPe 190,0 100,0 —– disq
  Reima Tammelin M-Club —– —– —– disq
  Markku Pesonen OulTa —– —– —– disq
       
75,0 1. Raimo Välineva IFL 257,5 127,5 285,0 670,0
  2. Paavo Aho SeSi 250,0 125,0 270,0 645,0
  3. Eero Tikkanen OP 235,0 135,0 262,5 632,5
  4. Mauri Lappalainen HeJy 242,5 122,5 265,0 630,0
  5. Johan Westerberg SV 235,0 150,0 245,0 630,0
  6. Ari Kangasvieri HPV 222,5 130,0 257,5 610,0
  7. Jarmo Paunu M-Club 205,0 125,0 250,0 580,0
  8. Reijo Jaakkola PV 195,0 140,0 230,0 565,0
  9. Vilho Kinnunen HeJy 202,5 130,0 230,0 562,5
       
82,5 1. Veli Kumpuniemi RaPe 230,0 152,5 352,5 735,0
  2. Jari Tähtinen SV 267,5 177,5 287,5 732,5
  3. Krister Bäckström BBC 240,0 172,5 265,0 677,5
  4. Mikko Outinen OP 245,0 142,5 267,5 655,0
  5. Kalevi Hedemäki OuKa 230,0 130,0 282,5 642,5
  6. Arvo Reponen Atomi 230,0 130,0 260,0 620,0
  Matti Karilainen HeTa 277,5 165,0 —– disq
  Rauno Koivunen Herkules 240,0 170,0 —– disq
  Raimo Luode BBC —– —– —– disq
  Seppo Peuhkuri LPN —– —– —– disq
       
90,0 1. Rauno Rinne BBC 260,0 190,0 300,0 750,0
  2. Jarmo Virtanen HVV 252,5 160,0 307,5 720,0
  3. Leo Palmroos PV 260,0 155,0 295,0 710,0
  4. Mark Räsänen HumppYri 247,5 172,5 285,0 705,0
  5. Ari Ahola IFL 245,0 140,0 280,0 665,0
  6. Reino Halonen PuotVa 250,0 137,5 265,0 652,5
  7. Ilkka Ahola IFL 255,0 137,5 260,0 652,5
  8. Erkki Saarinen Atomi 240,0 135,0 275,0 650,0
  9. Veikko Uusitalo HVV 265,0 135,0 250,0 650,0
  10. Jari Leino M-Club 245,0 172,5 100,0 517,5
  Sulo Kierivaara OuKa 275,0 —– —– disq
  Henry Lindholm Vilke 215,0 —– —– disq
  Tapio Hepokangas PV —– —– —– disq
       
100,0 1. Reijo Kiviranta SV 320,0 200,0 325,0 845,0
  2. Arto Sinisalo HVV 280,0 185,0 320,0 785,0
  3. Pauli Mellberg HumppYri 295,0 165,0 307,5 767,5
  4. Hannu Tolvanen LaJy 275,0 187,5 275,0 737,5
  5. Seppo Raiskio AlahKisa 275,0 167,5 280,0 722,5
  6. Pentti Vikla HeJy 257,5 150,0 295,0 702,5
  7. Seppo Lukkarinen OP 265,0 145,0 270,0 680,0
  8. Timo Lehtinen HeJy 255,0 160,0 260,0 675,0
  Reijo Ojanperä OuKa —– —– —– disq
  Reijo Peltonen KajKu —– —– —– disq
         
110,0 1. Hannu Saarelainen HVV 352,5 230,0 315,0 897,5
  2. Jussi Kantola M-Club 305,0 217,5 307,5 830,0
  3. Pauli Hissa HeJy 250,0 175,0 250,0 675,0
  4. Pekka Saarinen Herkules 240,0 150,0 280,0 670,0
       
125,0 1. Pentti Laine HumppYri 300,0 170,0 285,0 755,0
  2. Olavi Erola Atomi 282,5 170,0 282,5 735,0
  3. Eero Räsänen Atomi 280,0 157,5 285,0 722,5
  4. Väinö Korsu HVV 282,5 160,0 260,0 702,5
       
125+ 1. Kalevi Lahdenranta Herkules 320,0 220,0 317,5 857,5
  2. Antti Närvänen TIK 360,0 195,0 300,0 855,0
  3. Juhani Heinonen HumppYri 325,0 207,5 315,0 847,5

 

Edellinen artikkeli
5.1.1980 Voimanoston joukkue SM, Hyvinkää
Seuraava artikkeli
19.-20.4.1980 M20 voimanoston SM-kisat, Nastola