| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.3.2011/KSor |
Veteraanien voimanoston SM-kisat |
Kuusamo, 25.-27.3.2011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 57,0 | Teija Löfholm / 68 | PV | 56,55 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 295,0 | 344,45 | 24 |
2. | 57,0 | Eira Pajuharju / 64 | HPV | 55,20 | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 102,5 | 270,0 | 321,29 | 18 |
3. | 57,0 | Kaija Koivula / 62 | YlöR | 55,85 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 235,0 | 277,08 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | Elina Aalto / 63 | Lo-Vo | 76,40 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 355,0 | 333,65 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52,0 | Vuokko Viitasaari / 54 | YlöR | 49,85 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 67,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 342,5 | 440,99 | 24 |
2. | 52,0 | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 51,65 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 295,0 | 369,68 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | Eija Auvinen / 61 | EV | 56,30 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 300,0 | 351,51 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | May-Gun Grönholm / 55 | PV | 69,15 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 125,0 | 132,5 | —– | 125,0 | 305,0 | 306,01 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | Eila Kumpuniemi / 42 | RaPe | 46,20 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 262,5 | 357,40 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | Maritta Jaurola / 50 | RAYVO | 70,80 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 67,5 | 74,0 | 77,5 | 74,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 304,0 | 300,09 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66,0 | Timo Heiskanen / 70 | TVN | 65,25 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 130,0 | 250,0 | 262,5 | —– | 250,0 | 615,0 | 487,48 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | Timo Leminen / 68 | K-UV | 73,65 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 210,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 605,0 | 436,66 | 24 |
2. | 74,0 | Kari Räihä / 65 | OPT | 73,50 | 190,0 | 192,5 | 210,0 | 190,0 | 125,0 | 130,0 | —– | 125,0 | 250,0 | 260,0 | —– | 250,0 | 565,0 | 408,38 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | Ari Oksanen / 64 | LaVo | 81,70 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 220,0 | 235,0 | 257,5 | 257,5 | 660,0 | 444,75 | 24 |
2. | 83,0 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 82,60 | 200,0 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 660,0 | 441,82 | 18 |
3. | 83,0 | Mika Rantanen / 66 | TiKa | 81,50 | 240,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 655,0 | 442,04 | 16 |
4. | 83,0 | Harri Hukka / 71 | OrVo | 81,70 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 612,5 | 412,74 | 14 |
5. | 83,0 | Rami Huovinen / 64 | EV | 82,45 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 230,0 | 245,0 | 247,5 | 230,0 | 597,5 | 400,41 | 12 |
6. | 83,0 | Jari Salomaja / 69 | LaVo | 81,75 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 565,0 | 380,59 | 10 |
7. | 83,0 | Lars-Håkan Öling / 68 | PTVAK | 81,25 | 190,0 | 202,5 | 215,0 | 202,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 562,5 | 380,33 | 8 |
8. | 83,0 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82,40 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 137,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 200,0 | 220,0 | —– | 200,0 | 537,5 | 360,34 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 91,60 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 240,0 | 250,0 | 270,0 | 250,0 | 690,0 | 436,63 | 24 |
2. | 93,0 | Matti Piirainen / 67 | TVN | 92,45 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 237,5 | 247,5 | 250,0 | 247,5 | 667,5 | 420,51 | 18 |
3. | 93,0 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 92,95 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 190,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 235,0 | 245,0 | 260,0 | 245,0 | 655,0 | 411,57 | 16 |
4. | 93,0 | Marko Rantala / 71 | JoPuPo | 91,65 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 620,0 | 392,23 | 14 |
5. | 93,0 | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92,55 | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 600,0 | 377,79 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | Pasi Asikainen / 68 | KP | 99,95 | 280,0 | 290,0 | 295,0 | 280,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 290,0 | 770,0 | 468,71 | 24 |
2. | 105,0 | Joni-Pekka Nylund / 71 | TamRy | 97,75 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 290,0 | 300,0 | 305,0 | 300,0 | 735,0 | 451,52 | 18 |
3. | 105,0 | Henrik Winter / 62 | S-V | 104,50 | 260,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 720,0 | 430,96 | 16 |
4. | 105,0 | Mikko Mäntymäki / 71 | TVN | 101,90 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 632,5 | 382,12 | 14 |
– | 105,0 | Tapani Laitala / 63 | TiKa | 104,35 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 290,0 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 119,45 | 325,0 | 335,0 | 342,5 | 342,5 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 230,0 | 300,0 | 315,0 | 327,5 | 315,0 | 887,5 | 510,79 | 24 |
2. | 120,0 | Aulis Aalto / 62 | Lo-Vo | 117,50 | 300,0 | 300,0 | 315,0 | 300,0 | 217,5 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 807,5 | 466,60 | 18 |
3. | 120,0 | Pasi Kemppainen / 70 | HeTarmo | 114,20 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 240,0 | 265,0 | 272,5 | 265,0 | 780,0 | 454,07 | 16 |
4. | 120,0 | Robert Pernu / 68 | JP 2000 | 106,85 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 455,0 | 270,27 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | Kaj Natri / 69 | KoJy | 120,30 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 270,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 265,0 | 272,5 | 282,5 | 282,5 | 712,5 | 409,40 | 24 |
2. | 120+ | Timo Luomanmäki / 65 | I-HV | 128,05 | 270,0 | 280,0 | 285,0 | 280,0 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 245,0 | 252,5 | 262,5 | 262,5 | 712,5 | 404,11 | 18 |
3. | 120+ | Jari Nurminen / 71 | RAYVO | 128,40 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 680,0 | 385,48 | 16 |
4. | 120+ | Pasi Kähkönen / 70 | So-Vi | 127,00 | 225,0 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 155,0 | 230,0 | 245,0 | —– | 245,0 | 625,0 | 355,04 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66,0 | Timo Leino / 58 | PV | 65,65 | 180,0 | 195,0 | 195,0 | 180,0 | 120,0 | 127,5 | 140,0 | 127,5 | 180,0 | 200,0 | —– | 180,0 | 487,5 | 384,46 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | Asko Keränen / 61 | KEV | 69,20 | 195,0 | 205,0 | —– | 205,0 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 220,0 | 230,0 | 232,5 | 232,5 | 590,0 | 446,07 | 24 |
2. | 74,0 | Valo Lintula / 55 | NaVo | 71,70 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 227,5 | 237,5 | 240,0 | 237,5 | 590,0 | 434,22 | 18 |
3. | 74,0 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73,35 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 225,0 | 240,0 | 242,5 | 225,0 | 535,0 | 387,26 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 82,95 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 220,0 | 235,0 | 247,5 | 247,5 | 567,5 | 378,94 | 24 |
2. | 83,0 | Jorma Roininen / 58 | RAYVO | 82,80 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 192,5 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 550,0 | 367,65 | 18 |
3. | 83,0 | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 82,10 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 545,0 | 366,17 | 16 |
– | 83,0 | Pekka Kabanow / 61 | Tap.Erä | 82,85 | 170,0 | 180,0 | —– | 170,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | Antti Timonen / 61 | PV | 92,20 | 230,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 650,0 | 410,02 | 24 |
2. | 93,0 | Olli Skogberg 59 | TamRy | 91,40 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 640,0 | 405,43 | 18 |
3. | 93,0 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 91,05 | 235,0 | 242,5 | 245,0 | 242,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 260,0 | 260,0 | 272,5 | 260,0 | 637,5 | 404,61 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 102,85 | 205,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 190,0 | 200,0 | 205,5 | 205,5 | 205,0 | 225,0 | 240,5 | 240,5 | 686,0 | 413,00 | 24 |
2. | 105,0 | Markku Kervinen / 59 | OutVe | 98,70 | 80,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 160,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 510,0 | 312,03 | 18 |
3. | 105,0 | Pekka Ikonen / 57 | S-V | 100,65 | 65,0 | —– | —– | 65,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 475,0 | 288,34 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | Reijo Hänninen / 58 | LaVo | 129,60 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 705,0 | 398,97 | 24 |
2. | 120+ | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 139,55 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 220,0 | 240,0 | 280,0 | 240,0 | 650,0 | 363,40 | 18 |
3. | 120+ | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 121,25 | 180,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 180,0 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | 530,0 | 303,99 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66,0 | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 65,65 | 55,0 | —– | —– | 55,0 | 113,0 | 115,5 | 120,5 | 115,5 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 270,5 | 213,33 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | Heimo Törmä / 50 | RAYVO | 71,05 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 370,49 | 24 |
2. | 74,0 | Jorma Niemi / 49 | I-HV | 73,45 | 140,0 | 142,5 | 155,0 | 155,0 | 82,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 447,5 | 323,61 | 18 |
3. | 74,0 | Heikki Malkavaara / 45 | RAYVO | 73,20 | 111,0 | 130,0 | 142,5 | 130,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 370,0 | 268,22 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | Christer Gustafsson / 49 | ÅKK | 82,15 | 200,0 | 225,0 | —– | 225,0 | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 190,0 | 215,0 | 222,5 | 215,0 | 592,5 | 397,94 | 24 |
2. | 83,0 | Matti Kangasmäki / 49 | PV | 82,50 | 160,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 60,0 | 60,0 | —– | 60,0 | 220,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 485,0 | 324,90 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | Magnus Häggblom / 51 | VIS | 92,45 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 242,5 | 242,5 | 582,5 | 366,96 | 24 |
2. | 93,0 | Kari Misukka / 46 | S-V | 91,40 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 560,0 | 354,75 | 18 |
– | 93,0 | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 90,30 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 105,0 | Reijo Jaakkola / 48 | JP 2000 | 96,55 | 140,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
– | 66,0 | Tapani Pulkkinen / 40 | KesU | 65,45 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | Arvo Tölli / 35 | NaVo | 73,10 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 400,0 | 290,26 | 24 |
2. | 74,0 | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 73,25 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 80,0 | 95,0 | 97,5 | 80,0 | 125,0 | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 347,5 | 251,79 | 18 |
3. | 74,0 | Olli Vento / 33 | I-HV | 70,75 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 345,0 | 256,46 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 79,45 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 405,0 | 277,70 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 102,45 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 410,0 | 247,19 | 24 |
– | 105,0 | Seppo Blomfjord / 40 | PV-81 | 93,25 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | Raimo Sandelin / 40 | PTVAK | 128,65 | 130,0 | —– | —– | 130,0 | 120,0 | 155,0 | 165,5 | 155,0 | 150,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 445,0 | 252,17 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eila Kumpuniemi, sarja 47 kg, JK 95 kg N50/60 SE, PP 52,5 kg N50/60 SE, MN 115 kg N50/60 SE, YT 262,5 kg N50/60 SE |
| | Maritta Jaurola, sarja 72 kg, JK 100 kg N60 SE, PP 74 kg, N60 SE, MN 130 kg N60 SE, YT 304 kg N60 SE |
| | Eija Auvinen, sarja 57 kg, JK 117,5 kg N50 SE, YT 300,0 kg N50 SE |
| | May-Gun Grönholm, sarja 72 kg, JK 122,5 kg N50 SE, |
| | Eira Pajuharju, sarja 57 kg, PP 77,5 kg N40 SE |
| | Elina Aalto, sarja 84 kg, PP 95 kg N40 SE, YT 355 kg N40 SE |
| | Arvo Tölli, sarja 74 kg, JK 150 kg M70 SE, MN 170 kg M70 SE, YT 400 kg M70 SE |
| | Leevi Pehkoranta, sarja 83 kg, JK 140 kg M60/70 SE, MN 205 kg, M60/70 SE, YT 405 kg M60/70 SE |
| | Muisto Marjamäki, sarja 105 kg, JK 150 kg M70 SE, MN 150 kg M70 SE, YT 410 kg M60/70 SE |
| | Raimo Sandelin, sarja 120+ kg, JK 130 kg M70 SE, MN 160 kg M70 SE, YT 445 kg M70 SE |
| | Juha Inkinen, sarja 66 kg, PP 115,5 kg M60 SE, MN 100 kg M60 SE, YT 270,5 kg M60 SE |
| | Heimo Törmä, sarja 74 kg, JK 175 kg M50/60 SE, PP 125 kg M60 SE, MN 200 kg M50/60 SE, YT 500 kg M50/60 SE |
| | Christer Gustafsson, sarja 83 kg, JK 225 kg M50/60 SE, YT 592,5 kg M50/60 SE |
| | Matti Kangasmäki, sarja 83 kg, MN 245 kg M50/60 SE |
| | Kari Misukka, sarja 93 kg, MN 240 kg M60 SE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Magnus Häggblom, sarja 93 kg, JK 210 kg M60 SE, MN 242,5 kg M60 SE, YT 582,5 kg M50/60 SE |
| | Timo Heiskanen, sarja 66 kg, JK 235 kg M40 SE, MN 250 kg M40 SE, YT 615 kg M40 SE | | | | | | | | |
| | Timo Leminen, sarja 74 kg, YT 605 kg M40 SE | | | | | | |
| | Kari Räihä, sarja 74 kg, MN 250 kg M40 SE | | | | | | |
| | Ari Oksanen, sarja 83 kg, MN 257,5 kg M40 SE | | | | | | |
| | Joni-Pekka Nylund, sarja 105 kg, MN 300 kg M40 SE | | | | | | |
| | Raimo Lumijärvi, sarja 120 kg, JK 342,5 kg M40 SE, MN 315 kg M40 SE, YT 887,5 kg M40 SE | | | | | | |
| | Timo Leino, sarja 66 kg, JK 180 kg M50 SE, MN 180 kg M50 SE, YT487,5 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Asko Keränen, sarja 74 kg, JK 205 kg M50 SE, MN 230 kg M50 SE, YT 590 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Valo Lintula, sarja 74 kg, JK 215 kg M50 SE, MN 237,5 kg M50 SE, YT 580 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Pauli Linna, sarja 74 kg, JK 200 kg M50 SE, MN 225 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Antero Juntunen, sarja 83 kg, MN 247,5 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Antti Timonen, sarja 93 kg, YT 650 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Olli Skogberg, sarja 93 kg, YT 640 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Veli Nevala, sarja 93 kg, JK 242,5 kg M50 SE, MN 260 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Hari Hagfors, sarja 105 kg, JK 240 kg M50 SE, PP 205,5 kg M50 SE, MN 240,5 kg M50 SE, YT 686 kg M50 SE | | | | | | | |
| | Reijo Hänninen, sarja 120+ kg, JK 290 kg M50 SE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jury ja tuomarit: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Harri Hagfors / Int. Cat. I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tero Hyttinen / Int. Cat. II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jari Laine / Int. Cat. II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reijo Parviainen / Int. Cat. II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Heikki Peräsalo / Int. Cat. II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jyrki Alastalo / 6041 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Timo Heiskanen / 6046 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kyösti Kauppinen / 5564 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Timo Leino / 5558 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Heikki Malkavaara / 6050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matti Rajaniemi / 6045 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jorma Roininen / 6049 | | | | | | | | | | | | | | | | | |