13.-14.8.2011 Klassinen penkkipunnerrus, Pori

                    14.8.2011 / KSor
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat
13.-14.8.2011, Pori
 
N20
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
72,0 1. Salla Rantapelkonen 1993 TNT 64,40 30,0 37,5 40,5 40,5 42,78 12
N40
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
57,0 1. Eira Pajuharju  1964 HPV 53,60 60,0 60,0 62,5 60,0 73,06 12
                       
63,0 1. Ulrika Öst-Enlund  1969 JP 2000 62,80 50,0 55,0 60,0 55,0 59,21 12
                       
72,0 1. Satu Luoto  1969 LVK-Team 70,60 82,5 90,0 95,5 90,0 89,01 12
                       
84+ 1. Annika Jutila  1962 JP 2000 100,20 72,5 77,5 77,5 72,5 60,33 12
N50
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
63,0 1. Sinikka Näslund  1960 TNT 61,80 55,0 57,5 60,0 57,5 62,66 12
                       
84,0 1. Heli Valtonen  1961 RAYVO 72,50 70,0 75,5 76,0 75,5 73,35 12
N60
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
47,0 1. Eila Kumpuniemi  1942 RaPe 46,60 40,0 42,5 45,0 45,0 60,89 12
                       
72,0 1. Maritta Jaurola  1950 RAYVO 70,80 55,0 60,0 60,0 55,0 54,29 12
                       
84+ 1. Pirkko Inkinen  1950 RAYVO 86,05 50,5 51,0 51,5 51,5 45,39 12
Naiset, avoin
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
52,0 1. MillaYlinen  1976 PV 51,85 57,5 60,5 63,5 63,5 79,34 12
52,0 2. Satu Raappana  1981 NoVo 51,40 60,0 62,5 63,0 63,0 79,24 9
52,0 3. Sanna Apuli  1982 Py-Pa 49,30 55,0 60,0 62,5 60,0 77,90 8
                       
57,0 1. Tiina Sarlin  1974 KarKa 55,50 72,5 75,5 77,5 77,5 91,83 12
57,0 2. Karita Heininen  1971 RAYVO 56,60 70,0 75,0 77,5 77,5 90,43 9
57,0 3. Maarit Ketonen  1978 HuiVo 56,95 72,5 75,0 75,0 72,5 84,19 8
                       
63,0 1. Tarja Uppala  1965 SalVo 62,35 70,0 77,5 77,5 70,0 75,77 12
63,0 2. Tuuli Lahikainen  1972 HVV 61,05 57,5 60,0 65,0 65,0 71,50 9
63,0 3. Heini Böök  1978 RAYVO 58,50 60,0 62,5 65,0 62,5 71,07 8
63,0 4. Riina Lahti  1980 PV 60,60 57,5 60,0 62,5 60,0 66,38 7
                       
72,0 1. Susanna Virkkunen  1973 S-V 70,05 105,0 110,5 112,5 110,5 109,88 12
72,0 2. Nina Ruuhivirta  1977 LVK-Team 70,60 77,5 82,5 85,0 85,0 84,07 9
72,0 3. Marju Saari  1973 TVN 69,75 75,0 80,0 85,0 80,0 79,78 8
72,0 4. Susanna Lindfors  1973 KoJy 68,95 67,5 72,5 77,5 72,5 72,89 7
72,0 5. Henna Simberg  1985 RAYVO 70,95 70,0 80,0 80,0 70,0 69,00 6
72,0 6. Kirsi Järvi  1975 PaiVo 71,95 65,0 67,5 70,0 67,5 65,91 5
72,0 7. Janette Vahala  1975 RAYVO 65,00 57,5 57,5 62,5 57,5 60,32 4
                       
84,0 1. Joanna Linna  1974 JP 2000 75,55 80,0 85,0 90,0 85,0 80,44 12
                       
84+ 1. Merja Mynttinen  1958 LVK-Team 92,35 97,5 102,5 107,5 107,5 91,94 12
84+ 2. Tarja Perälä  1968 HU 91,40 95,0 97,5 97,5 95,0 81,57 9
M17
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
59 1. Eero Peuraniemi  1995 RAYVO 57,25 77,5 80,0 82,5 80,0 71,29 12
59 2. Joni Niskanen  1994 So-Vi 58,95 72,5 77,5 85,0 72,5 62,85 9
                       
66 1. Teemu Hällfors  1995 YlöR 66,00 100,0 108,0 113,0 113,0 88,73 12
66 2. Juho Peuraniemi  1995 RAYVO 64,75 105,0 108,5 112,5 112,5 89,75 9
                       
74 1. Aleksi Vääräniemi  1994 OPT 72,45 115,0 125,0 125,0 115,0 83,99 12
74 2. Iiro Hannula  1994 RAYVO 70,30 80,0 85,0 95,0 95,0 70,96 9
74 3. Atte Forslund  1995 PV 66,30 87,5 92,5 95,0 92,5 72,36 8
74 4. Ville Niskanen  1995 So-Vi 70,65 55,0 62,5 65,0 62,5 46,51 7
                       
83 1. Matias Kulmala  1994 HuiVo 81,90 140,0 145,0 150,0 150,0 100,93 12
83 2. Jussi Airaksinen  1995 YlöR 82,45 120,0 125,0 132,5 125,0 83,77 9
83 3. Henri Hakonen  1995 K-UV 82,75 100,0 107,5 107,5 107,5 71,88 8
83 4. Sebastian Martin  1995 PV 78,00 90,0 95,0 100,0 100,0 69,39 7
                       
93 1. Jarkko Bärholm  1994 TamRy 86,55 112,5 112,5 120,5 120,5 78,53 12
                       
105 1. Fred Salin  1994 KK Eken 99,60 82,5 92,5 102,5 102,5 62,48 12
105 2. Mikael Salo  1995 RAYVO 104,00 75,0 82,5 87,5 82,5 49,47 9
M20
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
74 1. Eero Mäki  1992 LaPo 73,75 107,5 110,0 112,5 112,5 81,12 12
74 2. Ville Levaniemi  1993 KoJy 71,40 105,0 107,5 110,0 107,5 79,36 9
74 3. Jesse Mäkelä  1992 PV-81 71,45 90,0 100,0 102,5 102,5 75,63 8
74 4. Andreas Holmnäs  1992 JP 2000 69,00 75,0 85,0 100,0 85,0 64,41 7
                       
83 1. Joni Huhtaviita  1991 PV-81 82,35 110,0 115,0 120,0 120,0 80,48 12
83 2. Joni Puskala  1993 ViTa 80,55 100,0 110,0 117,5 117,5 79,87 9
83 3. Jan Lipponen  1991 TNT 82,00 105,0 110,0 115,0 115,0 77,32 8
83 4. Samu Korsman  1993 RAYVO 82,90 110,0 110,0 115,0 115,0 76,82 7
83 5. Santeri Vironen 1993 PV-81 81,35 105,0 112,5 112,5 112,5 76,01 6
                       
93 1. Perttu Bärholm  1992 TamRy 90,60 150,0 160,0 160,0 150,0 95,44 12
93 2. Sami Salonsaari  1992 SiSi 91,35 125,0 130,0 135,0 135,0 85,54 9
93 3. Markus Suomela  1992 HuiVo 92,00 122,5 127,5 132,5 127,5 80,51 8
93 4. Jiri Grönman  1991 PV-81 92,65 115,0 125,0 130,0 115,0 72,37 7
93 5. Anssi Holopainen  1991 ViTa 87,25 100,0 110,0 120,0 110,0 71,38 6
                       
105 1. Niko Eronen  1992 LVK-Team 104,35 142,5 147,5 150,0 150,0 89,83 12
                       
120 1. Jonne Laituri  1993 PV 115,30 120,0 127,5 127,5 120,0 69,68 12
M23
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
66 1. Nehat Kelmendi  1989 RAYVO 60,70 100,0 105,0 110,0 105,0 88,61 12
66 2. Pekka Parkkisenniemi  1988 KEV 65,50 95,0 102,5 102,5 95,0 75,06 9
                       
74 1. Antti Ahonen  1988 VarpVi 73,30 145,0 152,5 160,0 160,0 115,87 12
74 2. Sami Kettunen  1988 KP 73,00 115,0 125,0 130,0 130,0 94,43 9
                       
83 1. Risto Joensuu  1988 HPV 77,65 165,0 170,0 176,0 170,0 118,31 12
                       
93 1. Joni Taivassalo  1990 Lo-Vo 92,50 170,0 180,0 180,0 180,0 113,37 12
93 2. Joonas Fräki  1989 TVT-94 84,50 142,5 145,0 150,0 150,0 99,08 9
93 3. Olli Nykänen  1990 LVK-Team 92,70 145,0 150,0 152,5 150,0 94,37 8
93 4. Samu-Pekka Hongisto  1990 KoJy 91,25 135,0 140,0 140,0 135,0 85,59 7
                       
105 1. Markus Ahonen  1990 VarpVi 99,55 170,0 172,5 175,0 172,5 105,17 12
105 2. Johannes Suomela  1988 HuiVo 102,00 162,5 167,5 175,0 167,5 101,16 9
105 3. Juhamatti Vasamaa  1988 HuiVo 102,65 140,0 150,0 152,5 150,0 90,37 8
                       
120 1. Juha Mattila  1990 TNT 111,65 150,0 152,5 —– 150,0 87,88 12
120 2. Teemu Laaksonen  1989 TamRy 108,35 120,0 —– —– 120,0 70,95 9
                       
120+ 1. André Sjöholm  1989 NyKK 142,05 145,0 162,5 162,5 145,0 80,85 12
M70
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 74 Arvo Tölli  1935 NaVo 73,50 90,0 100,0 110,0 110,0 79,51 12
                       
1. 83 Olavi Kallio  1933 HVV 80,30 120,0 125,0 127,5 127,5 86,84 12
2. 83 Niilo Tarvainen  1940 Tap.Erä 80,60 120,0 127,5 127,5 127,5 86,64 9
                       
1. 93 Veli Kumpuniemi  1934 RaPe 86,65 65,0 75,0 80,0 80,0 52,11 12
                       
1. 105 Raimo Niemi  1940 MY-Power 100,00 110,0 120,0 125,0 120,0 73,03 12
2. 105 Seppo Hyvärinen  1938 LVK-Team 102,15 90,0 90,0 97,5 90,0 54,32 9
                       
1. 120+ Raimo Sandelin  1940 PTVAK 127,85 115,0 120,0 125,5 120,0 68,08 12
M60
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 74 Juha Inkinen  1946 RAYVO 68,40 102,5 108,0 108,5 108,5 82,78 12
2. 74 Rauno Lamberg  1947 I-HV 71,10 92,5 97,5 100,0 97,5 72,21 9
3. 74 Heimo Törmä  1950 RAYVO 70,20 87,5 92,5 95,0 92,5 69,17 8
4. 74 Markku Lehtinen  1945 Tap.Erä 73,75 75,0 80,0 95,0 80,0 57,68 7
                       
1. 83 Reima Häkkinen  1950 LVK-Team 82,40 135,0 142,5 147,5 142,5 95,53 12
2. 83 Antero Kauranen  1948 NoVo 82,50 130,0 137,5 137,5 130,0 87,09 9
                       
1. 93 Juhani Lindholm  1949 Tap.Erä 89,45 140,0 150,0 158,0 150,0 96,06 12
                       
1. 105 Matti Silvander 1944 ViTa 103,05 165,0 172,5 172,5 172,5 103,78 12
2. 105 Klas Helén  1942 ÅKK 98,70 100,0 100,0 115,0 100,0 61,18 9
                       
1. 120 Kari Seppä  1949 LVK-Team 114,75 120,0 130,0 142,5 130,0 75,58 12
M50
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist J.pist.
1. 74 Valto Mononen  1961 RiKi 73,10 132,5 137,5 140,0 137,5 99,78 12
2. 74 Kari Remes  1960 I-HV 73,65 132,5 137,5 140,0 132,5 95,63 9
3. 74 Jari Friis  1954 KoJy 73,55 115,0 120,0 125,0 120,0 86,69 8
4. 74 Paavo Hiltula  1961 PV-81 67,15 100,0 102,5 105,0 105,0 81,30 7
5. 74 Pauli Linna  1957 JP 2000 73,25 100,0 105,0 107,5 105,0 76,08 6
                       
1. 83 Pekka Kovalainen  1961 KoJy 78,15 145,0 150,0 152,5 150,0 103,96 12
2. 83 Olli Rantanen  1956 I-HV 80,70 142,5 145,0 147,5 147,5 100,15 9
3. 83 Stig Björkqvist  1960 NyKK 81,35 142,5 147,5 150,0 147,5 99,66 8
4. 83 Olli Skogberg  1959 TamRy 82,70 142,5 145,0 150,0 145,0 97,00 7
5. 83 Juha Kivinen  1958 KoJy 81,40 132,5 135,0 142,5 135,0 91,18 6
6. 83 Jouni Keränen  1958 HuiVo 82,10 115,0 117,5 —– 115,0 77,26 5
                       
1. 93 Juha Koivisto  1956 ViTa 92,40 160,0 167,5 170,0 167,5 105,55 12
                       
1. 105 Jukka Suista  1961 LVK-Team 101,60 170,0 180,0 180,0 180,0 108,87 12
2. 105 Harri Hagfors  1961 MY-Power 101,15 150,0 157,5 162,5 162,5 98,45 9
3. 105 Harri Tirronen  1953 JoPuPo 102,55 157,5 162,5 162,5 157,5 94,92 8
4. 105 Tapani Virtanen  1958 Tap.Erä 104,30 140,0 150,0 157,5 150,0 89,85 7
                       
1. 120 Heikki Hirvonen  1961 Tap.Erä 118,20 155,0 155,0 167,5 167,5 96,65 12
2. 120 Jouko Suvanto  1956 PTVAK 109,00 165,0 172,5 172,5 165,0 97,38 9
3. 120 Arto Keto  1961 PV-81 116,25 140,0 145,0 150,0 145,0 84,01 8
                       
1. 120+ Kari Kallinki  1960 TVN 136,45 182,5 185,0 187,5 185,0 103,79 12
120+ Kari Alakorpi  1959 KarKa 133,45 180,0 180,0 180,0 out    
M40
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 59 Ari-Pekka Töllikkö  1970 TNT 58,50 80,0 90,0 100,0 90,0 78,58 12
                       
1. 66 Marko Saarimaa  1971 SeiVo 64,70 150,0 157,5 157,5 150,0 119,74 12
2. 66 Jari Leino  1968 JP 2000 65,85 117,5 122,5 127,5 127,5 100,30 9
                       
1. 74 Erkki Rajala  1962 PV 72,65 150,0 157,5 162,5 162,5 118,45 12
2. 74 Tero Lahtonen 1970 Tap.Erä 70,90 125,0 132,5 140,0 140,0 103,90 9
                       
1. 83 Ari Oksanen  1964 LaVo 82,30 142,5 150,0 155,0 155,0 103,99 12
2. 83 Harri Vahtolammi  1963 NoVo 77,35 147,5 150,0 155,0 150,0 104,66 9
3. 83 Heikki Hautala  1968 PV 82,75 147,5 150,0 155,0 150,0 100,30 8
4. 83 Vesa Pitkänen  1966 RAYVO 82,15 125,0 130,0 132,5 132,5 88,99 7
                       
1. 93 Pentti Pitkänen  1965 SVV 91,70 167,5 167,5 170,0 167,5 105,94 12
2. 93 Kari Jämsä  1962 JP 2000 92,70 130,0 140,0 145,0 140,0 88,08 5
                       
1. 105 Juha Lehto  1964 Tap.Erä 104,80 175,0 185,0 192,5 185,0 110,62 12
2. 105 Sami Viitala  1966 PV-81 104,40 175,0 182,5 187,5 182,5 109,27 9
3. 105 Tommi Jalonen  1970 LaVo 103,90 165,0 175,0 180,0 180,0 107,96 8
4. 105 Juha Pohjonen  1966 KoJy 104,20 172,5 177,5 182,5 177,5 106,35 7
5. 105 Martin Salin  1966 KK Eken 100,15 145,0 155,0 165,0 165,0 100,36 6
6. 105 Anders Johansson  1968 ÅKK 104,00 157,5 162,5 167,5 162,5 97,43 5
7. 105 Petri Aarnio 1967 KGB 103,20 160,0 165,0 165,0 160,0 96,20 4
8. 105 Rolf Kalliosaari  1971 LVK-Team 96,00 145,0 152,5 160,0 152,5 94,42 3
9. 105 Esa Kangasniemi  1967 PV-81 103,80 145,0 150,0 155,0 150,0 90,00 2
10. 105 Petri Mäkinen  1963 LVK-Team 95,20 130,0 135,0 137,5 135,0 83,89 1
11. 105 Tatu Koskinen  1971 RAYVO 102,90 120,0 130,0 130,0 120,0 72,23 1
105 Jari Niskanen  1963 So-Vi 104,85 165,0 165,0   out    
                       
1. 120 Juho Jaatinen  1966 TNT 119,10 200,0 205,0 205,0 200,0 115,19 12
2. 120 Tommi Virtanen  1971 EV 111,85 175,0 182,5 185,0 182,5 106,87 9
3. 120 Jarmo Myller  1968 JoPuPo 113,15 175,0 180,0 185,0 180,0 105,05 8
4. 120 Thomas Salin  1966 KK Eken 108,00 142,5 150,0 160,0 160,0 94,70 7
                       
1. 120+ Marko Jussila  1970 Tap.Erä 139,40 180,0 192,5 202,5 202,5 113,23 12
Miehet, avoin
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 59 Juha-Matti Englund  1981 RAYVO 55,15 100,0 105,0 110,0 110,0 101,66 12
2. 59 Markus Siivonen  1979 RAYVO 58,55 100,0 107,5 112,5 107,5 93,78 9
                       
1. 66 Tuomas Nikkilä  1978 TamRy 65,60 150,0 157,5 162,5 150,0 118,37 12
2. 66 Tomi Halmesmäki  1976 LaPo 64,35 125,0 130,0 135,0 135,0 108,26 9
3. 66 Toni Liimatainen  1985 Huima 65,80 117,5 125,0 127,5 127,5 100,36 8
                       
1. 74 Markku Väisänen  1965 SVV 73,50 165,0 170,5 175,0 170,5 123,24 12
2. 74 Markus Lehtinen  1980 HuiVo 73,40 145,0 150,0 152,5 150,0 108,53 9
3. 74 Toni Kuusi  1983 TamRy 73,35 142,5 142,5 145,0 145,0 104,96 8
4. 74 Iiro Virtanen  1986 RAYVO 70,15 120,0 130,0 142,5 142,5 106,61 7
5. 74 Sami Siltala  1972 Py-Pa 73,70 135,0 140,0 145,0 140,0 101,00 6
6. 74 Petri Hoppania  1987 KGB 73,25 137,5 140,0 140,0 137,5 99,63 5
7. 74 Rami Hietanen  1973 LVK-Team 72,45 117,5 125,0 130,0 125,0 91,30 4
                       
1. 83 Pasi Sipiläinen  1978 NoVo 80,60 152,5 157,5 162,5 162,5 110,42 12
2. 83 Jukka Jäntti  1985 ViitVi 82,55 162,5 170,0 170,0 162,5 108,82 9
3. 83 Keijo Huttunen  1975 I-HV 82,90 145,0 152,5 155,0 152,5 101,87 8
4. 83 Petri Uusitalo  1979 PTVAK 81,85 145,0 150,0 152,5 150,0 100,97 7
5. 83 Kai Uusitalo  1974 PTVAK 81,95 140,0 147,5 152,5 147,5 99,21 6
6. 83 Ville Simola  1987 RAYVO 74,80 120,0 135,0 140,0 140,0 99,94 5
7. 83 Tapio Pärssinen  1977 RAYVO 82,40 130,0 140,0 142,5 140,0 93,86 4
8. 83 Tuomas Stenfors  1975 PV-81 82,70 135,0 140,0 142,5 135,0 90,31 3
                       
1. 93 Pekka Landvik  1966 RAYVO 91,15 180,0 185,0 186,5 186,5 118,30 12
2. 93 Mika Lehtinen  1974 HuiVo 91,70 175,0 180,0 185,5 180,0 113,84 9
3. 93 Jarno Ruohonen 1975 SalVo 92,45 170,0 177,5 180,0 180,0 113,39 8
4. 93 Timo Inkinen  1982 Tap.Erä 92,80 175,0 180,0 186,0 180,0 113,19 7
5. 93 Juha Vehkaperä  1975 KEV 92,00 172,5 172,5 177,5 172,5 108,93 6
6. 93 Jyrki Koivisto  1980 KP 92,80 172,5 180,0 182,5 172,5 108,47 5
7. 93 Janne Halmesmäki  1977 LaPo 88,75 170,0 177,5 177,5 170,0 109,31 4
8. 93 William Rönn  1986 VIS 91,95 167,5 170,0 177,5 167,5 105,80 3
9. 93 Björn Berg  1982 ÅKK 92,45 155,0 160,0 165,0 165,0 103,95 2
10. 93 Pasi Miettinen 1972 TNT 91,45 155,0 160,0 160,0 160,0 101,33 1
11. 93 Klaus Renfors  1973 PaiVo 92,40 152,5 160,0 165,0 160,0 100,82 1
12. 93 Thomas Sandström  1982 S-V 90,10 152,5 157,5 162,5 157,5 100,49 1
13. 93 Anton Häggblom  1983 ÅKK 91,30 150,0 155,0 157,5 155,0 98,24 1
14. 93 Perttu Holkeri  1975 SalVo 91,60 140,0 150,0 155,0 150,0 94,92 1
93 Jani Sundholm  1974 KoJy 90,80 162,5 170,0 170,0 out    
                       
1. 105 Jussi Kuusikko  1975 ViitVi 101,45 190,0 190,0 192,5 192,5 116,49 12
2. 105 Petri Kuosma  1979 RAYVO 103,30 190,0 195,0 195,0 190,0 114,20 9
3. 105 Jarno Kärkkäinen  1979 ViTa 103,75 185,0 190,0 192,5 190,0 114,02 8
4. 105 Ville Vahtola  1986 KiimU 103,75 170,0 170,0 175,0 175,0 105,02 7
5. 105 Mikko Tiensuu  1978 TamRy 101,85 165,0 170,0 172,5 170,0 102,72 6
6. 105 Pauli Kyytsönen  1986 PorHT 102,90 160,0 165,0 167,5 160,0 96,31 5
105 Eino Pöntiö  1958 ViitVi 103,75 190,0 190,0 195,0 out    
                       
1. 120 Timo Hokkanen  1979 HuiVo 111,70 215,0 222,5 227,5 227,5 133,27 12
2. 120 Ove Lehto  1972 ÅKK 119,50 210,0 217,5 220,0 217,5 125,17 9
3. 120 Jarno Hietala  1982 SiSi 118,90 200,0 202,5 205,0 202,5 116,67 8
4. 120 Juha Märsylä  1978 KoJy 118,90 185,0 200,0 200,0 185,0 106,59 7
5. 120 Pietari Huhtamäki  1974 YlöR 112,25 172,5 177,5 177,5 172,5 100,91 6
                       
1. 120+ Fredrik Smulter  1983 MIF 132,00 235,0 242,0 245,0 235,0 132,56 12
2. 120+ Tero Seppänen  1972 HuiVo 133,15 212,5 217,5 222,5 217,5 122,51 9
3. 120+ Pekka Heikkala  1970 KEV 124,25 212,5 215,0 —– 212,5 121,24 8
4. 120+ Veli-Pekka Myllynen  1980 Tap.Erä 137,85 187,5 195,0 215,0 195,0 109,22 7
5. 120+ Pasi Mehtälä  1973 TVT-94 125,45 175,0 185,0 190,0 185,0 105,34 6
6. 120+ Heikki Mäkinen  1982 ViialVi 142,10 180,0 200,0 200,0 180,0 100,36 5
                       
Edellinen artikkeli
25.-27.3.2011 Voimanosto, veteraanit, Kuusamo
Seuraava artikkeli
24.9.2011 Klassinen voimanosto, epävirall. SM, Kankaanpää