19.3.2011 Penkkipunnerrus, avoin, Äänekoski

              19.3.2011 KSor
Penkkipunnerruksen SM-kisat
Äänekoski, 19.3.2011
Naiset
Sij. Sarja Nimi Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 52 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 51,80 112,5 120,0 120,0 112,5 140,66 12
2. 52 Sanna Apuli / 81 Py-Pa 49,50 75,0 77,5 82,5 82,5 106,79 9
3. 52 Irmeli Vaulakorpi / 54 HPV 51,65 65,0 70,0 80,0 70,0 87,72 8
                     
1. 57 Hanna Rantala / 82 LaVo 54,85 107,5 117,5 120,0 120,0 143,51 12
2. 57 Mervi Sirkiä / 72 TNT 53,75 87,5 87,5 90,0 87,5 106,31 9
3. 57 Tiina Salo / 88 PV 56,25 85,0 85,0 90,0 85,0 99,66 8
4. 57 Heini Böök-Aaltonen / 78 RAYVO 56,50 75,0 82,5 82,5 82,5 96,40 7
5. 57 Kirsi Oja / 75 PV 56,45 80,0 82,5 82,5 80,0 93,54 6
6. 57 Karita Heininen / 71 RAYVO 55,70 100,0 100,0 100,0 out    
  57 Heidi Harju / 81 KaVo 56,90       disq/d / 5.3. SPNL
                     
1. 63 Mervi Rantamäki / 74 HeTarmo 59,85 107,5 110,0 120,0 110,0 122,88 12
2. 63 Tarja Uppala / 65 SalVo 62,15 100,0 100,0 112,5 100,0 108,51 9
3. 63 Charlotte Nielsen / 74 TNT 62,90 85,0 90,0 90,0 85,0 91,40 8
4. 63 Piritta Sirviö / 74 So-Vi 62,10 75,0 80,0 85,0 80,0 86,86 7
63 Sinikka Näslund / 60 TNT 60,30 65,0 65,0 70,0 out    
63 Mia Alanko / 74 TNT 62,05 90,0 90,0 90,0 out    
                     
1. 72 Johanna Kankus / 84 Tap.Erä 71,05 137,5 137,5 141,0 141,0 138,85 12
2. 72 Susanna Virkkunen / 73 S-V 69,10 135,0 140,0 140,5 140,5 141,04 9
3. 72 Satu Luoto / 69 LVK-Team 70,90 105,0 110,0 117,5 110,0 108,48 8
4. 72 Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 66,95 95,0 100,0 110,0 100,0 102,66 7
5. 72 Heidi Sailola / 73 LVK-Team 70,45 92,5 97,5 97,5 92,5 91,62 6
6. 72 Minna Piirainen / 74 So-Vi 68,95 70,0 77,5 80,0 77,5 77,91 5
7. 72 Miina Mutka / 85 TNT 69,45 70,0 75,0 80,0 70,0 70,02 4
                     
1. 84 Hanna-Mari Maaninen / 80 RKV-86 77,55 120,0 130,0 135,0 135,0 125,75 12
2. 84 Joanna Linna / 74 JP 2000 81,90 115,0 122,5 132,5 122,5 110,67 9
3. 84 Teija Krokberg / 80 LVK-Team 78,40 110,0 115,0 115,0 110,0 101,81 8
4. 84 Piia Valkonen / 73 SVV 80,85 90,0 100,0 100,0 100,0 90,97 7
84 Marjaana Nylund / 76 KaVo 83,20 130,0 130,0 132,5 out    
                     
1. 84+ Katariina Nokua / 73 TVN 102,10 140,0 145,0 150,0 145,0 120,02 12
2. 84+ Merja Mynttinen / 58 LVK-Team 93,05 110,0 115,0 120,0 120,0 102,33 9
3. 84+ Annika Jutila / 62 JP 2000 98,00 95,0 100,0 105,0 105,0 87,96 8
                     
Miehet
Sij. Sarja Nimi Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist.
1. 59 Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 56,50 130,0 132,5 137,5 137,5 124,09 12
2. 59 Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 58,55 125,0 125,0 137,5 125,0 109,05 9
3. 59 Raimo Savaloja / 77 Ols-Ta 58,80 125,0 132,5 135,0 125,0 108,61 8
4. 59 Markus Siivonen / 79 RAYVO 58,85 115,0 120,0 127,5 120,0 104,19 7
                     
1. 66 Marko Saarimaa / 71 SeiVo 65,10 172,5 172,5 180,0 172,5 137,00 12
2. 66 Joakim Talus / 87 KoJy 65,55 145,0 147,5 150,0 147,5 116,47 9
3. 66 Toni Liimatainen / 85 Huima 64,70 130,0 147,5 150,0 130,0 103,78 8
                     
1. 74 Janne Pöykiö / 78 TNT 73,35 215,0 220,5 222,5 222,5 161,06 12
2. 74 Antti Savolainen / 78 TNT 73,50 215,0 217,5 222,5 222,5 160,82 9
3. 74 Erkki Rajala / 62 PV 72,95 205,0 210,0 222,5 210,0 152,61 8
4. 74 Jani Haapamäki / 79 OPT 72,95 195,0 200,0 202,5 200,0 145,34 7
5. 74 Toni Kuusi / 83 TamRy 73,20 190,0 197,5 212,5 197,5 143,17 6
6. 74 Petteri Keränen / 87 KEV 73,95 175,0 180,0 187,5 187,5 134,94 5
7. 74 Antti Ahonen / 88 VarpVi 70,85 185,0 190,0 190,0 185,0 137,37 4
8. 74 Timo Leminen / 68 KUV 73,65 160,0 165,0 165,0 160,0 115,48 3
9. 74 Ville Pesonen / 83 RAYVO 73,15 145,0 152,5 152,5 145,0 105,17 2
10. 74 Antti Avanne / 82 TVN 73,25 145,0 152,5 152,5 145,0 105,06 1
74 Valto Mononen / 61 RiKi 73,90 165,0 172,5 172,5 out    
74 Sami Nieminen / 75 TNT 74,00 175,0 175,0 175,0 out    
74 Iiro Virtanen / 86 RAYVO 73,30 190,0 192,5 212,5 out    
                     
1. 83 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 82,45 230,0 232,5 240,0 240,0 160,84 12
2. 83 Lauri Kemppainen / 87 So-Vi 83,00 220,0 232,5 240,0 240,0 160,20 9
3. 83 Ismo Moisanen / 79 KoJy 82,85 225,0 232,5 235,0 225,0 150,35 8
4. 83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82,20 210,0 220,0 225,0 220,0 147,70 7
5. 83 Jani Närhi / 73 Huima 81,70 210,0 217,5 225,0 217,5 146,56 6
6. 83 Johan Henriksson / 84 HIK 81,75 195,0 205,0 212,5 205,0 138,09 5
7. 83 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 78,00 192,5 195,0 195,0 192,5 133,58 4
8. 83 Aku Korhonen /  83 PaPu 82,20 180,0 180,0 185,0 180,0 120,85 3
9. 83 Ville Simola / 87 RAYVO 78,60 165,0 170,0 170,0 170,0 117,38 2
10. 83 Tapio Pärssinen / 77 RAYVO 82,80 160,0 165,0 167,5 165,0 110,30 1
11. 83 Janne Humalajoki / 83 PTVAK 78,75 157,5 165,0 165,0 157,5 108,61 1
83 Leo Tenhumäki / 80 SVV 80,55 205,0 210,0 225,0 out    
83 Mika P. Parviainen / 74 JoPuPo 78,20 180,0 185,0 185,0 out    
83 Matias Rahtu / 87 AavKi 75,80 210,0 210,0 210,0 out    
                     
1. 93 Simon Kankkonen / 82 KoJy 89,40 230,0 237,5 245,0 237,5 152,14 12
2. 93 Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 91,95 220,0 230,0 240,0 230,0 145,27 9
3. 93 Atte Reijonen / 87 JoPuPo 86,80 225,0 230,0 237,5 225,0 146,41 8
4. 93 Stefan Westerholm / 80 HIK 88,50 225,0 225,0 240,0 225,0 144,89 7
5. 93 Pekka Landvik / 66 RAYVO 92,90 222,5 222,5 232,5 222,5 139,84 6
6. 93 Sami Miettinen / 78 KoJy 91,45 215,0 220,0 227,5 220,0 139,33 5
7. 93 Sergei Hala / 88 Tap.Erä 92,35 212,5 220,0 227,5 220,0 138,67 4
8. 93 Jani Sundholm / 74 KoJy 91,50 210,0 215,0 217,5 217,5 137,71 3
9. 93 Tomi Raatikainen / 76 PorHT 90,85 205,0 210,0 215,0 210,0 133,43 2
10. 93 Heikki Pekkola / 86 EV 89,75 190,0 190,0 200,0 200,0 127,86 1
11. 93 Pentti Pitkänen / 65 SVV 91,05 195,0 200,0 200,0 200,0 126,94 1
12. 93 Kalle Sihvonen / 77 Huima 91,10 192,5 192,5 200,0 200,0 126,90 1
13. 93 Björn Berg / 82 ÅKK 91,40 190,0 197,5 202,5 190,0 120,36 1
14. 93 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 91,90 177,5 187,5 195,0 187,5 118,46 1
15. 93 Raimo Penttilä / 79 SeiVo 87,15 180,0 190,0 190,0 180,0 116,87 1
näyt 93M20 Jalmari Tiusanen / 92 KEV 92,55 180,0 187,5 207,5 187,5 118,06  
93 Jim Borgman / 66 TNT 91,60 215,0 215,0 220,0 out    
93 Klaus Renfors / 73 PaiVo 91,60 210,0 212,5 212,5 out    
93 Pertti Ristiluoma / 79 PTVAK 92,55 200,0 200,0 200,0 out    
93 Heikki Laakso / 73 EV 91,35 225,0 227,5 232,5 out    
93 Jukka Seppänen / 77 Tap.Erä 92,85 210,0 220,0 —– out    
93 Janne Möhköi / 87 KGB 90,10 200,0 210,0 230,0 out    
93 Samuli Leminen / 82 TNT 91,50 210,0 210,0 210,0 out    
93 Harri Nieminen / 72 JoPuPo 92,35 215,0 215,0 215,0 out    
93 Juha Vehkaperä / 75 KEV 88,90 215,0 215,0 215,0 out    
                     
1. 105 Petri Kuosma / 79 RAYVO 100,30 270,0 270,0 290,0 270,0 164,12 12
2. 105 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 104,20 235,0 247,5 255,0 247,5 148,30 9
3. 105 Sami Heino / 75 Hektor 103,30 245,0 245,0 250,0 245,0 147,26 8
4. 105 Juha Lehto / 64  Tap.Erä 104,40 235,0 245,0 255,0 245,0 146,70 7
5. 105 Juha Pohjonen / 66 KoJy 104,70 235,0 242,5 247,5 235,0 140,57 6
6. 105 Ossi Varonen / 78 Tap.Erä 100,55 220,0 227,5 245,0 227,5 138,15 5
7. 105 Markus Ahonen / 90 VarpVi 97,85 217,5 225,0 245,0 225,0 138,16 4
8. 105 Jani Petäjämäki / 72 TNT 103,65 207,5 207,5 222,5 222,5 133,57 3
105 Kirmo Varvikko / 84 K-SV 104,05 255,0 260,0 262,5 out    
105 Jukka Komulainen / 73 EV 104,25 210,0 210,0 215,0 out    
                     
1. 120 Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 118,90 287,5 292,5 300,0 292,5 168,53 12
2. 120 Ove Lehto / 72 ÅKK 118,90 275,0 285,0 285,0 285,0 164,21 9
3. 120 Juha Märsylä / 78 KoJy 117,15 270,0 275,0 277,5 277,5 160,47 8
4. 120 Timo Hokkanen / 79 HuiVo 110,85 265,0 272,5 275,0 275,0 161,46 7
5. 120 Janne Heittokangas / 72 JoPuPo 119,45 270,0 277,5 277,5 270,0 155,40 6
6. 120 Jukka Lahikainen / 68 HVV 119,90 270,0 275,0 280,0 270,0 155,26 5
7. 120 Kari Vilppola / 55 PV 111,10 245,0 255,0 260,0 245,0 143,75 4
8. 120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 107,45 220,0 225,0 227,5 227,5 134,88 3
9. 120 Jarkko Herajärvi / 84 KarKa 113,65 210,0 217,5 225,0 225,0 131,16 2
10. 120 Juhamatti Vasamaa / 88 HuiVo 106,00 205,0 215,0 217,5 215,0 128,05 1
11. 120 Jarkko Veijola / 72 TNT 116,00 210,0 210,0 217,5 210,0 121,74 1
120 Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 116,35 290,0 290,0 290,0 out    
120 Fredrik Smulter / 83 MIF 119,55 285,0 285,0 295,0 out    
120 Juho Jaatinen / 66 TNT 119,65 270,0 270,0 277,5 out    
120 Pekka Heikkala / 70 KEV 118,90 290,0 292,5 292,5 out    
                     
1. 120+ Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 136,35 315,0 320,0 320,0 320,0 179,55 12
2. 120+ Janne Hakala 79 TamRy 121,10 210,0 217,5 230,0 230,0 131,96 9
3. 120+ Veli-Pekka Myllynen / 80 Tap.Erä 134,40 230,0 232,5 232,5 230,0 129,35 8
4. 120+ Andre Sjöholm / 89 NyKK 143,45 215,0 230,0 230,0 215,0 119,71 7
120+ Kari Alakorpi / 59 KarKa 136,70 230,0 230,0 232,5 out    
120+ Tuomas Korkia-aho / 87 KelVi 164,90 320,0 320,0 330,0 out    
                     
                     
Ennätykset: Marcela Sandvik, 112,5 kg, sarja 52 kg SE            
    Hanna Rantala, 120 kg, sarja 57 kg SE              
    Tiina Salo, 85 kg, sarja 57 kg N23 SE            
    Johanna Kankus, 141 kg., sarja 72 kg SE            
    Satu Luoto, 110 kg, sarja 72 kg N40 SE            
    Merja Mynttinen, 120 kg, sarja 84+ kg N40/50 SE            
    Janne Pöykiö, 222,5 kg, sarja 74 kg SE            
    Erkki Rajala, 210 kg, sarja 74 kg M40 SE            
    Tomi Vikla, 240 kg, sarja 83 kg SE/M40 SE            
    Pekka Kovalainen, 192,5 kg, sarja 83 kg M50 SE            
    Jalmari Tiusanen, 187,5 kg, sarja 93 kg M20 SE          
    Sergei Hala, 220 kg, sarja 93 kg M23 SE            
    Juha Lehto, 245 kg, sarja 105 kg M40 SE              
    Jukka Lahikainen, 270 kg, sarja 120 kg M40 SE            
                     
Jury ja tuomarit:                
    Johan Westerberg, Int Cat I              
    Kalevi Sorsa, Int Cat I                
    Mika Honkaniemi, Int Cat I                
    Margetta Salminen, Int Cat I                
    Mervi Sirkiä / 6043                
    Jyrki Alastalo / 6041                
    Timo Heiskanen / 6046                
    Petri Kokkonen / 6051                
    Timo Leino / 5558                
    Pentti Rimpi / 6032                
    Seppo Sohlman / 6042                
Edellinen artikkeli
5.3.2011 Voimanosto, nuoret, Pornainen
Seuraava artikkeli
25.-27.3.2011 Voimanosto, veteraanit, Kuusamo