| | | | | | | | | | | | | | | | | 26.2.2012/KSor |
Veteraanien voimanoston SM-kisat | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kuusamo, 25.-26.2.2012, KEV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 84 | 78,40 | Elina Aalto / 63 | Lo-Vo | -130,0 | 130,0 | -137,5 | 130,0 | 92,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 112,5 | —– | 112,5 | 342,5 | 317,01 | 24 |
2. | 84 | 77,25 | Virve Ilves / 70 | JoPuPo | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | -142,5 | 110,0 | 310,0 | 289,43 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52 | 50,90 | Vuokko Viitasaari / 54 | YlöR | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 362,5 | 459,40 | 24 |
1. | 57 | 56,30 | Eija Auvinen / 61 | EV | -115,0 | 115,0 | -122,5 | 115,0 | 40,0 | —– | —– | 40,0 | 115,0 | 128,0 | —– | 128,0 | 283,0 | 331,59 | 24 |
1. | 72 | 69,00 | May-Gun Grönholm / 55 | PV | 115,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 340,0 | 341,65 | 24 |
1. | 84 | 73,25 | Heli Valtonen / 61 | RAYVO | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,5 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | -115,0 | 115,0 | 115,0 | 301,0 | 290,48 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Eija Auvinen, sarja 57 kg, MN 128,0 kg, N50 SE |
| | | May-Gun Grönholm, sarja 72 kg, JK 125,0 kg N50 SE, MN 150,0 kg N40/50 SE, YT 340,0 kg N40/50 SE |
| | | Heli Valtonen, sarja 84 kg, JK 90,0 kg N50 SE, PP 96,0 kg N50 SE, MN 115,0 kg N50 SE, YT 301,0 kg N50 SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52 | 48,85 | Eila Kumpuniemi / 42 | RaPe | 85,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 272,5 | 356,24 | 24 |
1. | 63 | 58,90 | Ritva Vainio / 49 | Lo-Vo | 57,5 | 60,0 | -62,5 | 60,0 | 40,0 | -42,5 | —– | 40,0 | 60,0 | 70,0 | -75,0 | 70,0 | 170,0 | 192,28 | 24 |
1. | 72 | 70,00 | Maritta Jaurola / 50 | RAYVO | 90,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 67,5 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 110,0 | 120,0 | -137,5 | 120,0 | 302,5 | 300,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Eila Kumpuniemi, sarja 52 kg, JK 95,0 kg, N60 SE, MN 120,0 kg N60 SE, YT 272,5 kg N60 SE |
| | | Ritva Vainio, sarja 63 kg, JK 60,0 kg N60 SE, PP 40,0 kg N60 SE, MN 70,0 kg N60 SE, YT 170,0 kg N60 SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 74 | 73,80 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 230,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | -265,0 | 240,0 | 642,5 | 463,05 | 24 |
2. | 74 | 73,50 | Kari Räihä / 65 | OPT | 200,0 | 210,0 | -220,0 | 210,0 | 125,0 | -130,0 | —– | 125,0 | -240,0 | -240,0 | 240,0 | 240,0 | 575,0 | 415,61 | 18 |
3. | 74 | 73,70 | Matti Reijonen / 71 | JoPuPo | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 110,0 | -130,0 | 130,0 | 130,0 | 190,0 | 220,0 | -232,5 | 220,0 | 540,0 | 389,55 | 16 |
– | 74 | 73,85 | Timo Leminen / 68 | K-UV | -210,0 | -210,0 | -210,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,45 | Jari Nurmi / 66 | HPV | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 260,0 | 287,5 | 292,5 | 292,5 | 732,5 | 490,88 | 24 |
2. | 83 | 82,05 | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 200,0 | 207,5 | -217,5 | 207,5 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 662,5 | 445,28 | 18 |
3. | 83 | 82,95 | Rami Huovinen / 64 | EV | 220,0 | -235,0 | -235,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 240,0 | 595,0 | 397,30 | 16 |
4. | 83 | 82,60 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 130,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 210,0 | 220,0 | -230,0 | 220,0 | 577,5 | 386,59 | 14 |
5. | 83 | 82,60 | Jyrki Auvinen / 65 | EV | -215,0 | 215,0 | -225,0 | 215,0 | 120,0 | -125,0 | -125,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 550,0 | 368,18 | 12 |
6. | 83 | 81,35 | Lars-Håkan Öling / 68 | PTVAK | 190,0 | -200,0 | -200,0 | 190,0 | -150,0 | -155,0 | 155,0 | 155,0 | 185,0 | 195,0 | -200,0 | 195,0 | 540,0 | 364,84 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 89,90 | Juha Tuononen / 68 | Tap.Erä | 260,0 | -270,0 | -275,0 | 260,0 | 220,0 | -225,0 | —– | 220,0 | 250,0 | 260,0 | -275,0 | 260,0 | 740,0 | 472,68 | 24 |
2. | 93 | 92,55 | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 242,5 | 252,5 | 260,0 | 260,0 | -180,0 | 180,0 | -190,0 | 180,0 | 245,0 | 252,5 | 262,5 | 262,5 | 702,5 | 442,33 | 18 |
3. | 93 | 92,10 | Matti Piirainen / 67 | TVN | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 240,0 | 667,5 | 421,28 | 16 |
4. | 93 | 91,20 | Markus Mansikkamäki / 72 | TamRy | 240,0 | -250,0 | -250,0 | 240,0 | 160,0 | -167,5 | -167,5 | 160,0 | 220,0 | 235,0 | -240,0 | 235,0 | 635,0 | 402,70 | 14 |
5. | 93 | 92,80 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 200,0 | -215,0 | -225,0 | 200,0 | 185,0 | -195,0 | -195,0 | 185,0 | 230,0 | 240,0 | -250,0 | 240,0 | 625,0 | 393,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 104,20 | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 285,0 | -295,0 | -295,0 | 285,0 | 192,5 | -197,5 | -197,5 | 192,5 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 277,5 | 755,0 | 452,38 | 24 |
2. | 105 | 99,20 | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 270,0 | 275,0 | —– | 275,0 | 200,0 | 210,0 | -215,0 | 210,0 | 250,0 | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 752,5 | 459,45 | 18 |
3. | 105 | 98,90 | Joni-Pekka Nylund / 71 | TamRy | 255,0 | 265,0 | -272,5 | 265,0 | 170,0 | -175,0 | -175,0 | 170,0 | 280,0 | -300,0 | -302,5 | 280,0 | 715,0 | 437,10 | 16 |
– | 105 | 104,85 | Tapani Laitala / 63 | HeTarmo | 280,0 | 290,0 | -300,0 | 290,0 | -195,0 | -197,5 | -197,5 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 118,30 | Pasi Kemppainen / 70 | HeTarmo | 290,0 | -310,0 | -310,0 | 290,0 | 205,0 | -212,5 | 212,5 | 212,5 | 230,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 772,5 | 445,64 | 24 |
2. | 120 | 109,45 | Ari Heikkinen / 64 | KajKu | 200,0 | 207,5 | -215,0 | 207,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | -260,0 | 260,0 | 260,0 | 617,5 | 363,96 | 18 |
3. | 120 | 107,15 | Robert Pernu / 68 | JP 2000 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 440,0 | 261,11 | 16 |
| 120 | 113,15 | Jarkko Veijola / 72 | TNT | | | | | | | | | | | | | disq / d | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 122,60 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 335,0 | 355,0 | 365,0 | 365,0 | -285,0 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 315,0 | 335,0 | —– | 335,0 | 1000,0 | 572,17 | 24 |
2. | 120+ | 131,45 | Timo Luomanmäki / 65 | I-HV | 275,0 | -290,0 | 290,0 | 290,0 | 175,0 | -182,5 | -182,5 | 175,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 730,0 | 412,08 | 18 |
3. | 120+ | 127,30 | Pasi Kähkönen / 70 | So-Vi | 215,0 | -225,0 | 225,0 | 225,0 | 155,0 | -160,0 | -160,0 | 155,0 | 220,0 | 235,0 | -250,0 | 235,0 | 615,0 | 349,20 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Sami Siltala, sarja 74 kg, JK 252,5 kg M40 SE, YT 642,5 kg M40 SE |
| | | Jari Nurmi, sarja 83 kg, MN 292,5 kg, M40 PE/SE |
| | | Ove Lehto, sarja 120+ kg, JK 365,0 kg M40 SE, MN 335,0 kg M40 SE, YT 1000,0 kg M40 PE/SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66 | 65,60 | Timo Leino / 58 | PV | 180,0 | -182,5 | -197,5 | 180,0 | 130,0 | -140,0 | -140,0 | 130,0 | 180,0 | 190,0 | -192,5 | 190,0 | 500,0 | 394,57 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 72,10 | Valo Lintula / 55 | NaVo | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 240,0 | 250,0 | -257,5 | 250,0 | 602,5 | 441,61 | 24 |
2. | 74 | 68,85 | Asko Keränen / 61 | KEV | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 215,0 | 225,0 | -230,0 | 225,0 | 577,5 | 438,35 | 18 |
3. | 74 | 73,85 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 115,0 | -120,0 | -120,0 | 115,0 | 220,0 | 235,0 | -255,0 | 235,0 | 560,0 | 403,40 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,85 | Antti Timonen / 61 | PV | 215,0 | -225,0 | -225,0 | 215,0 | 145,0 | 147,5 | -150,0 | 147,5 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 597,5 | 399,26 | 24 |
2. | 83 | 82,60 | Jorma Roininen / 58 | RAYVO | 180,0 | 195,0 | -205,0 | 195,0 | 135,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 560,0 | 374,88 | 18 |
– | 83 | 82,90 | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 197,5 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | -110,0 | -110,0 | -110,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,25 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 130,0 | 137,5 | -142,5 | 137,5 | 240,0 | 255,0 | —– | 255,0 | 645,0 | 406,76 | 24 |
2. | 93 | 92,25 | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 205,0 | 215,0 | -225,0 | 215,0 | 180,0 | -190,0 | -190,0 | 180,0 | 210,0 | 230,0 | -232,5 | 230,0 | 625,0 | 394,14 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 101,95 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 245,0 | 260,0 | -270,5 | 260,0 | 192,5 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 250,0 | 267,5 | 290,5 | 290,5 | 753,0 | 454,83 | 24 |
2. | 105 | 98,70 | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 240,0 | 250,0 | -255,0 | 250,0 | 190,0 | -195,0 | —– | 190,0 | 260,0 | 270,0 | —– | 270,0 | 710,0 | 434,40 | 18 |
3. | 105 | 96,70 | Arto Tuovinen / 60 | JoPuPo | 215,0 | 230,0 | -240,0 | 230,0 | -160,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 215,0 | -230,0 | -230,0 | 215,0 | 605,0 | 373,38 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 117,45 | Aulis Aalto / 62 | Lo-Vo | 265,0 | -280,0 | —– | 265,0 | 210,0 | 215,0 | -225,0 | 215,0 | 255,0 | —– | —– | 255,0 | 735,0 | 424,76 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 130,55 | Reijo Hänninen / 58 | LaVo | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | —– | —– | 150,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 700,0 | 395,62 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Valo Lintula, sarja 74 kg, MN 250,0 kg M50 PE/SE, YT 602,5 kg M50 SE |
| | | Antti Timonen, sarja 83 kg, YT 597,5 kg M50 SE |
| | | Veli Nevala, sarja 93 kg, JK 252,5 kg M50 SE |
| | | Harri Hagfors, sarja 105 kg, MN 290,5 kg M50 PE/SE, YT 753,0 kg M50 SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66 | 65,20 | Torsten Ruotsala / 43 | KoJy | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 437,5 | 347,01 | 24 |
2. | 66 | 65,70 | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 50,0 | —– | —– | 50,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 262,5 | 206,89 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 71,55 | Keijo Kuisma / 52 | OutVe | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 117,5 | 122,5 | -125,0 | 122,5 | 180,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 507,5 | 374,09 | 24 |
2. | 74 | 73,15 | Jorma Niemi / 49 | I-HV | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 180,0 | 130,55 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,55 | Christer Gustafsson / 49 | ÅKK | 180,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 140,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | -215,0 | 200,0 | 550,0 | 368,31 | 24 |
2. | 83 | 82,75 | Matti Kangasmäki / 49 | PV | 160,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 480,0 | 320,97 | 18 |
3. | 83 | 80,60 | Heikki Malkavaara / 45 | RAYVO | 100,0 | 120,0 | -130,0 | 120,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 375,0 | 254,82 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,70 | Magnus Häggblom / 51 | VIS | 190,0 | 212,5 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 225,0 | 245,0 | 250,5 | 250,5 | 605,5 | 380,95 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 97,75 | Seppo Korhonen / 52 | KP | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 130,0 | -140,0 | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 690,0 | 423,87 | 24 |
2. | 105 | 94,60 | Vilho Määttä / 52 | OPT | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 565,0 | 352,12 | 18 |
3. | 105 | 94,70 | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 185,0 | -195,0 | —– | 185,0 | 515,0 | 320,80 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 105,90 | Paavo Eskelinen / 52 | JVK | 160,0 | 175,0 | —– | 175,0 | 140,0 | -150,0 | -150,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 540,0 | 321,73 | 24 |
2. | 120 | 118,25 | Mikko Seikkula / 46 | KoJy | -140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 200,0 | 212,5 | 222,5 | 222,5 | 527,5 | 304,33 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 120,80 | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 210,0 | -230,0 | 240,0 | 240,0 | 100,0 | 112,5 | —– | 112,5 | 210,0 | 232,5 | -240,0 | 232,5 | 585,0 | 335,82 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Torsten Ruotsala, sarja 66 kg, JK 152,5 kg M60 SE, MN 200,0 kg M60 PE/SE, YT 437,5 kg M60 SE |
| | | Keijo Kuisma, sarja 74 kg, MN 210,0 kg M60 PE/SE, YT 507,5 kg M60 SE |
| | | Matti Kangasmäki, sarja 83 kg, MN 250,0 kg M60 PE/SE |
| | | Magnus Häggblom, sarja 93 kg, JK 220,0 kg M60 SE, MN 250,5 M60 PE/SE, YT 605,5 kg M60 SE |
| | | Seppo Korhonen, sarja 105 kg, JK 260,0 kg M60 PE/SE, MN 290,0 kg M60 PE/SE, YT 690,0 kg M60 PE/SE |
| | | Paavo Eskelinen sarja 120 kg, MN 225,0 kg M60 SE, YT 540,0 kg M60 SE |
| | | Toivo Kyllönen, sarja 120+ kg, JK 240,0 kg M60 SE, MN 232,5 kg M60 SE, YT 585,0 kg M60 SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66 | 65,55 | Tapani Pulkkinen / 40 | KesU | 130,0 | -142,5 | 142,5 | 142,5 | 70,0 | 77,5 | -82,5 | 77,5 | 160,0 | 170,0 | -180,0 | 170,0 | 390,0 | 307,96 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,30 | Arvo Töllli / 35 | NaVo | -152,5 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 120,0 | -132,5 | -132,5 | 120,0 | -152,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 442,5 | 320,46 | 24 |
2. | 74 | 71,40 | Olli Vento / 33 | I-HV | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 85,0 | 90,0 | —– | 90,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 350,0 | 258,39 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 79,75 | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 130,0 | -140,0 | 140,0 | 140,0 | 55,0 | 60,0 | —– | 60,0 | 180,0 | -200,0 | -200,0 | 180,0 | 380,0 | 259,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 98,70 | Klas Helen / 42 | ÅKK | 110,0 | 130,0 | -140,0 | 130,0 | 110,0 | 120,0 | -127,5 | 120,0 | 130,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 400,0 | 244,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 106,60 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | -130,0 | 140,0 | -150,0 | 140,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 420,0 | 249,67 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 121,90 | Raimo Sandelin / 40 | PTVAK | 125,0 | 140,0 | -142,5 | 140,0 | -135,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 130,0 | 150,0 | —– | 150,0 | 425,0 | 243,47 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Tapani Pulkkinen, sarja 66 kg, JK 142,5 kg M70 SE, MN 170,0 kg M70 PE, YT 390,0 kg M70 SE |
| | | Arvo Tölli, sarja 74 kg, JK 162,5 kg M70 SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jury ja tuomarit | Kalevi Sorsa / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tero Hyttinen / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Margetta Salminen / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Helena Kvist / 6056 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tuomo Elfvengren / 6029 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kyösti Kauppinen / 5564 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Petri Kokkonen / 6051 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jouni Kvist / 6035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jari Rantapelkonen / 6047 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Matti Tanskanen / 5561 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |