03.-04.03.2012 Penkkipunnerrus, Helsinki, TNT

4.3.2012 / KSor
Penkkipunnerruksen SM-kisat
Helsinki, 3.-4.3.2012
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. Jpist.
1. 47,0 46,50 Raija Jurkko / 63 KK Eken 90,0 95,5 95,5 90,0 121,97 12
1. 52,0 51,60 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 105,0 110,0 110,0 105,0 131,68 12
2. 52,0 51,75 Mervi Sirkiä / 72 TNT 87,5 90,0 92,5 90,0 112,62 9
3. 52,0 50,20 Sanna Apuli / 81 Py-Pa 80,0 87,5 87,5 80,0 102,46 8
1. 57,0 52,45 Hanna Rantala / 82 LaVo 105,0 110,0 124,0 110,0 136,22 12
2. 57,0 56,25 Karita Heininen / 71 RAYVO 92,5 97,5 97,5 97,5 114,32 9
3. 57,0 55,35 Irmeli Vaulakorpi / 54 HPV 67,5 72,5 77,5 72,5 86,09 8
1. 63,0 60,90 Mervi Rantamäki / 74 KP 112,5 120,0 120,0 112,5 123,99 12
2. 63,0 62,50 Tarja Uppala / 65 SalVo 105,0 105,0 115,0 105,0 113,45 9
3. 63,0 61,85 Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 95,0 100,0 105,0 100,0 108,91 8
4. 63,0 59,15 Heini Böök-Aaltonen / 78 RAYVO 82,5 85,0 85,0 85,0 92,82 7
5. 63,0 61,90 Sinikka Näslund / 60 TNT 72,5 77,5 80,0 77,5 84,35 6
6. 63,0 62,45 Johanna Pärssinen / 82 RAYVO 70,0 75,0 77,5 75,0 81,08 5
63,0 61,85 Charlotte Nielsen / 74 TNT 90,0 90,0 90,0 out
63,0 62,75 Marjaana Nylund / 76 KaVo 105,0 105,0 105,0 out
63,0 63,00 Beeda Arvaja / 92 LVK-Team 85,0 90,0 95,0 out
63,0 62,90 Anni Vuohijoki / 88 TNT 120,0 120,0 120,0 out
1. 72,0 69,45 Susanna Virkkunen / 73 S-V 142,5 145,0 147,5 147,5 147,54 12
2. 72,0 71,00 Johanna Kankus / 84 Tap.Erä 135,0 145,0 148,0 145,0 142,86 9
3. 72,0 70,55 Heidi Sailola / 73 LVK-Team 92,5 97,5 97,5 92,5 91,53 8
4. 72,0 68,20 Miina Mutka / 85 TNT 70,0 75,0 80,0 75,0 75,99 7
1. 84,0 81,70 Hanna-Mari Maaninen / 80 RKV-86 130,0 130,0 142,5 142,5 128,91 12
2. 84,0 76,60 Joanna Linna / 74 JP 2000 105,0 105,0 117,5 105,0 98,53 9
3. 84,0 78,40 Elina Aalto / 63 Lo-Vo 95,0 100,0 107,5 100,0 92,56 8
4. 84,0 82,00 Piia Valkonen / 73 SVV 95,0 102,5 102,5 95,0 85,77 7
5. 84,0 72,55 Heli Valtonen / 61 RAYVO 90,0 95,0 95,0 90,0 87,40 6
84,0 78,50 Teija Krokberg / 80 LVK-Team 115,0 115,0 117,5 out
1. 84+ 105,15 Katariina Nokua / 73 TVN 135,0 140,0 145,0 145,0 119,11 12
2. 84+ 99,10 Annika Jutila / 62 HPV 112,5 120,0 120,0 112,5 93,92 9
ulkop. 84+ 86,40 Riikka Smolander / 80 YLE 40,0 45,0 50,0 45,0 39,59
84+ 90,95 Merja Mynttinen / 58 LVK-Team 127,5 127,5 127,5 out
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist.
1. 59 56,00 Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 132,5 137,5 137,5 137,5 125,17 12
2. 59 58,15 Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 130,0 130,0 145,0 130,0 114,14 9
3. 59 58,55 Nehat Kelmendi / 89 RAYVO 120,0 125,0 132,5 125,0 109,05 8
1. 66 65,45 Marko Saarimaa / 71 KoJy 190,0 190,0 203,0 190,0 150,22 12
2. 66 65,65 Asko Sirviö / 68 So-Vi 150,0 155,0 157,5 155,0 122,24 9
3. 66 65,85 Jari Leino / 68 JP 2000 135,0 142,5 147,5 142,5 112,10 8
66 65,85 Tuomas Nikkilä / 78 TamRy 195,0 195,0 200,0 out
1. 74 73,75 Janne Pöykiö / 78 TNT 215,0 223,0 223,0 223,0 160,79 12
2. 74 73,30 Toni Kuusi / 83 TamRy 197,5 197,5 202,5 197,5 143,03 9
3. 74 73,55 Iiro Virtanen / 86 RAYVO 185,0 195,0 200,0 185,0 133,65 8
74 74,00 Antti Ahonen / 88 VarpVi —– —– —– out
1. 83 82,10 Antti Liimatainen / 76 PaPu 205,0 212,5 212,5 205,0 139,73 12
2. 83 79,30 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 190,0 192,5 192,5 192,5 132,15 9
3. 83 79,80 Markus Lehtinen / 80 HuiVo 185,0 190,0 192,5 185,0 126,50 8
83 82,20 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 217,5 225,0 225,0 out
83 81,80 Stig Björkqvist / 60 NyKK 175,0 180,0 185,0 out
83 82,15 Tom Lindroos / 77 VarpVi 182,5 182,5 190,0 out
1. 93 92,75 Simon Kankkonen / 82 KoJy 245,0 247,5 256,0 256,0 161,02 12
2. 93 91,05 Atte Reijonen / 87 JoPuPo 240,0 240,0 245,0 240,0 152,32 9
3. 93 92,25 Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 232,5 240,0 242,5 232,5 146,62 8
4. 93 90,75 Vesa Mattila / 80 VilpVe 220,0 220,0 230,0 220,0 139,86 7
5. 93 91,95 Samuli Leminen / 82 TNT 200,0 215,0 230,0 215,0 135,80 6
6. 93 92,05 Mika Lehtinen / 73 HuiVo 215,0 225,0 232,5 215,0 135,73 5
7. 93 92,40 Ahti Kokkonen / 59 HPV 207,5 212,5 212,5 207,5 130,75 4
8. 93 92,60 Björn Berg / 82 ÅKK 205,0 210,0 210,0 205,0 129,04 3
9. 93 89,50 Tomi Raatikainen / 76 PorHT 200,0 205,0 205,0 200,0 128,04 2
10. 93 91,20 Ilkka Launonen / 54 SVV 200,0 207,5 207,5 200,0 126,83 1
11. 93 91,80 Pentti Pitkänen / 65 SVV 200,0 205,0 207,5 200,0 126,43 1
93 90,70 Sergei Hala / 88 Tap.Erä 245,0 250,0 250,0 out
93 91,40 Heikki Laakso / 73 EV 235,0 235,0 245,0 out
93 91,25 Jani Sundholm / 74 KoJy 220,0 220,0 225,0 out
1. 105 102,55 Petri Kuosma / 79 RAYVO 275,0 275,0 280,0 280,0 168,75 12
2. 105 104,20 Sami Heino / 75 Hektor 260,0 260,0 277,5 277,5 166,27 9
3. 105 103,85 Juha Lehto / 64 Tap.Erä 245,0 252,5 255,0 255,0 152,98 8
4. 105 102,65 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 245,0 245,0 252,5 252,5 152,12 7
5. 105 104,10 Kirmo Varvikko / 84 K-SV 245,0 245,0 250,0 250,0 149,85 6
6. 105 104,70 Petri Kajanne / 78 HPV 225,0 237,5 247,5 247,5 148,04 5
7. 105 102,25 Ossi Varonen / 78 Tap.Erä 230,0 240,0 247,5 240,0 144,80 4
8. 105 104,60 Juha Pohjonen / 66 KoJy 235,0 235,0 247,5 235,0 140,61 3
105 103,95 Marko Salovaara / 76 TNT 225,0 225,0 247,5 out
105 104,75 Jukka Seppänen / 77 Tap.Erä 247,5 255,0 255,0 out
1. 120,0 119,60 Ove Lehto / 72 ÅKK 292,5 302,5 310,0 302,5 174,05 12
2. 120,0 113,30 Timo Hokkanen / 79 HuiVo 280,0 285,0 295,0 285,0 166,27 9
3. 120,0 117,05 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 250,0 257,5 262,5 257,5 148,94 8
4. 120,0 112,10 Mikko Sipola / 76 HPV 230,0 230,0 235,0 230,0 134,59 7
5. 120,0 118,75 Jarkko Herajärvi / 84 KarKa 230,0 230,0 242,5 230,0 132,56 6
6. 120,0 117,70 Janne Hakala / 79 TamRy 200,0 220,0 232,5 200,0 115,52 5
120,0 118,15 Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 275,0 282,5 287,5 out
120,0 119,35 Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 295,0 295,0 302,5 out
1. 120+ 142,60 Fredrik Smulter / 83 MIF 327,5 338,0 338,5 338,5 188,64 12
2. 120+ 137,20 Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 322,5 327,5 338,0 338,0 189,46 9
3. 120+ 132,90 Juho Jaatinen / 66 TNT 285,0 292,5 292,5 285,0 160,58 8
4. 120+ 139,95 Jari Martikainen / 75 TuuRa 240,0 250,0 255,0 250,0 139,71 7
120+ 138,00 Veli-Pekka Myllynen / 80 Tap.Erä 250,0 255,0 255,0 out
120+ 158,00 Tuomas Korkia-aho / 87 KelVi 322,5 322,5 330,0 out
Ennätykset: Mervi Sirkiä, sarja 52 kg, PP 90,0 kg N40 SE
Janne Pöykiö, sarja 74 kg, PP 223,0 kg SE
Ahti Kokkonen, sarja 93 kg, PP 207,5 kg M50 SE
Simon Kankkonen, sarja 93 kg, PP 256,0 kg SE
Ove Lehto, sarja 120 kg, PP 302,5 kg M40 PE/SE
Fredrik Smulter, sarja 120+ kg, PP 338,5 kg PE/SE
Jury ja tuomarit: Janne Toivanen / Int. Cat I
Arto Hannolin / Int.Cat I
Margetta Salminen / Int.Cat I
Ville Orasmaa / Int. Cat II
Eero Ahlroth / 6034
Jyrki Alastalo / 6041
Aulis Saarela / 6026
Juha Suominen / 6048
Jari Tähtinen / 6038
Ilkka Seppälä / Int.Cat I
Edellinen artikkeli
25.-26.02.2012 Voimanosto, veteraanit, Kuusamo, KEV
Seuraava artikkeli
23.-25.03.2012 Voimanosto (klassinen), Kankaanpää, KaVo