Pietarsaaren Voimailijat | | | | | | | | | | | | | | 18.2.2012 / KSor |
Voimanoston nuorten SM-kisat | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pietarsaari, 18.2.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 84 | 83,40 | Mirella Laukkanen / 95 | KiuTe | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 317,5 | 284,15 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59 | 58,25 | Jani Sikkilä / 96 | PV | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 237,5 | 208,19 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,85 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 393,33 | 24 |
2. | 66 | 65,80 | Janne Haapaniemi / 95 | SiSi | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 395,0 | 310,93 | 18 |
3. | 66 | 64,75 | Juho Naapuri / 97 | HäVo | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 60,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 392,5 | 313,13 | 16 |
4. | 66 | 64,55 | Sami Kokko / 95 | Ols-Ta | 130,0 | 142,5 | 160,0 | 142,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 377,5 | 301,94 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 71,10 | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 137,5 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 190,0 | 190,0 | 203,0 | 203,0 | 544,0 | 402,88 | 24 |
2. | 74 | 73,55 | Ville Niskanen / 95 | So-Vi | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 167,5 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 432,5 | 312,46 | 18 |
3. | 74 | 68,00 | Atte Forslund / 95 | PV | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 107,5 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 430,0 | 329,59 | 16 |
4. | 74 | 72,65 | Kasperi Mikkilä / 95 | TervU | 120,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 420,0 | 306,14 | 14 |
– | 74 | 73,45 | Tuomas Pigg / 95 | HPV | 150,0 | 150,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,00 | Sami Lehtonen / 95 | SeiVo | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 507,5 | 341,22 | 24 |
2. | 83 | 82,45 | Pirkka Vilen / 95 | SiSi | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 75,0 | 87,5 | 90,0 | 75,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 180,0 | 430,0 | 288,16 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,90 | Matias Hyttinen / 95 | LaVo | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 577,5 | 362,97 | 24 |
2. | 93 | 90,80 | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 212,5 | 200,0 | 570,0 | 362,27 | 18 |
3. | 93 | 92,05 | Jussi Airaksinen / 95 | YlöR | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 192,5 | 192,5 | 205,0 | 192,5 | 525,0 | 331,43 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 94,35 | Sauli Kallunki / 95 | LaVo | 175,0 | 175,0 | 187,5 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 160,0 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 485,0 | 302,63 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66 | 65,50 | Matias Viiperi / 94 | KoJy | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 100,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 510,0 | 402,97 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,55 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 185,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 132,5 | 137,5 | 147,5 | 137,5 | 190,0 | 210,0 | 232,5 | 232,5 | 572,5 | 413,60 | 24 |
2. | 74 | 73,85 | Jonne Ylisirniö / 94 | SiSi | 225,0 | 235,0 | 245,5 | 235,0 | 132,5 | 140,0 | 150,5 | 140,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 570,0 | 410,60 | 18 |
3. | 74 | 71,75 | Ville Levaniemi / 93 | KoJy | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 130,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 520,0 | 382,51 | 16 |
4. | 74 | 69,75 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 130,0 | 130,0 | 160,0 | 130,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 105,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 400,0 | 300,58 | 14 |
5. | 74 | 71,65 | Valtteri Laakso / 94 | RAYVO | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 152,5 | 360,0 | 265,09 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,05 | Jesse Willman / 93 | OPT | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 230,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 607,5 | 408,31 | 24 |
2. | 83 | 82,10 | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 180,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 230,0 | 260,0 | —– | 260,0 | 572,5 | 384,64 | 18 |
3. | 83 | 82,30 | Samuli Huovila / 93 | JVK | 185,0 | 192,5 | 202,5 | 192,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 530,0 | 355,57 | 16 |
– | 83 | 79,15 | Edwin Renfors / 94 | VIS | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,55 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 220,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 737,5 | 466,82 | 24 |
2. | 93 | 92,10 | Samu Korsman / 93 | RAYVO | 185,0 | 205,0 | —– | 185,0 | 175,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 225,0 | 240,0 | 242,5 | 242,5 | 605,0 | 381,83 | 18 |
3. | 93 | 88,90 | Hannes Immonen / 93 | ÅKK | 190,0 | 210,0 | 217,5 | 210,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 180,0 | 220,0 | 242,5 | 220,0 | 587,5 | 377,44 | 16 |
4. | 93 | 91,10 | Juho Ellmen / 94 | RAYVO | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 507,5 | 322,01 | 14 |
5. | 93 | 88,70 | Otto Hyvärinen / 94 | RAYVO | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 422,5 | 271,75 | 12 |
– | 93 | 92,70 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 320,0 | 330,0 | 330,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 101,40 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 310,0 | 325,0 | 335,0 | 325,0 | 815,0 | 493,30 | 24 |
2. | 105 | 103,60 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 275,0 | 735,0 | 441,31 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 109,75 | Petrus Nurminen / 94 | RAYVO | 170,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 170,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 525,0 | 309,18 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 74 | 73,75 | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 640,0 | 461,47 | 24 |
2. | 74 | 72,50 | Kari Iso-Heiniemi / 90 | KoJy | 152,5 | 165,0 | 170,0 | 152,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 165,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 467,5 | 341,27 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,05 | Jan Lipponen / 91 | TNT | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 230,0 | 260,0 | —– | 230,0 | 615,0 | 413,35 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,60 | Jussi Ylimys / 89 | YlöR | 285,0 | 305,0 | —– | 285,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 300,0 | 322,5 | 322,5 | 300,0 | 762,5 | 479,98 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 118,45 | Bill Winter / 90 | S-V | 235,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 180,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 280,0 | 700,0 | 403,69 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 145,05 | André Sjöholm / 89 | NyKK | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 265,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 215,0 | 240,0 | 240,0 | 275,0 | 275,0 | 755,0 | 419,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Mirella Laukkanen, sarja 84 kg, JK 130,0 kg N23/20/17 SE, MN 125,0 kg N23/20/17 SE, YT317,5 kg N23/20/17 SE |
| | | Tatu Sokka, sarja 66 kg, PP 125,0 kg M17 SE, MN 200,0 kg M17 SE, YT 500,0 kg M17 SE |
| | | Teemu Hällfors, sarja 74 kg, PP 146,0 kg M17 SE, MN 203,0 kg M17 SE |
| | | Sami Lehtonen, sarja 83 kg, MN 230,0 kg M17 SE, YT 507,5 kg M17 SE |
| | | Jussi Airaksinen, sarja 93 kg, PP 177,5 kg M17 SE |
| | | Verneri Ylimäki, sarja 83 kg, MN 260,0 kg M20 SE |
| | | Olli Lehti, sarja 93 kg, JK 300,0 kg M18 PE/M20 SE, YT 737,5 kg M18 PE/M20 SE |
| | | Teemu Leppänen, sarja 105 kg, JK 310,0 kg M20 SE |
| | | | | | | |
Jury ja tuomarit: | Mika Honkaniemi / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | |
| | | Harri Hagfors / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jarmo Kotomäki / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jari Laine / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kenneth Sandvik / kans. I-koe | | | | | | | | | | | | | |
| Jyrki Alastalo / 6041 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Timo Leino / 5558 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |