25.1.1976 Voimanosto, joukkue, Kerava, Vaasa

          25.1.1976 / KSor
Voimanoston joukkue SM-finaali / A-sarja
25.1.1976, Kerava
               
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 2. Mauri Tolvanen Atomi 122,5 70,0 137,5 330,0
56,0 2. Pekka Vainio Atomi 110,0 60,0 135,0 305,0
60,0 2. Pauli Harilainen Atomi 115,0 70,0 145,0 330,0
67,5 1. Juhani Kinnunen Atomi 175,0 120,0 250,0 545,0
75,0 3. Markku Valamies Atomi 185,0 120,0 225,0 530,0
82,5 3. Erkki Kormakka Atomi 175,0 130,0 225,0 530,0
90,0 3. Veli Pietilä Atomi 170,0 110,0 230,0 510,0
100,0 1. Eero Halmevuo Atomi 227,5 155,0 270,0 652,5
110,0 1. Taito Haara Atomi 300,0 190,0 315,0 805,0
110+ 1. Mikko Pohjonen Atomi 250,0 180,0 295,0 725,0
               
52,0 1. Kari Ojalehto HeJy 140,0 92,5 170,0 402,5
56,0 1. Juhani Niemi HeJy 155,0 102,5 182,5 440,0
60,0 1. Yrjo Haatanen HeJy 180,0 105,0 200,0 485,0
67,5 2. Osmo Laasonen HeJy 170,0 117,5 240,0 527,5
75,0 2. Heikki Kasanen HeJy 200,0 122,5 215,0 537,5
82,5 2. M. Räty HeJy 170,0 135,0 235,0 540,0
90,0 2. Otto Moilanen HeJy 190,0 115,0 250,0 555,0
100,0 3. Sauli Nurkkala HeJy 210,0 112,5 230,0 552,5
110,0 3. Pentti Hyttinen HeJy 210,0 120,0 220,0 550,0
110+ 2. Jaakko Katajisto HeJy 215,0 155,0 275,0 645,0
               
52,0 BBC:lla ei ollut edustajaa tässä sarjassa      
56,0 3. J. Pietilä BBC 95,0 85,0 125,0 305,0
60,0 3. Hannu Taskinen BBC 95,0 75,0 120,0 290,0
67,5 3. Seppo Helander BBC 165,0 105,0 200,0 470,0
75,0 1. Mauri Lappalainen BBC 195,0 120,0 247,5 562,5
82,5 1.  Jouko Nyyssönen BBC 217,5 162,5 235,0 615,0
90,0 1. P. Parvikoski BBC 192,5 147,5 245,0 585,0
100,0 2. P. Kurkela BBC 190,0 155,0 252,5 597,5
110,0 2. H. Kekki BBC 220,0 152,5 230,0 602,5
110+ 3. T. Kekkonen BBC 230,0 130,0 230,0 590,0
               
  1. Lahden Atomi 5262,5 kg      
  2. Helsingin Jyry 5235,0 kg      
  3. BBC, Helsinki 4617,5 kg      
               
Voimanoston joukkue SM-finaali / B-sarja
25.1.1976, Vaasa
               
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
60,0 1. Seppo Savolainen HumppYri 147,5 100,0 200,0 447,5
75,0 1. Veikko Levander HumppYri 207,5 142,5 257,5 607,5
82,5 2. Mark Räsänen HumppYri 150,0 120,0 185,0 455,0
90,0 2. Simo Viljanen HumppYri 192,5 120,0 255,0 567,5
100,0 1. Matti Tuominen HumppYri 205,0 155,0 240,0 600,0
110,0 1. Pentti Nikkanen HumppYri 232,5 150,0 270,0 652,5
               
60,0 2. Kyösti Nykänen Kiisto I 110,0 65,0 160,0 335,0
75,0 2. Matti Lahti Kiisto I 160,0 115,0 205,0 480,0
82,5 1. Raimo Salo Kiisto I 175,0 152,5 235,0 562,5
90,0 1. Unto Honkonen Kiisto I 240,0 160,0 290,0 690,0
100,0 2. Jaakko Huhtala Kiisto I 195,0 140,0 225,0 560,0
110,0 2. Kalevi Pakka Kiisto I 220,0 135,0 220,0 575,0
               
67,5 1. Jörgen Broman Kiisto II 155,0 110,0 170,0 435,0
75,0 3. Pentti Kuivalainen Kiisto II 160,0 100,0 170,0 430,0
82,5 3. Timo Ylimäki Kiisto II 120,0 102,5 180,0 402,5
110 3. Aimo Korpilahti Kiisto II 135,0 70,0 170,0 375,0
110+ 1. Hannu Ojanen Kiisto II 115,0 90,0 190,0 395,0
               
  1. Humppilan Yri 3330,0 kg      
  2. Vaasan Kiisto I 3202,5 kg      
  3. Vaasan Kiisto II 2037,5 kg      
Edellinen artikkeli
19.-20.4.1975 Voimanoston SM-kisat, Kotka
Seuraava artikkeli
22.2.1976 M20 voimanoston SM-kisat, Helsinki