19.-20.4.1975 Voimanoston SM-kisat, Kotka

              KSor
Miesten voimanoston SM -kisat
19.-20.4.1975
Kotka
     
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Juhani Niemi HeJy 140,0 102,5 175,0 417,5
  2. Aimo Tuomisto PoPy 147,5 100,0 145,0 392,5
  3. Raimo Rouhiainen HumppYri 110,0 67,5 172,5 350,0
       
56,0 1. Viljo Issakainen OuKa 155,0 90,0 205,0 450,0
  2. Jari Koivisto M-Club 130,0 95,0 155,0 380,0
  3. Yrjö Hyttinen Vark.Urh. 125,0 87,5 160,0 372,5
  4. Kari Tuomikoski IFL 130,0 85,0 152,5 367,5
  5. Mikko Kangasniemi IFL 110,0 67,5 167,5 345,0
       
60,0 1. Yrjö Haatanen HeJy 185,0 112,5 207,5 505,0
  2. Ilkka Eränen IFL 145,0 92,5 207,5 445,0
  3. Seppo Savolainen HumppYri 150,0 90,0 202,5 442,5
  4. Mauri Tolvanen Atomi 150,0 95,0 190,0 435,0
  5. Pekka Auvinen Yks. 145,0 87,5 185,0 417,5
  6. Ilkka Palmunen HLT 125,0 107,5 185,0 417,5
  7. Erkki Kuusela RaPe 125,0 95,0 175,0 395,0
         
67,5 1. Raimo Välineva IFL 185,0 117,5 265,0 567,5
  2. Reima Ruokanen KelVi 175,0 120,0 245,0 540,0
  3. Mauri Lappalainen BBC 185,0 110,0 242,5 537,5
  4. Juhani Kinnunen Atomi 175,0 120,0 240,0 535,0
  5. Osmo Laasonen HeJy 170,0 120,0 240,0 530,0
  6. Veikko Räsänen Yks. 170,0 105,0 220,0 495,0
  7. Kalevi Höök HeJy 170,0 125,0 195,0 490,0
  8. Aimo Mursu OP 180,0 100,0 200,0 480,0
  9. Matti Puska Piet.Into 150,0 90,0 220,0 460,0
     
75,0 1. Jouko Nyyssönen BBC 210,0 160,0 235,0 605,0
  2. Pentti Virtakoivu HartVo 190,0 127,5 245,0 562,5
  3. Reijo Pohjola Hektor 210,0 115,0 227,5 552,5
  4. Eero Hietaharju VaKi 185,0 105,0 232,5 522,5
  5. Ari Ahola IFL 170,0 97,5 220,0 487,5
       
82,5 1. Veli Miettinen BBC 215,0 167,5 277,5 660,0
  2. Unto Honkonen VaKi 225,0 145,0 277,5 647,5
  3. Veikko Levander HumppYri 195,0 150,0 265,0 610,0
  4. Veli Kumpuniemi RaPe 200,0 120,0 265,0 585,0
  5. Tapio Hepokangas Piet.Into 180,0 122,5 270,0 572,5
  6. Tapio Koskinen Yks. 175,0 150,0 245,0 570,0
  7. Kauko Vähäkainu KoJy 205,0 120,0 240,0 565,0
       
90,0 1. Seppo Kujala HLT 210,0 155,0 295,0 660,0
  2. Pekka Räikkönen Herakles 245,0 150,0 262,5 657,5
  3. Reijo Kiviranta OuKa 222,5 142,5 260,0 625,0
  4. Eino Hölttä PaPu 205,0 140,0 255,0 600,0
  5. Jalmari Riuttanen Atomi 230,0 120,0 240,0 590,0
  6. Juhani Manninen Yks. 200,0 140,0 240,0 580,0
       
100,0 1. Raimo Halvorsen Hektor 247,5 172,5 297,5 717,5
  2. Arto Sinisalo RiKi 227,5 157,5 280,0 665,0
  3. Veikko Pohjonen LaSä 245,0 125,0 285,0 655,0
  4. Pentti Nikkanen HumppYri 220,0 145,0 280,0 645,0
  5. Bengt Salonius TAK 220,0 135,0 240,0 595,0
  6. Jouko Leskinen TAK 190,0 140,0 240,0 570,0
       
110,0 1. Hannu Saarelainen Yks. 290,0 200,0 300,0 790,0
  2. Onni Paasila KoJy 250,0 135,0 290,0 675,0
  3. Pentti Laine TAK 235,0 157,5 280,0 672,5
  4. Matti Tanskanen HartVo 230,0 155,0 285,0 670,0
  5. Tapio Kuusela TAK 240,0 135,0 260,0 635,0
  6. Ilmari Tulokas Herakles 212,5 155,0 240,0 607,5
       
110+ 1. Mikko Pohjonen Atomi 220,0 182,5 300,0 702,5
  2. Juhani Heinonen M-Club 215,0 160,0 300,0 675,0
  3. Kari Kemppainen Atomi 215,0 185,0 260,0 660,0
  4. Pekka Koivula HumppYri 190,0 100,0 210,0 500,0
       

 

Edellinen artikkeli
23.2.1975 M20 voimanoston SM-kisat, Humppila
Seuraava artikkeli
25.1.1976 Voimanosto, joukkue, Kerava, Vaasa