22.2.1976 M20 voimanoston SM-kisat, Helsinki

              KSor
Nuorten 20 v. voimanoston SM-kisat
22.2.1976
Helsinki
       
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Hannu Tikkalahti PietI 105,0 97,5 100,0 302,5
  2. Jari Hakanpää M-Club 72,5 52,5 122,5 247,5
  3. Kimmo Haatanen HeJy 50,0 25,0 80,0 155,0
  4. Markku Höök HeJy 40,0 25,0 57,5 122,5
         
56,0 1. Hannu Veistonen Yksit. 105,0 70,0 162,5 337,5
  2. Reima Alaste Jukara 110,0 72,5 132,5 315,0
         
60,0 1. Pekka Huhtala HeJy 150,0 110,0 187,5 447,5
  2. Teijo Kare Hektor 112,5 105,0 160,0 377,5
  3. Markus Lahtinen Yksit. 115,0 90,0 165,0 370,0
  4. Ossi Toivonen JVK 122,5 75,0 160,0 357,5
  5. Pekka Hyyppä JVK 120,0 87,5 147,5 355,0
  6. Aki Mölsä Yksit. 107,5 72,5 145,0 325,0
  7. Seppo Pylkkänen HLT 90,0 65,0 130,0 285,0
  8. Tom Outinen M-Club 90,0 65,0 122,5 277,5
         
67,5 1. Pauli Koli Yks. 130,0 100,0 200,0 430,0
  2. Jarmo Nieminen RiKi 152,5 112,5 162,5 427,5
  3. Heimo Elonen PoKa 135,0 105,0 182,5 422,5
  4. Jorma Ketola IFL 140,0 105,0 175,0 420,0
  5. Tarmo Forsten HeJy 142,5 110,0 162,5 415,0
  6. Erkki Kukkonen HLT 130,0 92,5 180,0 402,5
  7. Reima Salmela HLT 130,0 95,0 160,0 385,0
  8. Timo Koskinen HI 125,0 90,0 160,0 375,0
  9. Juha Muukka Yksit. 120,0 87,5 150,0 357,5
  10. Tapio Kukkonen HLT 115,0 70,0 165,0 350,0
  11. Hannu Selin HTPN 102,5 90,0 150,0 342,5
  12. Ari Kyröläinen KelVi 102,5 80,0 142,5 325,0
         
75,0 1. Olli Virtanen HLT 177,5 135,0 225,0 537,5
  2. Harri Pilhjärta Hektor 170,0 80,0 190,0 440,0
  3. Jukka Rautaruoko RiKi 150,0 97,5 192,5 440,0
  4. Harri Virtanen RiKi 152,5 97,5 185,0 435,0
  5. Jukka Salmi KelVi 145,0 92,5 185,0 422,5
  6. Timo Mäkinen Teho-Kehot 125,0 110,0 185,0 420,0
  7. Kimmo Luoto JVK 147,5 100,0 165,0 412,5
  8. Heikki Kolu JVK 120,0 115,0 175,0 410,0
       
82,5 1. Seppo Auvinen Yksit. 180,0 120,0 210,0 510,0
  2. Heikki Alhainen PaPu 185,0 107,5 190,0 482,5
  3. Jaakko Torssonen IiU 147,5 125,0 200,0 472,5
  4. Erkki Keränen Jukara 160,0 125,0 175,0 460,0
  5. Rainer Kumlin Yks. 137,5 115,0 180,0 432,5
       
90,0 1. Pekka Viitikko PaPu 200,0 105,0 225,0 530,0
  2. Veikko Koskinen LPV 165,0 110,0 200,0 475,0
       
100,0 1. Esa Paasonen RiU 240,0 127,5 255,0 622,5
  2. Heikki Kokkonen BBC 170,0 155,0 230,0 555,0
  3. Ari Moilanen Yksit. 180,0 125,0 232,5 537,5
  4. Jussi Kantola M-Club 180,0 132,5 225,0 537,5
         
110,0 1. Jouko Flyktman KelVi 215,0 140,0 255,0 610,0
Edellinen artikkeli
25.1.1976 Voimanosto, joukkue, Kerava, Vaasa
Seuraava artikkeli
24.-25.4.1976 Voimanoston SM-kisat, Lahti