SVNL & KaVo | | | | | | | | | | | | | | | 25.3.2012/KSor |
Klassisen voimanoston SM-kisat | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kankaanpää, 23.-25.3.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 63N17 | 59,25 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 42,5 | 46,0 | 48,0 | 48,0 | 90,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 228,0 | 256,69 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72N17 | 67,40 | Irene Korpinen / 95 | TiKa | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | 245,21 | 24 |
2. | 72N17 | 68,75 | Rosa Helenius / 95 | RiKi | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 222,5 | 224,15 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Melisa Heinonen, sarja 63 kg, JK 80,0 kg N17 SE/N17 raw SE, PP 48,0 kg N17 SE/N17 raw SE, MN 100,0 kg N17 SE/N17raw SE, YT 228,0 kg N17 SE/N17 raw SE |
| | | Irene Korpinen, sarja 72 kg, JK 80,0 kg N20/N17 SE/N20/N17 raw SE, PP 60,0 kg N20/N17 SE/N20/N17 raw SE, YT 240,0 kg N20/N17 SE/N20/N17 raw SE |
| | | Rosa Helenius, sarja 72 kg, MN 112,5 kg N20/N17 SE/N20/N17 raw SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 57N20 | 55,05 | Anniina Pöllänen / 92 | TNT | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 170,0 | 202,72 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72N20 | 67,40 | Salla Rantapelkonen / 93 | TNT | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 230,0 | 234,99 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Anniina Pöllänen, sarja 57 kg, N23/N20 raw SE, MN 70,0 kg N23/N20 raw SE. YT 170,0 kg N23/N20 raw SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 72N23 | 69,90 | Anna-Kaisa Kostiainen / 91 | SaJy | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 285,0 | 283,81 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 63N40 | 62,60 | Tarja Uppala / 65 | SalVo | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 90,0 | 105,0 | 125,0 | 105,0 | 262,5 | 283,28 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84N40 | 72,90 | Satu Luoto / 69 | LVK-Team | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 105,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 330,0 | 319,47 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Tarja Uppala, sarja 63 kg, YT 262,5 kg N40 raw SE |
| | | Satu Luoto, sarja 84 kg, PP 92,5 kg N40 raw SE, YT 330,0 kg N40 raw SE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 63N50 | 61,90 | Sinikka Näslund / 60 | TNT | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 57,5 | 63,0 | 63,0 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 175,0 | 190,48 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84N50 | 73,50 | Heli Valtonen / 61 | RAYVO | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 67,5 | 72,5 | 76,0 | 72,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 247,5 | 238,33 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Sinikka Näslund, sarja 63 kg, MN 72,5 kg N50 raw SE, YT 175,0 kg N50 raw SE |
| | | Heli Valtonen, sarja 84 kg, JK 65,0 kg N50 raw SE, MN 110,0 kg N50 N50 raw SE, YT 247,5 kg N50 raw SE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naiset |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 52,0 | 51,55 | Marcela Sandvik / 74 | ÅKK | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 315,0 | 395,33 | 24 |
2. | 52,0 | 51,45 | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 310,0 | 389,64 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,55 | Helena Kvist / 74 | So-Vi | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 120,0 | 132,5 | 142,5 | 132,5 | 302,5 | 353,21 | 24 |
2. | 57,0 | 54,15 | Heidi Heikkinen / 85 | KajKu | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 247,5 | 298,97 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,95 | Anni Vuohijoki / 88 | TNT | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 150,0 | 372,5 | 400,29 | 24 |
2. | 63,0 | 62,35 | Kirsi Oja / 75 | PV | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 70,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 347,5 | 376,15 | 18 |
3. | 63,0 | 62,15 | Marjaana Nylund / 76 | KaVo | 125,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 122,5 | —– | —– | 122,5 | 317,5 | 344,52 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,00 | Marju Saari / 73 | TVN | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 130,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 357,5 | 359,23 | 24 |
2. | 72,0 | 70,45 | Heidi Sailola / 73 | LVK-Team | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 285,0 | 282,29 | 18 |
3. | 72,0 | 64,25 | Charlotte Nielsen / 74 | TNT | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 270,0 | 285,71 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 84+ | 104,25 | Katariina Nokua / 73 | TVN | 170,0 | 175,0 | 175,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Marcela Sandvik, sarja 52 kg, PP 72,5 kg raw SE |
| | | Mervi Sirkiä, sarja 52 kg, JK 95,0 kg N40 raw SE, PP 70,0 kg N40 raw SE, MN 145,0 kg N40 raw SE, YT 310,0 kg N40 raw SE |
| | | Anni Vuohijoki, sarja 63 kg, PP 85,0 kg raw SE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 63,70 | Jerry Pöllänen / 96 | TNT | 80,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 115,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 302,5 | 244,70 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 71,70 | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 145,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 170,0 | 188,0 | 195,0 | 195,0 | 482,5 | 355,11 | 24 |
2. | 74,0 | 72,80 | Olli Törrönen / 95 | KajKu | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 298,40 | 18 |
3. | 74,0 | 71,40 | Otto Saarela / 96 | KaVo | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 135,0 | 140,0 | —– | 140,0 | 342,5 | 252,86 | 16 |
4. | 74,0 | 69,20 | Peetu Heikkinen / 97 | KajKu | 90,0 | 95,0 | 107,5 | 95,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 300,0 | 226,82 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,80 | Joonatan Kaikkonen / 95 | KaVo | 135,0 | 145,0 | 153,0 | 153,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 453,0 | 305,03 | 24 |
2. | 83,0 | 81,60 | Niko Salminen / 95 | KK-V | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 165,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 450,0 | 303,46 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,20 | Jussi Airaksinen / 95 | YlöR | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 150,0 | 140,0 | 142,5 | 155,0 | 155,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 500,0 | 317,08 | 24 |
2. | 93,0 | 85,80 | Miika Hietanen / 95 | SalVo | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 175,0 | 190,0 | 205,5 | 205,5 | 470,5 | 308,12 | 18 |
3. | 93,0 | 90,00 | Jalmari Meriluoto / 95 | RAYVO | 120,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 170,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 457,5 | 292,07 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 100,60 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 590,0 | 358,22 | 24 |
2. | 105,0 | 101,40 | Mikael Salo / 95 | RAYVO | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 382,5 | 231,52 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105+ | 111,50 | Juuso Tuulinen / 95 | KaVo | 172,5 | 172,5 | 180,5 | 180,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 438,0 | 256,71 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Teemu Hällfors, sarja 74 kg, JK 162,5 M17 raw SE, PP 125,0 kg M17 raw SE, MN 195,0 kg M17 raw SE, YT 482,5 kg M17 raw SE |
| | | Joonatan Kaikkonen, sarja 83 kg, JK 153,0 kg M17 raw SE |
| | | Jussi Airaksinen, sarja 93 kg, PP 155,0 kg M17 raw SE, YT 500,0 kg M17 raw SE |
| | | Miika Hietanen, sarja 93 kg, MN 205,5 kg M17 raw SE |
| | | Niko Nurmi, sarja 105 kg, JK 200,0 kg M17 raw SE, PP 130,0 kg M17 raw SE, MN 260,0 kg M20/M17 raw SE, YT 590,0 kg M17 raw SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59,0 | 58,70 | Ilkka Ala-Luopa / 93 | KaVo | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 405,0 | 352,47 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 64,90 | Henrik Kuusisto / 94 | RAYVO | 70,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 277,5 | 220,95 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,80 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 145,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 507,5 | 365,75 | 24 |
2. | 74,0 | 73,70 | Henri Kaikkonen / 93 | KaVo | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 90,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 207,5 | 215,0 | —– | 215,0 | 492,5 | 355,29 | 18 |
3. | 74,0 | 69,40 | Niko Koskinen / 94 | TVN | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 145,0 | 110,0 | 120,0 | 123,0 | 123,0 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 473,0 | 356,81 | 16 |
4. | 74,0 | 72,30 | Viljami Rapinoja / 93 | TNT | 85,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 75,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 312,5 | 228,58 | 14 |
5. | 74,0 | 67,70 | Niko Sjögren / 94 | RAYVO | 70,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 110,0 | 122,5 | 122,5 | 277,5 | 213,45 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 83,00 | Jyri Taanila / 93 | TNT | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 107,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 205,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 530,0 | 353,77 | 24 |
2. | 83,0 | 81,80 | Niko Ylinen / 94 | KaVo | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 210,0 | 222,5 | 237,5 | 222,5 | 515,0 | 346,78 | 18 |
3. | 83,0 | 82,50 | Jussi Ala-Kortesmaa / 94 | LaPo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 230,0 | 210,0 | 490,0 | 328,25 | 16 |
4. | 83,0 | 82,30 | Santeri Vironen / 93 | PV-81 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 107,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 462,5 | 310,28 | 14 |
– | 83,0 | 82,20 | Tero Lahtinen / 93 | JVK | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | —– | out | | |
– | 83,0 | 82,00 | Tino Lindroos / 93 | KaVo | 175,0 | 175,0 | 175,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,90 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 215,0 | 235,0 | 250,0 | 235,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 135,0 | 220,0 | 240,0 | 252,5 | 240,0 | 610,0 | 383,39 | 24 |
2. | 93,0 | 89,50 | Markus Suomela / 92 | HuiVo | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 555,0 | 355,32 | 18 |
3. | 93,0 | 92,40 | Lauri Lehtinen / 94 | KaVo | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 105,0 | 190,0 | 205,0 | 225,0 | 225,0 | 480,0 | 302,47 | 16 |
4. | 93,0 | 86,20 | Jarkko Bärholm / 94 | TamRy | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 150,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 452,5 | 295,57 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,40 | Niko Eronen / 92 | LVK-Team | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 515,0 | 309,44 | 24 |
2. | 105,0 | 96,40 | Perttu Bärholm / 92 | TamRy | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 510,0 | 315,18 | 18 |
3. | 105,0 | 104,40 | Jaakko Salonen / 92 | TVN | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 175,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 485,0 | 290,40 | 16 |
4. | 105,0 | 96,60 | Pekka Karilahti / 94 | KaVo | 100,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 300,0 | 185,23 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 118,70 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 235,0 | 255,0 | 262,5 | 262,5 | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 305,0 | 325,0 | 335,0 | 325,0 | 750,0 | 432,30 | 24 |
2. | 120,0 | 113,30 | Petrus Nurminen / 94 | RAYVO | 150,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 465,0 | 271,29 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Ilkka Ala-Luopa, sarja 59 kg, JK 135,0 kg M20 raw SE, PP 90,0 kg M20 raw SE, MN 180,0 kg M20 raw SE, YT 405,0 kg M20 raw SE |
| | | Eero Mäki, sarja 74 kg, MN 222,5 kg M20 raw SE, YT 507,5 kg M20 raw SE |
| | | Henri Kaikkonen, sarja 74 kg, JK 185,0 kg M20 raw SE |
| | | Niko Koskinen, sarja 74 kg, PP 123,0 kg M20 raw SE |
| | | Markus Suomela, sarja 93 kg, MN 255,0 kg M20 raw SE |
| | | Tuomas Hautala, sarja 120 kg, JK 262,5 kg M23/M20 raw SE, MN 325,0 kg raw SE/M23/M20 raw SE, YT 750,0 kg M23/M20 raw SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59,0 | 58,90 | Nehat Kelmendi / 89 | RAYVO | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 90,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 310,0 | 268,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,60 | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 545,0 | 393,54 | 24 |
2. | 74,0 | 72,10 | Joni Sinisalo / 91 | KaKa | 140,0 | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 190,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 500,0 | 366,48 | 18 |
3. | 74,0 | 72,50 | Anssi Hautala / 90 | SeiVo | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 450,0 | 328,50 | 16 |
4. | 74,0 | 72,00 | Kari Iso-Heiniemi / 90 | KoJy | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 170,0 | 392,5 | 287,98 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,00 | Mikael Kallio / 90 | TamRy | 180,0 | 187,5 | 195,0 | 195,0 | 120,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 225,0 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 562,5 | 378,20 | 24 |
2. | 83,0 | 82,40 | Jan Lipponen / 91 | TNT | 175,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 200,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 540,0 | 362,01 | 18 |
3. | 83,0 | 78,20 | Kasper Myllynen / 90 | TNT | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 145,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 465,0 | 322,13 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 89,90 | Jami Saarela / 91 | KaKa | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 220,0 | 230,0 | —– | 230,0 | 615,0 | 392,83 | 24 |
2. | 93,0 | 90,40 | Niko Laine / 89 | PV-81 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 580,0 | 369,44 | 18 |
3. | 93,0 | 84,70 | Jakob Finne / 90 | NyKK | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 470,0 | 310,04 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 100,00 | Juho Heikkinen / 90 | Ols-Ta | 140,0 | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 85,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 477,5 | 290,60 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 118,00 | Bill Winter / 90 | S-V | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 195,0 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 282,5 | 627,5 | 362,21 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 145,60 | Andre Sjöholm / 89 | NyKK | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 220,0 | 252,5 | 262,5 | 252,5 | 627,5 | 348,66 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Toni Väisänen, sarja 74 kg, JK 195,0 kg M23 raw SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59,0 | 58,60 | Mika Vaaksio / 66 | Tap.Erä | 115,0 | 125,0 | 135,5 | 135,5 | 80,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 155,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 408,0 | 355,65 | 24 |
2. | 59,0 | 58,80 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 80,0 | 90,0 | 110,0 | 90,0 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 325,0 | 282,40 | 18 |
3. | 59,0 | 58,70 | Ari-Pekka Töllikkö / 70 | TNT | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 165,0 | 130,0 | 290,0 | 252,39 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,60 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 220,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 565,0 | 407,98 | 24 |
2. | 74,0 | 73,25 | Jari Kinnunen / 66 | NoVo | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 472,5 | 342,36 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,35 | Ari Oksanen / 64 | LaVo | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 145,0 | 150,0 | 155,5 | 150,0 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 552,5 | 373,29 | 24 |
2. | 83,0 | 82,55 | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 552,5 | 369,99 | 18 |
3. | 83,0 | 81,50 | Jari Salomaja / 69 | LaVo | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 515,0 | 347,56 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,25 | Petteri Arola / 69 | PTVAK | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 605,0 | 383,57 | 24 |
2. | 93,0 | 92,30 | Mika Huhtaviita / 65 | PV-81 | 212,5 | 220,0 | 220,0 | 212,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 210,0 | 225,0 | 237,5 | 225,0 | 572,5 | 360,94 | 18 |
3. | 93,0 | 92,65 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | 515,0 | 324,10 | 16 |
4. | 93,0 | 92,70 | Marko Rantala / 71 | JoPuPo | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 515,0 | 324,02 | 14 |
5. | 93,0 | 88,30 | Mika Tuomi / 67 | PV-81 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 210,0 | 225,0 | 237,5 | 237,5 | 495,0 | 319,14 | 12 |
6. | 93,0 | 89,10 | Vesa Pitkänen / 66 | RAYVO | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 120,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 492,5 | 316,04 | 10 |
