| | | | | | | | | 19.8.2012 / KSor |
SVNL & Huima | | | | | | | | | |
Penkkipunnerruksen (klassinen) SM-kisat | | | | | | | | |
Äänekoski, 18.-19.8.2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 52N17 | 51,10 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 47,5 | 55,0 | 58,5 | 55,0 | 69,49 | 12 |
1. | 63N17 | 59,65 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 50,0 | 53,5 | 55,0 | 55,0 | 61,60 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 63N20 | 62,30 | Beeda Arvaja | 1992 | LVK-Team | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 75,82 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 52N23 | 50,80 | Sini Sillvan | 1991 | RAYVO | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 57,11 | 12 |
1. | 57N23 | 56,50 | Erika Gadzová | 1990 | ÅKK | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 52,58 | 12 |
| | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 63N40 | 62,85 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 70,0 | 75,0 | 80,5 | 75,0 | 80,69 | 12 |
2. | 63N40 | 62,50 | Maarit Holm | 1963 | KGB | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 48,62 | 9 |
1. | 72N40 | 67,25 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 89,54 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 52N50 | 51,45 | Aira Knutars | 1954 | KajKu | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 82,96 | 12 |
1. | 57N50 | 56,00 | Eija Auvinen | 1961 | EV | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 50,01 | 12 |
1. | 63N50 | 60,25 | Kaija Koivula | 1962 | YlöR | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 55,57 | 12 |
| | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 52N60 | 49,45 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 61,53 | 12 |
| | | | | | | | | | |
Naiset |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 47 | 45,25 | Outi Kokko | 1982 | TNT | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 72,53 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52 | 51,95 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 115,40 | 12 |
2. | 52 | 51,60 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 100,33 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 53,85 | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 90,99 | 12 |
2. | 57 | 55,10 | Heidi Heikkinen | 1985 | KajKu | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 71,50 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 62,00 | Mari Engberg | 1982 | HäVo | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 86,97 | 12 |
2. | 63 | 62,20 | Annastiina Rajaniemi | 1985 | MY-Power | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 84,04 | 9 |
3. | 63 | 63,00 | Marjaana Nylund | 1976 | KaVo | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 83,23 | 8 |
4. | 63 | 63,00 | Kirsi Oja | 1975 | PV | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 80,55 | 7 |
5. | 63 | 62,95 | Charlotte Nielsen | 1974 | TNT | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 69,85 | 6 |
6. | 63 | 62,15 | Riina Lahti | 1980 | PV | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 67,82 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 70,35 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 102,5 | 107,5 | 111,5 | 107,5 | 106,58 | 12 |
2. | 72 | 67,75 | Nina Ruuhivirta | 1977 | LVK-Team | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 89,07 | 9 |
3. | 72 | 69,50 | Marju Saari | 1973 | TVN | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 84,98 | 8 |
4. | 72 | 70,90 | Päivi Mitrunen | 1977 | TNT | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 76,43 | 7 |
5. | 72 | 71,40 | Susanna Luoma | 1980 | KaKa | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 77,5 | 76,07 | 6 |
6. | 72 | 70,10 | Susanna Lindfors | 1973 | KoJy | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 74,54 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 81,95 | Hanna-Mari Maaninen | 1980 | RKV-86 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 83,54 | 12 |
2. | 84 | 72,40 | Kirsi Liimatainen | 1976 | LVK-Team | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 70,50 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 100,30 | Katariina Nokua | 1973 | TVN | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 87,34 | 12 |
2. | 84+ | 91,60 | Merja Mynttinen | 1958 | LVK-Team | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 87,94 | 9 |
3. | 84+ | 91,95 | Tarja Perälä | 1968 | HU | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 95,0 | 81,38 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 59 | 57,65 | Eero Peuraniemi | 1995 | RAYVO | 82,5 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 76,13 | 12 |
2. | 59 | 58,05 | Juuso-Ville Rautiainen | 1996 | RAYVO | 82,0 | 83,0 | 85,5 | 85,5 | 75,19 | 9 |
3. | 59 | 57,25 | Christian Sailola | 1998 | LVK-Team | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 62,38 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,75 | Tatu Sokka | 1996 | HPV | 105,0 | 113,5 | 115,0 | 113,5 | 89,40 | 12 |
2. | 66 | 63,95 | Tatu Hänninen | 1997 | IiY | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 68,53 | 9 |
3. | 66 | 62,70 | Antti Kaipainen | 1995 | KajKu | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 65,60 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,35 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 92,29 | 12 |
2. | 74 | 69,80 | Atte Forslund | 1995 | PV | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 80,74 | 9 |
3. | 74 | 70,10 | Aapo Ylä-Autio | 1996 | LaPo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 78,60 | 8 |
4. | 74 | 73,35 | Leo Leppävuori | 1995 | So-Vi | 100,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 72,39 | 7 |
5. | 74 | 68,50 | Sami Kokko | 1995 | Ols-Ta | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 55,25 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,50 | Sami Lehtonen | 1995 | SeiVo | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 85,41 | 12 |
2. | 83 | 81,90 | Niko Salminen | 1995 | KK-V | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 80,74 | 9 |
3. | 83 | 82,10 | Frans Markula | 1996 | HuiVo | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 117,5 | 78,94 | 8 |
4. | 83 | 78,20 | Olli Törrönen | 1995 | KajKu | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 76,20 | 7 |
5. | 83 | 80,35 | Pedro Björkstedt | 1995 | So-Vi | 100,0 | 107,5 | 117,5 | 107,5 | 73,19 | 6 |
6. | 83 | 80,20 | Valtteri Kykyri | 1996 | KoJy | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 68,16 | 5 |
7. | 83 | 81,15 | Tuomas Pigg | 1995 | HPV | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 64,28 | 4 |
8. | 83 | 78,70 | Ville Niskanen | 1995 | So-Vi | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 50,02 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 84,55 | Miika Hietanen | 1995 | SalVo | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 80,89 | 12 |
2. | 93 | 88,25 | Sebastian Martin | 1995 | PV | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 75,78 | 9 |
3. | 93 | 89,45 | Miika Linna | 1998 | JP 2000 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 43,23 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 104,35 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 125,0 | 130,5 | 135,0 | 130,5 | 78,15 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 66 | 64,90 | Otto Osanen | 1994 | Tap.Erä | 105,0 | 114,0 | 114,0 | 105,0 | 83,60 | 12 |
2. | 66 | 61,60 | Joni Niskanen | 1994 | So-Vi | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 68,71 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,00 | Eero Mäki | 1992 | LaPo | 112,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 87,16 | 12 |
2. | 74 | 73,80 | Andreas Holmnäs | 1992 | JP 2000 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 79,28 | 9 |
3. | 74 | 72,85 | Ville Levaniemi | 1993 | KoJy | 100,0 | 105,0 | | 100,0 | 72,74 | 8 |
4. | 74 | 72,65 | Viljami Rapinoja | 1993 | TNT | 70,0 | 70,0 | 87,5 | 70,0 | 51,02 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 81,00 | Tero Lahtinen | 1993 | JVK | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 81,29 | 12 |
2. | 83 | 82,10 | Santeri Vironen | 1993 | PV-81 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 80,62 | 9 |
3. | 83 | 82,40 | Janne Puumala | 1993 | KoJy | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 77,10 | 8 |
4. | 83 | 82,90 | Jussi Ala-Kortesmaa | 1994 | LaPo | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 76,82 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,05 | Matias Kulmala | 1994 | HuiVo | 160,0 | 170,5 | 175,0 | 175,0 | 111,07 | 12 |
2. | 93 | 91,60 | Sami Salonsaari | 1992 | SiSi | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 85,43 | 9 |
3. | 93 | 90,35 | Jani Heikkilä | 1994 | PV-81 | 120,0 | 122,5 | 132,5 | 132,5 | 84,42 | 8 |
4. | 93 | 91,50 | Daniel Gromov | 1993 | KoJy | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 83,89 | 7 |
5. | 93 | 91,10 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 125,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 80,90 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 96,70 | Perttu Bärholm | 1992 | TamRy | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 104,92 | 12 |
2. | 105 | 99,20 | Olof Qvarnström | 1994 | HeTarmo | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 82,43 | 9 |
3. | 105 | 98,85 | Niko Eronen | 1992 | LVK-Team | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 81,02 | 8 |
4. | 105 | 104,65 | Fred Salin | 1994 | KK Eken | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 68,80 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 106,70 | Ville Vikman | 1993 | S-V | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 83,20 | 12 |
2. | 120 | 117,80 | Petrus Nurminen | 1994 | RAYVO | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 63,52 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 122,15 | Riku Tenhunen | 1994 | HeTarmo | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 80,17 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 66 | 60,20 | Nehat Kelmendi | 1989 | RAYVO | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 85,03 | 12 |
2. | 66 | 63,55 | Rudy Troupp | 1989 | PorHT | 95,0 | 110,0 | 110,0 | 95,0 | 77,00 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,90 | Joonas Salmi | 1991 | SalVo | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 95,19 | 12 |
2. | 83 | 82,75 | Joonas Fräki | 1989 | TVT-94 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 137,5 | 91,95 | 9 |
3. | 83 | 81,70 | Kasper Myllynen | 1990 | TNT | 110,0 | 120,0 | 137,5 | 120,0 | 80,86 | 8 |
4. | 83 | 80,95 | Jakob Finne | 1990 | NyKK | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 74,55 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,55 | Vili Honkanen | 1989 | PaPu | 180,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 114,88 | 12 |
2. | 93 | 90,80 | Jami Saarela | 1991 | KaKa | 175,0 | 181,0 | 181,0 | 175,0 | 111,22 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 114,00 | Niko Kuorikoski | 1989 | K-PV | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 96,10 | 12 |
2. | 120 | 119,75 | Bill Winter | 1990 | S-V | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 89,16 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 126,50 | Emil Sundberg | 1989 | ÅKK | 165,0 | 170,0 | 190,0 | 170,0 | 96,64 | 12 |
2. | 120+ | 150,00 | Andrè Sjöholm | 1989 | NyKK | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 92,68 | 9 |
3. | 120+ | 120,40 | Markku Laukkanen | 1991 | KiuTe | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 94,79 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 74 | 73,30 | Arvo Tölli | 1935 | NaVo | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 83,28 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 79,20 | Niilo Tarvainen | 1940 | Tap.Erä | 110,0 | 120,0 | 128,0 | 110,0 | 75,58 | 12 |
2. | 83 | 78,40 | Tauno Tikkalahti | 1934 | PV | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 60,51 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 87,70 | Mikko Isoniemi | 1941 | SalVo | 85,0 | 95,0 | 101,0 | 95,0 | 61,47 | 12 |
2. | 93 | 86,35 | Voitto Grönman | 1938 | PV-81 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 48,94 | 9 |
3. | 93 | 83,90 | Veli Kumpuniemi | 1934 | RaPe | 65,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 48,09 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 118,00 | Raimo Sandelin | 1940 | PTVAK | 110,0 | 115,5 | 115,5 | 110,0 | 63,50 | 12 |
2. | 120 | 109,65 | Muisto Marjamäki | 1938 | MY-Power | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 53,02 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 66 | 65,35 | Juha Inkinen | 1946 | RAYVO | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 97,5 | 77,19 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,85 | Matti Räihä | 1943 | OPT | 117,5 | 122,5 | 126,0 | 122,5 | 88,24 | 12 |
2. | 74 | 73,65 | Antero Kauranen | 1948 | NoVo | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 86,61 | 9 |
3. | 74 | 70,35 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 80,25 | 8 |
4. | 74 | 73,60 | Jorma Niemi | 1949 | I-HV | 90,0 | 97,5 | —– | 97,5 | 70,40 | 7 |
5. | 74 | 73,30 | Erkki Salo | 1947 | PV | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 68,80 | 6 |
6. | 74 | 69,35 | Kari Paasikas | 1948 | KoJy | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 69,82 | 5 |
7. | 74 | 73,50 | Markku Lehtinen | 1945 | Tap.Erä | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 65,05 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 81,35 | Reima Häkkinen | 1950 | LVK-Team | 135,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 99,66 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 85,75 | Juhani Lindholm | 1949 | Tap.Erä | 140,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 93,35 | 12 |
2. | 93 | 91,30 | Suke Huovinen | 1950 | KajKu | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 83,98 | 9 |
3. | 93 | 90,55 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 76,37 | 8 |
4. | 93 | 92,80 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 53,45 | 7 |
– | 93 | 92,30 | Reino Wahlroos | 1948 | SalVo | 135,0 | 142,5 | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 102,15 | Kurt Nygård | 1946 | PV | 90,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 75,45 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 119,10 | Mikko Seikkula | 1946 | KoJy | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 96,47 | 12 |
2. | 120 | 114,25 | Christer Nylund | 1944 | Tap.Erä | 145,0 | 158,0 | 167,0 | 158,0 | 91,97 | 9 |
3. | 120 | 110,50 | Kari Seppä | 1949 | LVK-Team | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 74,93 | 8 |
– | 120 | 112,05 | Pentti Sorvali | 1949 | ÄV | 125,0 | 125,0 | 127,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 122,15 | Toivo Kyllönen | 1952 | KajKu | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 57,26 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 66 | 65,55 | Timo Leino | 1958 | PV | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 105,0 | 82,91 | 12 |
2. | 66 | 62,50 | Paavo Hiltula | 1961 | PV-81 | 97,5 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 82,23 | 9 |
3. | 66 | 64,50 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 72,03 | 8 |
4. | 66 | 65,80 | Mikko Sorvali | 1957 | KaKa | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 62,97 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,40 | Kari Remes | 1960 | I-HV | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 90,44 | 12 |
2. | 74 | 66,30 | Hannu Lavonius | 1953 | RAYVO | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 89,96 | 9 |
3. | 74 | 73,00 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 74,45 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 80,65 | Pekka Kovalainen | 1961 | KoJy | 145,0 | 147,5 | 155,5 | 147,5 | 100,19 | 12 |
2. | 83 | 81,70 | Stig Björkqvist | 1960 | NyKK | 142,5 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 99,39 | 9 |
3. | 83 | 81,15 | Antti Parkatti | 1961 | Huima | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 93,04 | 8 |
4. | 83 | 80,40 | Olli Rantanen | 1956 | I-HV | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 91,88 | 7 |
5. | 83 | 77,35 | Tahvo Jauhojärvi | 1961 | NaVo | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 130,0 | 90,71 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,35 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 170,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 111,52 | 12 |
2. | 93 | 90,75 | Juha Koivisto | 1956 | ViTa | 160,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 103,31 | 9 |
3. | 93 | 92,15 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 97,80 | 8 |
4. | 93 | 90,85 | Seppo Keisala | 1956 | YlöR | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 84,19 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 103,65 | Eino Pöntiö | 1958 | ViitVi | 175,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 112,56 | 12 |
2. | 105 | 104,05 | Henrik Winter | 1962 | S-V | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 101,91 | 9 |
3. | 105 | 103,40 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 160,0 | 96,14 | 8 |
4. | 105 | 100,80 | Harri Hagfors | 1961 | MY-Power | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 95,55 | 7 |
5. | 105 | 97,85 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 155,0 | —– | —– | 155,0 | 95,18 | 6 |
6. | 105 | 99,45 | Kari Jämsä | 1962 | JP 2000 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 93,02 | 5 |
7. | 105 | 98,00 | Sauli Huhtamäki | 1960 | PV-81 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 85,91 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 113,65 | Jouko Suvanto | 1956 | PTVAK | 172,5 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 100,55 | 12 |
2. | 120 | 112,70 | Jukka Lehtinen | 1954 | KotVo | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 92,03 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 134,15 | Kari Kallinki | 1960 | TVN | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 102,67 | 12 |
2. | 120+ | 122,35 | Mikael Lillqvist | 1959 | PV | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 103,04 | 9 |
3. | 120+ | 135,65 | Kari Alakorpi | 1959 | KarKa | 175,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 98,27 | 8 |
4. | 120+ | 125,90 | Heikki Hirvonen | 1961 | Tap.Erä | 155,0 | 160,0 | 175,0 | 160,0 | 91,04 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist | Jpist |
1. | 59 | 58,55 | Petri Niemi | 1971 | HU | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 91,60 | 12 |
2. | 59 | 58,80 | Ari-Pekka Töllikkö | 1970 | TNT | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 100,0 | 86,89 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,50 | Marko Saarimaa | 1971 | KoJy | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 152,5 | 120,50 | 12 |
2. | 66 | 64,85 | Mika Visulaaka | 1968 | TNT | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 103,58 | 9 |
3. | 66 | 65,95 | Jari Leino | 1968 | JP 2000 | 117,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 100,17 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 72,70 | Henrikki Syrjälä | 1971 | KaKa | 140,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 105,64 | 12 |
2. | 74 | 71,70 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 103,04 | 9 |
3. | 74 | 70,55 | Jukka Ruskeepää | 1968 | PorHT | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 67,04 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 79,35 | Harri Vahtolammi | 1963 | NoVo | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 111,51 | 12 |
2. | 83 | 82,55 | Vesa Hartikainen | 1969 | EV | 150,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 103,80 | 9 |
3. | 83 | 82,15 | Heikki Hautala | 1968 | PV | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 147,5 | 99,06 | 8 |
4. | 83 | 80,35 | Keijo Pasanen | 1963 | I-HV | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 93,61 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,65 | Kimmo Pakarinen | 1963 | SaJy | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 113,87 | 12 |
2. | 93 | 92,35 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 108,73 | 9 |
3. | 93 | 91,50 | Kimmo Nurminen | 1969 | PaPu | 162,5 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 102,89 | 8 |
4. | 93 | 92,30 | Harri Häyrinen | 1965 | TVN | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 100,87 | 7 |
5. | 93 | 92,20 | Rolf Kalliosaari | 1971 | LVK-Team | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 99,35 | 6 |
6. | 93 | 90,95 | Pasi Miettinen | 1972 | TNT | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 150,0 | 95,25 | 5 |
7. | 93 | 91,80 | Pentti Räisänen | 1965 | KajKu | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 88,50 | 4 |
8. | 93 | 91,90 | Vesa Pitkänen | 1966 | RAYVO | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 82,13 | 3 |
– | 93 | 92,05 | Sami Teeri | 1972 | PV-81 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | out | | |
– | 93 | 92,85 | Jari Kyntäjä | 1971 | AavKi | 157,5 | 165,0 | 165,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 103,55 | Tommi Jalonen | 1970 | LaVo | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 108,10 | 12 |
2. | 105 | 103,60 | Juha Lehto | 1964 | Tap.Erä | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 180,0 | 108,08 | 9 |
3. | 105 | 104,45 | Jukka Lahikainen | 1968 | HVV | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 107,76 | 8 |
4. | 105 | 104,10 | Petri Aarnio | 1967 | KGB | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 160,0 | 95,90 | 7 |
5. | 105 | 96,60 | Teppo Lappalainen | 1969 | TamRy | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 97,25 | 6 |
6. | 105 | 103,30 | Ari Viikki | 1965 | KelVi | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 94,67 | 5 |
7. | 105 | 104,60 | Esa Kangasniemi | 1967 | PV-81 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 91,25 | 4 |
