| | | | | | | | | | 25.2.2018 / Ksor |
SVNL & LVK team & TamRy |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
Tammela, 23.-25.2.2018 |
|
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 43 | 42,54 | Wilma Kivikari | 2005 | KaVo | 32,5 | 36,0 | 37,5 | 36,0 | 51,82 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,17 | Iida Alapaattikoski | 2005 | KaVo | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,27 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 76,73 | Amanda Viljanen | 2005 | KaVo | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 37,50 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 52 | 51,56 | Heini Lipponen | 2000 | KaVo | 65,0 | 70,0 | 74,5 | 70,0 | 87,84 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 52,98 | Mira Kamberg | 2000 | MeVo | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 73,72 | 12 |
2 | 57 | 56,19 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 61,61 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 69,09 | Suvi Heinonen | 2002 | SalVo | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 67,76 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 74,82 | Sofie Sällinen | 2000 | KoJy | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 69,03 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 57 | 56,77 | Essi Laakso | 1995 | KoJy | 77,5 | 82,5 | 86,0 | 86,0 | 100,11 | 12 |
2 | 57 | 56,71 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 77,5 | 82,5 | 86,5 | 82,5 | 96,11 | 9 |
3 | 57 | 56,37 | Johanna Enkvist | 1995 | PV | 57,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 76,08 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,36 | Julianna Löllö | 1995 | KoJy | 90,5 | 93,0 | 97,5 | 93,0 | 100,65 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 66,18 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 95,77 | 12 |
2 | 72 | 70,98 | Amanda Sjöholm | 1998 | NyKK | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 77,5 | 76,37 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,63 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 120,0 | 126,0 | 130,0 | 126,0 | 114,03 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 88,82 | Netta Miettinen | 1995 | TamRy | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 69,51 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 52 | 51,51 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 77,5 | 82,5 | —– | 82,5 | 103,60 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 55,97 | Sanna Hillberg | 1974 | YlöR | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 67,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,10 | Anita Reunanen | 1969 | TamRy | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 81,44 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 70,59 | Sanna Joutsela | 1973 | HuiVo | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 81,60 | 12 |
2 | 72 | 69,18 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,24 | 9 |
3 | 72 | 71,73 | Niina Hallikainen | 1975 | Team365 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 78,28 | 8 |
4 | 72 | 71,71 | Päivi Ristolainen | 1970 | YlöR | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 61,17 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 79,77 | Tiina Voho | 1973 | HauVo | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 93,94 | 12 |
2 | 84 | 81,37 | Nina Ruuhivirta | 1977 | Team365 | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 90,66 | 9 |
3 | 84 | 83,40 | Tutta Ylivinkka | 1971 | MaxPower | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 82,79 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 91,61 | Joanna Linna | 1974 | KoJy | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 81,50 | 12 |
2 | 84+ | 92,47 | Katri Viitanen | 1970 | MaxPower | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 80,0 | 68,38 | 9 |
3 | 84+ | 86,20 | Miisamaarja Kaukoniemi | 1970 | KK Eken | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 50,64 | 8 |
4 | 84+ | 84,14 | Nina Marjamäki | 1974 | KaVo | 50,0 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 46,78 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 57 | 55,66 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 76,84 | 12 |
2 | 57 | 55,88 | Leena Jokitalo-Luomakoski | 1961 | MLC | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 73,66 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,31 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 73,10 | 12 |
2 | 63 | 61,29 | Sinikka Näslund | 1960 | RAYVO | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 65,80 | 9 |
3 | 63 | 62,16 | Merja Ojala | 1963 | RaPa | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 65,10 | 8 |
4 | 63 | 60,67 | Tiina Lahdenoja | 1967 | YlöR | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 52,51 | 7 |
5 | 63 | 61,76 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 51,79 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,55 | Minna Elgland | 1965 | HAK | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 80,86 | 12 |
2 | 72 | 68,25 | Ritva Lento | 1967 | JoPuPo | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 73,41 | 9 |
3 | 72 | 65,84 | Johanna Raitanen | 1967 | TNT | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 72,74 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 78,63 | Heidi Skelemen-Leiponen | 1964 | TiKa | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 64,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 96,59 | Tarja Perälä | 1968 | TVN | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 82,06 | 12 |
2 | 84+ | 101,58 | Kirsti Paloniemi | 1967 | OPT | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 68,38 | 9 |
3 | 84+ | 86,61 | Susanna Nakari | 1968 | MLC | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 50,53 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 52 | 51,04 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 83,46 | 12 |
2 | 52 | 51,21 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 69,38 | 9 |
3 | 52 | 51,39 | Pirjo Kemppainen | 1951 | MLC | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 37,74 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 70,66 | Maritta Jaurola | 1950 | RAYVO | 57,5 | 60,0 | 63,0 | 63,0 | 62,28 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 80,56 | Merja Mynttinen | 1958 | LVK team | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 68,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 47 | 46,83 | Andreea Vasilescu | 1991 | MLC | 40,0 | 45,0 | —– | 45,0 | 60,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,89 | Johanna Forsström | 1988 | LVK team | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 109,26 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 55,10 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 90,0 | 95,0 | 100,5 | 100,5 | 119,76 | 12 |
2 | 57 | 53,35 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 100,82 | 9 |
3 | 57 | 56,05 | Heidi Heikkinen | 1985 | KajKu | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 75,0 | 88,19 | 8 |
4 | 57 | 56,41 | Sini Viitanen | 1986 | RAYVO | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 84,82 | 7 |
5 | 57 | 56,64 | Jonna Alanko | 1986 | YlöR | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 81,63 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,37 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 97,5 | 102,5 | 105,5 | 105,5 | 114,17 | 12 |
2 | 63 | 62,75 | Mari Enberg | 1982 | LVK team | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 102,33 | 9 |
3 | 63 | 61,43 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 93,06 | 8 |
4 | 63 | 62,46 | Minna Lepistö | 1993 | HAK | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 89,18 | 7 |
5 | 63 | 63,00 | Hanna Kuokkanen | 1993 | KP | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 88,61 | 6 |
6 | 63 | 62,19 | Anna-Eveliina Partanen | 1988 | JuPu | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 77,5 | 84,06 | 5 |
7 | 63 | 62,36 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 81,17 | 4 |
8 | 63 | 62,78 | Hanna Tainio | 1991 | ÅKK | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 75,38 | 3 |
9 | 63 | 60,89 | Niina Nieminen | 1991 | KPU | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 71,65 | 2 |
10 | 63 | 61,95 | Vappu Kopra | 1979 | YlöR | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 65,27 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 69,46 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 112,5 | 119,5 | 121,0 | 121,0 | 121,02 | 12 |
2 | 72 | 71,02 | Anne-Elina Kinnunen | 1992 | KoJy | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 96,05 | 9 |
3 | 72 | 71,44 | Henna Simberg | 1984 | MeVo | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 90,75 | 8 |
4 | 72 | 70,77 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 88,87 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,91 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 120,0 | 127,0 | 130,0 | 130,0 | 117,44 | 12 |
2 | 84 | 81,19 | Tiina Voho | 1973 | HauVo | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 95,30 | 9 |
3 | 84 | 81,81 | Nina Ruuhivirta | 1977 | Team365 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 88,14 | 8 |
4 | 84 | 80,48 | Elin Hassel | 1992 | VIS | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 82,08 | 7 |
5 | 84 | 73,62 | Stina Seppänen | 1993 | KPU | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 84,17 | 6 |
6 | 84 | 80,18 | Hanna-Leena Kivijärvi | 1985 | KoJy | 77,5 | 80,0 | 87,5 | 80,0 | 73,11 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 102,76 | Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 99,16 | 12 |
2 | 84+ | 92,51 | Joanna Linna | 1974 | KoJy | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 85,47 | 9 |
3 | 84+ | 106,14 | Sari Rauhala | 1984 | MLC | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 59,42 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 53 | 44,02 | Veeti Kopola | 2006 | SiSi | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 44,40 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 59 | 56,15 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 63,56 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 53 | 50,28 | Anton Kauranen | 2002 | YlöR | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 81,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 59 | 58,81 | Aaro Kallionkieli | 2000 | KaVo | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 71,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 64,70 | Niklas Björkgren | 2000 | KoJy | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 67,86 | 12 |
2 | 66 | 65,39 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 63,30 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,86 | Elmeri Pennanen | 2000 | JoPuPo | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 83,65 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 74,67 | Jan-Patrik Åvist | 2001 | KiurU | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 85,78 | 12 |
2 | 83 | 81,98 | Liam Kagg | 2001 | ÅKK | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 67,25 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,98 | Joel Rissanen | 2000 | KP | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 75,78 | 12 |
2 | 93 | 91,62 | Hermanni Järvenpää | 2003 | HPV | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 115,0 | 72,76 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 120,61 | Nuutti Mansukoski | 2000 | PP | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 89,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 53 | 51,72 | Marko Kiviniemi | 1999 | LaVo | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 103,62 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 59 | 58,69 | Artturi Verho | 1996 | Lo-Vo | 115,0 | 118,5 | 120,0 | 120,0 | 104,45 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,70 | Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 105,63 | 12 |
2 | 74 | 73,53 | Toni Hyttinen | 1995 | OPT | 137,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 99,36 | 9 |
3 | 74 | 73,71 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 127,5 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 95,57 | 8 |
4 | 74 | 73,00 | Janne Nyberg | 1996 | PV | 122,5 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 94,43 | 7 |
5 | 74 | 73,29 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 120,0 | 86,92 | 6 |
6 | 74 | 73,26 | Simo Halla | 1997 | SalVo | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 74,26 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,38 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 170,0 | 182,5 | 185,0 | 182,5 | 123,28 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,76 | Sami Lehtonen | 1995 | YK-V | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 113,81 | 12 |
2 | 93 | 91,12 | Tatu Hänninen | 1997 | IiY | 140,0 | 147,5 | —– | 140,0 | 88,82 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 100,73 | Tuomas Puhakka | 1995 | KP | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 45,51 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 116,91 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 142,5 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 91,13 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 59 | 58,60 | Seppo Helander | 1939 | HAK | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 61,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 65,47 | Timo Vitikka | 1948 | BBC | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 63,23 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,62 | Antero Kauranen | 1948 | YlöR | 125,0 | 130,0 | —– | 125,0 | 90,25 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,33 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 73,78 | 12 |
2 | 83 | 80,53 | Kalevi Lampinen | 1943 | PV-81 | 90,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 73,09 | 9 |
3 | 83 | 81,63 | Voitto Grönman | 1938 | PV-81 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 53,94 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,19 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 130,0 | 134,0 | 134,5 | 134,0 | 84,53 | 12 |
2 | 93 | 91,91 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 63,18 | 9 |
– | 93 | 92,99 | Reino Wahlroos | 1948 | SalVo | 125,0 | 130,0 | 130,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,95 | Jorma Kanerva | 1948 | Team365 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 77,96 | 12 |
2 | 105 | 94,96 | Klas Helén | 1942 | ÅKK | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 65,32 | 9 |
3 | 105 | 102,88 | Tauno Hartikka | 1946 | HIK | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 100,0 | 60,20 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 118,72 | Mikko Seikkula | 1946 | LoVe | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 103,75 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 66 | 65,36 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 100,92 | 12 |
2 | 66 | 65,81 | Markku Kemppainen | 1949 | MLC | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 78,71 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,66 | Ilkka Kanerva | 1957 | TVN | 120,0 | 125,0 | 133,0 | 133,0 | 96,93 | 12 |
2 | 74 | 71,88 | Jari Friis | 1954 | KoJy | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 88,15 | 9 |
3 | 74 | 73,11 | Heikki Rautio | 1950 | OV-86 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 65,30 | 8 |
4 | 74 | 73,34 | Jorma Niemi | 1949 | MLC | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 65,15 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,49 | Reima Häkkinen | 1950 | LVK team | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 99,55 | 12 |
2 | 83 | 81,90 | Juha Kivinen | 1958 | KoJy | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 97,57 | 9 |
3 | 83 | 81,03 | Jouni Knutars | 1953 | So-Vi | 137,5 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 96,52 | 8 |
4 | 83 | 82,48 | Olli Rantanen | 1956 | I-HV | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 93,80 | 7 |
5 | 83 | 81,34 | Arto Leppänen | 1956 | VilpVe | 130,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 89,53 | 6 |
6 | 83 | 82,16 | Heimo Hopeavuori | 1957 | RiKi | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 83,95 | 5 |
7 | 83 | 79,72 | Heikki Niemelä | 1953 | YlöR | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 76,97 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,28 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 152,5 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 101,42 | 12 |
2 | 93 | 90,00 | Juha Koivisto | 1956 | HYV | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 152,5 | 97,36 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,45 | Eino Pöntiö | 1958 | ViitVi | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 110,76 | 12 |
2 | 105 | 102,45 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 150,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 96,46 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 105,31 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 97,00 | 12 |
2 | 120 | 112,63 | Ari Myllyniemi | 1958 | YlöR | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 80,36 | 9 |
3 | 120 | 113,05 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 55,46 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 135,65 | Risto Korhonen | 1958 | LVK team | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 94,05 | 12 |
2 | 120+ | 135,28 | Juha Paimen | 1956 | KarstKi | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 73,03 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1 | 66 | 65,15 | Mika Visulaaka | 1968 | TNT | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 111,12 | 12 |
2 | 66 | 65,92 | Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 72,71 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,93 | Erkki Rajala | 1962 | PV | 157,5 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 118,12 | 12 |
2 | 74 | 74,00 | Timo Parviainen | 1966 | HVV | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 107,90 | 9 |
3 | 74 | 73,68 | Kari Remes | 1960 | HAK | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 93,80 | 8 |
4 | 74 | 73,32 | Rainer Karhunen | 1960 | PieVo | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 83,27 | 7 |
5 | 74 | 73,60 | Matias Peräinen | 1968 | TVN | 102,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 75,82 | 6 |
– | 74 | 73,20 | Timo Leminen | 1968 | K-UV | 120,0 | 120,0 | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,23 | Markku Väisänen | 1965 | MiVo | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 120,82 | 12 |
2 | 83 | 82,02 | Harri Vahtolammi | 1963 | TVN | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 114,29 | 9 |
3 | 83 | 80,05 | Vilho Miettinen | 1968 | TamRy | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 102,36 | 8 |
4 | 83 | 82,26 | Keijo Pasanen | 1963 | I-HV | 145,0 | 150,0 | —– | 150,0 | 100,67 | 7 |
5 | 83 | 82,91 | Jari Salste | 1965 | PV | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 88,50 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,65 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 113,27 | 12 |
2 | 93 | 91,26 | Kari Hakala | 1964 | HuiVo | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 165,0 | 104,61 | 9 |
3 | 93 | 91,43 | Harri Häyrinen | 1965 | TVN | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 152,5 | 96,59 | 8 |
4 | 93 | 91,10 | Marko Nykänen | 1965 | KelVi | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 147,5 | 93,59 | 7 |
5 | 93 | 85,97 | Lars-Håkan Öling | 1968 | PTVAK | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 91,59 | 6 |
6 | 93 | 91,40 | Janne-Pekka Hakala | 1968 | HPV | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 83,94 | 5 |
7 | 93 | 92,95 | Martin Salin | 1966 | KK Eken | 122,5 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 83,26 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,57 | Janne Kuuseva | 1968 | HyKe | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 175,0 | 104,72 | 12 |
2 | 105 | 104,12 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 162,5 | 165,0 | 175,0 | 165,0 | 98,88 | 9 |
3 | 105 | 97,40 | Juha Pohjonen | 1966 | KoJy | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 98,43 | 8 |
4 | 105 | 101,91 | Ilkka Matinlompolo | 1962 | KemaKu | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 96,66 | 7 |
5 | 105 | 102,20 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 157,5 | 95,05 | 6 |
6 | 105 | 103,37 | Kari Seliverstow | 1962 | MLC | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 94,64 | 5 |
7 | 105 | 103,67 | Jukkka Hokkanen | 1960 | PetPet | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 93,05 | 4 |
8 | 105 | 104,67 | Thomas Salin | 1966 | KK Eken | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 85,24 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 117,44 | Jukka Lahikainen | 1968 | HVV | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 106,91 | 12 |
2 | 120 | 119,25 | Juho Jaatinen | 1966 | TNT | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 180,0 | 103,64 | 9 |
3 | 120 | 118,75 | Markku Sotisaari | 1966 | KarKa | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 95,09 | 8 |
4 | 120 | 119,73 | Esa Kangasniemi | 1967 | PV-81 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 145,0 | 83,40 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 172,71 | Karl-Johan Renlund | 1966 | PTVAK | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 182,5 | 98,88 | 12 |
2 | 120+ | 135,66 | Pekka Porttikivi | 1963 | ViialVi | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 101,07 | 9 |
3 | 120+ | 121,14 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 91,79 | 8 |
4 | 120+ | 123,70 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 120,0 | 135,0 | 162,5 | 135,0 | 77,10 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
