22.-23.02.1992 Voimanosto, miehet, Vaasa

              KSor
Miesten voimanoston SM-kisat
22.-23.2.1992
Vaasa
               
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Kari Ojalehto TiKa 170,0 100,0 200,0 470,0
  2. Kai Niemistö JalJa 145,0 90,0 170,0 405,0
  3. Harri Lammi VäKi 140,0 90,0 165,0 395,0
               
56,0 1. Jorma Vainionpää VAK-82 160,0 112,5 165,0 437,5
  2. Seppo Lähdemäki JVK 152,5 100,0 170,0 422,5
  3. Mikko Aaltonen TiKa 150,0 100,0 165,0 415,0
  4. Heikki Hagner PV-81 137,5 77,5 190,0 405,0
               
60,0 1. Asko Sirviö SotVi 210,0 137,5 225,0 572,5
  2. Sauli Jokitalo NKK 195,0 115,0 237,5 547,5
  3. Ari Oksanen TuWe 185,0 132,5 210,0 527,5
  4. Asko Keränen KEV 182,5 110,0 215,0 507,5
  5. Tuomas Kari IFL 192,5 107,5 200,0 500,0
  Janne Ollila OV-86 —– —– —– disq
               
67,5 1. Jussi Huhtanen PV-81 257,5 125,0 250,0 632,5
  2. Kari Häkkinen ViiTo 240,0 130,0 240,0 610,0
  3. Sakari Selkäinaho SaarPP 230,0 145,0 230,0 605,0
  4. Seppo Suoperä OV-88 225,0 135,0 232,5 592,5
  5. Jarmo Ronkainen KEV 210,0 150,0 230,0 590,0
  Juhani Järvinen VAK-82 —– —– —– disq
  Keijo Kuisma OutVe —– —– —– disq
               
75,0 1. Ari Virtanen IFL 270,0 165,0 292,5 727,5
  2. Jarmo Laine Valtti 275,0 170,0 282,5 727,5
  3. Leo Tuominen JVK 265,0 155,0 280,0 700,0
  4. Pekka Anttila LaVo 275,0 145,0 270,0 690,0
  5. Tapio Virtanen KP 240,0 170,0 250,0 660,0
  6. Petri Kalliolevo PV-81 227,5 175,0 230,0 632,5
  7. Jari Friis KoJy 240,0 140,0 230,0 610,0
               
82,5 1. Jarmo Virtanen IFL 330,0 190,0 322,5 842,5
  2. Hannu Malinen TiKa 272,5 170,0 330,0 772,5
  3. Markku Vierikko SeSi 285,0 177,5 307,5 770,0
  4. Sakari Mäntylä Valtti 300,0 165,0 302,5 767,5
  5. Jorma Hietamäki SiSi 280,0 155,0 290,0 725,0
  6. Anssi Ainali VAK-82 270,0 160,0 270,0 700,0
  7. Aimo Jurkko SalVil 262,5 150,0 262,5 675,0
  8. Kimmo Pakarinen LauTe 245,0 167,5 250,0 662,5
  9. Kari Remes Valtti 235,0 160,0 250,0 645,0
               
90,0 1. Johan Westerberg MäVo 320,0 175,0 285,0 780,0
  2. Pertti Makkonen Valtti 287,5 200,0 287,5 775,0
  3. Harri Hagfors JVK 282,5 175,0 295,0 752,5
  4. Arto Rainio KeBo 305,0 152,5 285,0 742,5
  5. Pauli Rantanen TuWe 275,0 170,0 285,0 730,0
  6. Petri Oravainen TMT 255,0 187,5 257,5 700,0
  7. Tapani Hautajärvi PV 260,0 160,0 272,5 692,5
  8. Mika Lukkarinen LepU 270,0 175,0 245,0 690,0
  Ilpo Ylijääskö OuKa —– —– —– disq
               
100,0 1. Rauno Rinne MF 300,0 210,0 335,0 845,0
  2. Veijo Mustonen Tap.Erä 320,0 210,0 310,0 840,0
  3. Arto Rajala CGP 322,5 200,0 300,0 822,5
  4. Hannu Eskola TurSa 270,0 200,0 275,0 745,0
  5. Markku Uimonen VAK-82 285,0 145,0 300,0 730,0
  Harri Hohtari HumppYri 270,0 —– —– disq
  Ari Markoff VarTa —– —– —– disq
               
110,0 1. Jarkko Makkonen SaJy 342,5 205,0 310,0 857,5
  2. Jouko Roininen TuWe 325,0 200,0 322,5 847,5
  3. Pekka Saarinen MF 310,0 190,0 315,0 815,0
  4. Olavi Kiljo MNS 305,0 162,5 300,0 767,5
  5. Timo Koskinen LaVo 280,0 177,5 260,0 717,5
  6. Eero Tahvanainen JoPuPo 275,0 167,5 270,0 712,5
  7. Jorma Laaksonen Lo-Vo 290,0 215,0 70,0 575,0
  Jarmo Ranta HeJy 350,0 —– —– disq
               
125,0 1. Timo Lehtinen HeJy 350,0 200,0 332,5 882,5
  2. Kari Kallinki TaWe 305,0 195,0 300,0 800,0
  3. Ahti Kokkonen HPV 300,0 225,0 267,5 792,5
  4. Pekka Tamminen RKV-86 280,0 215,0 282,5 777,5
  5. Vesa Leivo YlöR 280,0 182,5 295,0 757,5
  6. Pekka Rantanen KeikY 280,0 170,0 270,0 720,0
               
125+ 1. Kaj Lindström HeJy 370,0 230,0 350,0 950,0
  2. Risto Laaksonen HeJy 325,0 182,5 280,0 787,5
  3. Heikki Vanhanen TurSa 317,5 170,0 290,0 777,5
  4. Matti Tanskanen HartVo 305,0 180,0 290,0 775,0
  5. Veli-Pekka Niskanen MuTe 300,0 190,0 275,0 765,0
  6. Raimo Avila TiKa 312,5 170,0 280,0 762,5
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Edellinen artikkeli
18.1.1992 M17 voimanoston SM-kisat, Salo
Seuraava artikkeli
15.3.1992 Voimanoston SM-kisat (naiset), Leppävirta