20.11.2010/KSor | |||||||||||||||
Voimanoston joukkue SM-finaali (4-miehiset joukkueet) | |||||||||||||||
20.11.2010, Joensuu | |||||||||||||||
Ylipainovähennys otettu huomioon joukkueiden tuloksissa | |||||||||||||||
Paino | Nimi | JK1 | JK2 | JK3 | tulos | PP1 | PP2 | PP3 | tulos | MN1 | MN2 | MN3 | tulos | YT / kg | Ylip. väh. |
Kuopion Painonnostajat | |||||||||||||||
99,30 | Pasi Asikainen / 68 | | | 280,0 | 280,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 280,0 | | —– | 280,0 | 760,0 | |
102,60 | Tuomas Lukkari / 88 | 240,0 | 260,0 | | 260,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 240,0 | 260,0 | | 260,0 | 685,0 | |
98,55 | Jyrki Koivisto / 80 | | 285,0 | | 285,0 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 280,0 | 290,0 | | 290,0 | 807,5 | |
101,05 | Sami Hakkarainen / 76 | 305,0 | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 310,0 | 330,0 | | 330,0 | 870,0 | |
401,50 | 3003,5 | 119,0 kg | |||||||||||||
Kokkolan Jymy | |||||||||||||||
115,15 | Juha Märsylä / 78 | 260,0 | | 280,0 | 280,0 | 230,0 | 250,0 | | 250,0 | 240,0 | 265,0 | 280,0 | 280,0 | 810,0 | |
87,25 | Miika Viiperi / 88 | 240,0 | | 255,0 | 255,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 225,0 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 687,5 | |
91,25 | Jussi Kangasvieri / 87 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 155,0 | | 170,0 | 170,0 | 240,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 710,0 | |
80,15 | Olli Rantala / 78 | 265,0 | | | 265,0 | 155,0 | | 167,5 | 167,5 | 240,0 | 267,5 | —– | 267,5 | 700,0 | |
373,80 | 2907,5 | ||||||||||||||
Pajarin Puntti | |||||||||||||||
84,80 | Antti Liimatainen / 76 | 270,0 | 280,0 | 285,0 | 285,0 | 200,0 | 210,0 | | 210,0 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 765,0 | |
89,80 | Vili Honkanen / 89 | | | | —– | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 270,0 | 290,0 | | 290,0 | 502,5 | |
105,55 | Juha Seppälä / 61 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 182,5 | 190,0 | —– | 190,0 | 250,0 | 270,0 | | 270,0 | 750,0 | |
90,75 | Hannu Malinen / 55 | | 275,0 | —– | 275,0 | 190,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 280,0 | 300,0 | —– | 300,0 | 775,0 | |
370,90 | 2792,5 | ||||||||||||||
Team Nordic Thunder | |||||||||||||||
72,30 | Antti Savolainen / 78 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 230,0 | | 245,0 | 245,0 | 680,0 | |
133,10 | Juho Jaatinen / 66 | 325,0 | 340,0 | —– | 340,0 | 260,0 | | | 260,0 | 250,0 | 277,5 | 290,0 | 290,0 | 890,0 | |
90,65 | Iiro Jokipalo / 91 | | 260,0 | | 260,0 | 145,0 | 152,5 | | 152,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 662,5 | |
97,45 | Jaakko Ketola / 90 | | | | —– | 195,0 | 205,0 | | 205,0 | 290,0 | 310,0 | | 310,0 | 515,0 | |
393,50 | 2671,5 | 76,0 kg | |||||||||||||
Tampereen Voimanostajat | |||||||||||||||
103,20 | Matti Rajaniemi / 75 | | | 225,0 | 225,0 | 145,0 | 150,0 | | 150,0 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 605,0 | |
92,05 | Matti Piirainen / 67 | 230,0 | | 242,5 | 242,5 | 162,5 | 172,5 | | 172,5 | 225,0 | 237,5 | | 237,5 | 652,5 | |
73,45 | Antti Avanne / 82 | 220,0 | | | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 600,0 | |
73,10 | Timo Heiskanen / 70 | 240,0 | 252,5 | | 252,5 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 260,0 | 272,5 | | 272,5 | 680,0 | |
341,80 | 2537,5 | ||||||||||||||
Joensuun Punttipojat | |||||||||||||||
81,85 | Samuel Lappalainen / 86 | | | | —– | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 260,0 | 275,0 | | 275,0 | 447,5 | |
91,05 | Antti Haaranen / 80 | 230,0 | | | 230,0 | 175,0 | 182,5 | | 182,5 | 205,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 645,0 | |
95,85 | Petri Heikkinen / 73 | 275,0 | 295,0 | | 295,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 270,0 | 285,0 | | 285,0 | 785,0 | |
111,45 | Panu Ikonen / 78 | | | | —– | | 195,0 | | 195,0 | 290,0 | 300,0 | | 300,0 | 495,0 | |
380,20 | 2367,0 | 5,5 kg | |||||||||||||
Pietarsaaren Voimailijat | |||||||||||||||
89,50 | Antti Timonen / 61 | | | | —– | | 150,0 | | 150,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 390,0 | |
100,80 | Juhani Salo / 84 | 300,0 | | | 300,0 | 172,5 | | | 172,5 | 305,0 | 320,0 | | 320,0 | 792,5 | |
65,80 | Timo Leino / 58 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 122,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 185,0 | 195,0 | | 195,0 | 522,5 | |
115,30 | Jonne Laituri / 93 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | | 145,0 | | 145,0 | 195,0 | | 205,0 | 205,0 | 525,0 | |
371,40 | 2230,0 | ||||||||||||||
Tammelan Ryske | |||||||||||||||
120,60 | Janne Hakala / 79 | 275,0 | | | 275,0 | | | | —– | 250,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 560,0 | |
84,00 | Mikko Lehtimäki / 78 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 165,0 | 170,0 | | 170,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 640,0 | |
89,10 | Olli Skogberg / 59 | 200,0 | | | 200,0 | | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 610,0 | |
95,90 | Joni-Pekka Nylund / 71 | | | | —– | 125,0 | | 172,5 | 172,5 | 290,0 | 300,0 | | 300,0 | 472,5 | |
389,60 | 2228,5 | 54,0 kg | |||||||||||||
1. | Kuopion Painonnostajat | 3003,5 | kg | ||||||||||||
2. | Kokkolan Jymy | 2907,5 | kg | ||||||||||||
3. | Pajarin Puntti | 2792,5 | kg | ||||||||||||
4. | Team Nordic Thunder | 2671,5 | kg | ||||||||||||
5. | Tampereen Voimanostajat | 2537,5 | kg | ||||||||||||
6. | Joensuun Punttipojat | 2363,0 | kg | ||||||||||||
7. | Pietarsaaren Voimailijat | 2230,0 | kg | ||||||||||||
8. | Tammelan Ryske | 2228,5 | kg | ||||||||||||
Jury ja tuomarit: | |||||||||||||||
Margetta Salminen | |||||||||||||||
Mervi Sirkiä | |||||||||||||||
Petri Kokkonen | |||||||||||||||
Reijo Parviainen | |||||||||||||||
Janne Toivanen | |||||||||||||||
Johan Westerberg | |||||||||||||||
Kalevi Sorsa |