| KSor | |||||||
| Nuorten 17 v. voimanoston SM -kisat | |||||||
| 21.1.1995 | |||||||
| Laitila | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 44,0 | 1. | Janne Törttö | KKR | 67,5 | 47,5 | 80,0 | 195,0 |
| 48,0 | 1. | Sami Kauhanen | LepU | 85,0 | 60,0 | 100,0 | 245,0 |
| 52,0 | – | Niko Katavisto | ETU | —– | —– | —– | disq |
| 60,0 | 1. | Sami Grönfors | KiuJä | 80,0 | 55,0 | 120,0 | 255,0 |
| 67,5 | 1. | Mika A. Parviainen | TuuRa | 175,0 | 110,0 | 195,0 | 480,0 |
| 2. | Mikko Lehtimäki | TamRy | 155,0 | 125,0 | 175,0 | 455,0 | |
| 3. | Jarkko Sundell | KeikY | 150,0 | 85,0 | 162,5 | 397,5 | |
| 4. | Teppo Ranne | RTU | 135,0 | 90,0 | 150,0 | 375,0 | |
| 5. | Mikko Setälä | PV-81 | 125,0 | 80,0 | 135,0 | 340,0 | |
| 75,0 | 1. | Hannu Kopola | SiSi | 180,0 | 122,5 | 235,0 | 537,5 |
| 2. | Aki Suvanto | JuJä | 180,0 | 102,5 | 180,0 | 462,5 | |
| 3. | Tero Viholainen | So-Vi | 172,5 | 77,5 | 195,0 | 445,0 | |
| 4. | Sami Keränen | RKV-86 | 160,0 | 105,0 | 180,0 | 445,0 | |
| 5. | Jarno Pikkarainen | VäKi | 155,0 | 100,0 | 165,0 | 420,0 | |
| 6. | Ilkka Luhtala | KGB | 127,5 | 77,5 | 140,0 | 345,0 | |
| 7. | Jouni Saastamoinen | KiuTe | 115,0 | 65,0 | 150,0 | 330,0 | |
| – | Iiro Hartikainen | JoPuPo | 180,0 | —– | —– | disq | |
| 82,5 | 1. | Jukka Nyman | OV-86 | 205,0 | 110,0 | 192,5 | 507,5 |
| 2. | Mikko Tiensuu | TamRy | 160,0 | 137,5 | 190,0 | 487,5 | |
| 3. | Petri Kankaanpää | KiuJä | 120,0 | 92,5 | 162,5 | 375,0 | |
| 4. | Toni Vartiainen | KiuTe | 130,0 | 77,5 | 157,5 | 365,0 | |
| 90,0 | 1. | Panu Lappalainen | Ii-Body | 170,0 | 95,0 | 185,0 | 450,0 |
| 2. | Jari Nousiainen | KiuJä | 160,0 | 80,0 | 180,0 | 420,0 | |
| 90+ | 1. | Mikko Yrjölä | KGB | 195,0 | 110,0 | 200,0 | 505,0 |
| 2. | Teemu Pihl | PV-81 | 100,0 | 65,0 | 145,0 | 310,0 | |
