| KSor | |||||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali (6-miehiset joukkueet) | |||||||
| 26.11.1994, Rovaniemi | |||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. | |
| Keravan Bodonos | |||||||
| 74,6 | Jarmo Laine | 282,5 | 172,5 | 272,5 | 727,5 | 485,46 | |
| 80,0 | Reijo Saurén | 260,0 | 155,0 | 290,0 | 705,0 | 446,19 | |
| 59,4 | Matti Hellen | 195,0 | 120,0 | 200,0 | 515,0 | 422,97 | |
| 86,0 | Matti Lehtinen | 250,0 | 155,0 | 265,0 | 670,0 | 403,47 | |
| 98,7 | Heikki Varila | 265,0 | 177,5 | 280,0 | 722,5 | 402,65 | |
| 69,1 | Mauri Lappalainen | 217,5 | 95,0 | 245,0 | 557,5 | 396,38 | |
| 467,8 | 3897,5 | 2557,13 | |||||
| Valkeakosken Koskenpojat | |||||||
| 117,0 | Kari Kallinki | 322,5 | 202,5 | 290,0 | 815,0 | 431,62 | |
| 59,8 | Juha Lehtotie | 195,0 | 107,5 | 225,0 | 527,5 | 430,23 | |
| 43,9 | Anna-Liisa Prinkkala | 140,0 | 65,0 | 150,0 | 355,0 | 415,00 | |
| 89,0 | Pasi Vilen | 260,0 | 155,0 | 280,0 | 695,0 | 409,56 | |
| 65,1 | Timo Heiskanen | 200,0 | 115,0 | 230,0 | 545,0 | 408,91 | |
| 81,2 | Timo Landström | 230,0 | 150,0 | 250,0 | 630,0 | 394,51 | |
| 456,0 | 3567,5 | 2489,83 | |||||
| Laitilan Voimailijat | |||||||
| 76,4 | Pekka Anttila | 280,0 | 152,5 | 250,0 | 682,5 | 447,04 | |
| 59,9 | Tommi Rinne | 192,5 | 105,0 | 210,0 | 507,5 | 413,21 | |
| 90,0 | Tommi Jalonen | 260,0 | 175,0 | 260,0 | 695,0 | 406,78 | |
| 83,3 | Petteri Arola | 232,5 | 155,0 | 255,0 | 642,5 | 396,27 | |
| 82,0 | Sami Sukoinen | 240,0 | 150,0 | 240,0 | 630,0 | 391,80 | |
| 89,9 | J-P. Kinnunen | 255,0 | 147,5 | 265,0 | 667,5 | 390,95 | |
| 481,5 | 3825,0 | 2445,05 | |||||
| Sotkamon Visa | |||||||
| 63,4 | Asko Sirviö | 200,0 | 147,5 | 210,0 | 557,5 | 428,94 | |
| 81,3 | Tero Niskanen | 257,5 | 147,5 | 242,5 | 647,5 | 405,14 | |
| 98,2 | Jari Niskanen | 275,0 | 182,5 | 265,0 | 722,5 | 403,59 | |
| 109,1 | Mika Smura | 270,0 | 170,0 | 300,0 | 740,0 | 397,82 | |
| 63,1 | Jarkko Heikkinen | 195,0 | 105,0 | 200,0 | 500,0 | 386,45 | |
| 60,9 | Matti Laatikainen | 167,5 | 107,5 | 205,0 | 480,0 | 384,28 | |
| 476,0 | 3647,5 | 2406,23 | |||||
| Kuusamon Voimailijat | |||||||
| 71,5 | Jarmo Ronkainen | 230,0 | 150,0 | 250,0 | 630,0 | 435,08 | |
| 62,6 | Asko Keränen | 190,0 | 117,5 | 220,0 | 527,5 | 410,87 | |
| 68,2 | Jari Peltoniemi | 210,0 | 110,0 | 215,0 | 535,0 | 384,77 | |
| 63,2 | Arto Peltoniemi | 170,0 | 125,0 | 200,0 | 495,0 | 381,99 | |
| 62,2 | Rauno Peltoniemi | 180,0 | 107,5 | 195,0 | 482,5 | 378,23 | |
| 100,5 | Markku Torvinen | —– | 150,0 | 240,0 | 390,0 | 215,63 | |
| 428,2 | 3060,0 | 2206,57 | |||||
| 1. | Keravan Bodonos | 2557,13 | Schwartzin pist. | ||||
| 2. | Valkeakosken Koskenpojat | 2489,83 | Schwartzin pist. | ||||
| 3. | Laitilan Voimailijat | 2445,05 | Schwartzin pist. | ||||
| 4. | Sotkamon Visa | 2406,23 | Schwartzin pist. | ||||
| 5. | Kuusamon Voimailijat | 2206,57 | Schwartzin pist. | ||||
