18.-19.2.1995 M23 voimanoston SM-kisat, Vaasa

              KSor
Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat
18.-19.2.1995
Vaasa
       
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
56,0 1. Jari-Pekka Holopainen LepU 165,0 97,5 187,5 450,0
  2. Toni Haaparanta VaKP 167,5 100,0 180,0 447,5
  3. Marko Kytölä JalJa 140,0 80,0 175,0 395,0
  4. Juha Nykänen KK-V 145,0 92,5 145,0 382,5
         
60,0 1. Sami Lipponen Hektor 215,0 120,0 215,0 550,0
  2. Sami Nieminen SaarPP 190,0 110,0 202,5 502,5
  3. Jani Silta-aho TuuRa 185,0 105,0 190,0 480,0
  4. Joonas Erola Tap.Erä 157,5 90,0 165,0 412,5
  5. Tero Talja JalJa 150,0 80,0 170,0 400,0
         
67,5 1. Jouni Kvist OVN-88 237,5 135,0 240,0 612,5
  2. Timo Orava VAK-82 225,0 135,0 225,0 585,0
  3. Jari Peltoniemi KuuVo 225,0 115,0 217,5 557,5
  4. Mika Syrjälä KuuVo 190,0 110,0 225,0 525,0
  5. Juha Lehtinen SiiPo 200,0 115,0 210,0 525,0
  6. Janne Vuorisalo KeikY 180,0 122,5 217,5 520,0
  Tommi Härkönen Valtti —– —– —– disq
       
75,0 1. Ismo Lappi KP 215,0 135,0 285,0 635,0
  2. Henrik Nyström TsV 235,0 150,0 240,0 625,0
  3. Matti Turpeinen JoPuPo 220,0 130,0 270,0 620,0
  4. Hannu Hakala HamVo 225,0 142,5 245,0 612,5
  5. Tomi Heikkinen PV 225,0 145,0 240,0 610,0
  6. Ilpo Orava PiKe 230,0 130,0 240,0 600,0
  7. Mika P. Parviainen JoPuPo 215,0 147,5 235,0 597,5
  8. Toni Salminen RiKi 190,0 135,0 232,5 557,5
  9. Matias Björklund PV 220,0 112,5 200,0 532,5
  Timo Nieminen TsV 200,0 —– —– disq
  Petteri Heikkinen TuuRa —– —– —– disq
  Janne Hakanen PTV —– —– —– disq
       
82,5 1. Timo Naakka BBC 260,0 177,5 262,5 700,0
  2. Hannu Illikainen RaPe 205,0 152,5 200,0 557,5
  3. Ari Poutanen VäKi 170,0 130,0 230,0 530,0
       
90,0 1. Petri Leppäkangas KVK 260,0 170,0 280,0 710,0
  2. Jarno Ruohonen Tap.Erä 280,0 170,0 250,0 700,0
  3. Pasi Heininen RTU 270,0 140,0 280,0 690,0
  4. Juha-Pekka Kinnunen LaVo 260,0 140,0 277,5 677,5
  5. Tuomas Väänänen OuKa 257,5 162,5 255,0 675,0
  6. Robert Salin  KK Eken 250,0 130,0 260,0 640,0
  7. Mika Salonen VAK-82 220,0 130,0 242,5 592,5
  8. Aki Kangasluoma PTV 210,0 130,0 230,0 570,0
       
100,0 1. Ove Lehto ÅKK 275,0 190,0 305,0 770,0
  2. Hannu Kulmala KaKa 300,0 180,0 260,0 740,0
  3. Petri Heikkinen JoPuPo 255,0 160,0 277,5 692,5
  4. Jari Kärkkäinen Tap.Erä 270,0 160,0 260,0 690,0
         
110,0 1. Miska Kunnari HamVo 262,5 192,5 290,0 745,0
  2. Arto Kivimäki RKV-86 235,0 167,5 250,0 652,5
  3. Juha Keskinen PTV 220,0 165,0 255,0 640,0
         
125,0 1. Janne Kymäläinen HLT 275,0 225,0 300,0 800,0
  2. Petri Muhonen Tap.Erä 290,0 190,0 270,0 750,0
  3. Petri Sirkka TsV 280,0 215,0 240,0 735,0
  4. Jussi Ala-Nikkola KelVi 260,0 150,0 260,0 670,0
         
125+ 1. Juha-Matti Koponen KP 272,5 170,0 265,0 707,5
  2. Mika Hiljanen So-Vi 252,5 140,0 220,0 612,5
Edellinen artikkeli
21.1.1995 M17 voimanoston SM-kisat, Laitila
Seuraava artikkeli
4.-5.3.1995 Voimanoston SM-kisat (miehet), Helsinki