| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.3.2011 / KSor |
Voimanoston nuorten SM-kisat |
Pornainen, 5.3.2011 |
|
N17, N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1 | 84N17 | 78,60 | Mirella Laukkanen / 95 | KiuTe | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 215,0 | 198,70 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57N20 | 55,70 | Eveliina Heikkala / 91 | KEV | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 80,0 | 97,5 | 110,0 | 110,0 | 265,0 | 313,12 | 24 |
2 | 57N20 | 57,00 | Niina Oksanen / 91 | TNT | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 262,5 | 304,60 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1 | 59 | 58,40 | Joni Niskanen / 94 | So-Vi | 80,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 277,5 | 242,67 | 24 |
2 | 59 | 56,60 | Janne Kumpulainen / 94 | KiuJä | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 80,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 240,0 | 216,23 | 18 |
3 | 59 | 57,35 | Jerry Pöllänen / 96 | TNT | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 230,0 | 204,61 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 65,95 | Jonne Ylisirniö / 94 | SiSi | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 97,5 | 102,5 | 120,0 | 102,5 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 472,5 | 371,24 | 24 |
2 | 66 | 64,45 | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 135,0 | 147,5 | 155,0 | 147,5 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 95,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 402,5 | 322,36 | 18 |
3 | 66 | 65,20 | Matias Viiperi / 94 | KoJy | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 135,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 385,0 | 305,37 | 16 |
4 | 66 | 65,20 | Jani Kukkonen / 94 | KiuJä | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 150,0 | 382,5 | 303,38 | 14 |
5 | 66 | 65,20 | Ville Niskanen / 95 | So-Vi | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 110,0 | 122,5 | 132,5 | 122,5 | 287,5 | 228,03 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,20 | Okko Mäkelä / 94 | IiY | 140,0 | —– | 150,0 | 140,0 | 115,0 | 120,0 | 125,5 | 125,5 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 170,0 | 435,5 | 315,70 | 24 |
2 | 74 | 70,45 | Iiro Hannula / 94 | RAYVO | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 420,0 | 313,21 | 18 |
3 | 74 | 73,55 | Juho Pyykkönen / 95 | KajKu | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 382,5 | 276,34 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 83 | 81,85 | Pekka Karilahti / 94 | KaVo | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 132,5 | 137,0 | 137,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 87,00 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 140,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 605,0 | 393,18 | 24 |
2 | 93 | 87,15 | Juho Ellmen / 94 | RAYVO | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 110,0 | —– | —– | 110,0 | 145,0 | 145,0 | | 145,0 | 390,0 | 253,22 | 18 |
3 | 93 | 91,00 | Hannu Oikarinen / 94 | So-Vi | 80,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 72,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 100,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 287,5 | 182,52 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 100,85 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | 166,0 | 160,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 690,0 | 418,52 | 24 |
– | 105 | 104,95 | Jaakko Kemppainen / 95 | KajKu | 140,0 | 140,0 | 140,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
– | 105 | 103,25 | Juuso Korhonen / 94 | JoPuPo | 225,0 | 235,0 | 240,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1 | 66 | 65,00 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 110,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 145,0 | 372,5 | 296,21 | 24 |
2 | 66 | 64,55 | Miika Korva / 92 | AavKi | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 360,0 | 287,95 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,50 | Jussi Tolonen / 92 | TNT | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 575,0 | 415,61 | 24 |
2 | 74 | 72,85 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 160,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 130,0 | 180,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 522,5 | 380,09 | 18 |
3 | 74 | 73,10 | Petri Kouvalainen / 93 | KiuJä | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 102,5 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 165,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 465,0 | 337,42 | 16 |
4 | 74 | 73,35 | Miika Hautakoski / 92 | KoJy | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 170,0 | 447,5 | 323,93 | 14 |
5 | 74 | 72,70 | Jesse Mäkelä / 92 | PV-81 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 140,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 125,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 170,0 | 435,0 | 316,91 | 12 |
6 | 74 | 71,15 | Joonas Kantonen / 93 | RAYVO | 115,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 77,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 392,5 | 290,53 | 10 |
– | 74 | 73,00 | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,95 | Jan Lipponen / 91 | TNT | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 250,0 | 155,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 650,0 | 437,20 | 24 |
2 | 83 | 82,70 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 240,0 | 247,5 | 255,0 | 247,5 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 630,0 | 421,43 | 18 |
3 | 83 | 82,50 | Joni Huhtaviita / 91 | PV-81 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 245,0 | 135,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 225,0 | 605,0 | 405,29 | 16 |
4 | 83 | 82,25 | Jesse Willman / 93 | OPT | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 575,0 | 385,90 | 14 |
5 | 83 | 82,45 | Lauri Laalo / 93 | HäVo | 192,5 | 202,5 | 212,5 | 202,5 | 127,5 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 200,0 | 537,5 | 360,21 | 12 |
6 | 83 | 81,55 | Samuli Huovila / 93 | JVK | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 165,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 495,0 | 333,93 | 10 |
7 | 83 | 81,80 | Samu Korsman / 93 | RAYVO | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 195,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 482,5 | 324,90 | 8 |
8 | 83 | 82,10 | Santeri Vironen / 93 | PV-81 | 130,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 97,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 417,5 | 280,50 | 6 |
– | 83 | 77,70 | Aleksi Hiltunen / 93 | Ii-Body | 185,0 | 187,5 | 200,0 | 187,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,15 | Jiri Grönman / 91 | PV-81 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 245,0 | 115,0 | 130,0 | —– | 130,0 | 235,0 | 237,5 | 252,5 | 252,5 | 627,5 | 395,93 | 24 |
2 | 93 | 89,35 | Ville Patjas / 93 | EV | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 225,0 | 235,0 | 237,5 | 235,0 | 625,0 | 400,48 | 18 |
3 | 93 | 90,55 | Mikko Kortelainen / 92 | KiuJä | 205,0 | 222,5 | 232,5 | 232,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 205,0 | 225,0 | 237,5 | 237,5 | 612,5 | 389,81 | 16 |
4 | 93 | 88,85 | Eerik Posio / 92 | KEV | 195,0 | 205,0 | 222,5 | 205,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 205,0 | 212,5 | 232,5 | 232,5 | 610,0 | 392,01 | 14 |
5 | 93 | 86,75 | Hannes Immonen / 93 | ÅKK | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 525,0 | 341,72 | 12 |
6 | 93 | 87,60 | Marko Pennanen / 93 | KiuJä | 150,0 | 165,0 | —– | 150,0 | 100,0 | 105,0 | —– | 105,0 | 160,0 | 180,0 | —– | 160,0 | 415,0 | 268,70 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 102,10 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 320,0 | 772,5 | 466,35 | 24 |
2 | 105 | 101,35 | Matias Mäkinen / 92 | JVK | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 145,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 250,0 | 262,5 | 267,5 | 262,5 | 647,5 | 391,99 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 114,60 | Panu Räsänen / 92 | KEV | 170,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 550,0 | 319,88 | 24 |
– | 120 | 119,35 | Jonne Laituri / 93 | PV | 195,0 | 195,0 | 210,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1 | 83 | 82,40 | Miika Viiperi / 88 | KoJy | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 690,0 | 462,57 | 24 |
2 | 83 | 82,85 | Tuomas Tolvanen / 89 | So-Vi | 225,0 | 237,5 | 240,0 | 240,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 627,5 | 419,31 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,00 | Jussi Ylimys / 89 | YlöR | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 162,5 | 285,0 | 305,0 | 312,5 | 305,0 | 767,5 | 487,25 | 24 |
2 | 93 | 91,90 | Mikael Vuotila / 88 | SiSi | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | —– | —– | 135,0 | 170,0 | —– | —– | 170,0 | 505,0 | 319,05 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 99,60 | Johannes Suomela / 88 | HuiVo | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 270,0 | 290,0 | 305,0 | 290,0 | 757,5 | 461,75 | 24 |
2 | 105 | 103,85 | Juho Kangasniemi / 88 | TVN | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 675,0 | 404,93 | 18 |
3 | 105 | 102,90 | Jani Tuovinen / 88 | VarpVi | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 575,0 | 346,11 | 16 |
– | 105 | 102,50 | Martti Harjapää / 88 | OV-86 | 280,0 | 290,0 | 295,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 117,35 | Reima Haapakoski / 88 | KoJy | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 295,0 | 305,0 | 315,0 | 315,0 | 765,0 | 442,19 | 24 |
2 | 120 | 105,75 | Juhamatti Vasamaa / 88 | HuiVo | 260,0 | 270,0 | 272,5 | 270,0 | 205,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 235,0 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 732,5 | 436,63 | 18 |
3 | 120 | 116,30 | Teemu Laaksonen / 89 | TamRy | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 240,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 250,0 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 695,0 | 402,64 | 16 |
4 | 120 | 114,90 | Bill Winter / 90 | S-V | 220,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 270,0 | 287,5 | 287,5 | 270,0 | 677,5 | 393,75 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 93ulk | 89,70 | Vesa Mattila / 80 | VilpVe | 310,0 | 310,0 | 317,5 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | | Mirella Laukkanen | N17 84 kg, MN 100 kg N17/20 SE, YT 215,0 N17/20 SE | | | | | | | |
| | | Niina Oksanen | N20 57 kg, JK 95 kg N20/N23 SE | | | | | | | |
| | | Eveliina Heikkala | N20 57 kg, MN 110 kg N20/23 SE, YT 265 kg N20/23 SE | | | | | | | |
| | | Joni Niskanen | M17 59 kg, MN 120 kg M17 SE, YT 277,5 M17 SE | | | |
| | | Jonne Ylisirniö | M17 66 kg, JK 200 kg M17 SE, MN 170 kg M17 SE, YT 472,5 kg M17 SE | | | |
| | | Okko Mäkelä | M17 74 kg, PP 125,5 kg M17 SE, MN 170 kg M17 SE, YT 435,5 kg M17 SE | | | |
| | | Iiro Hannula | M17 74 kg, JK 150 kg M17 SE | | | |
| | | Olli Lehti | M17 93 kg, JK 230 kg M17 SE, PP 150 kg M17 SE, MN 225 kg M17 SE, YT 605 kg M17 SE | | | |
| | | Yury Pellya | M17 105 kg, JK 260 kg M17 SE, MN 270 kg M17 SE, YT 690 kg M17 SE | | | |
| | | Jan Lipponen | M20 83 kg, JK 250 kg M20 SE, PP 160 kg M20 SE | | | | | |
| | | Teemu Leppänen | M20 105 kg, JK 280 kg M20 SE, MN 320 kg M20/23 SE, YT 772,5 kg M20 SE | | | | | |
| | | Miika Viiperi | M23 83 kg, JK 280 kg M23 SE | | | | | |
| | | Jussi Ylimys | M23 93 kg, JK 300 kg M23 SE, MN 305 kg M23 SE | | | | | |
| | | Reima Haapakoski | M23 120 kg, MN 315 kg M23 SE | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuomarit ja Jury: | Joanna Linna / 5999 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Margetta Salminen / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eero Ahlroth / 6034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Harri Hagfors / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Arto Hannolin / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aimo Jurkko / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kari Nieminen / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jari Tähtinen / 6038 | | | | | | | | | | | | | | | |