4.-5.3.1995 Voimanoston SM-kisat (miehet), Helsinki

Miesten voimanoston SM -kisat  
4.-5.3.1995  
Helsinki  
         
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT  
52,0 1. Markku Konsell HumppYri 150,0 100,0 190,0 440,0  
  2. Heikki Hagner PV-81 140,0 80,0 200,0 420,0  
  3. Jouni Suominen PV-81 122,5 72,5 185,0 380,0  
         
56,0 1. Tero Kirsilä PV 165,0 95,0 205,0 465,0  
  2. Matti Laatikainen SotVi 162,5 102,5 192,5 457,5  
  3. Matti Salonen PV-81 157,5 115,0 175,0 447,5  
  4. Toni Haaparanta VaKP 160,0 102,5 177,5 440,0  
  5. Jari-Pekka Holopainen LepU 160,0 95,0 182,5 437,5  
  6. Markku Patronen KelVi 150,0 95,0 180,0 425,0  
  7. Ilmari Viholainen SotVi 160,0 75,0 160,0 395,0  
  Kai Vähäkuopus RoSa —– —– —– disq  
           
60,0 1. Asko Sirviö SotVi 217,5 150,5 212,5 580,0  
  2. Asko Keränen KuuVo 205,0 117,5 227,5 550,0  
  3. Sami Lipponen Hektor 220,0 110,0 210,0 540,0  
  4. Thomas Lennartz VV-V 170,0 147,5 217,5 535,0  
  5. Jari Airio Lo-Vo 195,0 125,0 212,5 532,5  
  6. Matti Hellen KeBo 207,5 125,0 200,0 532,5  
  7. Valo Lintula Rosa 205,0 105,0 215,0 525,0  
  8. Tommi Rinne LaVo 197,5 105,0 205,0 507,5  
  9. Jarkko Heikkinen SotVi 185,0 102,5 195,0 482,5  
           
67,5 1. Sakari Selkäinaho SaarPP 247,5 160,0 247,5 655,0  
  2. Ari Oksanen TuWe 227,5 155,0 245,0 627,5  
  3. Sauli Jokitalo TiKa 240,0 135,0 250,0 625,0  
  4. Arto Peltoniemi KuuVo 207,5 140,0 212,5 560,0  
  Janne Ollila OVN-88 260,0 —– —– disq  
  Jarmo Ronkainen KuuVo —– —– —– disq  
  Juha Koivisto SaJy —– —– —– disq  
           
75,0 1. Jarmo Laine KeBo 295,0 180,0 265,0 740,0  
  2. Sakari Mäntylä BBC 275,0 147,5 300,0 722,5  
  3. Markku Pesonen OVN-88 290,0 120,0 310,0 720,0  
  4. Reijo Saurén KeBo 250,0 150,0 277,5 677,5  
  5. Petri Kalliolevo PV-81 235,0 180,0 247,5 662,5  
  6. Tapio Kinnunen Huima 230,0 120,0 270,0 620,0  
  7. Ilkka Kekkonen Tap.Erä 235,0 165,0 220,0 620,0  
         
82,5 1. Jarmo Virtanen IFL 305,0 190,0 305,0 800,0  
  2. Pentti Mäntyniemi OVN-88 275,0 165,0 250,0 690,0  
  3. Pertti Taavitsainen TiKa 250,0 160,0 277,5 687,5  
  4. Petteri Arola LaVo 247,5 162,5 272,5 682,5  
  5. Tero Niskanen SotVi 240,0 140,0 220,0 600,0  
           
90,0 1. Markku Vierikko SeSi 295,0 190,0 330,0 815,0  
  2. Harri Hagfors JVK 272,5 190,0 297,5 760,0  
  3. Johan Westerberg MäVo 310,0 170,0 280,0 760,0  
  4. Anssi Ainali VAK-82 285,0 170,0 280,0 735,0  
  5. Mika Lukkarinen LepU 270,0 190,0 260,0 720,0  
  6. Tommi Jalonen LaVo 270,0 170,0 255,0 695,0  
  7. Petri Könnönmäki TurSa 250,0 142,5 275,0 667,5  
  Jukka Kenttälä OuKa —– —– —– disq  
         
100,0 1. Janne Toivanen JVK 320,0 200,0 337,5 857,5  
  2. Jarmo Ranta HeJy 340,0 192,5 310,0 842,5  
  3. Pasi Alajoki OuKa 330,0 210,0 295,0 835,0  
  4. Jarkko Makkonen SaJy 315,0 205,0 300,0 820,0  
  5. Juuso Lintonen HeJy 302,5 185,0 312,5 800,0  
  6. Jorma Nyyssönen LepU 270,0 160,0 287,5 717,5  
  7. Hannu Kulmala KaKa 280,0 170,0 265,0 715,0  
           
110,0 1. Ano Turtiainen HeJy 345,0 210,0 345,0 900,0  
  2. Pekka Saarinen MF 320,0 210,0 320,0 850,0  
  3. Kari Kallinki VaKP 310,0 195,0 282,5 787,5  
  4. Marko Heikkinen KerkE 280,0 215,0 270,0 765,0  
  5. Mika Smura SotVi 270,0 175,0 300,0 745,0  
  6. Vesa Leivo HumppYri 260,0 180,0 285,0 725,0  
  Arto Rajala PTV 300,0 —– —– disq  
           
125,0 1. Ahti Stark Hektor 330,0 200,0 335,0 865,0  
  2. Tomi Nummisto M-Club 320,0 205,0 315,0 840,0  
  3. Tapio Kavén WGP 327,5 215,0 287,5 830,0  
  4. Ahti Kokkonen HPV 310,0 230,0 275,0 815,0  
  5. Arto Heikka AavKi 320,0 180,0 290,0 790,0  
  6. Sami Kerola PV-81 310,0 185,0 290,0 785,0  
  7. Ari Heikkinen UudIs 295,0 180,0 300,0 775,0  
           
125+ 1. Raimo Avila VV-V 312,5 185,0 290,0 787,5  
  2. Jarmo Rantanen Tap.Erä 310,0 220,0 240,0 770,0  
  3. Matti Tanskanen HartVo 270,0 190,0 270,0 730,0  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
         
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
             

 

Edellinen artikkeli
18.-19.2.1995 M23 voimanoston SM-kisat, Vaasa
Seuraava artikkeli
11.-12.3.1995 Voimanoston SM-kisat (naiset, N20, N23, N17), Hyvinkää