10.-11.12.1983 M23 voimanoston SM-kisat, Kuorevesi

KSor
Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat
10.-11.12.1983
Kuorevesi
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Markku Patronen KolVi 105,0 75,0 160,0 340,0
56,0 1. Raimo Lehtonen HyPo 180,0 120,0 187,5 487,5
2. Juha Murtovaara KEV 130,0 90,0 170,0 390,0
3. Jouni Tamminen KuoTo 115,0 85,0 150,0 350,0
4. Hannu Peräsalo VTMS 120,0 65,0 155,0 340,0
60,0 1. Seppo Suoperä OP 187,5 117,5 185,0 490,0
2. Juha Koivisto TVV 170,0 100,0 205,0 475,0
3. Ari Kaski SaarPP 175,0 110,0 190,0 475,0
4. Jarmo Mäkinen HartVo 155,0 87,5 175,0 417,5
5. Timo Pinonummi Vilke 125,0 110,0 160,0 395,0
67,5 1. Ari Virtanen IFL 205,0 120,0 225,0 550,0
2. Tapio Virtanen PowClub 190,0 130,0 225,0 545,0
3. Heino Kirsilä PV 192,5 112,5 232,5 537,5
4. Pekka Anttila LaVo 200,0 112,5 222,5 535,0
5. Ari Hokkanen AavKi 180,0 115,0 210,0 505,0
6. Timo Leivonen MiVa 175,0 120,0 197,5 492,5
7. Mika Kauppinen YlöR 165,0 122,5 185,0 472,5
Tapio Kylmänen TurSa —– —– —– disq
75,0 1. Antero Kourumäki KuoTo 235,0 130,0 265,0 630,0
2. Henrik Söderman PV 240,0 137,5 240,0 617,5
3. Markku Vierikko SeSi 210,0 155,0 250,0 615,0
4. Keijo Kiiskinen TPK 215,0 145,0 220,0 580,0
5. Marko Paldan Simson 190,0 145,0 207,5 542,5
6. Ari Käpylä OulTa 205,0 115,0 220,0 540,0
7. Jyrki Kuisma HLT 210,0 127,5 200,0 537,5
8. Jouko Hämäläinen Hektor 180,0 132,5 210,0 522,5
9. Tuomo Elfvengren HarVo 180,0 120,0 215,0 515,0
10. Markku Torvinen KEV 170,0 105,0 210,0 485,0
Kenneth Eriksson HPV —– —– —– disq
Kaj Järveläinen VarTa —– —– —– disq
82,5 1. Jarmo Virtanen IFL 295,0 167,5 300,0 762,5
2. Kari Markku HeJy 265,0 165,0 260,0 690,0
3. Jukka Kaukonen PiPy 220,0 175,0 272,5 667,5
4. Esko Matikainen TiKa 245,0 160,0 260,0 665,0
5. Hannu Bogdanoff RiKi 225,0 160,0 260,0 645,0
6. Jarmo Jokiniemi Kimmo´s Gym 245,0 140,0 252,5 637,5
7. Tapani Laitala SeSi 250,0 135,0 240,0 625,0
8. Keijo Honkakoski OulTa 210,0 130,0 260,0 600,0
9. Samy Arling Hektor 190,0 165,0 220,0 575,0
10. Timo Maunuksela SeSi 210,0 130,0 225,0 565,0
11. Ari Järvinen Simson 220,0 135,0 200,0 555,0
12. Petri Laurila  RiKi 190,0 140,0 215,0 545,0
90,0 1. Erkki Halonen JuJä 262,5 175,0 300,0 737,5
2. Jari Mattila Hektor 280,0 167,5 290,0 737,5
3. Jukka Hirvonen JVK 280,0 152,5 262,5 695,0
4. Juha Lehtimäki HumppYri 245,0 152,5 270,0 667,5
5. Jari Vilmi OP 230,0 170,0 237,5 637,5
6. Timo Räsänen OuKa 225,0 157,5 252,5 635,0
7. Jarmo Rantanen VamVe 250,0 145,0 220,0 615,0
Seppo Kallio KP —– —– —– disq
100,0 1. Juha Hyttinen JuJä 315,0 185,0 290,0 790,0
2. Ahti Stark Hektor 325,0 160,0 300,0 785,0
3. Olli Juselius HVV 295,0 165,0 305,0 765,0
4. Matti Tuuliainen OuKa 270,0 175,0 290,0 735,0
5. Timo Flinkman MuurY 280,0 180,0 260,0 720,0
6. Matti Peräaho SaarPP 260,0 160,0 265,0 685,0
7. Arto Heinonen Kimmo´s Gym 260,0 182,5 230,0 672,5
8. Jukka Mustonen RiKi 220,0 155,0 260,0 635,0
110,0 1. Kyösti Vilmi OP 300,0 212,5 317,5 830,0
2. Hannu Kaukonen VamVe 280,0 165,0 260,0 705,0
3. Ari Jaakkola PiKe 270,0 162,5 265,0 697,5
4. Pekka Uusimäki LauTe 255,0 175,0 260,0 690,0
5. Matti Löytöläinen PiKe 250,0 165,0 272,5 687,5
6. Matti Luukas LauTe 245,0 192,5 250,0 687,5
7. Ari Salonen Hektor 252,5 170,0 250,0 672,5
8. Ari Jokinen HumppYri 235,0 152,5 267,5 655,0
9. Timo Mäki LaVo 230,0 125,0 245,0 600,0
125,0 1. Riku Kiri Simson 350,0 220,0 310,0 880,0
Edellinen artikkeli
18.-19.08.2012 Penkkipunnerrus (klassinen), Äänekoski, Huima
Seuraava artikkeli
11.-12.02.2012 Voimanosto, avoin, Ylitornio, AavKi