| 18.11.2007/KSor | ||||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||
| 18.11.2007, Hämeenlinna | ||||||
| Tuloksissa huomioitu joukkueen ylipainosta johtuva vähennys* | ||||||
| Nimi | SV | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos |
| Tapanilan Erä I | ||||||
| Sami Pullinen | 83 | 109,60 | 260,0 | 260,0 | ||
| Timo Nieminen | 73 | 95,25 | 187,5 | 202,5 | 202,5 | |
| Juha Lehto | 64 | 99,65 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | |
| Juha Tuononen | 68 | 89,75 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | |
| 394,25 | 900,0* | |||||
| Hyvinkään Voima-Veikot | ||||||
| Jouko Paavilainen | 54 | 91,20 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 |
| Jukka Lahikainen | 68 | 114,45 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | |
| Mikko Helin | 84 | 82,00 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 |
| Timo Parviainen | 66 | 83,90 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 |
| 371,55 | 867,5 | |||||
| Joensuun Puntti-Pojat | ||||||
| Olli Partanen | 81 | 86,65 | 180,0 | 180,0 | ||
| Tomi Vikla | 70 | 82,15 | 200,0 | 200,0 | ||
| Lasse Leinonen | 73 | 112,25 | 250,0 | 250,0 | ||
| Janne Heittokangas | 72 | 124,05 | 280,0 | -300,0 | 280,0 | |
| 405,10 | 852,5* | |||||
| Team Nordic Thunder I | ||||||
| Jim Borgman | 66 | 93,20 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | |
| Marko Tupala | 83 | 78,65 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Antti Savolainen | 78 | 70,25 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 |
| Juho Jaatinen | 66 | 124,05 | 225,0 | 250,0 | 250,0 | |
| 366,15 | 835,0 | |||||
| Ålands Kraftsportklubb | ||||||
| Sven-Erik Elfberg | 81 | 57,90 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Thomas Mickelsson | 80 | 84,90 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 |
| Björn Berg | 82 | 91,05 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | |
| Ove Lehto | 72 | 145,30 | 300,0 | 315,0 | 317,5 | 317,5 |
| 379,15 | 815,0 | |||||
| Jyväskylän Voimaklubi | ||||||
| Severi Vesterinen | 83 | 86,40 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Mikael Mäkinen | 82 | 97,45 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | |
| Petri Lampila | 74 | 89,35 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | |
| Jani Närhi | 73 | 85,10 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | |
| 358,30 | 812,5 | |||||
| Ylöjärven Ryhti | ||||||
| Pietari Huhtamäki | 74 | 110,00 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | |
| Janne Ylimys | 81 | 102,95 | 230,0 | 230,0 | ||
| Roope Aaltonen | 74 | 88,65 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Tarmo Vanhamäki | 60 | 89,75 | 195,0 | 195,0 | ||
| 391,35 | 810,0* | |||||
| Pietarsaaren Voimailijat I | ||||||
| Kurt Nygård | 46 | 105,65 | 170,0 | 170,0 | ||
| Jani Syrjälä | 80 | 90,65 | 185,0 | 185,0 | ||
| Erkki Rajala | 62 | 74,15 | 190,0 | 190,0 | ||
| Juha Märsylä | 78 | 109,75 | 250,0 | 250,0 | ||
| 380,20 | 792,5* | |||||
| Loimaan Voima | ||||||
| Olli Skogberg | 59 | 87,50 | 185,0 | 185,0 | ||
| Petteri Mäntyvaara | 85 | 88,05 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Mika Kauranen | 66 | 98,90 | 205,0 | 205,0 | ||
| Janne Hakala | 79 | 119,65 | 200,0 | 210,0 | -220,0 | 210,0 |
| 394,10 | 755,0* | |||||
| Vasa Idrottssällskap | ||||||
| Fredrik Smulter | 83 | 145,20 | 312,5 | 312,5 | ||
| Simon Kankkonen | 82 | 81,40 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | |
| Magnus Häggblom | 51 | 95,20 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | |
| Mathias Björklund | 77 | 89,30 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | |
| 411,10 | 745,0* | |||||
| Team Nordic Thunder II | ||||||
| Jari Rantapelkonen | 63 | 108,50 | 170,0 | 170,0 | ||
| Marko Kytölä | 77 | 76,75 | 150,0 | 150,0 | ||
| Marcel Lindholm | 82 | 88,40 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | |
| Jarno Rajala | 73 | 116,20 | 190,0 | 190,0 | ||
| 389,85 | 675,0* | |||||
| Paimion Voimailijat | ||||||
| Christian Fager | 82 | 90,00 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | |
| Klaus Renfors | 73 | 89,35 | 175,0 | 175,0 | ||
| Petteri Lupala | 79 | 102,65 | 215,0 | 215,0 | ||
| Jyrki Varvas | 79 | 97,05 | 0,0 | |||
| 379,05 | 570,0 | |||||
| Tapanilan Erä II | ||||||
| Ari Kurjenkallio | 81 | 72,10 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | |
| Timo Inkinen | 82 | 88,45 | 187,5 | 195,0 | 202,5 | 202,5 |
| Jukka Seppänen | 77 | 107,20 | 210,0 | 210,0 | ||
| Christer Nylund | 44 | 116,20 | 0,0 | |||
| 383,95 | 570,0* | |||||
| Kankaanpään Voimailijat | ||||||
| Teemu Vähäkoski | 80 | 89,55 | 0,0 | |||
| Jari Lanne | 81 | 89,55 | – | 0,0 | ||
| Mikko Tiensuu | 78 | 103,30 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | |
| Janne Vähäkoski | 77 | 94,35 | 0,0 | |||
| 376,75 | 250,0 | |||||
| 1. Tapanilan Erä I | 900,0 | kg | ||||
| 2. Hyvinkään Voima-Veikot | 867,5 | kg | ||||
| 3. Joensuun Puntti-Pojat | 852,5 | kg | ||||
| 4. Team Nordic Thunder I | 835,0 | kg | ||||
| 5. Ålands Kraftsportklubb | 815,0 | kg | ||||
| 6. Jyväskylän Voimaklubi | 812,5 | kg | ||||
| 7. Ylöjärven Ryhti | 810,0 | kg | ||||
| 8. Pietarsaaren Voimailijat I | 792,5 | kg | ||||
| 9. Loimaan Voima | 755,0 | kg | ||||
| 10. Vasa Idrottssällskap | 745,0 | kg | ||||
| 11. Team Nordic Thunder II | 675,0 | kg | ||||
| 12. Paimion Voimailijat | 570,0 | kg | ||||
| 13. Tapanilan Erä II | 570,0 | kg | ||||
| 14. Kankaanpään Voimailijat | 250,0 | kg | ||||
