17.11.2007 Voimanoston joukkue SM, Hämeenlinna

                            17.11.2007/KSor
Voimanoston joukkue SM-finaali  (4-miehiset joukkueet)
17.11.2007, Hämeenlinna
     
Paino Nimi JK1 JK2 JK3 tulos PP1 PP2 PP3 tulos MN1 MN2 MN3 tulos YT Pist.
  Jyväskylän Voimaklubi                            
84,20 Jani Närhi  -270,0 277,5 290,0 290,0 -200,0 200,0 -215,0 200,0 265,0 275,0 280,0 280,0 770,0 509,68
82,65 Tero Mäkinen  250,0 -257,5 -257,5 250,0 -152,5 152,5 157,5 157,5 245,0 255,0 262,5 262,5 670,0 448,35
88,65 Petri Lampila  -280,0 285,0 -295,0 285,0 200,0 210,0 -215,0 210,0 250,0 260,0 -265,0 260,0 755,0 485,76
96,40 Mikael Mäkinen  285,0 300,0 -310,0 300,0 190,0 197,5 207,5 207,5 280,0 -295,0 295,0 295,0 802,5 495,94
351,90                           2997,5 1939,73
                               
  Joensuun Punttipojat                            
78,15 Samuel Lappalainen  250,0 260,0 265,0 265,0 155,0 160,0 162,5 155,0 247,5 257,5 262,5 262,5 690,0 478,20
81,90 Mika Parviainen  -250,0 250,0 -270,0 250,0 180,0 190,0 195,0 195,0 250,0 260,0 267,5 267,5 712,5 479,41
92,20 Petri Heikkinen  265,0 280,0 295,0 295,0 190,0 200,0 -207,5 200,0 260,0 280,0 290,0 290,0 785,0 495,17
115,85 Panu Ikonen  -295,0 295,0 -307,5 295,0 205,0 212,5 -217,5 212,5 305,0 317,5 332,5 317,5 825,0 478,44
368,10                           3012,5 1931,22
                               
  Kuopion Painonnostajat                            
100,20 Pasi Asikainen  270,0 280,0 -290,0 280,0 200,0 -210,0 -210,0 200,0 270,0 280,0 290,0 290,0 770,0 468,24
111,55 Olli Savolainen  -290,0 -290,0 290,0 290,0 -180,0 -180,0 180,0 180,0 280,0 295,0 310,0 310,0 780,0 457,10
122,60 Jari Saario  260,0 272,5 282,5 282,5 185,0 195,0 202,5 202,5 270,0 285,0 -295,0 285,0 770,0 440,57
96,65 Jyrki Koivisto  275,0 285,0 292,5 292,5 190,0 -200,0 200,0 200,0 270,0 -287,5 287,5 287,5 780,0 481,49
431,00                           3100,0 1847,40
                               
  Pajarin Puntti                            
97,35 Timo Seppänen  210,0 220,0 230,0 230,0 -160,0 160,0 -170,0 160,0 220,0 232,5 245,0 245,0 635,0 390,77
91,25 Vili Honkanen  220,0 232,5 240,0 240,0 180,0 190,0 -195,0 190,0 250,0 260,0 -265,0 260,0 690,0 437,46
82,80 Antti Liimatainen  250,0 -257,5 257,5 257,5 -210,0 210,0 -215,0 210,0 250,0 260,0 265,0 265,0 732,5 489,64
90,45 Hannu Malinen  275,0 295,0 —– 295,0 200,0 -210,0 —– 200,0 300,0 315,0 -340,0 315,0 810,0 515,80
361,85                           2867,5 1833,66
                               
  Team Nordic Thunder                            
75,10 Marko Kytölä  255,0 265,0 -270,0 265,0 155,0 -160,0 -160,0 155,0 255,0 -265,0 -265,0 255,0 675,0 480,53
123,00 Juho Jaatinen  350,0 360,0 —– 360,0 -260,0 -260,0 -260,0 0,0 260,0 280,0 300,0 300,0 660,0 377,36
109,50 Harri Kelho  -260,0 260,0 -275,0 260,0 -220,0 -220,0 220,0 220,0 230,0 250,0 -275,0 250,0 730,0 430,20
87,10 Marcel Lindholm  290,0 305,0 315,0 315,0 180,0 187,5 192,5 192,5 285,0 -295,0 -295,0 285,0 792,5 514,71
394,70                           2857,5 1802,81
                               
  Pietarsaaren Voimailijat I                            
118,00 Jan Mestari  310,0 330,0 —– 330,0 200,0 205,0 -210,0 205,0 250,0 265,0 -270,0 265,0 800,0 461,79
97,25 Heikki Vehmas  205,0 210,0 -215,0 210,0 175,0 —– —– 175,0 200,0 205,0 215,0 215,0 600,0 369,39
101,50 Dennis Riihimäki  -280,0 -285,0 290,0 290,0 -180,0 180,0 -185,0 180,0 290,0 -295,0 —– 290,0 760,0 459,84
94,45 Juhani Salo  290,0 305,0 -312,5 305,0 160,0 165,0 170,0 170,0 300,0 310,0 -315,0 310,0 785,0 489,58
411,20                           2945,0 1780,60
                               
  Tampereen Voimanostajat                            
135,30 Kari Kallinki  275,0 300,0 310,0 310,0 -190,0 195,0 205,0 205,0 -200,0 200,0 260,0 260,0 775,0 435,37
109,40 Mika Kurjonen  265,0 280,0 287,5 287,5 185,0 190,0 -195,0 190,0 260,0 270,0 -277,5 270,0 747,5 440,64
73,80 Antti Avanne  -220,0 220,0 -235,0 220,0 130,0 -140,0 140,0 140,0 210,0 230,0 -240,0 230,0 590,0 425,21
74,10 Timo Heiskanen  235,0 245,0 250,0 250,0 125,0 132,5 -137,5 132,5 240,0 255,0 -267,5 255,0 637,5 458,12
392,60                           2750,0 1759,35
                               
  Kankaanpään Voimailijat                            
104,65 Mikko Tiensuu  -277,5 285,0 295,0 295,0 230,0 -255,0 -255,0 230,0 255,0 260,0 -270,0 260,0 785,0 469,63
74,75 Jari Lamminen  220,0 230,0 -237,5 230,0 -145,0 145,0 -150,0 145,0 200,0 -215,0 -215,0 200,0 575,0 410,68
66,50 Amaury Valier  130,0 140,0 150,0 150,0 115,0 127,5 -132,5 127,5 160,0 170,0 -172,5 170,0 447,5 349,21
94,45 Joni-Pekka Nylund  265,0 -270,0 -270,0 265,0 -167,5 167,5 172,5 172,5 295,0 -305,0 -305,0 295,0 732,5 456,84
340,35                           2540,0 1686,36
                               
  Pietarsaaren Voimailijat II                            
66,70 Susanna Torvikoski  -125,0 135,0 -145,0 135,0 80,0 90,0 95,0 95,0 125,0 135,0 140,0 140,0 370,0 288,03
81,70 Annika Jutila  150,0 -165,0 -165,0 150,0 70,0 -75,0 -75,0 70,0 130,0 140,0 150,0 150,0 370,0 249,33
57,70 Tiina Salo  100,0 110,0 -115,0 110,0 80,0 -85,0 -85,0 80,0 122,5 132,5 137,5 137,5 327,5 289,67
65,00 May-Gun Grönholm  100,0 110,0 115,0 115,0 55,0 60,0 -65,0 60,0 130,0 140,0 145,0 145,0 320,0 254,46
271,10                           1387,5 1081,49
     
1. Jyväskylän Voimaklubi 1939,73 Wilksin pist.  
2. Joensuun Punttipojat 1931,22 Wilksin pist.  
3. Kuopion Painonnostajat 1847,40 Wilksin pist.  
4. Pajarin Puntti 1833,66 Wilksin pist.  
5. Team Nordic Thunder 1802,81 Wilksin pist.  
6. Pietarsaaren Voimailijat I 1780,60 Wilksin pist.  
7. Tampereen Voimanostajat 1759,35 Wilksin pist.  
8. Kankaanpään Voimailijat 1686,36 Wilksin pist.  
9. Pietarsaaren Voimailijat II 1081,49 Wilksin pist.  

 

Edellinen artikkeli
10.-11.2.2007 Penkkipunnerrus, veteraanit ja SIU, Tampere
Seuraava artikkeli
18.11.2007 Penkkipunnerrus, joukkue, Hämeenlinna