9.-10.2.2008 Penkkipunnerrus, nuoret, Sotkamo

              10.2.2008/KSor  
Nuorten penkkipunnerruksen SM-kisat  
Sotkamo, 9.-10.2.2008  
                     
N20  
Sarja Sij Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos  
48,0 1. Salla-Maarit Hynynen  88 So-Vi 47,15 32,5 37,5 37,5 32,5  
52,0 1. Tiia Rahtu  92 AavKi 52,00 30,0 35,0 37,5 37,5  
56,0 1. Tiina Salo  88 PV 55,75 80,0 90,0 92,5 92,5 N20 SE
67,5 1. Beeda Arvaja  92 RiKi 65,25 60,0 60,0 65,0 60,0  
75,0 1. Mari Koponen  91 KK-45 73,20 70,0 77,5 82,5 82,5  
90,0 1. Emmi Lund  90 PV 88,65 65,0 70,0 70,0 65,0  
                     
M17  
Sarja Sij Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos  
56,0 1. Samu Koski  91 PV 55,35 80,0 90,0 90,0 80,0  
                     
60,0 1. Juho Ruuska  91 Huima 58,80 75,0 85,0 95,0 95,0  
60,0 2. Miika Korva  92 AavKi 57,90 55,0 60,0 62,5 60,0  
                     
67,5 1. Albert Lindholm  91 Hektor 66,35 120,0 132,5 132,5 120,0  
67,5 2. Jesse Lampinen  91 K-SV 65,25 110,0 115,0 120,0 110,0  
67,5 3. Toni Väisänen  91 VarpVi 66,35 80,0 85,0 90,0 90,0  
67,5 4. Daniel Hopkins  92 RAYVO 64,90 75,0 80,0 85,0 75,0  
                     
75,0 1. Joni Enqvist  91 OPT 75,00 135,0 142,5 152,5 152,5 M17 SE
75,0 2. Amaury Valier  91 KaVo 71,90 130,0 130,0 142,5 130,0  
75,0 3. Teemu-Pekka Tiilikainen  92 JuPu 72,25 105,0 112,5 122,5 122,5  
75,0 4. Pyry Suvanne  91 KiuTe 73,10 110,0 115,0 120,0 120,0  
75,0 5. Joni Huhtaviita  91 PV-81 70,20 105,0 —- 115,0 105,0  
                     
82,5 1. Juhani Harjula  91 LepU 82,05 120,0 120,0 130,0 130,0  
82,5 2. Mikko Kortelainen  92 KiuJä 77,45 92,5 100,0 105,0 100,0  
                     
90,0 1. Tommy Roos  91 PV 89,00 135,0 145,0 150,0 145,0  
90,0 2. Jesse Jäppinen  92 K-SV 82,70 110,0 115,0 122,5 122,5  
                     
90+ 1. Lauri Arvio  91 KGB 105,45 150,0 155,0 160,0 160,0  
90+ 2. Markku Laukkanen  91 KiuTe 102,60 140,0 145,0 150,0 150,0  
90+ 3. Jarkko Paitula  91 TVN 111,35 130,0 142,5 152,5 142,5  
90+ 4. Arttu Parviainen  91 KP 117,25 110,0 115,0 120,0 115,0  
90+ 5. Jussi Mustonen  91 HeTarmo 101,60 70,0 77,5 82,5 82,5  
                     
M20  
Sarja Sij Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos  
67,5 1. Pauli Kouki  89 Hektor 66,55 147,5 157,5 160,0 157,5 M20 SE
67,5 2. Lari Heikkinen  90 KajKu 64,85 105,0 110,0 112,5 110,0  
67,5 3. Sebastian Mansnerus  89 ÅKK 64,40 95,0 102,5 102,5 95,0  
                     
75,0 1. Tuomas Tolvanen  89 So-Vi 74,00 127,5 132,5 135,0 135,0  
75,0 2. Joel Mäntysaari  88 YlöR 74,15 120,0 125,0 135,0 125,0  
                     
82,5 1. Markus Ahonen  90 VarpVi 77,10 142,5 150,0 155,0 150,0  
82,5 2. Kasper Myllynen  90 TNT 79,70 140,0 142,5 152,5 142,5  
82,5 3. Mikko Nikander  88 TNT 82,15 140,0 147,5 147,5 140,0  
82,5 4. Tomi Autio  90 Huima 81,05 130,0 140,0 145,0 130,0  
82,5 5. Mikael Kallio  90 KaVo 81,05 120,0 135,0 140,0 120,0  
82,5 6. Samuel Mustonen  88 KEV 81,25 110,0 120,0 132,5 120,0  
82,5 7. Hanni Henri  88 AAKem 81,70 120,0 120,0 135,0 120,0  
82,5 8. Mikael Vuotila  88 SiSi 80,10 115,0 117,5 122,5 117,5  
82,5 9. Aki Hyvönen  90 KiuJä 82,50 100,0 107,5 107,5 107,5  
82,5 10. Arttu Päättönen  90 AavKi 80,80 92,5 92,5 100,0 100,0  
                     
90,0 1. Vili Honkanen  89 PaPu 89,30 185,0 185,0 185,0 185,0  
90,0 2. Olli Nykänen  90 LVK-Team 88,35 150,0 160,0 162,5 160,0  
90,0 3. Jussi Ylimys  89 YlöR 89,75 135,0 145,0 145,0 135,0  
90,0 4. Jussi Laikko  89 YlöR 88,50 125,0 130,0 130,0 125,0  
90,0 5. Sami Kiviaho  89 PV 89,65 120,0 125,0 130,0 125,0  
90,0 6. Juho Lappalainen  90 Vilke 87,15 112,5 120,0 125,0 120,0  
90,0 Henri Junttila  88 AAKem 86,45 130,0 130,0 130,0 disq  
90,0 Kai-Oskari Lehtinen  89 Tap.Erä 87,50 150,0 155,0 155,0 disq  
90,0 Joni Kokko  89 AAKem 88,90 165,0 165,0 170,0 disq  
                     
100,0 1. Mikko Rautavirta  88 NaVo 96,70 165,0 165,0 165,0 165,0  
100,0 2. Mikko Gröndahl  90 Huima 99,05 130,0 140,0 147,5 140,0  
100,0 3. Juho Kangasniemi  88 TVN 93,60 130,0 135,0 135,0 135,0  
100,0 4. Mikko Kahanpää  88 HeTarmo 99,10 105,0 115,0 115,0 105,0  
100,0 Teemu Timonen  88 AAKem 94,70 130,0 137,5 145,0 disq  
100,0 Lauri Kuru  90 KaVo 93,45 150,0 150,0 152,5 disq  
                     
110,0 1. Pekka Laakso  89 KK-45 108,55 140,0 147,5 150,0 150,0  
110,0 2. Petteri Paitula  88 TVN 106,10 130,0 140,0 147,5 147,5  
110,0 3. Christoffer Viktorsson  89 ÅKK 104,50 115,0 125,0 130,0 115,0  
110,0 Lucas Donner  88 ÅKK 107,75 140,0 147,5 147,5 disq  
                     
M23  
Sarja Sij Nimi SV Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos  
67,5 1. Ville Virta  86 SiSi 67,40 145,0 147,5 150,0 145,0  
67,5 2. Iiro Virtanen  86 RAYVO 66,60 135,0 140,0 150,0 140,0  
67,5 3. Toni Liimatainen  85 Huima 66,50 135,0 140,0 140,0 135,0  
                     
75,0 1. Matias Rahtu  87 AavKi 74,65 180,0 190,0 197,0 197,0 M23 SE
75,0 2. Jukka Jäntti  85 ViitVi 74,05 190,0 190,0 196,0 196,0  
75,0 3. Lauri Kemppainen  87 So-Vi 73,10 180,0 185,0 190,0 185,0  
                     
82,5 1. Tommi Korhonen  85 So-Vi 81,55 177,5 182,5 187,5 182,5  
82,5 2. Tarmo Könttä  86 TNT 80,00 152,5 157,5 160,0 160,0  
82,5 3. Tarmo Lähdesmäki  85 KajKu 79,80 150,0 155,0 157,5 157,5  
82,5 4. Pekka Tervo  85 So-Vi 81,80 155,0 157,5 160,0 155,0  
82,5 5. Kim Kalmer  85 ÅKK 81,00 135,0 145,0 145,0 145,0  
                     
90,0 1. Eero Halunen  86 PyPa 89,50 210,0 217,5 225,0 217,5  
90,0 2. Petteri Mäntyvaara  85 Lo-Vo 88,35 200,0 205,0 217,5 205,0  
90,0 3. William Rönn  86 PTVAK 89,70 190,0 190,0 195,0 190,0  
90,0 4. Heikki Pekkola  86 EV 87,20 172,5 172,5 177,5 177,5  
90,0 5. Jani Korhonen  86 So-Vi 85,75 165,0 172,5 172,5 165,0  
90,0 Janne Möhköi  87 KGB 89,05 200,0 200,0 205,0 disq  
90,0 Markus Rautavirta  85 NaVo 89,60 200,0 200,0 202,5 disq  
                     
100,0 1. Jari Mäkinen  85 L-SPT 95,20 190,0 200,0 200,0 200,0  
100,0 2. Toni Kivijakola  85 SiSi 97,00 175,0 180,0 192,5 180,0  
100,0 3. Heikki Vehmas  85 PV 98,70 175,0 180,0 185,0 180,0  
100,0 4. Otto Manninen  86 Vilke 97,95 155,0 162,5 167,5 167,5  
                     
110,0 1. Jere Lietzén  85 PiKe 105,85 190,0 200,0 210,0 210,0  
110,0 2. Ville-Veikko Koskela  86 KoJy 105,95 195,0 202,5 —– 195,0  
110,0 3. Jani Nurmi  86 PaiVo 109,90 175,0 175,0 185,0 175,0  
110,0 4. Kenny Williams  85 ÅKK 109,55 145,0 155,0 160,0 160,0  
                     
125,0 1. Jari Saario  85 KP 123,00 195,0 207,5 212,5 212,5  
                     
125+ 1. Pekka Loikkanen  86 LepU 143,25 200,0 210,0 220,0 220,0  
Edellinen artikkeli
18.11.2007 Penkkipunnerrus, joukkue, Hämeenlinna
Seuraava artikkeli
23.-24.2.2008 Voimanoston SM-kisat, Pietarsaari