| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.3.2018 / KSor |
Klassisen voimanoston SM-kilpailu |
Ylöjärvi, 16.-18.3.2018 |
|
Naiset |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist. |
1 | 47 | 46,99 | Andreea Vasilescu | 1991 | MLC | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 260,0 | 349,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,81 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 95,0 | 100,5 | 100,5 | 95,0 | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 375,0 | 468,83 | 24 |
2 | 52 | 50,95 | Tiina Kangasjärvelä | 1981 | KajKu | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 332,5 | 421,08 | 18 |
3 | 52 | 51,49 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 315,0 | 395,67 | 16 |
4 | 52 | 51,64 | Heini Lipponen | 2000 | KaVo | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 307,5 | 385,39 | 14 |
5 | 52 | 51,90 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 295,0 | 368,31 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,73 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 365,0 | 425,12 | 24 |
2 | 57 | 56,31 | Teresa Martikkala | 1994 | JVK | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 350,0 | 410,03 | 18 |
3 | 57 | 56,60 | Jonna Alanko | 1986 | YlöR | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 135,0 | 145,0 | 157,5 | 157,5 | 350,0 | 408,38 | 16 |
4 | 57 | 56,55 | Katja Lariola | 1982 | HAK | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 347,5 | 405,74 | 14 |
5 | 57 | 55,99 | Rosa Pietikäinen | 1991 | NaVo | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 125,0 | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 320,0 | 376,58 | 12 |
6 | 57 | 56,44 | Janika Kivelä | 1979 | KoJy | 122,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 320,0 | 374,21 | 10 |
7 | 57 | 56,67 | Anne Vuorikoski | 1990 | YlöR | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 292,5 | 340,97 | 8 |
8 | 57 | 55,36 | Miina Mutka | 1985 | TNT | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 247,5 | 293,86 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,43 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 102,5 | 102,5 | 106,0 | 102,5 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 400,0 | 432,56 | 24 |
2 | 63 | 62,42 | Sari Uski | 1986 | TNT | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 152,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 395,0 | 427,19 | 18 |
3 | 63 | 62,42 | Stina Lindell | 1988 | ÅKK | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 145,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 392,5 | 424,49 | 16 |
4 | 63 | 60,75 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 122,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 360,0 | 397,51 | 14 |
5 | 63 | 62,96 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 132,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 140,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 355,0 | 381,45 | 12 |
6 | 63 | 62,44 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 117,5 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 342,5 | 370,35 | 10 |
7 | 63 | 62,82 | Julia Ruohonen | 1992 | TNT | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 340,0 | 365,94 | 8 |
8 | 63 | 62,17 | Marianne Kriikkula | 1991 | MeVo | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 327,5 | 355,27 | 6 |
9 | 63 | 62,19 | Minna Ristolainen | 1972 | YlöR | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 150,0 | 325,0 | 352,50 | 4 |
10 | 63 | 60,59 | Olga Nieminen | 1982 | KEV | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 312,5 | 345,78 | 2 |
11 | 63 | 62,07 | Anda Apostol | 1988 | SalVo | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 305,0 | 331,29 | 2 |
12 | 63 | 62,67 | Nina Mäkinen | 1983 | MY-Power | 90,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 50,0 | 57,5 | 57,5 | 50,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 280,0 | 301,90 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 70,88 | Jonna Kettunen | 1992 | HuiVo | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 182,5 | 195,0 | 200,5 | 200,5 | 450,5 | 444,37 | 24 |
2 | 72 | 71,35 | Henna Simberg | 1985 | MeVo | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 410,0 | 402,62 | 18 |
3 | 72 | 70,40 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 160,0 | 395,0 | 391,45 | 16 |
4 | 72 | 71,36 | Saara Laine | 1979 | TNT | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 390,0 | 382,94 | 14 |
5 | 72 | 70,65 | Anna-Kaisa Kostiainen | 1991 | SaJy | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 382,5 | 378,14 | 12 |
6 | 72 | 70,46 | Mari Hakulinen | 1985 | PaPu | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 375,0 | 371,40 | 10 |
7 | 72 | 70,34 | Matilda Nyholm | 1992 | NyKK | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 370,0 | 366,86 | 8 |
8 | 72 | 67,10 | Paulina Lindblad | 1989 | ÅKK | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 362,5 | 371,56 | 6 |
9 | 72 | 70,95 | Sanna Joutsela | 1973 | HuiVo | 115,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 362,5 | 357,32 | 4 |
10 | 72 | 70,39 | Iida Oksanen | 1989 | M-Club | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 355,0 | 351,84 | 2 |
11 | 72 | 69,67 | Nina Fred | 1982 | VIS | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 135,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 340,0 | 339,35 | 2 |
12 | 72 | 70,75 | Stina Seppänen | 1993 | KPU | 112,5 | 122,5 | 122,5 | 112,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 117,5 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 337,5 | 333,32 | 2 |
13 | 72 | 67,47 | Pirita Lång | 1982 | HAK | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 115,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 327,5 | 334,34 | 2 |
14 | 72 | 64,36 | Hanna Tainio | 1991 | ÅKK | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 115,0 | 127,5 | 140,0 | 127,5 | 315,0 | 332,92 | 2 |
15 | 72 | 71,44 | Terhi Aalto | 1987 | HeTarmo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 295,0 | 289,42 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 77,35 | Johanna Kankus | 1984 | KP | 175,0 | 181,5 | 186,0 | 181,5 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 471,5 | 439,86 | 24 |
2 | 84 | 82,36 | Johanna Ilves | 1981 | HPV | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 185,0 | 195,5 | 200,0 | 195,5 | 423,0 | 381,04 | 18 |
3 | 84 | 81,22 | Hanna-Leena Kivijärvi | 1985 | KoJy | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 412,5 | 374,34 | 16 |
4 | 84 | 83,99 | Minna Syrjälä | 1984 | TVN | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 170,0 | 177,5 | 192,5 | 177,5 | 410,0 | 365,64 | 14 |
5 | 84 | 79,54 | Heidi Bäckström | 1982 | HIK | 145,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 165,0 | 397,5 | 364,91 | 12 |
6 | 84 | 80,78 | Elin Hassel | 1992 | VIS | 110,0 | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 367,5 | 334,46 | 10 |
7 | 84 | 79,81 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 357,5 | 327,54 | 8 |
8 | 84 | 80,61 | Simone Björk | 1993 | NyKK | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 350,0 | 318,92 | 6 |
9 | 84 | 83,68 | Jonna Toikko | 1977 | HeTarmo | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 330,0 | 294,82 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 110,30 | Emma Elonen | 1987 | TNT | 162,5 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 445,0 | 361,61 | 24 |
2 | 84+ | 88,37 | Taru Keskinen | 1993 | YK-V | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 350,0 | 304,78 | 18 |
3 | 84+ | 84,86 | Sini Hakonen | 1992 | TamRy | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 345,0 | 306,12 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 66 | 65,77 | Antti Savolainen | 1978 | TNT | 202,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 147,5 | 265,0 | 275,0 | 281,0 | 275,0 | 635,0 | 500,06 | 24 |
2 | 66 | 65,38 | Teemu Sivonen | 1979 | HAK | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 225,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 500,0 | 395,65 | 18 |
3 | 66 | 65,70 | Mikko Aho | 1979 | Huima | 167,5 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 187,5 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 487,5 | 384,20 | 16 |
4 | 66 | 65,83 | Henri Kyntäjä | 1987 | AavKi | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 105,0 | 107,5 | —– | 105,0 | 185,0 | 202,5 | 215,0 | 202,5 | 477,5 | 375,74 | 14 |
5 | 66 | 65,72 | Henri Toukometsä | 1993 | TNT | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 187,5 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 475,0 | 374,30 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,80 | Toni Väisänen | 1991 | VarpVi | 225,0 | 235,0 | 240,5 | 240,5 | 135,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 270,0 | 280,0 | 282,5 | 280,0 | 663,0 | 477,82 | 24 |
2 | 74 | 72,78 | Sami Nieminen | 1975 | KPU | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 217,5 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 285,0 | 297,5 | 297,5 | 285,0 | 652,5 | 474,95 | 18 |
3 | 74 | 73,50 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 217,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 635,0 | 458,98 | 16 |
4 | 74 | 73,49 | Lauri Tamminen | 1990 | KarstKi | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 595,0 | 430,13 | 14 |
5 | 74 | 72,95 | Timo Heiskanen | 1970 | M-Club | 190,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 252,5 | 257,5 | 265,0 | 265,0 | 585,0 | 425,12 | 12 |
6 | 74 | 73,62 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 585,0 | 422,37 | 10 |
7 | 74 | 73,87 | Pekka Taskinen | 1978 | TVN | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 585,0 | 421,32 | 8 |
8 | 74 | 73,19 | Markus Karttunen | 1988 | OpLi | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 575,0 | 416,88 | 6 |
9 | 74 | 72,65 | Mattias Thors | 1992 | VIS | 175,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 512,5 | 373,56 | 4 |
10 | 74 | 73,07 | Kristoffer Löfqvist | 1994 | VIS | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 117,5 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 467,5 | 339,36 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,81 | Mikko Ronkainen | 1987 | OPT | 245,0 | 252,5 | 258,0 | 258,0 | 165,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 290,0 | 300,0 | 303,5 | 300,0 | 728,0 | 486,60 | 24 |
2 | 83 | 82,59 | Pasi Sipiläinen | 1978 | HuiVo | 217,5 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 280,0 | 290,0 | 297,5 | 297,5 | 695,0 | 465,30 | 18 |
3 | 83 | 82,58 | Ossi Sahlberg | 1992 | Team365 | 230,0 | 240,0 | 242,5 | 242,5 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 270,0 | 280,0 | 287,5 | 287,5 | 692,5 | 463,63 | 16 |
4 | 83 | 80,55 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 242,5 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 242,5 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 677,5 | 460,56 | 14 |
5 | 83 | 82,87 | Matias Kulmala | 1994 | HuiVo | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 240,0 | 250,0 | —– | 240,0 | 670,0 | 447,63 | 12 |
6 | 83 | 82,19 | Samuli Kokkarinen | 1977 | KajKu | 230,0 | 237,5 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 260,0 | 280,0 | 285,0 | 280,0 | 665,0 | 446,48 | 10 |
7 | 83 | 82,80 | Ilari Valkonen | 1982 | TiKa | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 147,5 | 270,0 | 285,0 | 287,5 | 285,0 | 662,5 | 442,88 | 8 |
8 | 83 | 82,18 | Anssi Hautala | 1990 | SeiVo | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 590,0 | 396,19 | 6 |
9 | 83 | 83,00 | Toni Saarnio | 1976 | OV-86 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 255,0 | 280,0 | 280,0 | 255,0 | 587,5 | 392,16 | 4 |
10 | 83 | 82,64 | Miika Nurmi | 1991 | PTP | 210,0 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 585,0 | 391,48 | 2 |
11 | 83 | 82,29 | Juha Sutinen | 1984 | HuiVo | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 190,0 | 157,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 217,5 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 582,5 | 390,80 | 2 |
12 | 83 | 81,76 | Juhamatti Vasamaa | 1988 | HuiVo | 170,0 | 185,0 | 205,0 | 205,0 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 130,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 555,0 | 373,85 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,11 | Tuomas Hautala | 1992 | LaPo | 235,0 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 187,5 | 195,0 | —– | 187,5 | 320,0 | 335,5 | 342,5 | 335,5 | 780,5 | 492,57 | 24 |
2 | 93 | 92,87 | Mats Smulter | 1985 | MIF | 265,0 | 275,5 | 281,0 | 281,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 260,0 | 280,0 | 295,0 | 280,0 | 736,0 | 462,65 | 18 |
3 | 93 | 92,52 | Teemu Mutikainen | 1985 | SaJy | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 290,0 | 300,0 | 312,5 | 300,0 | 725,0 | 456,53 | 16 |
4 | 93 | 91,76 | Markus Alitalo | 1982 | TamRy | 235,0 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 270,0 | 282,5 | 300,0 | 282,5 | 700,0 | 442,61 | 14 |
5 | 93 | 91,95 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 235,0 | 175,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 255,0 | 262,5 | 270,0 | 262,5 | 675,0 | 426,33 | 12 |
6 | 93 | 91,85 | Tommi Tulonen | 1993 | TVN | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 230,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 625,0 | 395,00 | 10 |
7 | 93 | 92,40 | Jeve Ojala | 1991 | TNT | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 255,0 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 620,0 | 390,66 | 8 |
8 | 93 | 91,97 | Jari Saastamoinen | 1986 | KiurU | 205,0 | 210,0 | 212,5 | 210,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 145,0 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 580,0 | 366,33 | 6 |
9 | 93 | 92,95 | Juho Kangasniemi | 1988 | TVN | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 217,5 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 580,0 | 364,47 | 4 |
10 | 93 | 92,90 | Mikko Malkavaara | 1985 | RAYVO | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 210,0 | 220,0 | 232,5 | 220,0 | 557,5 | 350,39 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,91 | Jarkko Perttula | 1993 | Py-Pa | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 280,0 | 295,0 | 300,0 | 300,0 | 775,0 | 463,22 | 24 |
2 | 105 | 103,40 | Julius Pamppunen | 1989 | PV-81 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 300,0 | 315,0 | 335,0 | 315,0 | 755,0 | 453,68 | 18 |
3 | 105 | 104,11 | Antti Kriikkula | 1991 | MeVo | 272,5 | 285,0 | 292,5 | 292,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 250,0 | 252,5 | 280,0 | 280,0 | 747,5 | 448,05 | 16 |
4 | 105 | 104,91 | Jussi Kangasvieri | 1987 | NPower | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 260,0 | 280,0 | 297,5 | 280,0 | 732,5 | 437,82 | 14 |
5 | 105 | 104,46 | Risto Hatulainen | 1988 | PV-81 | 255,0 | 260,0 | —– | 255,0 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 300,0 | 730,0 | 436,98 | 12 |
6 | 105 | 104,44 | Sakari Lammassaari | 1991 | YlöR | 240,0 | 260,0 | 262,5 | 260,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 705,0 | 422,08 | 10 |
7 | 105 | 104,97 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 260,0 | 270,0 | —– | 260,0 | 150,0 | 155,0 | —– | 155,0 | 290,0 | 300,0 | 335,0 | 290,0 | 705,0 | 421,31 | 8 |
8 | 105 | 101,33 | Jukka-Pekka Rinkinen | 1979 | TurSa | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 180,0 | 182,5 | 185,0 | 182,5 | 270,0 | 280,0 | 285,0 | 280,0 | 702,5 | 425,29 | 6 |
9 | 105 | 102,07 | Emil Sundberg | 1989 | ÅKK | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 280,0 | 295,0 | 295,0 | 280,0 | 697,5 | 421,15 | 4 |
10 | 105 | 102,07 | Juha Kamberg | 1991 | PV-81 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 250,0 | 270,0 | 277,5 | 270,0 | 675,0 | 407,57 | 2 |
11 | 105 | 103,17 | Antti Koivusalo | 1987 | WellGo | 210,0 | 212,5 | 215,0 | 215,0 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 675,0 | 405,88 | 2 |
12 | 105 | 99,80 | Heikki Kurvinen | 1983 | HauVo | 215,0 | 230,0 | 237,5 | 230,0 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 650,0 | 395,92 | 2 |
13 | 105 | 104,68 | Sakari Laurikainen | 1976 | MLC | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 262,5 | 637,5 | 381,35 | 2 |
14 | 105 | 104,21 | Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 627,5 | 376,00 | 2 |
15 | 105 | 102,43 | Heikki Ollila | 1985 | HeTarmo | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 620,0 | 373,86 | 2 |
16 | 105 | 104,93 | Vesa Väistö | 1979 | TVN | 190,0 | 202,5 | 212,5 | 212,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 615,0 | 367,59 | 2 |
17 | 105 | 104,82 | Markus Granö | 1979 | NyKK | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 250,0 | 605,0 | 361,73 | 2 |
18 | 105 | 101,04 | Eerikki Alahäivälä | 1982 | NPower | 222,5 | 235,0 | 235,0 | 222,5 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 145,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 235,0 | 602,5 | 365,18 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 119,49 | Juuso Martikainen | 1985 | TVN | 260,0 | 270,0 | —– | 270,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 300,0 | 302,5 | 307,5 | 307,5 | 777,5 | 447,45 | 24 |
