15.11.2008 Voimanoston joukkue SM, Hämeenlinna

Voimanoston joukkue SM-finaali  (4-miehiset joukkueet)
15.11.2008, Hämeenlinna
 
Paino Nimi JK1 JK2 JK3 tulos PP1 PP2 PP3 tulos MN1 MN2 MN3 tulos YT Pist.
  Team Nordic Thunder                            
84,70 Seppo Sohlman / 75 230,0 245,0 255,0 255,0 160,0 170,0 175,0 175,0 270,0 285,0 300,0 300,0 730,0 481,56
99,45 Jaakko Ketola / 90 255,0 262,5 270,0 270,0 187,5 195,0 200,0 200,0 265,0 277,5 290,0 290,0 760,0 463,56
84,20 Marcel Lindholm / 82 270,0 290,0 300,0 290,0 165,0 170,0 175,0 175,0 260,0 275,0 285,0 275,0 740,0 489,82
74,60 Sami Nieminen / 75 270,0 282,5 292,5 292,5 175,0 180,0 180,0 175,0 275,0 290,0 307,5 307,5 775,0 554,30
342,95                           3005,0 1989,23
                               
  Sotkamon Visa                            
66,90 Asko Sirviö / 68 210,0 217,5 222,5 222,5 155,0 160,0 162,5 162,5 200,0 207,5 —– 200,0 585,0 454,30
77,05 Erno Paavola / 84 240,0 247,5 255,0 255,0 172,5 182,5 190,0 190,0 225,0 232,5 240,0 240,0 685,0 479,02
108,35 Jari Niskanen / 63 280,0 295,0 305,0 295,0 200,0 207,5 212,5 212,5 270,0 280,0 295,0 280,0 787,5 465,64
82,15 Jouni Kvist / 73 285,0 295,0 295,0 285,0 192,5 192,5 197,5 192,5 280,0 292,5 322,5 292,5 770,0 517,15
334,45                           2827,5 1916,10
                               
  Joensuun Punttipojat                            
81,80 Antti Saastamoinen / 80 265,0 277,5 285,0 285,0 165,0 172,5 177,5 172,5 270,0 285,0 292,5 292,5 750,0 505,02
97,75 Petri Heikkinen / 73 295,0 310,0 320,0 320,0 200,0 210,0 220,0 210,0 270,0 290,0 300,0 290,0 820,0 503,73
76,60 Samuel Lappalainen / 86 260,0 260,0 270,0 270,0 160,0 160,0 175,0 160,0 245,0 260,0 270,0 260,0 690,0 484,60
119,40 Panu Ikonen / 78 300,0 310,0 320,0 310,0 210,0 210,0 210,0 0,0 310,0 320,0 320,0 310,0 620,0 356,87
375,55                           2880,0 1850,23
                               
  Pajarin Puntti                            
94,60 Vili Honkanen / 89 245,0 255,0 255,0 255,0 195,0 205,0 210,0 205,0 270,0 282,5 300,0 282,5 742,5 462,73
106,10 Juha Seppälä / 61 260,0 270,0 275,0 270,0 190,0 190,0 190,0 0,0 250,0 260,0 265,0 260,0 530,0 315,56
86,10 Antti Liimatainen / 76 260,0 270,0 275,0 270,0 210,0 220,0 230,0 210,0 260,0 275,0 280,0 275,0 755,0 493,47
87,75 Hannnu Malinen / 55 265,0 285,0 —– 285,0 190,0 —– —– 190,0 300,0 300,0 320,0 300,0 775,0 501,33
374,55                           2802,5 1773,09
                               
  Tampereen Voimanostajat                            
97,00 Juho Kangasniemi / 88 195,0 210,0 225,0 210,0 130,0 140,0 140,0 130,0 190,0 205,0 212,5 212,5 552,5 340,52
73,35 Timo Heiskanen / 73 240,0 250,0 257,5 250,0 140,0 145,0 145,0 145,0 245,0 252,5 260,0 260,0 655,0 473,89
114,50 Mika Kurjonen / 65 290,0 305,0 310,0 310,0 195,0 195,0 200,0 200,0 270,0 280,0 290,0 280,0 790,0 459,57
131,50 Kari Kallinki / 60 300,0 315,0 325,0 325,0 210,0 220,0 225,0 220,0 265,0 275,0 —– 265,0 810,0 457,20
416,35                           2807,5 1731,19
                               
  Rauman Ydinvoima                            
99,05 Petri Haavisto / 84 230,0 240,0 250,0 250,0 140,0 150,0 150,0 140,0 260,0 270,0 280,0 280,0 670,0 409,24
89,80 Pekka Landvik / 66 210,0 220,0 225,0 225,0 207,5 215,0 220,0 215,0 215,0 230,0 235,0 230,0 670,0 428,21
82,50 Tapio Pärssinen / 77 200,0 210,0 230,0 210,0 145,0 152,5 160,0 152,5 220,0 230,0 240,0 240,0 602,5 403,62
82,00 Olli Suominen / 82 230,0 250,0 260,0 260,0 200,0 200,0 200,0 200,0 230,0 240,0 250,0 240,0 700,0 470,65
353,35                           2642,5 1711,72
                               
  Pietarsaaren Voimailijat                            
144,90 Esa Multanen / 74 325,0 330,0 335,0 335,0 220,0 230,0 240,0 240,0 260,0 280,0 295,0 295,0 870,0 483,73
93,80 Antti Timonen / 61 230,0 230,0 240,0 240,0 162,5 167,5 170,0 167,5 235,0 245,0 252,5 252,5 660,0 412,94
96,50 Dennis Riihimäki / 83 260,0 280,0 —– 280,0 175,0 175,0 175,0 0,0 290,0 305,0 —– 290,0 570,0 352,10
99,60 Juhani Salo / 84 305,0 320,0 320,0 305,0 100,0 —– —– 100,0 300,0 300,0 310,0 300,0 705,0 429,75
434,80                           2805,0 1678,51
                               
  Loimaan Voima                            
92,60 Ville Peltonen / 87 180,0 200,0 200,0 200,0 145,0 150,0 160,0 145,0 190,0 200,0 210,0 210,0 555,0 349,36
116,70 Aulis Aalto / 62 280,0 300,0 315,0 315,0 215,0 220,0 230,0 220,0 280,0 300,0 315,0 300,0 835,0 483,33
83,50 Olli Skogberg / 59 190,0 205,0 215,0 215,0 175,0 180,0 185,0 180,0 200,0 210,0 220,0 220,0 615,0 409,06
116,15 Jani Virtanen / 75 280,0 290,0 305,0 290,0 187,5 192,5 195,0 187,5 260,0 270,0 277,5 270,0 747,5 433,20
408,95                           2752,5 1674,95
                               
  Kankaanpään Voimailijat                            
99,75 Mikko Tiensuu / 78 250,0 260,0 270,0 260,0 200,0 240,0 240,0 200,0 250,0 260,0 275,0 260,0 720,0 438,62
74,95 Jari Lamminen / 75 245,0 245,0 252,5 245,0 140,0 150,0 165,0 150,0 200,0 210,0 225,0 210,0 605,0 431,30
82,65 Mikael Kallio / 90 180,0 192,5 202,5 192,5 120,0 120,0 120,0 120,0 220,0 230,0 235,0 230,0 542,5 363,03
94,20 Joni-Pekka Nylund 250,0 250,0 270,0 0,0 160,0 —– —– 160,0 300,0 320,0 320,0 300,0 460,0 287,24
351,55                           2327,5 1520,19
                               
  Jyväskylän Voimaklubi                            
88,60 Pasi Murtovaara / 86 230,0 245,0 252,5 252,5 140,0 150,0 150,0 150,0 250,0 260,0 277,5 277,5 680,0 437,64
82,45 Tero Mäkinen / 81 260,0 270,0 275,0 275,0 160,0 162,5 162,5 160,0 260,0 265,0 275,0 275,0 710,0 475,81
99,40 Mikael Mäkinen / 82 305,0 317,5 322,5 317,5 220,0 220,0 225,0 225,0 285,0 300,0 300,0 285,0 827,5 504,83
270,45                           2217,5 1418,27
         
1. Team Nordic Thunder 1989,23  Wilksin pist.      
2. Sotkamon Visa 1916,10  Wilksin pist.      
3. Joensuun Punttipojat 1850,23  Wilksin pist.      
4. Pajarin Puntti 1773,09  Wilksin pist.      
5. Tampereen Voimanostajat 1731,19  Wilksin pist.      
6. Rauman Ydinvoima 1711,72  Wilksin pist.      
7. Pietarsaaren Voimailijat 1678,51  Wilksin pist.      
8. Loimaan Voima 1674,95  Wilksin pist.      
9. Kankaanpään Voimailijat 1520,19  Wilksin pist.      
10. Jyväskylän Voimaklubi 1418,27  Wilksin pist.      
         
  ENNÄTYKSET:  
  Jaakko Ketola  
  Subjuniorit / PE  
  Penkkipunnerrus 200,0 kg  
  Maastanosto 290,0 kg  
  Yhteistulos 760,0 kg  

 

Edellinen artikkeli
11.-13.4.2008 Voimanosto, veteraanit, Laukaa
Seuraava artikkeli
16.11.2008 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Hämeenlinna