15.11.2014 Voimanosto (klassinen), Äänekoski, Huima

Äänekosken Huima                              
Kansallinen klassinen voimanosto                              
15.11.2014, Äänekoski                              
                                       
Sij.   Sarja   Nimi / SV Seura Jalkakyykky JK       Penkkipunnerrus PP            Maastanosto MN Yht. tulos Wilks pist.
M/N Paino 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos
1. N 52N20 47,10 Sara Tyynelä / 94 KajKu 50,0 55,0 60,0 60,0 40,0 45,0 47,5 47,5 80,0 90,0 95,0 95,0 202,5 271,92
1. N 57N20 53,15 Krista Määttä / 95 So-Vi 90,0 95,0 102,5 102,5 52,5 57,5 62,5 62,5 125,0 137,5 142,5 137,5 302,5 370,76
2. N 57N20 55,95 Sonja Jokio / 95 KP 100,0 110,5 112,5 112,5 50,0 55,0 60,0 55,0 105,0 115,0 120,0 120,0 287,5 338,51
1. N 57,0 56,10 Heidi Heikkinen / 85 KajKu 95,0 100,0 105,0 105,0 67,5 72,5 75,0 75,0 105,0 110,0 115,0 115,0 295,0 346,61
1. N 63N23 62,80 Anni Ruotsalainen / 91 VarpVi 112,5 118,5 118,5 112,5 70,0 76,0 76,0 70,0 110,0 120,0 0,0 120,0 302,5 325,66
1. N 63,0 62,30 Mari Enberg / 82 HäVo 115,0 120,0 125,0 125,0 72,5 80,0 85,0 80,0 120,0 130,0 135,0 135,0 340,0 368,26
N 72N20 67,50 AnniLeppänen / 95 Huima 100,0 105,0 107,5 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out  
1. N 84+N23 86,00 Eveliina Hytönen / 92 Huima 140,0 147,5 150,0 150,0 65,0 70,0 73,0 70,0 147,5 156,0 156,0 147,5 367,5 324,00
1. M 66M17 64,85 Joni  Savolainen / 98 ÄV 80,0 100,0 110,0 110,0 85,0 90,0 95,0 95,0 115,0 130,0 140,0 140,0 345,0 274,88
1. M 74,0 73,35 Sami Nieminen / 75 KPU 200,0 212,5 225,5 225,5 135,0 142,5 150,0 142,5 250,0 281,0 285,0 285,0 653,0 472,68
1. M 83M20 82,95 Kasperi Mikkilä / 95 TervU 160,0 175,0 190,0 190,0 105,0 112,5 117,5 117,5 190,0 207,5 220,0 220,0 527,5 352,23
1. M 83M23 82,85 Aki Pölkki / 91 Huima 200,0 210,0 —– 210,0 150,0 160,0 162,5 160,0 260,0 270,0 276,0 270,0 640,0 427,66
1. M 83,0 82,45 Pekka Tervo / 85 So-Vi 197,5 202,5 207,5 207,5 130,0 135,0 140,0 140,0 225,0 235,0 247,5 247,5 595,0 398,74
2. M 83,0 76,71 Mikko Aho / 79 Huima 170,0 180,0 190,0 190,0 120,0 125,0 130,0 130,0 185,0 200,0 210,0 200,0 520,0 364,86
3. M 83,0 82,95 Veli-Matti Pentinsaari  / 83 SVV 140,0 152,5 160,0 160,0 130,0 135,0 137,5 137,5 195,0 212,5 220,0 220,0 517,5 345,55
M 83,0 80,30 Eetu Liukkonen / 89 SaJy 180,0 190,0 200,0 200,0 120,0 125,0 125,0 125,0 230,0 230,0 230,0 —– out  
1. M 83M40 81,65 Mika Rantanen / 66 TiKa 175,0 185,0 190,0 190,0 80,0 —– —– 80,0 200,0 210,0 215,0 215,0 485,0 326,94
1. M 83M50 82,80 Aarre Laurila / 63 OV-86 130,0 140,0 152,5 140,0 105,0 110,0 112,5 110,0 175,0 185,0 200,0 200,0 450,0 300,81
1. M 93M20 90,90 Joni Kumpusalo / 95 NiVo 160,0 170,0 180,0 180,0 85,0 90,0 100,0 90,0 220,0 230,0 240,0 230,0 500,0 317,60
1. M 93,0 92,45 Mikko Muttonen / 87 SaJy 240,0 250,0 —– 250,0 160,0 170,0 —– 170,0 270,0 290,0 —– 290,0 710,0 447,28
2. M 93,0 91,20 Samuli Kokkarinen / 77 KP 200,0 210,0 217,5 217,5 150,0 155,0 155,0 150,0 240,0 260,0 277,5 277,5 645,0 409,04
3. M 93,0 91,30 Jari Kuokkanen / 79 KP 190,0 205,0 215,0 215,0 130,0 140,0 150,0 140,0 240,0 260,0 270,0 270,0 625,0 396,14
4. M 93,0 85,75 Anssi Hautala / 90 SeiVo 190,0 205,0 205,0 205,0 130,0 135,0 135,0 130,0 230,0 245,0 245,0 230,0 565,0 370,13
5. M 93,0 89,95 Jani Pöykiö / 84 KiimU 150,0 160,0 165,0 160,0 120,0 125,0 127,5 125,0 190,0 210,0 215,0 210,0 495,0 316,09
1. M 93M40 88,35 Jani Närhi / 73 JVK 220,0 230,0 245,0 230,0 150,0 160,0 170,0 170,0 250,0 260,0 270,0 270,0 670,0 431,84
2. M 93M40 89,70 Jani Kuula / 70 Huima 75,0 —– —– 75,0 165,0 170,0 170,0 165,0 75,0 —– —– 75,0 315,0 201,44
1. M 93M50 91,50 Eino Antila / 55 SeiVo 140,0 152,5 160,0 160,0 110,0 120,0 127,5 120,0 160,0 —– —– 160,0 440,0 278,58
1. M 93M60 92,00 Ilkka Launonen / 54 SVV 150,0 160,0 165,0 160,0 150,0 160,0 165,0 150,0 190,0 200,0 212,5 200,0 510,0 322,04
2. M 93M60 91,55 Tapio Kähäri / 46 Huima 150,0 160,0 165,0 160,0 95,0 100,0 105,0 105,0 160,0 170,0 180,0 180,0 445,0 281,67
1. M 105M17 100,60 Antti Okuloff / 97 KajKu 165,0 175,0 185,0 185,0 105,0 110,0 115,0 110,0 210,0 220,0 225,0 225,0 520,0 315,72
1. M 105M20 95,00 Olli Lehti / 94 Py-Pa 220,0 240,0 240,0 240,0 140,0 150,0 —– 150,0 250,0 270,0 280,0 270,0 660,0 410,54
1. M 105M23 96,25 Santeri Hilli / 91 KajKu 185,0 195,0 200,0 195,0 135,0 145,0 150,0 150,0 230,0 245,0 250,0 245,0 590,0 364,87
1. M 105,0 101,00 Teemu Mutikainen / 88 SaJy 240,0 260,0 272,5 272,5 160,0 170,0 175,5 170,0 270,0 290,0 307,5 307,5 750,0 454,65
2. M 105,0 94,00 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 220,0 230,0 235,0 235,0 125,0 130,0 135,0 135,0 230,0 245,0 255,0 245,0 615,0 384,40
M 105,0 102,60 Ilari Kaartinen / 90 KPU 180,0 190,0 —– 180,0 120,0 —– —– —– —– —– —– —– out  
1. M 105M40 95,45 Matti Piirainen / 67 TVN 175,0 185,0 195,0 195,0 130,0 137,5 140,0 137,5 190,0 200,0 205,0 200,0 532,5 330,53
2. M 105M40 97,10 Timo Mylläri / 65 SeiVo 140,0 152,5 152,5 152,5 100,0 110,0 112,5 110,0 200,0 220,0 —– 220,0 482,5 297,25
1. M 105M50 104,00 Pauli Varis / 60 Huima 165,0 175,0 190,0 190,0 110,0 120,0 130,0 130,0 225,0 235,0 245,0 245,0 565,0 338,77
1. M 105M60 102,70 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 65,0 —– —– 65,0 160,0 170,0 —– 160,0 65,0 —– —– 65,0 290,0 174,68
1. M 120,0 107,35 Tomi Muhonen / 83 OPT 260,0 280,0 290,0 280,0 180,0 190,0 205,0 190,0 260,0 280,0 300,0 300,0 770,0 456,67
2. M 120,0 107,10 Markus Aronta / 80 JVK 180,0 190,0 200,0 200,0 120,0 130,0 —– 120,0 227,5 250,0 260,0 250,0 570,0 338,31
1. M 120+M40 143,60 Teijo Hytönen / 69 Huima 245,0 255,0 260,0 260,0 180,0 185,0 187,5 185,0 280,0 285,0 285,0 280,0 725,0 403,63
                                       
Ennätykset   Sonja Jokio, sarja 57 kg, JK 112,5 kg klass. SE N20
        Eveliina Hytönen, sarja 84+ kg, JK 150,0 kg, YT 367,5 kg klass. SE N23
        Sami Nieminen, sarja 74 kg, JK 225,5 kg, MN 285,0 kg, YT  653,0 kg klass. SE
        Aki Pölkki, sarja 83 kg, YT 640,0 kg klass. SE M23
        Jani Närhi, sarja 93 kg, JK 230,0 kg, YT 670,0 kg klass. SE M40
                                       
Tuomarit   Pentti Rimpi / 6032                              
        Pentti Rimpilä / 6025                              
        Erkki Kautto / 6030                              
Edellinen artikkeli
08.11.2014 Penkkipunnerrus, Rauma, RAYVO
Seuraava artikkeli
16.11.2014 Voimanosto (klassinen), Opiskelijoiden SM, Tampere, HerHa ja TVN