14.9.2002 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Turenki

      KSor  
Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali    
14.09.2002, Turenki  
       
Nimi SV Paino Tulos  
Tapanilan Erä I        
Esa Jantunen 61 122,40 222,5  
Juha Tuononen 68 85,55 215,0  
Juha Lehto 64 97,40 197,5  
Tero Lahtonen 70 74,65 157,5  
    380,00 792,5  
Jyväskylän Voimaklubi        
Marko Etelälahti 71 104,50 202,5  
Kari Veid 61 78,90 192,5 M40 PE
Jari Kaiho 63 102,20 185,0  
Juha Ruokonen 70 91,60 185,0  
    377,20 765,0  
Sievin Sisu        
Hannu Kopola 78 111,40 207,5  
Petri Hietamäki 77 86,65 200,0  
Heikki Kopola 73 102,55 190,0  
Jyri Hietala 85 77,30 142,5  
    377,90 740,0  
Pietarsaaren Voimailijat        
Tom Stenvall 55 71,15 130,0  
Hannu Peräsaari 61 92,05 180,0  
Erkki Rajala 62 66,65 165,0  
Karl-Johan Renlund 66 148,60 220,0  
    378,45 695,0  
Tapanilan Erä II        
Heikki Hirvonen 61 112,50 190,0  
Christer Nylund 44 109,05 175,0  
Ari Kurjenkallio 81 63,00 160,0  
Timo Nieminen 73 85,30 147,5  
    369,85 672,5  
Pornaisten Heavy Team        
Kaj Mattila 70 120,45 210,0  
Marko Salovaara 76 98,25 180,0  
Kai Sirén 67 82,90 142,5  
Tomi Raatikainen 76 73,85 140,0  
    375,45 672,5  
Myyrin Kuntokoulu Power Team        
Roger Eriksson 76 99,70 205,0  
Antti M Savolainen 78 67,45 172,5  
Jari Leskinen 84 96,80 160,0  
Kimi Wilenius 84 81,35 130,0  
    345,30 667,5  
Riihimäen Kisko        
Valto Mononen 61 70,15 140,0  
Petri Laurila 62 92,90 162,5  
Anssi Leponokka 79 74,30 150,0  
Heikki Lindstén 56 96,35 170,0  
    333,70 622,5  
Turengin Sarastus        
Hannu Eskola 54 93,45 192,5  
Seppo Sohlman 75 86,65 190,0  
Marko Viljanen 71 83,45 175,0  
Jarmo Sohlman 69 96,10 0,0  
    359,65 557,5  
       
       
1. Tapanilan Erä I   792,5  kg  
2. Jyväskylän Voimaklubi   765,0  kg  
3. Sievin Sisu   740,0  kg  
4. Pietarsaaren Voimailijat   695,0  kg  
5. Tapanilan Erä II   672,5  kg  
6. Pornaisten Heavy Team   672,5  kg  
7. Myyrin Kuntokoulu Power Team    667,5  kg  
8. Riihimäen Kisko   622,5  kg  
9. Turengin Sarastus   557,5  kg  

 

Edellinen artikkeli
04.-05.02.2012 Penkkipunnerrus, nuoret ja veteraanit, Tampere, TVN
Seuraava artikkeli
26.10.2002 Voimanoston joukkue SM, Joensuu